奈良チャリロト レース結果 (2010年10月10日)
【C】 奈良競輪 2010年10月10日 3日目 G2 第25回 共同通信社杯秋本番
第1レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 朝日 勇 | 36 | 愛知 | 74 | S2 | 9.8 | 差し | |||
2 | 4 | 倉野隆太郎 | 26 | 愛知 | 91 | S2 | 1/2車身 | 10 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 玉木 勝実 | 41 | 岐阜 | 68 | S1 | 1/8車輪 | 9.7 | |||
4 | 2 | 桑原 大志 | 34 | 山口 | 80 | S1 | 1/2車輪 | 9.6 | |||
5 | 3 | 菅田 壱道 | 24 | 宮城 | 91 | S1 | 3/4車輪 | 9.3 | |||
6 | 5 | 荒井 崇博 | 32 | 佐賀 | 82 | S1 | 3/4車身 | 9.6 | |||
7 | 9 | 金成 和幸 | 31 | 福島 | 88 | S1 | 3/4車身 | 9.4 | |||
8 | 8 | 井上 辰也 | 34 | 岡山 | 86 | S2 | 3/4車身 | 9.3 | |||
9 | 6 | 守田 秀昭 | 39 | 熊本 | 67 | S2 | 大差 | 10.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=5 490円 |
単 |
5-4 900円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7 960円 |
単 |
7-4 1,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 990円 |
単 |
7-4-1 2,470円 |
ワイド |
---|
4=7 460円 1=7 260円 1=4 820円 |
第2レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高谷 雅彦 | 39 | 青森 | 67 | S2 | 9.9 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 服部 竜二 | 39 | 愛知 | 76 | S1 | 1/2車輪 | 9.6 | 差し | ||
3 | 6 | 鈴木 誠 | 33 | 福島 | 84 | S2 | 3/4車身 | 9.8 | |||
4 | 4 | 梶應 弘樹 | 44 | 愛媛 | 57 | S1 | 1/2車身 | 9.8 | |||
5 | 9 | 井上 剛 | 30 | 岡山 | 85 | S1 | 1 車身 | 9.7 | |||
6 | 7 | 湊 聖二 | 33 | 徳島 | 86 | S1 | 3/4車輪 | 10 | |||
7 | 8 | 梅澤 謙芝 | 44 | 三重 | 57 | S2 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
8 | 3 | 山賀 雅仁 | 28 | 千葉 | 87 | S1 | 3 車身 | 10.2 | |||
9 | 5 | 岩本 俊介 | 26 | 千葉 | 94 | S1 | 1 車身 | 10.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=2 2,390円 |
単 |
1-2 4,780円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 2,240円 |
単 |
1-2 4,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=6 3,400円 |
単 |
1-2-6 21,060円 |
ワイド |
---|
1=2 800円 1=6 550円 2=6 1,360円 |
第3レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中川誠一郎 | 31 | 熊本 | 85 | S1 | 9.6 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 志智 俊夫 | 38 | 岐阜 | 70 | S1 | 4 車身 | 9.7 | マーク | ||
3 | 3 | 柏野 智典 | 32 | 岡山 | 88 | S1 | 1/2車身 | 9.6 | |||
4 | 6 | 近藤 修康 | 38 | 岡山 | 67 | S2 | 3/4車身 | 9.6 | |||
5 | 9 | 伊藤 正樹 | 38 | 愛知 | 71 | S1 | 1/4車輪 | 9.6 | |||
6 | 4 | 坂本 貴史 | 21 | 青森 | 94 | S2 | 3/4車輪 | 9.5 | |||
7 | 5 | 馬渕 紀明 | 39 | 愛知 | 68 | S1 | 3/4車身 | 9.6 | |||
8 | 8 | 篠田 宗克 | 41 | 千葉 | 65 | S1 | 1 車身 | 9.5 | |||
9 | 7 | 藤木 裕 | 26 | 京都 | 89 | S2 | 2 車身 | 10.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=2 960円 |
単 |
1-2 1,580円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 1,010円 |
単 |
1-2 1,330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3 2,150円 |
単 |
1-2-3 6,690円 |
ワイド |
---|
1=2 400円 1=3 400円 2=3 680円 |
第4レース S級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 上原 龍 | 25 | 長野 | 95 | S2 | 9.7 | 逃げ | B | ||
2 | 6 | 幸田 光博 | 39 | 栃木 | 67 | S1 | 1/2車輪 | 9.6 | マーク | ||
3 | 8 | 西郷 剛 | 41 | 兵庫 | 69 | S1 | 1 車身 | 9.6 | |||
4 | 3 | 武井 大介 | 30 | 千葉 | 86 | S1 | 1 車身 | 9.6 | |||
5 | 1 | 田中 誠 | 27 | 福岡 | 89 | S1 | 3/4車身 | 9.6 | |||
6 | 2 | 三宅 伸 | 41 | 岡山 | 64 | S1 | 1/4車輪 | 9.3 | |||
7 | 7 | 井上 昌己 | 31 | 長崎 | 86 | S1 | 3/4車身 | 9.6 | |||
8 | 9 | 栗田 雅也 | 31 | 静岡 | 84 | S1 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
9 | 4 | 中村 一将 | 34 | 兵庫 | 86 | S1 | 3 車身 | 10.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=5 350円 |
単 |
4-5 720円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=6 990円 |
単 |
5-6 1,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=6=8 4,970円 |
単 |
5-6-8 8,760円 |
ワイド |
---|
5=6 570円 5=8 1,220円 6=8 1,730円 |
第5レース S級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐々木雄一 | 30 | 福島 | 83 | S1 | 9.7 | 差し | |||
2 | 3 | 渡邉 一成 | 27 | 福島 | 88 | S1 | 1/2車輪 | 9.9 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 有坂 直樹 | 40 | 秋田 | 64 | S1 | 3/4車身 | 9.6 | |||
4 | 1 | 佐々木則幸 | 34 | 高知 | 79 | S1 | 1 車身 | 9.7 | |||
5 | 9 | 坂上 忠克 | 36 | 石川 | 71 | S1 | 1/2車身 | 9.8 | |||
6 | 4 | 芦澤 大輔 | 28 | 茨城 | 90 | S2 | 3/4車輪 | 9.4 | |||
7 | 5 | 藤田 竜矢 | 30 | 埼玉 | 88 | S1 | 3/4車身 | 9.6 | |||
8 | 6 | 西谷 岳文 | 31 | 京都 | 93 | S2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
9 | 8 | 吉永 好宏 | 35 | 広島 | 80 | S1 | 1/2車輪 | 9.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
2=3 200円 |
単 |
2-3 540円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 230円 |
単 |
2-3 580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=7 460円 |
単 |
2-3-7 1,110円 |
ワイド |
---|
2=3 160円 2=7 360円 3=7 350円 |
第6レース S級 選 抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 香川 雄介 | 36 | 香川 | 76 | S1 | 9.7 | 差し | |||
2 | 8 | 鈴木 誠 | 45 | 千葉 | 55 | S1 | 1 車身 | 9.9 | 差し | ||
3 | 9 | 安東 宏高 | 28 | 大分 | 90 | S1 | 3/4車身 | 9.7 | |||
4 | 5 | 東口 善朋 | 31 | 和歌 | 85 | S1 | 3/4車輪 | 9.8 | |||
5 | 2 | 小川 勇介 | 25 | 福岡 | 90 | S1 | 1/4車輪 | 9.8 | |||
6 | 7 | 石毛 克幸 | 33 | 千葉 | 84 | S1 | 1 車身 | 10.2 | B | ||
7 | 6 | 松尾 淳 | 35 | 岐阜 | 77 | S1 | 1 車輪 | 9.8 | |||
8 | 1 | 脇本 雄太 | 21 | 福井 | 94 | S2 | 3/4車輪 | 9.8 | |||
9 | 4 | 桐山敬太郎 | 28 | 神奈 | 88 | S1 | 9 車身 | 11.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=6 3,090円 |
単 |
3-6 8,480円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=8 16,190円 |
単 |
3-8 41,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=8=9 39,190円 |
単 |
3-8-9 372,000円 |
ワイド |
---|
3=8 2,610円 3=9 1,230円 8=9 2,740円 |
第7レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小嶋 敬二 | 40 | 石川 | 74 | SS | 9.1 | 捲くり | |||
2 | 9 | 中村 浩士 | 32 | 千葉 | 79 | S1 | 7 車身 | 9.7 | 差し | ||
3 | 8 | 岡村 潤 | 28 | 静岡 | 86 | S1 | 3/4車輪 | 9.8 | B | ||
4 | 3 | 神山雄一郎 | 42 | 栃木 | 61 | SS | 3/4車身 | 9.8 | |||
5 | 7 | 山口 富生 | 40 | 岐阜 | 68 | S1 | 1/2車輪 | 9.7 | S | ||
6 | 6 | 伊勢崎彰大 | 31 | 千葉 | 81 | S1 | 3/4車身 | 9.8 | |||
7 | 2 | 石丸 寛之 | 36 | 岡山 | 76 | SS | 1 車身 | 9.9 | |||
8 | 4 | 西田 雅志 | 32 | 広島 | 82 | S1 | 1/2車輪 | 9.8 | |||
9 | 1 | 鈴木謙太郎 | 25 | 福島 | 90 | S1 | 3 車身 | 10.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=6 1,310円 |
単 |
4-6 2,080円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=9 2,400円 |
単 |
5-9 3,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=8=9 8,030円 |
単 |
5-9-8 33,640円 |
ワイド |
---|
5=9 790円 5=8 2,930円 8=9 1,180円 |
第8レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐藤 友和 | 27 | 岩手 | 88 | S1 | 10 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 成田 和也 | 31 | 福島 | 88 | SS | 3/4車輪 | 9.9 | マーク | ||
3 | 4 | 坂本健太郎 | 30 | 福岡 | 86 | S1 | 1/4車輪 | 9.5 | |||
4 | 1 | 海老根恵太 | 33 | 千葉 | 86 | SS | タイヤ差 | 9.8 | |||
5 | 8 | 内藤 宣彦 | 39 | 秋田 | 67 | S1 | 1/8車輪 | 9.8 | |||
6 | 2 | 高木 隆弘 | 41 | 神奈 | 64 | S1 | 3/4車身 | 9.7 | |||
7 | 6 | 澤田 義和 | 37 | 兵庫 | 69 | S1 | 1/2車身 | 9.3 | |||
8 | 9 | 金子 貴志 | 35 | 愛知 | 75 | S1 | 1/2車身 | 9.5 | |||
9 | 3 | 牧 剛央 | 36 | 福岡 | 80 | S1 | 1/4車輪 | 9.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=5 230円 |
単 |
5-4 470円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7 260円 |
単 |
7-5 470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=7 1,430円 |
単 |
7-5-4 3,820円 |
ワイド |
---|
5=7 170円 4=7 730円 4=5 490円 |
第9レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 小林 大介 | 32 | 群馬 | 79 | S1 | 9.6 | 差し | |||
2 | 2 | 山口 幸二 | 42 | 岐阜 | 62 | SS | 1 車輪 | 9.7 | 差し | ||
3 | 3 | 小野 俊之 | 34 | 大分 | 77 | S1 | 3/4車身 | 9.6 | S | ||
4 | 7 | 永井 清史 | 27 | 岐阜 | 88 | SS | 1/8車輪 | 9.8 | B | ||
5 | 8 | 三浦 稔希 | 34 | 愛知 | 76 | S1 | 1/4車輪 | 9.7 | |||
6 | 5 | 新田 康仁 | 36 | 静岡 | 74 | S1 | 1 車身 | 9.6 | |||
7 | 4 | 林 雄一 | 32 | 神奈 | 83 | S1 | 3/4車身 | 9.6 | |||
8 | 1 | 渡辺 晴智 | 37 | 静岡 | 73 | SS | 2 車身 | 9.9 | |||
9 | 9 | 菅原 晃 | 31 | 大分 | 85 | S1 | 1 車輪 | 10.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
2=5 200円 |
単 |
5-2 410円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=6 1,980円 |
単 |
6-2 4,260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=6 5,530円 |
単 |
6-2-3 30,560円 |
ワイド |
---|
2=6 680円 3=6 840円 2=3 440円 |
第10レース S級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 武田 豊樹 | 36 | 茨城 | 88 | SS | 10.1 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 飯嶋 則之 | 31 | 栃木 | 81 | S1 | 1/8車輪 | 10 | マーク | ||
3 | 2 | 小倉 竜二 | 34 | 徳島 | 77 | S1 | 3/4車輪 | 9.5 | |||
4 | 1 | 兵藤 一也 | 32 | 群馬 | 82 | S1 | 1/2車輪 | 9.9 | |||
5 | 6 | 加倉 正義 | 39 | 福岡 | 68 | S1 | 3/4車輪 | 9.6 | |||
6 | 9 | 岡部 芳幸 | 40 | 福島 | 66 | S1 | 1 車身 | 9.5 | |||
7 | 3 | 山田 裕仁 | 42 | 岐阜 | 61 | SS | 1/2車輪 | 9.9 | |||
8 | 8 | 深谷 知広 | 20 | 愛知 | 96 | S2 | 大差 | 11.5 | |||
故 | 4 | 松岡 貴久 | 26 | 熊本 | 90 | S1 | 故 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=5 330円 |
単 |
5-4 550円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7 470円 |
単 |
7-5 670円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=7 3,540円 |
単 |
7-5-2 5,990円 |
ワイド |
---|
5=7 290円 2=7 910円 2=5 1,340円 |
第11レース S級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 伏見 俊昭 | 34 | 福島 | 75 | SS | 9.4 | 差し | |||
2 | 3 | 新田 祐大 | 24 | 福島 | 90 | S1 | 1 車輪 | 9.8 | 逃げ | B | |
3 | 8 | 斉藤 正剛 | 40 | 北海 | 66 | S1 | 3/4車輪 | 9.4 | |||
4 | 7 | 市田佳寿浩 | 35 | 福井 | 76 | SS | 1/4車輪 | 9.2 | |||
5 | 1 | 村上 博幸 | 31 | 京都 | 86 | SS | 3/4車身 | 9.4 | |||
6 | 6 | 柴崎 俊光 | 25 | 三重 | 91 | S1 | 1/2車輪 | 9 | |||
7 | 4 | 坂上 樹大 | 32 | 石川 | 80 | S1 | 1車身1/2 | 9 | |||
8 | 9 | 坂本 亮馬 | 25 | 福岡 | 90 | S1 | 1 車身 | 9.4 | |||
9 | 2 | 大塚健一郎 | 32 | 大分 | 82 | S1 | 1/2車輪 | 9 | S |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=4 800円 |
単 |
4-3 1,260円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5 820円 |
単 |
5-3 1,190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=8 2,300円 |
単 |
5-3-8 4,140円 |
ワイド |
---|
3=5 480円 5=8 620円 3=8 1,650円 |
第12レース S級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 園田 匠 | 29 | 福岡 | 87 | S1 | 9.9 | 差し | |||
2 | 1 | 川村 晃司 | 34 | 京都 | 85 | S1 | 1/4車輪 | 10.2 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 山崎 芳仁 | 31 | 福島 | 88 | SS | 1/2車輪 | 9.7 | |||
4 | 7 | 佐藤慎太郎 | 33 | 福島 | 78 | S1 | 1/2車輪 | 9.6 | |||
5 | 8 | 紫原 政文 | 42 | 福岡 | 61 | S1 | 3/4車輪 | 10 | |||
6 | 9 | 村上 義弘 | 36 | 京都 | 73 | SS | 1/2車身 | 10.2 | |||
7 | 4 | 後閑 信一 | 40 | 東京 | 65 | S1 | 1/4車輪 | 9.6 | |||
8 | 6 | 小岩 大介 | 26 | 大分 | 90 | S1 | 3 車身 | 10 | |||
9 | 5 | 加藤 慎平 | 32 | 岐阜 | 81 | SS | 5 車身 | 10.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=3 5,640円 |
単 |
3-1 12,100円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 6,280円 |
単 |
3-1 13,090円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3 7,440円 |
単 |
3-1-2 93,800円 |
ワイド |
---|
1=3 1,430円 2=3 660円 1=2 1,290円 |
-
第70回チャリロト奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7 1 1 5 2 3 5 7 6 7 5 3 残りチャンス数 436 51 9 1 1 1 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 19,193,400円 販売口数(1口200円) 3,866口 総販売金額 773,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 19,773,300円 的中番号 3 5 7 6 7 5 3 的中なし
-
第70回チャリロト・セレクト奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7 1 1 5 2 3 5 7 6 7 5 3 残りチャンス数 5 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 24,075円 販売口数(1口100円) 130口 総販売金額 13,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 33,825円 的中番号 3 5 7 6 7 5 3 的中なし
-
第70回チャリロト5奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7 1 1 5 2 3 5 7 6 7 5 3 残りチャンス数 171 1 1 1 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 378口 総販売金額 37,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 28,350円 的中番号 7 6 7 5 3 的中なし
-
第70回チャリロト3奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7 1 1 5 2 3 5 7 6 7 5 3 残りチャンス数 1702 459 31 詳細 販売口数(1口100円) 6,306口 総販売金額 630,600円 総的中口数 31口 的中番号 7 5 3 31口的中
一口あたりの払戻金:15,250円