玉野チャリロト レース結果 (2023年12月6日)
【C】 玉野競輪 2023年12月6日 最終日 F1 スポニチ金杯争奪戦
第1レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 井上 公利 | 42 | 宮城 | 93 | A1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 3 | 大竹野裕樹 | 41 | 鹿児 | 88 | A2 | 1/2車身 | 11.4 | 差し | ||
3 | 7 | 田原 大広 | 44 | 北海 | 87 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | S | ||
4 | 6 | 永田 修一 | 42 | 熊本 | 90 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
5 | 5 | 鶴岡 與之 | 46 | 千葉 | 81 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
6 | 2 | 原田 礼 | 43 | 福岡 | 90 | A1 | 1 車身 | 11.8 | |||
7 | 4 | 梶原 大地 | 26 | 福岡 | 119 | A2 | 1/2車身 | 12.6 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 870円 |
単 |
1-3 1,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=7 630円 |
単 |
1-3-7 3,910円 |
ワイド |
---|
1=3 310円 1=7 140円 3=7 340円 |
第2レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 上野 真吾 | 36 | 神奈 | 93 | A1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 1 | 屋良 朝春 | 39 | 沖縄 | 94 | A1 | 1 車身 | 12.5 | 差し | ||
3 | 4 | 松永 真太 | 41 | 福岡 | 92 | A2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
4 | 3 | 山原 利秀 | 54 | 高知 | 63 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
5 | 6 | 葛西雄太郎 | 44 | 愛媛 | 85 | A1 | 1 車身 | 12.9 | B | ||
6 | 2 | 永井 哉多 | 21 | 東京 | 121 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | |||
7 | 5 | 吉成 晃一 | 38 | 熊本 | 92 | A2 | 1/4車輪 | 12.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 1,310円 |
単 |
7-1 4,590円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 1,690円 |
単 |
7-1-4 15,970円 |
ワイド |
---|
1=7 380円 4=7 480円 1=4 250円 |
第3レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松下 綾馬 | 26 | 岡山 | 121 | A2 | 11.9 | 差し | |||
2 | 1 | 隅 貴史 | 42 | 山口 | 91 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | マーク | S | |
3 | 3 | 日当 泰之 | 35 | 青森 | 92 | A1 | 3/4車身 | 12.3 | B | ||
4 | 2 | 高田 大輔 | 45 | 徳島 | 88 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
5 | 7 | 岡田 啓渡 | 32 | 愛媛 | 100 | A1 | 1 車身 | 12.1 | |||
6 | 6 | 内村 泰三 | 49 | 山口 | 72 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
7 | 5 | 栗林 巧 | 42 | 青森 | 89 | A1 | 大差 | 14.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 410円 |
単 |
4-1 1,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=4 1,620円 |
単 |
4-1-3 6,400円 |
ワイド |
---|
1=4 370円 3=4 430円 1=3 520円 |
第4レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 関根 彰人 | 35 | 沖縄 | 94 | A2 | 12.2 | 差し | |||
2 | 3 | 金野 俊秋 | 40 | 千葉 | 92 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | 捲くり | ||
3 | 7 | 榎本 光男 | 46 | 静岡 | 85 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 1 | 長松 大祐 | 25 | 大分 | 121 | A2 | 3/4車輪 | 12.4 | B | ||
5 | 4 | 坂本 昌宏 | 39 | 青森 | 91 | A2 | 微差 | 11.8 | |||
6 | 6 | 高橋清太郎 | 38 | 岡山 | 97 | A1 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
7 | 2 | 山崎 航 | 28 | 山口 | 119 | A2 | 1/2車輪 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5 780円 |
単 |
5-3 2,880円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=7 720円 |
単 |
5-3-7 11,290円 |
ワイド |
---|
3=5 290円 5=7 240円 3=7 170円 |
第5レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐方 良行 | 43 | 熊本 | 97 | S2 | 11.3 | 捲くり | |||
2 | 4 | 上原 龍 | 38 | 長野 | 95 | S2 | 3 車身 | 11.5 | 差し | ||
3 | 3 | 内田 英介 | 42 | 東京 | 91 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
4 | 2 | 小橋 秀幸 | 44 | 青森 | 85 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
5 | 7 | 早坂 秀悟 | 37 | 茨城 | 90 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | B | ||
6 | 5 | 小野 大介 | 39 | 福島 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
7 | 6 | 名川 豊 | 33 | 福岡 | 99 | S2 | 1 車身 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 2,950円 |
単 |
1-4 5,370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=4 1,610円 |
単 |
1-4-3 14,580円 |
ワイド |
---|
1=4 890円 1=3 200円 3=4 320円 |
第6レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 菅原 裕太 | 32 | 静岡 | 100 | S2 | 11.8 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 江守 昇 | 48 | 千葉 | 73 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | マーク | S | |
3 | 7 | 松尾 勇吾 | 25 | 熊本 | 115 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 6 | 坂本将太郎 | 30 | 栃木 | 101 | S2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
5 | 4 | 前反祐一郎 | 50 | 広島 | 81 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
6 | 2 | 立花 成泰 | 45 | 岡山 | 82 | S2 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
7 | 3 | 新納 大輝 | 34 | 鹿児 | 103 | S2 | 4 車身 | 11.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 430円 |
単 |
5-1 610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=7 1,270円 |
単 |
5-1-7 3,820円 |
ワイド |
---|
1=5 240円 5=7 590円 1=7 510円 |
第7レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 稲吉 悠大 | 37 | 福岡 | 92 | S2 | 11.9 | 差し | |||
2 | 5 | 上吹越直樹 | 42 | 鹿児 | 86 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | 差し | ||
3 | 4 | 飯田 辰哉 | 50 | 千葉 | 72 | S2 | 1/8車輪 | 11.9 | S | ||
4 | 3 | 成清 貴之 | 49 | 千葉 | 73 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
5 | 1 | 小玉 拓真 | 34 | 岡山 | 98 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
6 | 6 | 猪俣 康一 | 47 | 神奈 | 99 | S2 | 1 車身 | 12.3 | B | ||
7 | 7 | 連佛 康浩 | 38 | 岡山 | 93 | S2 | 1 車身 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5 410円 |
単 |
2-5 750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=5 1,500円 |
単 |
2-5-4 4,450円 |
ワイド |
---|
2=5 180円 2=4 490円 4=5 690円 |
第8レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 五日市 誠 | 39 | 青森 | 89 | S2 | 11.9 | 差し | |||
2 | 7 | 中村 圭志 | 42 | 熊本 | 86 | S1 | 1 車身 | 12.2 | 差し | ||
3 | 6 | 増原 正人 | 40 | 広島 | 98 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 1 | 立部 楓真 | 25 | 佐賀 | 115 | S2 | 1 車輪 | 12.4 | S B | ||
5 | 3 | 月森 亮輔 | 31 | 岡山 | 101 | S2 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
6 | 2 | 尾形 鉄馬 | 33 | 宮城 | 107 | S1 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
7 | 5 | 武田 亮 | 24 | 東京 | 115 | S2 | 2 車身 | 12.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7 2,500円 |
単 |
4-7 7,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=6=7 13,650円 |
単 |
4-7-6 99,730円 |
ワイド |
---|
4=7 560円 4=6 2,500円 6=7 1,170円 |
第9レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 久田 裕也 | 24 | 徳島 | 117 | S2 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 6 | 筒井 敦史 | 47 | 岡山 | 85 | S1 | 2 車身 | 11.5 | マーク | ||
3 | 5 | 成田 和也 | 44 | 福島 | 88 | S1 | 1 車身 | 12.0 | |||
4 | 1 | 伊勢崎彰大 | 45 | 千葉 | 81 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
5 | 4 | 山本 勝利 | 25 | 東京 | 117 | S2 | 1 車輪 | 12.1 | |||
6 | 7 | 小笠原 光 | 27 | 岩手 | 117 | S2 | 1 車身 | 12.4 | B | ||
7 | 3 | 安部 貴之 | 40 | 宮城 | 92 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | S |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=6 860円 |
単 |
2-6 1,430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=6 840円 |
単 |
2-6-5 2,860円 |
ワイド |
---|
2=6 420円 2=5 240円 5=6 460円 |
第10レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 瓜生 崇智 | 28 | 熊本 | 109 | S1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 1 | 渡邉 一成 | 40 | 福島 | 88 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | 差し | S | |
3 | 5 | 須永 優太 | 35 | 福島 | 94 | S1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 3 | 一戸 康宏 | 36 | 埼玉 | 101 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
5 | 4 | 原口 昌平 | 30 | 福岡 | 107 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
6 | 6 | 藤田 昌宏 | 49 | 岡山 | 82 | S2 | 1 車身 | 12.2 | |||
7 | 2 | 藤原俊太郎 | 27 | 岡山 | 111 | S2 | 7 車身 | 13.0 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 700円 |
単 |
7-1 1,460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=7 390円 |
単 |
7-1-5 2,870円 |
ワイド |
---|
1=7 220円 5=7 180円 1=5 140円 |
第11レース A級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 尾崎 剛 | 46 | 埼玉 | 79 | A1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 5 | 金子 哲大 | 35 | 埼玉 | 95 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 馬場 和広 | 32 | 埼玉 | 98 | A2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 4 | 岡本 英之 | 44 | 千葉 | 85 | A1 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
5 | 3 | 守谷 陽介 | 43 | 岡山 | 87 | A1 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
6 | 7 | 溪 飛雄馬 | 44 | 愛媛 | 86 | A1 | 6 車身 | 12.1 | |||
7 | 1 | 山本 浩成 | 25 | 福岡 | 119 | A1 | 3 車身 | 12.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5 1,130円 |
単 |
2-5 2,870円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=6 640円 |
単 |
2-5-6 6,960円 |
ワイド |
---|
2=5 310円 2=6 390円 5=6 310円 |
第12レース S級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 伊藤 颯馬 | 24 | 沖縄 | 115 | S1 | 11.1 | 差し | S | ||
2 | 3 | 北井 佑季 | 33 | 神奈 | 119 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 小川 勇介 | 39 | 福岡 | 90 | S1 | 1 車身 | 11.1 | |||
4 | 7 | 小川真太郎 | 31 | 徳島 | 107 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 4 | 坂本健太郎 | 43 | 福岡 | 86 | S1 | 1車身1/2 | 11.0 | |||
6 | 1 | 桑原 大志 | 47 | 山口 | 80 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
7 | 6 | 中川 貴徳 | 39 | 栃木 | 91 | S2 | 大差 | 12.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 560円 |
単 |
2-3 1,700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=5 860円 |
単 |
2-3-5 5,480円 |
ワイド |
---|
2=3 230円 2=5 560円 3=5 360円 |
-
第2552回チャリロト玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 7 4 5 1 5 2 4 2 7 2 2 残りチャンス数 1 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 12,000円 販売口数(1口200円) 6口 総販売金額 1,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 12,900円 的中番号 5 2 4 2 7 2 2 的中なし
-
第2552回チャリロト・セレクト玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 7 4 5 1 5 2 4 2 7 2 2 残りチャンス数 4 2 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 18,825円 販売口数(1口100円) 26口 総販売金額 2,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 20,775円 的中番号 5 2 4 2 7 2 2 的中なし
-
第2552回チャリロト5玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 7 4 5 1 5 2 4 2 7 2 2 残りチャンス数 126 6 3 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 2,940口 総販売金額 294,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 220,500円 的中番号 4 2 7 2 2 的中なし
-
チャリロト3玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 7 4 5 1 5 2 4 2 7 2 2 残りチャンス数 364 29 3 詳細 販売口数(1口100円) 1,248口 総販売金額 124,800円 総的中口数 3口 的中番号 7 2 2 3口的中
一口あたりの払戻金:31,200円