高知チャリロト レース結果 (2013年5月17日)
【C】 高知競輪 2013年5月17日 最終日 F2
第1レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 桑原 麻舞 | 24 | 岡山 | 99 | A3 | 15.7 | 逃げ | |||
2 | 1 | 大崎世志人 | 40 | 高知 | 76 | A3 | 4 車身 | 15.6 | 差し | ||
3 | 2 | 奥森 敏 | 28 | 大阪 | 97 | A3 | 3/4車輪 | 16.3 | B | ||
4 | 5 | 合田 浩久 | 52 | 香川 | 47 | A3 | 1 車身 | 16 | |||
5 | 6 | 山澤 成保 | 46 | 大阪 | 58 | A3 | 3/4車身 | 16.3 | |||
6 | 4 | 橋本 欣也 | 47 | 兵庫 | 56 | A3 | 大差 | 18.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 1,460円 |
単 |
3-1 4,940円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3 610円 |
単 |
3-1-2 13,590円 |
ワイド |
---|
1=3 440円 2=3 440円 1=2 180円 |
第2レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山田 哲也 | 31 | 愛知 | 99 | A3 | 15.5 | 捲くり | B | ||
2 | 3 | 田中 宏城 | 27 | 福岡 | 96 | A3 | 大差 | 16.6 | 逃げ | ||
3 | 5 | 能登谷 栄 | 40 | 広島 | 80 | A3 | 3 車身 | 16.5 | |||
4 | 6 | 川崎 裕延 | 44 | 和歌 | 62 | A3 | 1/4車輪 | 16.2 | |||
5 | 1 | 友利 誠一 | 42 | 大阪 | 66 | A3 | 大差 | 18.1 | |||
失 | 4 | 三木 裕次 | 47 | 愛媛 | 56 | A3 | 失 | ||||
落 | 7 | 川本 正章 | 40 | 長崎 | 72 | A3 | 落 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 170円 |
単 |
2-3 410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=5 1,340円 |
単 |
2-3-5 3,090円 |
ワイド |
---|
2=3 130円 2=5 170円 3=5 250円 |
第3レース A級 チ選抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 池田 和正 | 38 | 佐賀 | 75 | A3 | 15.7 | 差し | |||
2 | 2 | 荻野 裕二 | 48 | 岡山 | 53 | A3 | 1 車身 | 15.9 | 差し | ||
3 | 5 | 山田二三補 | 45 | 愛知 | 64 | A3 | 1/2車輪 | 15.5 | |||
4 | 3 | 白木 浩二 | 35 | 岐阜 | 86 | A3 | 3/4車身 | 15.7 | |||
5 | 7 | 塩浦 達郎 | 24 | 徳島 | 95 | A3 | 1 車輪 | 16.2 | B | ||
6 | 4 | 金岡 浩章 | 51 | 兵庫 | 51 | A3 | 1 車身 | 15.8 | |||
7 | 6 | 坂東 克則 | 36 | 兵庫 | 79 | A3 | 4 車身 | 16.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 1,280円 |
単 |
1-2 3,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=5 3,850円 |
単 |
1-2-5 22,310円 |
ワイド |
---|
1=2 850円 1=5 510円 2=5 410円 |
第4レース A級 チ選抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 横内 裕人 | 21 | 愛媛 | 0 | A3 | 15.5 | 捲くり | S | ||
2 | 5 | 町田 裕史 | 39 | 兵庫 | 79 | A3 | 1 車身 | 15.6 | 差し | ||
3 | 4 | 西尾 栄治 | 33 | 兵庫 | 87 | A3 | 3/4車輪 | 15.7 | B | ||
4 | 3 | 深田 広治 | 43 | 熊本 | 63 | A3 | 1/2車身 | 15.5 | |||
5 | 7 | 峰重 龍一 | 53 | 岡山 | 45 | A3 | 2 車身 | 15.6 | |||
6 | 2 | 海地 成仁 | 38 | 高知 | 80 | A3 | 1/2車身 | 15.7 | |||
7 | 6 | 東 貴司 | 35 | 長崎 | 86 | A3 | 3 車身 | 15.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 1,530円 |
単 |
1-5 2,560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 1,120円 |
単 |
1-5-4 5,660円 |
ワイド |
---|
1=5 570円 1=4 210円 4=5 870円 |
第5レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 南 大輔 | 38 | 京都 | 76 | A1 | 14.9 | 差し | |||
2 | 7 | 大川 栄二 | 40 | 和歌 | 70 | A2 | 3/4車身 | 14.9 | マーク | ||
3 | 8 | 吉成 晃一 | 27 | 熊本 | 92 | A2 | 1車身1/2 | 15 | |||
4 | 5 | 末崎 伸也 | 43 | 福岡 | 63 | A2 | 3/4車身 | 14.9 | |||
5 | 6 | 上市 剛司 | 43 | 愛媛 | 63 | A2 | 3/4車身 | 14.9 | |||
6 | 9 | 後藤 浩二 | 44 | 徳島 | 61 | A2 | 3/4車輪 | 14.9 | |||
7 | 2 | 中村 俊治 | 50 | 山口 | 54 | A2 | 1/8車輪 | 15.1 | |||
8 | 1 | 寺崎 祐樹 | 25 | 熊本 | 97 | A1 | 1/2車身 | 15.4 | S | ||
9 | 4 | 杉森 洋志 | 42 | 奈良 | 69 | A2 | 大差 | 16.7 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=5 490円 |
単 |
3-5 650円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7 350円 |
単 |
3-7 410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=7=8 2,530円 |
単 |
3-7-8 4,170円 |
ワイド |
---|
3=7 240円 3=8 920円 7=8 1,030円 |
第6レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 熊無 俊一 | 44 | 富山 | 72 | A1 | 16.3 | 差し | |||
2 | 5 | 三村 学 | 40 | 岡山 | 73 | A1 | 3/4車身 | 16.5 | 差し | ||
3 | 2 | 和田 昼善 | 49 | 高知 | 53 | A1 | 3/4車身 | 16.7 | |||
4 | 4 | 坂井 貴志 | 42 | 岐阜 | 65 | A2 | 1 車輪 | 16.2 | |||
5 | 6 | 松本 哲也 | 40 | 熊本 | 69 | A2 | 1/4車輪 | 16.1 | |||
6 | 3 | 秋永 共之 | 30 | 福岡 | 90 | A2 | 1 車身 | 16.3 | |||
7 | 8 | 鈴木 隆広 | 34 | 石川 | 87 | A2 | 1/2車身 | 16.5 | |||
8 | 1 | 作田 悦章 | 30 | 徳島 | 92 | A1 | 1 車身 | 17.1 | B | ||
9 | 9 | 鈴木 栄吉 | 29 | 大分 | 94 | A2 | 大差 | 18.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=5 2,600円 |
単 |
5-4 1,950円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7 3,120円 |
単 |
7-5 3,650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=7 3,380円 |
単 |
7-5-2 18,390円 |
ワイド |
---|
5=7 900円 2=7 360円 2=5 620円 |
第7レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 時松 正 | 41 | 熊本 | 67 | A1 | 15.7 | 差し | |||
2 | 9 | 片山 智晴 | 29 | 岡山 | 92 | A1 | 1/4車輪 | 15.9 | 差し | ||
3 | 4 | 藤縄 洋介 | 32 | 兵庫 | 89 | A1 | 1 車身 | 16.1 | B | ||
4 | 2 | 中石 昌芳 | 37 | 広島 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 15.8 | |||
5 | 6 | 中島 茂雄 | 50 | 高知 | 59 | A2 | 2 車身 | 15.9 | |||
6 | 5 | 川添 輝彦 | 48 | 沖縄 | 56 | A1 | 1/2車身 | 15.6 | |||
7 | 3 | 川西 亮介 | 36 | 和歌 | 86 | A1 | 1/2車身 | 16 | |||
8 | 8 | 竹内 淳一 | 39 | 兵庫 | 77 | A2 | 1 車身 | 16.2 | |||
9 | 7 | 島田 雅彦 | 37 | 愛知 | 83 | A1 | 1/2車輪 | 16 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=6 730円 |
単 |
1-6 1,100円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=9 2,220円 |
単 |
1-9 3,730円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=9 4,520円 |
単 |
1-9-4 32,730円 |
ワイド |
---|
1=9 480円 1=4 680円 4=9 1,290円 |
第8レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 林 洋二 | 37 | 岐阜 | 82 | A1 | 15 | 差し | |||
2 | 9 | 菱田 浩二 | 24 | 京都 | 97 | A2 | 1/2車輪 | 15.3 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 井上 将志 | 36 | 大阪 | 86 | A2 | 3/4車輪 | 15.1 | |||
4 | 7 | 原 司 | 41 | 佐賀 | 70 | A1 | 3/4車身 | 15.1 | |||
5 | 8 | 重富 公輔 | 37 | 佐賀 | 83 | A2 | 1/4車輪 | 14.9 | |||
6 | 5 | 高田 誠 | 42 | 福岡 | 65 | A1 | 1/2車輪 | 14.8 | |||
7 | 4 | 水本 博行 | 37 | 岡山 | 78 | A2 | 2 車身 | 14.8 | |||
8 | 3 | 宮崎 一彰 | 38 | 高知 | 99 | A2 | 2 車身 | 15.1 | |||
9 | 6 | 古屋 孝一 | 45 | 愛知 | 62 | A2 | 8 車身 | 16.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
2=6 1,120円 |
単 |
2-6 1,770円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=9 1,360円 |
単 |
2-9 2,360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=9 300円 |
単 |
2-9-1 3,570円 |
ワイド |
---|
2=9 200円 1=2 290円 1=9 270円 |
第9レース A級 チ決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹村 達也 | 22 | 高知 | 99 | A3 | 15.1 | 差し | |||
2 | 7 | 木幡 幸仁 | 39 | 鹿児 | 73 | A3 | 1 車輪 | 15 | 差し | ||
3 | 4 | 茅野 寛史 | 34 | 鹿児 | 99 | A3 | 1 車身 | 15.2 | |||
4 | 6 | 工 義則 | 46 | 広島 | 58 | A3 | 1 車輪 | 15 | |||
5 | 5 | 野見 泰要 | 31 | 岡山 | 1 | A3 | 1/4車輪 | 15.3 | |||
6 | 2 | 山崎 弘夢 | 28 | 沖縄 | 93 | A3 | 3/4車身 | 15.5 | B | ||
7 | 3 | 古橋 孝之 | 35 | 広島 | 99 | A3 | 1/8車輪 | 15.3 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 2,920円 |
単 |
1-7 2,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 3,300円 |
単 |
1-7-4 9,030円 |
ワイド |
---|
1=7 620円 1=4 620円 4=7 340円 |
第10レース A級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 篠原 龍馬 | 31 | 高知 | 89 | A1 | 14.3 | 捲くり | |||
2 | 9 | 大崎飛雄馬 | 34 | 愛媛 | 88 | A1 | 1/4車輪 | 14.2 | マーク | ||
3 | 3 | 谷田 泰平 | 36 | 岐阜 | 93 | A1 | 1車身1/2 | 14.2 | |||
4 | 7 | 小西 芳樹 | 42 | 大阪 | 66 | A1 | 1 車身 | 14.2 | |||
5 | 5 | 隅 貴史 | 32 | 山口 | 91 | A1 | 1 車身 | 14.7 | S | ||
6 | 4 | 成田 恭一 | 36 | 奈良 | 94 | A1 | 3/4車輪 | 14.6 | |||
7 | 2 | 西田 大志 | 22 | 福岡 | 98 | A1 | 4 車身 | 15.2 | |||
8 | 6 | 山下 一輝 | 23 | 山口 | 96 | A1 | 1 車身 | 15.3 | B | ||
9 | 8 | 植田 幸仁 | 45 | 熊本 | 60 | A2 | 1/2車輪 | 15.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=6 270円 |
単 |
1-6 410円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=9 260円 |
単 |
1-9 280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=9 570円 |
単 |
1-9-3 1,370円 |
ワイド |
---|
1=9 200円 1=3 410円 3=9 260円 |
-
第283回チャリロト高知
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 3 2 1 1 3 7 1 2 1 1 残りチャンス数 1694 216 27 5 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 329,083,050円 販売口数(1口200円) 10,226口 総販売金額 2,045,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 330,616,950円 的中番号 1 3 7 1 2 1 1 的中なし
-
第283回チャリロト・セレクト高知
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 3 2 1 1 3 7 1 2 1 1 残りチャンス数 2 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 4口 総販売金額 400円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 300円 的中番号 1 3 7 1 2 1 1 的中なし
-
第283回チャリロト5高知
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 3 2 1 1 3 7 1 2 1 1 残りチャンス数 8 3 1 1 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 16口 総販売金額 1,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 1,200円 的中番号 7 1 2 1 1 的中なし