高知チャリロト レース結果 (2013年8月25日)
【C】 高知競輪 2013年8月25日 2日目 F2 グッドモーニング900
第1レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山本 淳 | 43 | 奈良 | 65 | A3 | 15.5 | 差し | |||
2 | 1 | 加藤 正法 | 24 | 愛知 | 96 | A3 | 1/2車輪 | 15.7 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 鈴木 勘市 | 52 | 兵庫 | 48 | A3 | 1/4車輪 | 15.5 | |||
4 | 3 | 井村 将一 | 48 | 埼玉 | 58 | A3 | 1 車身 | 15.5 | |||
5 | 2 | 大西 仁 | 44 | 愛媛 | 63 | A3 | 3/4車輪 | 15.3 | |||
6 | 4 | 中堀 光昭 | 28 | 大分 | 1 | A3 | 3 車身 | 15.9 | |||
7 | 6 | 草野 敏章 | 39 | 大分 | 77 | A3 | 1車身1/2 | 15.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 170円 |
単 |
7-1 450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=7 370円 |
単 |
7-1-5 1,480円 |
ワイド |
---|
1=7 130円 5=7 510円 1=5 400円 |
第2レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 大黒 浩司 | 36 | 愛媛 | 80 | A3 | 15.4 | 差し | |||
2 | 1 | 吉岡 和彦 | 48 | 滋賀 | 53 | A3 | 1/2車輪 | 15.2 | マーク | ||
3 | 7 | 合田 浩久 | 53 | 香川 | 47 | A3 | 2 車身 | 15.3 | |||
4 | 4 | 山下 政孝 | 49 | 佐賀 | 60 | A3 | 1/8車輪 | 15.3 | |||
5 | 2 | 和田 誠寿 | 22 | 広島 | 3 | A3 | 1 車身 | 15.8 | B | ||
6 | 5 | 丸山 繁一 | 48 | 兵庫 | 59 | A3 | 2 車身 | 15.7 | |||
7 | 6 | 金井 充 | 46 | 神奈 | 64 | A3 | 大差 | 20.3 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 1,190円 |
単 |
3-1 1,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=7 2,060円 |
単 |
3-1-7 4,800円 |
ワイド |
---|
1=3 310円 3=7 200円 1=7 1,200円 |
第3レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 本間 慎吾 | 26 | 新潟 | 91 | A3 | 15.1 | 捲くり | |||
2 | 3 | 関根健太郎 | 22 | 神奈 | 0 | A3 | 1/2車身 | 15.6 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 片岡 浩也 | 50 | 三重 | 49 | A3 | タイヤ差 | 15.1 | |||
4 | 1 | 川井 泰介 | 37 | 大阪 | 85 | A3 | 1 車身 | 15.4 | |||
5 | 6 | 後藤 卓也 | 39 | 岐阜 | 74 | A3 | 微差 | 15.5 | S | ||
6 | 7 | 今出 隆 | 38 | 沖縄 | 75 | A3 | 1/2車身 | 15 | |||
7 | 4 | 松本 琢也 | 29 | 兵庫 | 95 | A3 | 1 車身 | 15.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 120円 |
単 |
2-3 230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=5 2,140円 |
単 |
2-3-5 3,380円 |
ワイド |
---|
2=3 110円 2=5 680円 3=5 960円 |
第4レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高橋 達 | 49 | 神奈 | 55 | A3 | 15.7 | 差し | |||
2 | 5 | 米倉 剛志 | 30 | 千葉 | 89 | A3 | 3/4車輪 | 15.8 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 河田 勇治 | 36 | 熊本 | 86 | A3 | 1/8車輪 | 15.5 | |||
4 | 7 | 小林 一也 | 45 | 山梨 | 59 | A3 | 1/2車輪 | 15.3 | |||
5 | 4 | 梯 正幸 | 39 | 福井 | 80 | A3 | 1/2車輪 | 15.6 | S | ||
6 | 1 | 野中 祐志 | 26 | 埼玉 | 98 | A3 | 3/4車身 | 15.5 | |||
7 | 6 | 渡会 真幹 | 51 | 岐阜 | 51 | A3 | 6 車身 | 16 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5 390円 |
単 |
2-5 910円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=5 320円 |
単 |
2-5-3 1,160円 |
ワイド |
---|
2=5 170円 2=3 200円 3=5 230円 |
第5レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 二條 祐也 | 28 | 徳島 | 97 | A3 | 15.4 | 差し | |||
2 | 3 | 伊藤 貴史 | 28 | 高知 | 97 | A3 | 1 車身 | 15.6 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 荻野 裕二 | 48 | 岡山 | 53 | A3 | 1/2車身 | 15.3 | |||
3 | 7 | 小川 賢人 | 28 | 福岡 | 3 | A3 | 1/2車身 | 15 | |||
5 | 4 | 角 昇 | 44 | 福岡 | 73 | A3 | 1/2車輪 | 15 | |||
6 | 6 | 小沼健太郎 | 35 | 千葉 | 85 | A3 | 3/4車身 | 14.9 | |||
7 | 2 | 山中 孝一 | 32 | 埼玉 | 88 | A3 | 1 車身 | 15.4 | S |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 140円 |
単 |
1-3 190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=5 180円 1=3=7 170円 |
単 |
1-3-5 260円 1-3-7 280円 |
ワイド |
---|
1=3 100円 1=5 190円 1=7 140円 3=5 210円 3=7 110円 |
第6レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 大矢 勝也 | 46 | 大阪 | 57 | A1 | 14.8 | 差し | S | ||
2 | 9 | 柳原 司 | 28 | 大阪 | 98 | A2 | 1/2車身 | 15.1 | 捲くり | ||
3 | 1 | 中村 秀幸 | 46 | 高知 | 60 | A2 | 1/2車輪 | 15.4 | |||
4 | 5 | 泉谷 直哉 | 30 | 兵庫 | 94 | A2 | 1/8車輪 | 14.7 | |||
5 | 2 | 内田 浩司 | 50 | 福岡 | 51 | A2 | 3/4車身 | 15.3 | |||
6 | 7 | 塚本 大樹 | 24 | 熊本 | 96 | A1 | 3/4車輪 | 15.4 | |||
7 | 8 | 佐藤 力彦 | 30 | 大分 | 90 | A2 | 3/4車輪 | 15.3 | |||
8 | 4 | 阿部 弘 | 32 | 高知 | 99 | A2 | 2 車身 | 16 | B | ||
9 | 6 | 松原 秀史 | 53 | 岡山 | 45 | A2 | 大差 | 17.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=6 230円 |
単 |
3-6 1,030円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=9 750円 |
単 |
3-9 770円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=9 1,110円 |
単 |
3-9-1 3,550円 |
ワイド |
---|
3=9 220円 1=3 180円 1=9 860円 |
第7レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 沖 健一 | 41 | 高知 | 75 | A1 | 15.1 | 差し | |||
2 | 2 | 肥後 勇志 | 38 | 奈良 | 77 | A2 | 3/4車輪 | 15 | マーク | ||
3 | 4 | 川島 聖隆 | 36 | 香川 | 77 | A2 | 1/4車輪 | 15.2 | B | ||
4 | 6 | 山下 豊彦 | 48 | 大阪 | 54 | A2 | 1 車身 | 15 | |||
5 | 1 | 藤原 亮太 | 25 | 岡山 | 97 | A2 | 1 車身 | 14.7 | |||
6 | 3 | 八尋 翔平 | 26 | 福岡 | 93 | A1 | 1/2車輪 | 14.4 | |||
7 | 5 | 尾籠 久則 | 36 | 福岡 | 86 | A2 | 1 車身 | 14.4 | |||
8 | 9 | 丸山 辰男 | 43 | 熊本 | 66 | A2 | 2 車身 | 14.4 | |||
9 | 8 | 今村 清二 | 34 | 愛知 | 85 | A2 | 1/8車輪 | 14.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
2=5 340円 |
単 |
5-2 420円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=7 400円 |
単 |
7-2 490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=7 550円 |
単 |
7-2-4 1,330円 |
ワイド |
---|
2=7 280円 4=7 270円 2=4 380円 |
第8レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 鷲田 幸司 | 27 | 福井 | 92 | A1 | 14.7 | 差し | |||
2 | 1 | 渡辺 満 | 41 | 福岡 | 73 | A1 | 1/2車身 | 14.6 | マーク | ||
3 | 8 | 大竹野裕樹 | 31 | 鹿児 | 88 | A2 | 1/8車輪 | 14.2 | |||
4 | 9 | 坂野 耕治 | 34 | 徳島 | 82 | A1 | タイヤ差 | 14.4 | |||
5 | 5 | 隅 直幸 | 34 | 山口 | 84 | A1 | 1/2車輪 | 14.6 | |||
6 | 7 | 北 幸博 | 43 | 三重 | 65 | A1 | 1/2車輪 | 15 | |||
7 | 6 | 羽田 真司 | 43 | 徳島 | 67 | A2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
8 | 4 | 岡崎 祥伍 | 24 | 岐阜 | 97 | A1 | 1 車身 | 15.3 | B | ||
9 | 3 | 取鳥 敬一 | 41 | 岡山 | 69 | A1 | 5 車身 | 15 | S |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=2 440円 |
単 |
2-1 770円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=2 690円 |
単 |
2-1 910円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=8 2,450円 |
単 |
2-1-8 8,710円 |
ワイド |
---|
1=2 310円 2=8 1,130円 1=8 840円 |
第9レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 好永 晃 | 22 | 佐賀 | 98 | A1 | 14.3 | 差し | |||
2 | 1 | 船曳 義之 | 36 | 香川 | 83 | A1 | 1/2車身 | 14.1 | マーク | ||
3 | 9 | 内村 竜也 | 37 | 山口 | 93 | A1 | 1/2車身 | 13.9 | |||
4 | 8 | 板橋 慎治 | 32 | 岐阜 | 95 | A2 | 1 車輪 | 14.6 | B | ||
5 | 5 | 渡辺 一貴 | 48 | 滋賀 | 58 | A1 | 6 車身 | 14.5 | |||
6 | 6 | 山尾 光 | 44 | 徳島 | 62 | A2 | 1 車身 | 14.8 | |||
7 | 3 | 杉本 達哉 | 37 | 愛知 | 79 | A1 | 3/4車身 | 14.8 | S | ||
8 | 4 | 田中 大介 | 36 | 三重 | 83 | A2 | 1/2車輪 | 14.6 | |||
9 | 2 | 赤星 俊光 | 34 | 熊本 | 86 | A1 | 1/2車身 | 14.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=5 420円 |
単 |
5-1 900円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 330円 |
単 |
7-1 680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=7=9 680円 |
単 |
7-1-9 2,360円 |
ワイド |
---|
1=7 200円 7=9 310円 1=9 540円 |
第10レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小原 周祐 | 22 | 高知 | 99 | A1 | 14.8 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 森下 忠夫 | 41 | 高知 | 69 | A1 | 1 車身 | 14.8 | マーク | ||
3 | 5 | 有馬 雄二 | 31 | 奈良 | 90 | A2 | 1/2車身 | 14.5 | |||
4 | 3 | 佐野 雄希 | 28 | 愛知 | 91 | A1 | 1/2車輪 | 14.7 | |||
5 | 9 | 徳吉 広紀 | 36 | 福岡 | 84 | A1 | 1 車身 | 14.4 | |||
6 | 6 | 日比野行政 | 43 | 岐阜 | 66 | A2 | 1/2車輪 | 14.7 | |||
7 | 2 | 片山 弘城 | 38 | 大阪 | 75 | A1 | 1/4車輪 | 14.6 | |||
8 | 4 | 上村 常文 | 45 | 熊本 | 59 | A2 | 3/4車輪 | 14.3 | |||
9 | 8 | 佐野 勝 | 50 | 徳島 | 52 | A2 | 大差 | 17.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=5 180円 |
単 |
5-1 230円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 230円 |
単 |
7-1 250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=7 1,340円 |
単 |
7-1-5 2,070円 |
ワイド |
---|
1=7 130円 5=7 640円 1=5 920円 |
-
第328回チャリロト高知
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 7 3 2 2 1 3 7 2 7 7 残りチャンス数 1046 175 18 1 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 387,881,550円 販売口数(1口200円) 6,420口 総販売金額 1,284,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 388,844,550円 的中番号 2 1 3 7 2 7 7 的中なし
-
第328回チャリロト・セレクト高知
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 7 3 2 2 1 3 7 2 7 7 残りチャンス数 1 1 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 6口 総販売金額 600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 450円 的中番号 2 1 3 7 2 7 7 的中なし
-
第328回チャリロト5高知
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 7 3 2 2 1 3 7 2 7 7 残りチャンス数 18 15 3 2 2 詳細 前回からのキャリーオーバー額 1,575円 販売口数(1口100円) 25口 総販売金額 2,500円 総的中口数 2口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 3 7 2 7 7 2口的中
一口あたりの払戻金:1,720円