高知チャリロト レース結果 (2022年5月26日)
【C】 高知競輪 2022年5月26日 初日 F1 坂本龍馬杯・スポーツニッポン杯
第1レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 滝山 実 | 44 | 徳島 | 84 | A2 | 15.2 | 差し | |||
2 | 5 | 川口 秀人 | 56 | 徳島 | 57 | A1 | 3/4車身 | 15.2 | マーク | ||
3 | 4 | 渡邉 満 | 49 | 福岡 | 73 | A2 | 1 車輪 | 14.7 | |||
4 | 6 | 野見 泰要 | 40 | 岡山 | 101 | A2 | 1/2車身 | 15.5 | B | ||
5 | 1 | 下沖 功児 | 38 | 宮崎 | 95 | A2 | タイヤ差 | 14.9 | S | ||
6 | 7 | 小泉 俊也 | 46 | 岩手 | 77 | A1 | 3/4車輪 | 15.1 | |||
7 | 3 | 赤塚 悠人 | 36 | 山形 | 97 | A1 | 4 車身 | 15.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5 1,060円 |
単 |
2-5 1,290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=5 5,350円 |
単 |
2-5-4 10,730円 |
ワイド |
---|
2=5 480円 2=4 840円 4=5 1,630円 |
第2レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 篠原 英雄 | 45 | 高知 | 81 | A2 | 15.5 | 差し | |||
2 | 5 | 吉田 彰久 | 48 | 香川 | 80 | A2 | 3/4車身 | 15.5 | マーク | ||
3 | 3 | 山口 茂 | 42 | 福島 | 98 | A2 | 1 車輪 | 16.0 | |||
4 | 1 | 守谷 陽介 | 42 | 岡山 | 87 | A1 | 3/4車身 | 15.9 | S | ||
5 | 6 | 森田 達也 | 39 | 福島 | 88 | A2 | 5 車身 | 16.6 | B | ||
6 | 2 | 森川 剛 | 42 | 神奈 | 89 | A2 | 大差 | 18.1 | |||
落 | 4 | 内田 淳 | 29 | 千葉 | 111 | A2 | 落 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7 1,550円 |
単 |
7-5 2,860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=7 2,200円 |
単 |
7-5-3 11,650円 |
ワイド |
---|
5=7 230円 3=7 340円 3=5 1,360円 |
第3レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 吉田 元輝 | 35 | 茨城 | 100 | A1 | 14.9 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 今村 俊雄 | 42 | 山梨 | 99 | A2 | 3/4車輪 | 14.9 | マーク | ||
3 | 2 | 近藤 誠二 | 44 | 香川 | 80 | A1 | 1/2車身 | 14.6 | |||
4 | 1 | 菅原 裕太 | 30 | 静岡 | 100 | A1 | 1/4車輪 | 14.8 | |||
5 | 3 | 照屋 将貴 | 27 | 沖縄 | 111 | A1 | 3/4車身 | 14.9 | |||
6 | 6 | 大久保 聡 | 41 | 鹿児 | 86 | A2 | 1車身1/2 | 14.8 | |||
7 | 5 | 武智 尚之 | 51 | 愛媛 | 70 | A2 | 2 車身 | 15.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7 3,100円 |
単 |
4-7 5,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=7 5,050円 |
単 |
4-7-2 26,740円 |
ワイド |
---|
4=7 920円 2=4 920円 2=7 1,430円 |
第4レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 長井 妙樹 | 33 | 東京 | 96 | A2 | 15.2 | 差し | |||
2 | 7 | 水森 湧太 | 23 | 東京 | 117 | A2 | 1/2車身 | 15.5 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 市本 隆司 | 50 | 広島 | 72 | A2 | 1/4車輪 | 15.0 | |||
4 | 1 | 大崎 智久 | 39 | 青森 | 89 | A2 | 1/4車輪 | 15.2 | S | ||
5 | 3 | 甲斐下 智 | 53 | 広島 | 64 | A2 | 1 車身 | 15.0 | |||
6 | 2 | 一ノ瀬 匠 | 34 | 佐賀 | 92 | A1 | 1/8車輪 | 14.8 | |||
7 | 6 | 重 一徳 | 58 | 鹿児 | 57 | A2 | 1/2車身 | 14.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7 110円 |
単 |
4-7 180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=7 930円 |
単 |
4-7-5 1,970円 |
ワイド |
---|
4=7 100円 4=5 400円 5=7 620円 |
第5レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 小原 周祐 | 31 | 高知 | 99 | A1 | 14.5 | 逃げ | B | ||
2 | 6 | 古川 貴之 | 38 | 佐賀 | 93 | A1 | 1 車輪 | 14.2 | 差し | ||
3 | 2 | 屋良 朝春 | 38 | 沖縄 | 94 | A1 | 3/4車身 | 14.5 | |||
4 | 7 | 岡本 大嗣 | 42 | 東京 | 88 | A1 | 1/2車輪 | 14.5 | S | ||
5 | 3 | 長田 祐弥 | 40 | 神奈 | 87 | A1 | 1/2車身 | 14.0 | |||
6 | 5 | 池田 浩士 | 43 | 佐賀 | 86 | A1 | 1/8車輪 | 14.2 | |||
7 | 1 | 藤岡 隆治 | 46 | 徳島 | 98 | A1 | 1 車身 | 14.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=6 2,870円 |
単 |
4-6 5,240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=6 2,960円 |
単 |
4-6-2 23,820円 |
ワイド |
---|
4=6 880円 2=4 360円 2=6 650円 |
第6レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 芦澤 大輔 | 40 | 茨城 | 90 | S1 | 14.9 | 差し | |||
2 | 7 | 武田 亮 | 23 | 東京 | 115 | S2 | 1/2車身 | 15.2 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 藤井 將 | 28 | 広島 | 113 | S2 | 大差 | 16.2 | |||
4 | 4 | 江連 和洋 | 50 | 栃木 | 76 | S2 | 落 | ||||
5 | 1 | 兼本 将太 | 25 | 熊本 | 117 | S2 | 落 | ||||
落 | 3 | 郡 英治 | 52 | 広島 | 68 | S2 | 落 | ||||
落 | 5 | 山口 貴弘 | 38 | 佐賀 | 92 | S2 | S | 落 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=7 440円 |
単 |
2-7 600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=6=7 5,810円 |
単 |
2-7-6 10,540円 |
ワイド |
---|
2=7 230円 2=6 1,180円 6=7 3,110円 |
第7レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松坂 侑亮 | 24 | 神奈 | 115 | S2 | 14.6 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 成清 貴之 | 48 | 千葉 | 73 | S1 | タイヤ差 | 14.4 | マーク | ||
3 | 7 | 須藤 悟 | 32 | 千葉 | 99 | S2 | 1/2車身 | 14.4 | |||
4 | 5 | 塚本 大樹 | 33 | 熊本 | 96 | S1 | 1/4車輪 | 14.3 | |||
5 | 3 | 松岡 孔明 | 40 | 熊本 | 91 | S2 | 1 車身 | 14.5 | |||
6 | 2 | 坂本 修一 | 34 | 岡山 | 99 | S2 | 1/2車身 | 14.3 | |||
7 | 6 | 立花 成泰 | 43 | 岡山 | 82 | S2 | 1 車身 | 14.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 380円 |
単 |
4-1 950円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 300円 |
単 |
4-1-7 1,340円 |
ワイド |
---|
1=4 180円 4=7 310円 1=7 110円 |
第8レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 相川 永伍 | 38 | 埼玉 | 95 | S2 | 14.3 | 差し | |||
2 | 1 | 柿沼 信也 | 37 | 埼玉 | 91 | S2 | 微差 | 14.5 | 差し | ||
3 | 4 | 藤原俊太郎 | 26 | 岡山 | 111 | S2 | 1 車輪 | 14.9 | B | ||
4 | 3 | 大木 雅也 | 46 | 静岡 | 83 | S2 | 3/4車輪 | 14.1 | |||
5 | 7 | 坂本 周作 | 30 | 青森 | 105 | S2 | 1/8車輪 | 14.3 | |||
6 | 2 | 池田 良 | 36 | 広島 | 91 | S1 | 1/8車輪 | 14.7 | S | ||
7 | 6 | 前反祐一郎 | 48 | 広島 | 81 | S2 | タイヤ差 | 14.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 1,470円 |
単 |
5-1 3,570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 4,770円 |
単 |
5-1-4 29,480円 |
ワイド |
---|
1=5 740円 4=5 2,100円 1=4 440円 |
第9レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 保科 千春 | 30 | 宮城 | 100 | S2 | 14.6 | 差し | |||
2 | 1 | 小原丈一郎 | 23 | 青森 | 115 | S2 | 3/4車輪 | 14.7 | 差し | S | |
3 | 7 | 新納 大輝 | 32 | 鹿児 | 103 | S2 | 1車身1/2 | 14.9 | B | ||
4 | 3 | 小菅 誠 | 41 | 神奈 | 90 | S2 | 1/2車身 | 14.6 | |||
5 | 2 | 紫原 政文 | 54 | 福岡 | 61 | S2 | 3/4車身 | 14.8 | |||
6 | 6 | 法月 成祐 | 48 | 神奈 | 77 | S2 | 3 車身 | 14.9 | |||
7 | 4 | 中村 健志 | 36 | 熊本 | 96 | S2 | 4 車身 | 15.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 150円 |
単 |
5-1 210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=7 350円 |
単 |
5-1-7 760円 |
ワイド |
---|
1=5 110円 5=7 210円 1=7 240円 |
第10レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 土屋 壮登 | 35 | 埼玉 | 101 | S2 | 14.9 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 柏木 伸介 | 43 | 静岡 | 84 | S2 | 1/4車輪 | 14.6 | 差し | ||
3 | 7 | 三登 誉哲 | 35 | 広島 | 100 | S2 | 1/2車輪 | 14.3 | |||
4 | 3 | 山形 一気 | 33 | 徳島 | 96 | S2 | 1 車輪 | 14.3 | |||
5 | 6 | 鈴木 良太 | 45 | 静岡 | 86 | S2 | 1/4車輪 | 14.6 | |||
6 | 2 | 中川 貴徳 | 38 | 栃木 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 14.9 | S | ||
7 | 1 | 徳永 哲人 | 39 | 熊本 | 100 | S2 | 3/4車身 | 14.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=5 18,700円 |
単 |
5-4 34,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=7 14,960円 |
単 |
5-4-7 152,960円 |
ワイド |
---|
4=5 2,290円 5=7 820円 4=7 2,010円 |
第11レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小埜 正義 | 40 | 千葉 | 88 | S2 | 14.6 | 差し | |||
2 | 3 | 小林 稜武 | 29 | 千葉 | 113 | S2 | 1 車輪 | 14.8 | 逃げ | S B | |
3 | 5 | 佐々木則幸 | 45 | 高知 | 79 | S2 | 3/4車輪 | 14.4 | |||
4 | 4 | 大崎飛雄馬 | 43 | 愛媛 | 88 | S2 | 1 車身 | 14.4 | |||
5 | 1 | 大川 龍二 | 37 | 広島 | 91 | S2 | 1 車輪 | 14.7 | |||
6 | 2 | 鈴木 誠 | 45 | 福島 | 84 | S2 | 2 車身 | 14.6 | |||
7 | 6 | 引地 正人 | 41 | 秋田 | 87 | S2 | 8 車身 | 15.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7 700円 |
単 |
7-3 1,550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=7 1,520円 |
単 |
7-3-5 4,800円 |
ワイド |
---|
3=7 480円 5=7 340円 3=5 500円 |
第12レース S級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岩谷 拓磨 | 25 | 福岡 | 115 | S1 | 14.8 | 差し | |||
2 | 5 | 坂本健太郎 | 41 | 福岡 | 86 | S1 | 1/4車輪 | 14.5 | 差し | S | |
3 | 7 | 伊藤 颯馬 | 23 | 沖縄 | 115 | S1 | 3/4車輪 | 14.9 | B | ||
4 | 2 | 阿部 大樹 | 33 | 埼玉 | 94 | S1 | 1/2車身 | 14.7 | |||
5 | 4 | 濱田 浩司 | 43 | 愛媛 | 81 | S1 | 3/4車身 | 14.4 | |||
6 | 1 | 堤 洋 | 46 | 徳島 | 75 | S1 | 1/2車身 | 14.6 | |||
7 | 6 | 齋藤登志信 | 49 | 宮城 | 80 | S1 | 3 車身 | 14.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5 210円 |
単 |
3-5 290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=7 170円 |
単 |
3-5-7 490円 |
ワイド |
---|
3=5 100円 3=7 140円 5=7 180円 |
-
第2170回チャリロト高知
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 7 4 4 4 2 4 5 5 5 7 3 残りチャンス数 13 1 1 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 2,514,300円 販売口数(1口200円) 85口 総販売金額 17,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 2,527,050円 的中番号 2 4 5 5 5 7 3 的中なし
-
第2170回チャリロト・セレクト高知
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 7 4 4 4 2 4 5 5 5 7 3 残りチャンス数 244 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 51,375円 販売口数(1口100円) 459口 総販売金額 45,900円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 85,800円 的中番号 2 4 5 5 5 7 3 的中なし
-
第2170回チャリロト5高知
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 7 4 4 4 2 4 5 5 5 7 3 残りチャンス数 57 27 1 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 2,022口 総販売金額 202,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 151,650円 的中番号 5 5 5 7 3 的中なし