高知チャリロト レース結果 (2025年3月24日)
【C】 高知競輪 2025年3月24日 初日 F2 ニッカン・コム杯・モーニング7
第1レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鳥海 創 | 23 | 千葉 | 123 | A3 | 15.5 | 逃げ | S B | ||
2 | 5 | 對馬 太陽 | 46 | 神奈 | 85 | A3 | 1 車輪 | 15.5 | マーク | ||
3 | 4 | 藤縄 洋介 | 44 | 兵庫 | 89 | A3 | 1 車身 | 15.3 | |||
4 | 3 | 菊池 崇訓 | 48 | 栃木 | 85 | A3 | 1 車輪 | 15.4 | |||
5 | 2 | 垣外中勝哉 | 53 | 大阪 | 68 | A3 | 1/2車輪 | 15.1 | |||
6 | 6 | 平川 公一 | 47 | 大阪 | 86 | A3 | 1/2車身 | 15.0 | |||
7 | 7 | 長谷川辰徳 | 43 | 埼玉 | 89 | A3 | 1/4車輪 | 15.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 170円 |
単 |
1-5 200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 410円 |
単 |
1-5-4 850円 |
ワイド |
---|
1=5 110円 1=4 160円 4=5 250円 |
第2レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹村 達也 | 34 | 高知 | 99 | A3 | 15.8 | 差し | S | ||
2 | 5 | 古川 大輔 | 40 | 広島 | 99 | A3 | 3/4車輪 | 15.9 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 濱田昭一郎 | 56 | 鹿児 | 67 | A3 | 1/2車身 | 15.5 | |||
4 | 3 | 青山佐知男 | 51 | 千葉 | 81 | A3 | 1/8車輪 | 15.7 | |||
5 | 2 | 米丸 俊成 | 54 | 熊本 | 72 | A3 | 2 車身 | 15.6 | |||
6 | 6 | 林 邦彦 | 51 | 千葉 | 73 | A3 | 3 車身 | 15.7 | |||
7 | 7 | 吉田 勇気 | 36 | 福岡 | 117 | A3 | 大差 | 19.0 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 150円 |
単 |
1-5 240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 2,300円 |
単 |
1-5-4 4,280円 |
ワイド |
---|
1=5 140円 1=4 720円 4=5 1,040円 |
第3レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 油谷 蒼 | 30 | 兵庫 | 125 | A3 | 15.2 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 邊見 斎 | 39 | 福島 | 92 | A3 | 3/4車輪 | 15.2 | マーク | S | |
3 | 5 | 齋藤 明 | 57 | 北海 | 61 | A3 | 1/2車身 | 15.1 | |||
4 | 1 | 佐野多喜男 | 45 | 新潟 | 85 | A3 | 1 車身 | 15.0 | |||
5 | 6 | 木下 章 | 56 | 長野 | 61 | A3 | 1 車身 | 14.9 | |||
6 | 4 | 山村 慮太 | 38 | 大阪 | 97 | A3 | 大差 | 16.2 | |||
失 | 7 | 藤原 義浩 | 52 | 徳島 | 76 | A3 | 失 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 450円 |
単 |
3-2 560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=5 1,010円 |
単 |
3-2-5 1,230円 |
ワイド |
---|
2=3 240円 3=5 540円 2=5 660円 |
第4レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 川越 宏臣 | 28 | 東京 | 125 | A3 | 14.5 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 原 清孝 | 48 | 沖縄 | 98 | A3 | 5 車身 | 14.3 | 捲くり | ||
3 | 1 | 岡田 大門 | 43 | 愛知 | 87 | A3 | 5 車身 | 15.1 | S | ||
4 | 7 | 田中 智也 | 52 | 静岡 | 74 | A3 | 1 車身 | 14.9 | |||
5 | 4 | 横瀬 聡 | 53 | 福岡 | 69 | A3 | 1/2車輪 | 14.7 | |||
6 | 3 | 藤光 健一 | 55 | 東京 | 63 | A3 | 1/2車身 | 15.1 | |||
7 | 6 | 田島 高志 | 47 | 三重 | 79 | A3 | 大差 | 15.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5 430円 |
単 |
5-2 540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=5 1,240円 |
単 |
5-2-1 2,760円 |
ワイド |
---|
2=5 220円 1=5 350円 1=2 630円 |
第5レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 稲留 敦貴 | 23 | 鹿児 | 125 | A3 | 15.2 | 差し | |||
2 | 1 | 田中 孝法 | 43 | 福岡 | 91 | A3 | 1 車輪 | 15.1 | マーク | S | |
3 | 3 | 岡田 雅也 | 45 | 高知 | 88 | A3 | 1/2車身 | 15.1 | |||
4 | 5 | 佐藤 純嘉 | 41 | 青森 | 94 | A3 | 1 車輪 | 15.2 | |||
5 | 2 | 渡邉 正人 | 34 | 福島 | 100 | A3 | 1/2車輪 | 15.4 | B | ||
6 | 6 | 脇田 良雄 | 55 | 広島 | 66 | A3 | 1 車輪 | 15.1 | |||
7 | 7 | 長田 彰人 | 39 | 宮城 | 95 | A3 | 1/2車身 | 15.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 120円 |
単 |
4-1 150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=4 150円 |
単 |
4-1-3 240円 |
ワイド |
---|
1=4 120円 3=4 150円 1=3 120円 |
第6レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 梅澤 忠秀 | 23 | 三重 | 125 | A3 | 15.1 | 逃げ | S B | ||
2 | 5 | 山田 哲也 | 42 | 愛知 | 99 | A3 | タイヤ差 | 14.9 | マーク | ||
3 | 1 | 竜門 孝宗 | 38 | 兵庫 | 95 | A3 | 1 車身 | 14.9 | |||
4 | 7 | 西郷 剛 | 55 | 兵庫 | 69 | A3 | 1 車身 | 14.9 | |||
5 | 2 | 中野 良 | 49 | 北海 | 83 | A3 | 1 車身 | 14.5 | |||
6 | 4 | 石田 宏樹 | 43 | 青森 | 91 | A3 | 1 車身 | 14.8 | |||
7 | 6 | 太田 貴之 | 43 | 宮城 | 88 | A3 | 6 車身 | 15.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5 100円 |
単 |
3-5 130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=5 130円 |
単 |
3-5-1 170円 |
ワイド |
---|
3=5 100円 1=3 130円 1=5 130円 |
第7レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 貝原 涼太 | 27 | 栃木 | 125 | A3 | 14.9 | 捲くり | B | ||
2 | 7 | 藤野 竜也 | 25 | 栃木 | 117 | A3 | 1車身1/2 | 15.0 | マーク | ||
3 | 4 | 大窪 輝之 | 54 | 熊本 | 72 | A3 | 1車身1/2 | 15.0 | |||
4 | 5 | 片山 大輔 | 41 | 静岡 | 96 | A3 | 1/2車身 | 15.1 | |||
5 | 6 | 五十嵐博一 | 50 | 熊本 | 79 | A3 | 1 車輪 | 15.0 | |||
6 | 3 | 渡辺 馨 | 40 | 神奈 | 96 | A3 | 2 車身 | 15.2 | |||
7 | 1 | 田村 裕也 | 29 | 徳島 | 113 | A3 | 1 車輪 | 15.5 | S |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=7 100円 |
単 |
2-7 110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=7 880円 |
単 |
2-7-4 1,130円 |
ワイド |
---|
2=7 100円 2=4 380円 4=7 1,040円 |
各レースの一着