会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

伊勢崎オートレース レース結果詳細(2015年6月13日 初日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
伊勢崎オート  6月13日  初日 平成27年度伊勢崎市営第3回第1節

第1レース 予選C 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 西崎 洋一郎 43 山 陽 ピンクハイナー 0 3.43 3.519 0.06
2 3 大久保 哲司 51 飯 塚 コマテツ 0 3.49 3.519 0.09
3 2 内田 利彦 55 伊勢崎 ファイティン 0 3.46 3.526 0.12
4 8 中畠 哲也 44 伊勢崎 エスティエム3 20 3.43 3.506 0.03
5 7 橋本 優一 48 浜 松 ファウスト 20 3.45 3.532 0.15
6 6 堀   勉 63 飯 塚 チェイサー3 20 3.45 3.535 0.18
7 5 宍戸  繁 61 川 口 テクノグランパ 20 3.44 3.545 0.31
8 1 山川 重利 62 伊勢崎 ボーイズライフ 0 3.52 3.635 0.26
単勝/複勝

2 100円

3 140円

4 100円

4 120円

2車連

3=4 450円

4-3 640円

3連勝

2=3=4 540円

4-3-2 1,290円

ワイド

3=4 150円

2=4 170円

2=3 420円

第2レース 予選C 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 福田 義久 54 山 陽 ジャパン・5 0 3.43 3.523 0.14
2 3 関  仁孝 50 伊勢崎 ダッフィー 0 3.46 3.526 0.02
3 4 小松 久二一 64 浜 松 エスペランサ 0 3.47 3.539 0.07
4 6 宮地  朗 39 飯 塚 チョウキョウシ 20 3.40 3.519 0.18
5 5 近藤 裕保 38 伊勢崎 モトベント 20 3.46 3.532 0.09
6 7 坊田 寿彦 60 山 陽 ポイント 20 3.41 3.532 0.03
7 1 田中 雅文 66 船 橋 ダイダヤナギダ 0 3.48 3.558 0.1
8 8 井上 智詞 35 飯 塚 サトP 20 3.42 3.542 0.14
単勝/複勝

2 100円

3 190円

4 120円

2 230円

2車連

2=3 650円

2-3 1,010円

3連勝

2=3=4 420円

2-3-4 2,080円

ワイド

2=3 210円

2=4 240円

3=4 380円

第3レース 予選C 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 片岡 信之 40 浜 松 アライブ 0 3.43 3.51 0.11
2 1 高倉 健吾 54 飯 塚 マカリヒケン 0 3.46 3.516 0.09
3 4 松村  真 34 伊勢崎 ネタコトネーシ 0 3.41 3.519 0.24
4 5 水口 寿治 46 飯 塚 キャビンA 20 3.43 3.5 0.14
5 6 赤坂 勝彦 60 山 陽 B・スピアーズ 20 3.44 3.506 0.15
6 8 安藤 定実 71 飯 塚 Vパルコ 20 3.43 3.529 0.2
7 7 小林  晃 36 伊勢崎 TTチョッパー 20 3.44 3.545 0.32
8 2 石川 敏晴 66 船 橋 プレイヤー1 0 3.49 3.606 0.26
単勝/複勝

1 210円

3 110円

4 100円

3 730円

2車連

1=3 2,990円

3-1 3,150円

3連勝

1=3=4 450円

3-1-4 4,030円

ワイド

1=3 470円

3=4 130円

1=4 240円

第4レース 予選C 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 8 石橋  大 37 山 陽 バウアー 20 3.40 3.522 0.08
2 4 井上 秀則 48 飯 塚 バブルウイン 0 3.46 3.555 0.15
3 7 丸山 浩信 48 川 口 エヌティー 20 3.44 3.535 0.06
4 5 生方 将人 38 伊勢崎 コブラバブルス 20 3.41 3.535 0.16
5 3 中野  肇 54 浜 松 メル・ギブソン 0 3.45 3.571 0.1
6 2 原田 富夫 46 伊勢崎 スープレックス 0 3.43 3.574 0.13
7 6 岡本 信一 47 山 陽 スタイナー 20 3.42 3.551 0.11
8 1 遠洞 文男 60 伊勢崎 アブジンコーク 0 3.52 3.61 0.1
単勝/複勝

4 110円

7 440円

8 120円

8 290円

2車連

4=8 280円

8-4 430円

3連勝

4=7=8 4,940円

8-4-7 18,650円

ワイド

4=8 220円

7=8 6,250円

4=7 2,130円

第5レース 予選B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 山崎  潤 47 川 口 レイラ 0 3.47 3.532 0.11
2 4 伊藤 弘幸 57 伊勢崎 ルード 0 3.43 3.535 0.17
3 1 岩野  守 62 飯 塚 マハロ05 0 3.46 3.542 0.24
4 8 広瀬 豪彦 53 船 橋 ボンフリー 20 3.39 3.522 0.08
5 2 岩井  寛 61 伊勢崎 ビザンR55 0 3.43 3.545 0.06
6 6 西久保 英幸 61 山 陽 ギャランドゥ 20 3.44 3.526 0.05
7 7 猿谷 敦史 40 伊勢崎 ジョーズ 20 3.45 3.532 0.08
8 5 小林 頼介 31 浜 松 シャクボックス 20 3.46 3.561 0.21
単勝/複勝

1 200円

3 330円

4 120円

3 1,340円

2車連

3=4 2,480円

3-4 6,750円

3連勝

1=3=4 1,750円

3-4-1 20,200円

ワイド

3=4 580円

1=3 770円

1=4 250円

第6レース 予選B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 伊藤 幸人 52 伊勢崎 ビコーズ05 0 3.43 3.519 0.09
2 4 松本 康晃 46 山 陽 グレタ・ガルボ 0 3.43 3.523 0.14
3 2 河合  久 52 川 口 ゴンゾー 0 3.48 3.526 0.01
4 5 縫田 雅一 51 船 橋 ソニョシデ 20 3.42 3.503 0.14
5 7 北爪 勝義 42 伊勢崎 ブラストオフ 20 3.43 3.51 0.04
6 1 花村  徹 46 飯 塚 サガンティーノ 0 3.48 3.539 0.21
7 6 野上 史豪 39 浜 松 ジェントルメン 20 3.43 3.522 0.17
8 8 秋吉 忠幸 52 飯 塚 パルル 20 3.45 3.529 0.05
単勝/複勝

2 130円

3 100円

4 100円

3 150円

2車連

3=4 180円

3-4 190円

3連勝

2=3=4 640円

3-4-2 1,200円

ワイド

3=4 130円

2=3 290円

2=4 470円

第7レース 予選B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 西村 昭紀 41 飯 塚 アンヘル 0 3.42 3.516 0.22
2 6 下平 佳輝 43 浜 松 ガラナ 20 3.41 3.497 0.12
3 2 渡辺 京二 56 伊勢崎 トムキャット 0 3.48 3.526 0.12
4 7 田中 泰彦 53 山 陽 D・ルナ 20 3.40 3.503 0.08
5 8 岩佐 常義 63 船 橋 オーバーシーズ 20 3.40 3.513 0.19
6 5 島田 健一 50 川 口 ザンシン 20 3.42 3.535 0.12
7 3 城山 英文 47 浜 松 デルラー 0 3.47 3.561 0.14
8 1 町田 哲也 38 伊勢崎 デュラハン 0 3.50 3.565 0.05
単勝/複勝

2 160円

4 100円

6 110円

4 110円

2車連

4=6 270円

4-6 380円

3連勝

2=4=6 390円

4-6-2 1,350円

ワイド

4=6 160円

2=4 200円

2=6 300円

第8レース 予選B 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 石貝 武之 37 浜 松 ジュウザ 0 3.42 3.503 0.09
2 5 馬場 雄二 47 浜 松 エンドレス2 20 3.40 3.484 0.11
3 3 仲野 秀哉 47 飯 塚 ステイドリーム 0 3.42 3.513 0.13
4 6 安東 久隆 39 山 陽 カーン 20 3.41 3.49 0.07
5 7 米里 信秀 53 伊勢崎 カピバラ 20 3.43 3.503 0.17
6 2 深沢  悟 39 伊勢崎 カーペンター 0 3.47 3.526 0.2
7 8 矢内 昌木 49 伊勢崎 ダイジュT3 20 3.41 3.522 0.11
8 1 米本 謙二 61 船 橋 ライスブック8 0 3.51 3.623 0.25
単勝/複勝

3 100円

4 100円

5 100円

4 140円

2車連

4=5 270円

4-5 400円

3連勝

3=4=5 320円

4-5-3 1,050円

ワイド

4=5 130円

3=4 160円

3=5 170円

第9レース 予選A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 戸塚  茂 40 浜 松 アバンチュール 0 3.41 3.487 0.1
2 2 谷口 武信 64 飯 塚 テナアシス 0 3.42 3.519 0.09
3 5 杉本 雅彦 60 山 陽 ワープ 20 3.44 3.5 0.05
4 6 斎藤 隆充 42 山 陽 ヒール 20 3.39 3.503 0.07
5 8 山中 充智 34 船 橋 サノスケ 20 3.41 3.503 0.14
6 7 木村 直幸 38 浜 松 Sモンキー 20 3.41 3.51 0.08
7 4 上村 敏明 66 浜 松 ハヤブサ・1 0 3.45 3.535 0.13
8 1 野崎 利明 55 伊勢崎 ラングドシャ 0 3.51 3.619 0.24
単勝/複勝

2 170円

3 110円

5 880円

3 170円

2車連

2=3 390円

3-2 610円

3連勝

2=3=5 3,690円

3-2-5 8,330円

ワイド

2=3 250円

3=5 1,070円

2=5 2,240円

第10レース 予選A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 青嶋 裕治 42 浜 松 キックオフ 0 3.41 3.494 0.11
2 7 浅野 浩幸 42 浜 松 ガデス2 20 3.34 3.474 0.04
3 8 笠原 三義 42 伊勢崎 ティグアン 20 3.36 3.487 0.15
4 3 渡辺  稔 43 川 口 ナベノミクス 0 3.41 3.513 0.13
5 2 竹島 繁夫 58 伊勢崎 シュハリ 0 3.42 3.516 0.12
6 6 内越 忠徳 57 船 橋 ボディーミラー 20 3.38 3.497 0.06
7 1 岩元  毅 53 飯 塚 D・ライフ 0 3.44 3.526 0.17
8 5 金居 徳次 66 山 陽 ハイブリッド1 20 3.43 3.516 0.13
単勝/複勝

4 100円

7 100円

8 100円

4 400円

2車連

4=7 200円

4-7 420円

3連勝

4=7=8 250円

4-7-8 760円

ワイド

4=7 120円

4=8 220円

7=8 110円

第11レース 予選A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 岩永 清文 35 山 陽 ライアバード 20 3.41 3.481 0.14
2 6 猪熊 龍太 33 伊勢崎 ニジハナ 20 3.38 3.494 0.09
3 8 丹村  司 33 飯 塚 セオス 20 3.36 3.494 0.17
4 2 清水 右也 62 川 口 BIGウェーブ 0 3.43 3.526 0.04
5 7 中村 晋典 43 浜 松 エアレイリー 20 3.40 3.503 0.18
落因 1 岩本 君男 59 浜 松 ラフィアン 0 3.45 0.12
他落 3 阿久津 正夫 62 船 橋 カムイ 0 3.46 0.19
他落 4 鈴木 啓示 37 浜 松 マックス 0 3.41 0.19
単勝/複勝

5 190円

6 190円

8 100円

5 340円

2車連

5=6 1,870円

5-6 4,100円

3連勝

5=6=8 1,270円

5-6-8 8,370円

ワイド

5=6 590円

5=8 350円

6=8 250円

第12レース 予選A 3100m (6周)


事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 矢野 正剛 28 山 陽 シロマティー 0 3.38 3.484 0.17
2 3 小田 雄一朗 37 伊勢崎 ステイフリー2 0 3.36 3.487 0.17
3 7 赤堀  翼 29 浜 松 キャプツバ 20 3.41 3.478 0.21
4 5 門伝 泰浩 55 川 口 ザウルスZ 20 3.43 3.494 0.14
5 8 亀井 政和 33 伊勢崎 キャメロン 20 3.39 3.5 0.15
6 2 石川 岳彦 48 船 橋 ガンディーニ 0 3.43 3.529 0.14
7 1 橋本 陽介 62 浜 松 L・チャーリー 0 3.50 3.532 0.16
8 6 藤本  剛 62 山 陽 マジ 20 3.46 3.567 0.1
単勝/複勝

3 150円

4 120円

7 150円

4 280円

2車連

3=4 110円

4-3 210円

3連勝

3=4=7 580円

4-3-7 1,030円

ワイド

3=4 120円

4=7 440円

3=7 580円