レース予想
岸和田 競輪予想
情報提供元:競輪研究
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2023年3月7日 岸和田競輪
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ◎ | 1 | 1 | 千原 洋晋 | 78 | 和歌 | 逃 | 自力で頑張ります。 |
2 | 2 | 宮原 貴之 | 67 | 栃木 | 追 | 関東の3番手で。 | ||
× | 3 | 3 | 坂本 英一 | 59 | 栃木 | 追 | 相川君をマーク。 | |
注 | 4 | 4 | 井上 典善 | 66 | 千葉 | 追 | 海野さんの後ろで。 | |
▲ | 5 | 5 | 相川 巧 | 98 | 埼玉 | 逃 | 自力で戦います。 | |
6 | 6 | 佐藤 拓哉 | 63 | 宮城 | 追 | ここは1人で。 | ||
○ | 7 | 海野 晃 | 58 | 静岡 | 追 | 千原君に付けます。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 相川は降班後、勝利がない。職人千原が初日に続いて力走しそうだ。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 注 | 1 | 1 | 戸邉 裕将 | 72 | 茨城 | 追 | ここは決めずに。 |
◎ | 2 | 2 | 長谷川裕一 | 121 | 愛知 | 逃 | 自力で頑張ります。 | |
× | 3 | 3 | 亀井 宏佳 | 74 | 宮城 | 追 | 再度で奈良君へ。 | |
○ | 4 | 4 | 奈良 基 | 109 | 宮城 | 逃 | 自力で戦います。 | |
5 | 5 | 大河原和彦 | 58 | 群馬 | 追 | 鈴木君の後ろで。 | ||
△ | 6 | 6 | 若原 英伸 | 68 | 岐阜 | 追 | 長谷川君の番手で。 | |
7 | 鈴木 浩 | 82 | 新潟 | 両 | 宮城勢の後ろへ。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 奈良のラインは4人。奮起したい長谷川だがかなり苦労しそうだ。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | ◎ | 1 | 1 | 中嶋 樹 | 119 | 大阪 | 逃 | 前を取って頂いたので、もう突っ張りしかなかったですね。相川さんには2戦して2戦負けてたんですよ。それもあって絶対先行と思ってました。キレイに最後まで踏めたし、悪くないですね。突っ張っての押し切りは勝ち上がり戦では初めてなので、嬉しいです。自力。 |
2 | 2 | 小林 和彦 | 82 | 群馬 | 追 | まさかあんなに踏み合うとは思ってなくて、中釜君は引いてカマシと思ってました。ちょっと仕掛けて行きづらい感じだったし、車間は切らない方が良かったのかな。中釜君が強かったですね。ここも単騎で。 | ||
○ | 3 | 3 | 渡邉 正人 | 100 | 福島 | 逃 | もっとスパッと行けてれば後ろも引き連れて行けたと思うんですが…。久々のレースで緊張もあったし、内容が良くなかった。それでも今期初めて予選で1着取れたのは良かったし、もっとお腹に力が入る様になれば更に良くなると思う。自分で。 | |
× | 4 | 4 | 辻本 達矢 | 99 | 大阪 | 追 | 余裕はなくて連には絡めなかったけど、4着で勝ち上がれたので何とか良かった。4着と5着では天国と地獄なんでね。修理に出してたフレームが戻ってきたし、前回よりは良かったですよ同郷の中嶋君へ。 | |
△ | 5 | 5 | 富澤 洋祐 | 81 | 静岡 | 追 | ちょっと鈴木君が粘るかなというのもあって、先に降りて締めてたんだけど、なかなか三浦君が降りて来てくれなくて…(苦笑)。そこで脚使ってしまったかな。離れる事は無いという感じではあったし、落車の痛みはだいぶなくなってる。後は競走が詰まってるので調整面ですね。渡辺君へ。 | |
6 | 6 | 松江 健一 | 72 | 静岡 | 追 | 富沢君の後ろで。 | ||
注 | 7 | 長谷川辰徳 | 89 | 埼玉 | 追 | 安倍君は早めに行くと言ってたので、早めから構えてたんですがそれで脚を削られてしまって…(苦笑)。しんどかった。ここは地元勢の後ろへ。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 中嶋は再度突っ張りを覚悟。番手辻本がバテると、東の面々が接近。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | 永原 徹 | 87 | 富山 | 追 | 中近の3番手で。 | |
2 | 2 | 志村 正洋 | 77 | 神奈 | 追 | 米倉君にお任せで。 | ||
注 | 3 | 3 | 赤石 聡 | 69 | 群馬 | 追 | 小林君とは別に仲が悪い訳では無くて、ラインで組むよりかはあの方がお互い良い結果に繋がるだろうと。結果的に良かったですね。自分は余裕があったけど、あれだけ前が踏み合ってたんでね(笑)。鈴木君へ。 | |
◎ | 4 | 4 | 中釜 健次 | 121 | 大阪 | 逃 | 良い勢いで来たら出させてと思ってたけど、何かスイッチが入っちゃいましたね(笑)。ずっと踏みっぱなしの様な感じだったし、しんどかった。もっともっと持久力を付けて行かないと…。練習での疲れは前検日よりはマシになったので、日に日に良くなってくると思います。自力。 | |
△ | 5 | 5 | 鈴木 裕斗 | 99 | 宮城 | 両 | 安倍君に合わせてというよりも、あの展開だと、もう自分のタイミングで行くしかなかったので。一番良かった時に比べるとまだまだですが、何とか2着残れて良かった。自力。 | |
× | 6 | 6 | 米倉 剛志 | 89 | 千葉 | 逃 | 大中君は何が何でも突っ張るという感じでもなかったし、行きっぷりが良い選手だったら前に出れてなかったですね。流し気味だったホームでも来られなかったので、良い展開にはなりました。前回に比べて今回は昼間だし、暖かかったので感じも良かったです。自力。 | |
○ | 7 | 光岡 義洋 | 73 | 愛知 | 追 | 2人で決まったと思ったんですが…。自分に余裕が無かったですね…。再度で中釜君へ。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 余力を持って逃げ切った地元の中釜。東の面々を封じて再度快走。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | ◎ | 1 | 1 | 安倍 大成 | 121 | 東京 | 逃 | 作戦通りではあったんですが、前がカカってたのと、鈴木さんの仕掛けもあって巧くラインで決められなかったですね。脚自体は良かったので、後は気持ちの面で落ち着いて走れる様にしたい。自力。 |
2 | 2 | 長澤 和光 | 74 | 福井 | 追 | 中嶋君のおかげですね。後ろの市川君もスタート取ってくれたし、前後に助けられました。最後も3着にはなってしまったけど、抜きに行こうという気持ちが出て来たので悪くはないですね。大中君へ。 | ||
3 | 3 | 高橋 潤 | 96 | 岩手 | 追 | 意外と道中で余裕はあったけど、最後はスカスカしてアタリが無い感じでした。久々なのでこんなもんですね(笑)。それでも戦える状態ではあります。三浦君へ。 | ||
○ | 4 | 4 | 大澤 裕之 | 71 | 埼玉 | 追 | 再度で安倍君へ。 | |
× | 5 | 5 | 大中 拓磨 | 111 | 兵庫 | 逃 | 自分の伸びがなかったけど、それ以上に米倉さんが強かったですね。戻したフレームは良かったけど、ハンドルはまた別のモノだったんで、準決はそれも戻して走りたい。自力。 | |
注 | 6 | 6 | 市川 博章 | 80 | 静岡 | 追 | 道中は楽でしたよ。最後は抜いたかなと思ったんですけどね(笑)。埼京勢の後ろで。 | |
△ | 7 | 三浦平志郎 | 100 | 秋田 | 逃 | 脚じゃ勝てないし、恵まれましたよ。カカリはそんなに良くは無かったですね。最後も大幅にタレては無いけど、踏み直しも全然出来てないし、脚的にはまだまだ。それでも初日クリア出来たのは大きいですね。自力。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 落ち着いたレース運び。相手は強化したが安倍が失敗する事はない。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | 西 徹 | 79 | 石川 | 追 | 決めずに走ります。 | |
◎ | 2 | 2 | 石田 宏樹 | 91 | 青森 | 両 | 自力で頑張ります。 | |
▲ | 3 | 3 | 伊藤 翼 | 94 | 神奈 | 逃 | 自力で戦います。 | |
○ | 4 | 4 | 江端 隆司 | 103 | 福井 | 逃 | いつも通り自力で。 | |
5 | 5 | 中島 義之 | 68 | 京都 | 追 | 江端君の番手で。 | ||
注 | 6 | 6 | 齋藤 和也 | 78 | 福島 | 追 | 石田君をマーク。 | |
× | 7 | 石井 孝 | 68 | 千葉 | 追 | 伊藤君にお任せで。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | マーク陣は総じて元気がない。自力型が両立してもおかしくない。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | △ | 1 | 1 | 川上 真吾 | 98 | 東京 | 両 | ここは決めずに。 |
○ | 2 | 2 | 北浦 弘幹 | 77 | 和歌 | 追 | 西谷君をマーク。 | |
× | 3 | 3 | 大沼 孝行 | 74 | 静岡 | 逃 | 自力で頑張ります。 | |
4 | 4 | 杉山 正和 | 59 | 三重 | 追 | 近畿勢の後ろへ。 | ||
注 | 5 | 5 | 岡崎 徹 | 70 | 神奈 | 追 | 大沼君の番手で。 | |
6 | 6 | 煤賀 隆幸 | 75 | 秋田 | 追 | 南関勢の後ろへ。 | ||
◎ | 7 | 西谷 岳文 | 93 | 京都 | 両 | 自力のレースで。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 勝負所で力感を欠いた初日の西谷。修正に失敗だと厄介な事になる。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | ◎ | 1 | 1 | 大崎 和也 | 92 | 青森 | 追 | 同県の佐々木さん。 |
注 | 2 | 2 | 山出 裕幸 | 90 | 福井 | 追 | 関東勢の後ろへ。 | |
▲ | 3 | 3 | 土田 武志 | 115 | 茨城 | 逃 | いつもの自力で。 | |
4 | 4 | 水野 悟志 | 94 | 静岡 | 追 | 決めずに走ります。 | ||
○ | 5 | 5 | 佐々木孝司 | 84 | 青森 | 逃 | 自力で頑張ります。 | |
6 | 6 | 川本 恵二 | 78 | 兵庫 | 追 | 青森勢の後ろへ。 | ||
× | 7 | 小佐野文秀 | 83 | 山梨 | 追 | 土田君の番手で。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 大崎が先輩を盛り立て浮上するが、馬力比べなら土田に軍配が上がる。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | 齋藤 昌弘 | 90 | 群馬 | 追 | ここは渡辺君へ。 | |
× | 2 | 2 | 四宮 哲郎 | 71 | 京都 | 追 | 1着取りに行こうと思って行ったコースが失敗でした…。単純に外でしたね…。泉谷君へ。 | |
◎ | 3 | 3 | 山本 恵介 | 100 | 福島 | 追 | 自力、自在に走る。 | |
注 | 4 | 4 | 藤井 孝則 | 82 | 兵庫 | 追 | 中近の3番手で。 | |
△ | 5 | 5 | 徳永 真一 | 100 | 青森 | 追 | 山本君にお任せで。 | |
6 | 6 | 渡邉 直弥 | 113 | 静岡 | 逃 | 自力で頑張ります。 | ||
○ | 7 | 泉谷 元樹 | 101 | 愛知 | 逃 | 自分のもつ所から行ったけど、出切るまでキツかったし、ホームの向かい風がキツくて…。3番手に小田倉さんもいたので流せなかった。最後4コーナーで、もう一度風を浴びてタレてしまいました。それでも力は出し切れたので、今のルールで先行を覚えて脚を付けて行きたい。自力。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 逃走するのは泉谷プラス近畿勢。好調山本だが簡単には捲れない。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 注 | 1 | 1 | 梅山 英樹 | 72 | 群馬 | 追 | 佐々木君がタイミング良く行ってくれました。状態自体は問題ないですね。同県の中島君へ。 |
▲ | 2 | 2 | 篠原 忍 | 91 | 愛知 | 両 | 打鐘で内へ行ったのは咄嗟の判断。ライン3人で決められれば良かったんですが…。状態は問題ないです。自力。 | |
○ | 3 | 3 | 長井 妙樹 | 96 | 東京 | 追 | S取りに行ったんですが、負けてしまって…。全力で行ったんでキツくて整わなかったですね。要所要所で反応が遅れてしまって…。ただ、最悪なデキだった前回よりはマシですね。初の金野さんへ。 | |
◎ | 4 | 4 | 金野 俊秋 | 92 | 千葉 | 逃 | 打鐘で行こうと思ったんだけど、振られてしまって内へ行って、分からなくなってしまって…。準決はしっかりと自力で戦いたい。自力。 | |
× | 5 | 5 | 竹田 和幸 | 78 | 岐阜 | 追 | 谷口君も結構ロングだったし、ペースで踏み直す前に行かれてしまった様な感じでしたね。振ったけど、止まりそうにないスピードでした。状態自体はそんなに悪い感じではないですよ。久々の連係で篠原君へ。もういつも通り走って貰えれば。 | |
6 | 6 | 中島 将尊 | 105 | 群馬 | 両 | 小佐野さんがS取ってくれたのが大きかった。ただ、内から来られてちょっとタイミングが遅れてしまった。小佐野さんと2人で決められれば良かったんですけど、今は自分の事で必死で…。自分でやる。 | ||
7 | 高峰 賢治 | 73 | 山梨 | 追 | 珍しく脚を溜められましたね。お客さんに迷惑を掛けました(笑)。群馬勢の後ろで。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 覇気を取り戻す篠原に、兆しのある中島が相手。金野は厳しい戦い。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | ▲ | 1 | 1 | 末廣 快理 | 121 | 兵庫 | 逃 | 最近後ろに迷惑を掛ける事が多かったけど、イメージ通り走れましたね。ただ、ラインで決められたのは良かったけど、3番手から行かれてしまったし、あのスピード域でペースメイクするならもうちょっと末脚が欲しいですね。自力。 |
2 | 2 | 小田倉勇二 | 91 | 埼玉 | 両 | 自力で頑張ります。 | ||
◎ | 3 | 3 | 磯島 康祐 | 105 | 青森 | 逃 | 1着だったけど、ちょっと引っ掛かりがある様な感じで重かったですね。準決は末広君か…。あまり当たりたくなかったな。胸借りるつもりで頑張ります(笑)。自力。 | |
× | 4 | 4 | 中野 智公 | 99 | 和歌 | 追 | 西谷さんが一度斬ってくれたのが大きかったですね。走っててモヤっとするし、展開に助けられて凌いだ感じです。末広君へ。 | |
注 | 5 | 5 | 山崎 充央 | 79 | 東京 | 追 | もうあれだけ思い切り行ってくれた土田君のおかげですよ。ちょっとね、番手が中割られてというレースが多かったし、そこはしっかりと締めながらという感じで、振るのもちょっとビビっちゃいましたね。準決も練習の成果を出せる様に頑張りたい。小田倉君へ。 | |
6 | 6 | 柳原 司 | 98 | 大阪 | 両 | もう前2人が頑張ってくれてたし、1人だけ脚使ってなかったというのが大きかったですね。状態は最近にしては良い方です。近畿の3番手で。 | ||
○ | 7 | 出澤 拓也 | 111 | 神奈 | 追 | ちょっと長井さんの所が締まったかどうか微妙だったし、付いて行くのは厳しかったですね…。対戦はあるけど、連係はたぶん初めての磯島君へ。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 特選は鮮やかに捲った磯島だが、伸び盛りの末広は厄介な相手だ。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | × | 1 | 1 | 玉手 翔 | 91 | 兵庫 | 追 | 地元の友真(谷口)へ。 |
◎ | 2 | 2 | 小林 令 | 109 | 山梨 | 追 | 打鐘の所で金野さんにいかれたら厳しいので、ちょっと遅らせようと思って振ったんです。そうしたらまさかの内に来られて。余裕はあったけど、そこで脚を使っちゃいましたね。ちょっと腰が痛くて、そこだけ気になるのでケアしつつ備えたい。準決は流れの中で巧く動ければ。自力、自在に。 | |
注 | 3 | 3 | 愛敬 博之 | 94 | 愛知 | 追 | 出来るだけ小田倉さんに脚を使わせてと作戦通りではありましたね。ただ泉谷も1周半行ってくれてたし、強い風も浴びてたのでキツかったと思う。もう自分は泉谷のおかげですよ。余裕があったし、状態も問題はないですね。永井さんへ。 | |
○ | 4 | 4 | 山崎 悟 | 92 | 茨城 | 追 | 展開もあるので仕方ないですね。最後は外踏めてるし、悪くは無いと思います。小林君へ。 | |
▲ | 5 | 5 | 谷口 友真 | 109 | 大阪 | 逃 | 打鐘で前に出たけど、すぐに金野さんが来ると思って、ちょっと焦ってしまって…。落ち着きが無かったですね。欠場明けなんですが、練習は出来てたし、そこに関してはあんまり影響はなかったですよ。単純に元々の調子の悪さが出ましたね…。改善点はあるので何とかしたい。自力。 | |
6 | 6 | 永井 清史 | 88 | 岐阜 | 両 | とりあえずはしっかりと前に出切って落ち着こうと。土田君を出させてそこからという感じでした。良い時だったら、あそこから捲りを打てたと思うんですけどね。最後は土田君がタレてきて、自分は山崎さんを追った様な感じでした。現状で出来る事をやって行くしかないですね。自力。 | ||
7 | 吉田 昌弘 | 97 | 埼玉 | 追 | 自分が伸びたというよりは前が脚使ってたんで、そのおかげですよ。関東の3番手で。 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 小林はA級戦なら競るよりも自力で打開。地元谷口は立て直せるか。 |
---|
フォーカス |
|
---|