レース予想
川崎 競輪予想
情報提供元:サイクル
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。2025年5月16日 川崎競輪
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | × | 1 | 1 | 藤原 亮太 | 97 | 岡山 | 両 | 自力自在にいきます |
◎ | 2 | 2 | 山崎 晃 | 95 | 石川 | 両 | いつも通り自力です | |
▲ | 3 | 3 | 山田 祐太 | 113 | 福島 | 逃 | 東北で中込君に任せ | |
○ | 4 | 4 | 本村 隆文 | 81 | 岐阜 | 追 | 中部で山崎君マーク | |
5 | 5 | 隅 貴史 | 91 | 山口 | 追 | 中国ラインで藤原君 | ||
6 | 6 | 藤野 一良 | 77 | 大阪 | 追 | 中部近畿の3番手 | ||
注 | 7 | 中込 健太 | 119 | 秋田 | 逃 | 自力勝負していく |
周回予想 |
|
---|
コメント | 隊列の長さを生かして山崎が先制すれば、キメ脚健在な本村との中部ワンツーが成立。しかし、自力直列の東北も魅力のセット。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | ○ | 1 | 1 | 矢口啓一郎 | 86 | 群馬 | 両 | 照井君にマークする |
注 | 2 | 2 | 阿部 充宏 | 98 | 山口 | 両 | 山口同士の山崎君へ | |
3 | 3 | 瓦田 勝也 | 77 | 福岡 | 追 | 中団中団からいく | ||
◎ | 4 | 4 | 照井 力斗 | 121 | 岩手 | 逃 | 自力勝負していく | |
▲ | 5 | 5 | 山崎 航 | 119 | 山口 | 逃 | いつも通り自力です | |
6 | 6 | 玉村 元気 | 101 | 香川 | 両 | 中四国で山口の後ろ | ||
× | 7 | 高橋 健太 | 80 | 静岡 | 追 | 矢口君の後ろ回り |
周回予想 |
|
---|
コメント | 山崎がペースを掴んで駆けて行けば、阿部―玉村との上位独占もあるが、照井―矢口が最終回一気に巻返して、前団を捕えそう。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 注 | 1 | 1 | 立石 拓也 | 72 | 福岡 | 両 | 九州で徳永君マーク |
× | 2 | 2 | 村上 翔馬 | 123 | 兵庫 | 逃 | いつも通り自力です | |
◎ | 3 | 3 | 竹澤 浩司 | 90 | 富山 | 両 | 先行、捲りの自力 | |
4 | 4 | 石田 洋秀 | 64 | 広島 | 追 | 単騎で位置は決めず | ||
○ | 5 | 5 | 金子 貴志 | 75 | 愛知 | 追 | 昨日と同じく竹澤君 | |
6 | 6 | 岸川 哲也 | 105 | 大阪 | 両 | 近畿で村上君に任せ | ||
▲ | 7 | 徳永 泰粋 | 123 | 熊本 | 逃 | 自力勝負していく |
周回予想 |
|
---|
コメント | 行きっ振り抜群の村上が主導権取りに動くが、同期徳永も早目の巻返しに出そう。展開は竹澤―金子の捲り頃と読んで中部から。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 注 | 1 | 1 | 泉 慶輔 | 99 | 宮城 | 追 | 吉田君にマークする |
◎ | 2 | 2 | 飯田 憲司 | 96 | 静岡 | 両 | 静岡同士の松本君へ | |
3 | 3 | 富 武大 | 121 | 山口 | 逃 | 中四国で薦田君目標 | ||
4 | 4 | 吉田 晏生 | 123 | 埼玉 | 逃 | 自力勝負していく | ||
○ | 5 | 5 | 松本 京太 | 123 | 静岡 | 逃 | いつも通り自力です | |
× | 6 | 6 | 石井 毅 | 74 | 神奈 | 追 | 南関で静岡の後ろ | |
▲ | 7 | 薦田 将伍 | 113 | 愛媛 | 逃 | 先行、捲りの自力 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 同県の好目標を得た飯田が展開有利に運ぶとみたが、松本の押切りからも狙える。吉田の抵抗に手を焼くと薦田―富がヒト捲り。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | ◎ | 1 | 1 | 石橋慎太郎 | 88 | 静岡 | 追 | 南関で地元の高本君 |
注 | 2 | 2 | 浦川 尊明 | 80 | 茨城 | 追 | 関東で小田倉君任せ | |
× | 3 | 3 | 松本 卓也 | 98 | 徳島 | 両 | いつも通り自力です | |
4 | 4 | 大利 航平 | 109 | 和歌 | 両 | 単騎で走っていく | ||
▲ | 5 | 5 | 小田倉勇二 | 91 | 埼玉 | 両 | 自力自在にいきます | |
6 | 6 | 岡田 啓渡 | 100 | 愛媛 | 両 | 四国ラインで松本君 | ||
○ | 7 | 高本 和也 | 121 | 神奈 | 逃 | 自力勝負していく |
周回予想 |
|
---|
コメント | 地元高本を目標に初日特選を制した石橋が連勝を狙う。南関と四国で踏合いになれば、小田倉―浦川がヒト捲り決めるシーンも。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | × | 1 | 1 | 荒木 貴大 | 115 | 埼玉 | 両 | 自力で頑張ります |
▲ | 2 | 2 | 森山 智徳 | 98 | 熊本 | 両 | 自力勝負していく | |
◎ | 3 | 3 | 棚瀬 義大 | 123 | 岐阜 | 逃 | いつも通り自力です | |
注 | 4 | 4 | 松尾 透 | 96 | 福岡 | 追 | 九州で森山さん目標 | |
○ | 5 | 5 | 中村 一将 | 86 | 兵庫 | 両 | 中部近畿で棚瀬君へ | |
6 | 6 | 武藤 篤弘 | 95 | 埼玉 | 追 | 埼玉同士の荒木君へ |
周回予想 |
|
---|
コメント | どこからでも狙える3分戦だが、最も魅力を感じるのは棚瀬―中村の中近。但し、九州や埼玉の逆転は流れひとつと言えそうだ。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | × | 1 | 1 | 吉田 健市 | 87 | 愛知 | 追 | 千葉の後ろへいく |
▲ | 2 | 2 | 近藤 隆司 | 90 | 千葉 | 両 | 前で自力でいきます | |
○ | 3 | 3 | 今井 聡 | 113 | 東京 | 追 | 関東ラインで浮島君 | |
◎ | 4 | 4 | 浮島 知稀 | 123 | 群馬 | 逃 | 自力勝負していく | |
注 | 5 | 5 | 蒔田 英彦 | 93 | 千葉 | 逃 | 同県の近藤君に任せ | |
6 | 6 | 三浦 雄大 | 98 | 宮城 | 追 | 関東の後ろへいく |
周回予想 |
|
---|
コメント | まだまだ伸びシロがある浮島に今井が続く関東と、近藤―蒔田の並びを選択した同い年の千葉2人は好勝負。果たして軍配は? |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | 吉本 哲郎 | 84 | 広島 | 両 | 関東の後ろへいく | |
▲ | 2 | 2 | 伊東 翔貴 | 100 | 福島 | 逃 | 自力勝負していく | |
○ | 3 | 3 | 加藤 将武 | 121 | 埼玉 | 逃 | いつも通り自力です | |
× | 4 | 4 | 小島 歩 | 97 | 神奈 | 追 | 伊東君にマークする | |
注 | 5 | 5 | 石川 裕二 | 99 | 茨城 | 追 | 関東ライン3番手 | |
6 | 6 | 伊豆田浩人 | 87 | 神奈 | 追 | 小島君の後ろ回り | ||
◎ | 7 | 河野 通孝 | 88 | 茨城 | 追 | 関東ラインで加藤君 |
周回予想 |
|
---|
コメント | 加藤が積極的なレース運びを見せれば、終4角を絶好の流れで迎えるのは河野。伊東の高速ガマシが決まると地元小島との線も。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | × | 1 | 1 | 齋木 翔多 | 115 | 静岡 | 逃 | 自力勝負していく |
注 | 2 | 2 | 佐藤 康紀 | 73 | 青森 | 追 | 東北ラインで斉藤君 | |
○ | 3 | 3 | 溪 飛雄馬 | 86 | 愛媛 | 追 | 中四国で昼田君目標 | |
4 | 4 | 斉藤 樂 | 123 | 宮城 | 逃 | 自力で頑張ります | ||
▲ | 5 | 5 | 宿口 潤平 | 91 | 埼玉 | 追 | 齋木君にマークする | |
6 | 6 | 筒井 裕哉 | 89 | 兵庫 | 追 | 単騎で走っていく | ||
◎ | 7 | 昼田 達哉 | 121 | 岡山 | 逃 | いつも通り自力です |
周回予想 |
|
---|
コメント | 昼田がタイミング良くハナに立てれば、溪との中四国ワンツーが成立しそうだが、目標の奮闘次第では宿口や佐藤の差脚が浮上。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | ▲ | 1 | 1 | 福永 大智 | 113 | 大阪 | 逃 | 自力勝負していく |
2 | 2 | 岡村 潤 | 86 | 静岡 | 追 | 静岡同士の渡邉君へ | ||
○ | 3 | 3 | 山形 一気 | 96 | 徳島 | 追 | 四国ラインで石原君 | |
× | 4 | 4 | 渡邉 雅也 | 117 | 静岡 | 両 | 自力自在にいきます | |
注 | 5 | 5 | 守澤 太志 | 96 | 秋田 | 追 | 福永君にマークする | |
6 | 6 | 西田 雅志 | 82 | 広島 | 追 | 中四国の3番手回り | ||
◎ | 7 | 石原 颯 | 117 | 香川 | 逃 | いつも通り自力です |
周回予想 |
|
---|
コメント | 初日特選を逃切った石原の機動パワーに逆らう材料無し。準決もしっかり主導権を握って優出。福永と渡邉は策を練り応戦する。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | × | 1 | 1 | 阿竹 智史 | 90 | 徳島 | 両 | 中四国の3番手回り |
▲ | 2 | 2 | 末木 浩二 | 109 | 山梨 | 両 | ラインの堀江君目標 | |
○ | 3 | 3 | 大川 龍二 | 91 | 広島 | 両 | 中国で取鳥君マーク | |
4 | 4 | 紺野 哲也 | 69 | 宮城 | 追 | 関東の後ろへいく | ||
◎ | 5 | 5 | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡山 | 逃 | 自力勝負していく | |
6 | 6 | 塩崎 隼秀 | 121 | 愛媛 | 逃 | 単騎で走っていく | ||
注 | 7 | 堀江 省吾 | 119 | 長野 | 逃 | いつも通り自力です |
周回予想 |
|
---|
コメント | 機動パワー勝る取鳥を先頭に大川―阿竹が続き本線形成。3人で確定板を独占出来るとみたが、堀江を目標に末木が一角崩しも。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 注 | 1 | 1 | 嶋津 拓弥 | 103 | 神奈 | 追 | 福島の後ろへいく |
× | 2 | 2 | 岡本 総 | 105 | 愛知 | 追 | 中部近畿で谷君目標 | |
3 | 3 | 本郷 雄三 | 99 | 熊本 | 両 | 昨日と同じく市橋君 | ||
◎ | 4 | 4 | 成田 和也 | 88 | 福島 | 追 | 福島同士の山崎君へ | |
▲ | 5 | 5 | 市橋司優人 | 103 | 福岡 | 両 | 自力自在にいきます | |
○ | 6 | 6 | 山崎 歩夢 | 125 | 福島 | 逃 | 自力勝負していく | |
7 | 谷 和也 | 115 | 大阪 | 逃 | いつも通り自力です |
周回予想 |
|
---|
コメント | S級の初陣を捲りで快勝した山崎は輪界の次代を背負って立つ逸材。同県同期の父・芳仁と何度も好連係を決めてきた成田が初めて付くなら、準決は先行勝負に出る確率がかなり高そう。 |
---|
フォーカス |
|
---|