会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

いわき平チャリロト レース結果 (2014年2月12日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R

【B】 いわき平競輪  2014年2月12日  初日 F1  ジャパンC・デイリースポーツ杯 

各レースの一着

第1レース A級   予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 渡辺 恭典   40 栃木  75 A2 13.5 差し  
2 3 塚本 勝士   36 栃木  81 A1 3/4車身 13.7 逃げ B  
3 1 梶原 亜湖   43 静岡  73 A1 1車身1/2 12.4  
4 8 佐藤 雅彦   32 宮城  87 A2 6  車身 13.2  
5 4 天沼 雅貴   29 埼玉  96 A2 3/4車身 13.1  
6 6 赤塚 悠人   28 山形  97 A1 2  車身 14  
7 5 南城 康雄   46 宮城  60 A2 1車身1/2 13.3  
8 7 藤巻 和大   29 静岡  91 A1 5  車身 14.2  
9 2 馬場 喜泰   42 埼玉  76 A1 大差 16.6  
周回予想
3 9 2 4 7 1 6 8 5
2枠連

3=6 720円

6-3 1,420円

2車連

3=9 650円

9-3 1,540円

3連勝

1=3=9 800円

9-3-1 5,260円

ワイド

3=9 370円

1=9 300円

1=3 330円

第2レース A級   予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 小佐野文秀   38 山梨  83 A2 12.8 差し  
2 7 林  邦彦   40 千葉  73 A1 3/4車輪 12.3 差し  
3 4 小林 彰夫   30 福島  93 A2 1/2車輪 12.7  
4 2 等々力久就   22 長野  98 A1 1車身1/2 13.2 B  
5 5 尾形 和則   48 群馬  58 A1 1車身1/2 13.1  
6 6 本馬  陵   24 福島  99 A2 1/4車輪 13.1  
7 8 荒川 大輔   29 静岡  100 A2 1/2車身 13
8 1 平澤 秀信   41 北海  73 A2 1車身1/2 13  
9 3 木村 悦久   43 千葉  74 A2 1車身1/2 13.3  
周回予想
8 3 7 6 4 1 2 9 5
2枠連

5=6 1,400円

6-5 2,990円

2車連

7=9 5,310円

9-7 7,780円

3連勝

4=7=9 13,140円

9-7-4 103,400円

ワイド

7=9 730円

4=9 2,150円

4=7 4,920円

第3レース A級   予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 對馬 太陽   34 神奈  85 A2 12 捲くり  
2 3 岡崎 泰郎   35 神奈  88 A1 1  車身 12 マーク  
3 2 坂本 敏也   27 北海  93 A1 1車身1/2 12.8 B  
4 9 亀井 道佳   36 宮城  83 A2 6  車身 12.9  
5 1 齋藤 将弘   44 東京  64 A1 1/2車輪 13.2  
6 4 久松 昇一   46 静岡  59 A2 3/4車輪 12.6  
7 7 岩崎 将士   30 青森  88 A2 1/4車輪 12.8  
8 6 大山 誉史   33 東京  99 A2 タイヤ差 13.3  
9 8 村田  仁   48 茨城  58 A2 1/2車身 13.1  
周回予想
2 9 7 6 1 8 5 3 4
2枠連

3=4 270円

4-3 320円

2車連

3=5 260円

5-3 280円

3連勝

2=3=5 610円

5-3-2 1,230円

ワイド

3=5 160円

2=5 250円

2=3 460円

第4レース A級   予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 神子 卓也   36 神奈  85 A2 12.9 差し  
2 9 坂本 周輝   22 青森  100 A1 3/4車身 12.6 差し  
3 7 米山  潤   34 千葉  88 A2 1/2車輪 13.2 B  
4 4 小峰 一貴   44 埼玉  64 A2 3/4車輪 13  
5 2 瀬谷  明   38 群馬  78 A1 1/2車身 12.5  
6 1 玉木 英典   28 福島  95 A1 3/4車輪 12.6  
7 5 角田 貴志   36 福島  93 A1 1車身1/2 12.5  
8 6 大河原和彦   47 群馬  58 A2 6  車身 12.9  
9 8 吉松 賢二   28 群馬  90 A2 3  車身 13  
周回予想
9 1 5 7 3 4 8 2 6
2枠連

3=6 790円

3-6 2,710円

2車連

3=9 690円

3-9 3,000円

3連勝

3=7=9 2,100円

3-9-7 16,350円

ワイド

3=9 360円

3=7 520円

7=9 760円

第5レース A級   予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 杉森 輝大   31 茨城  103 A2 12.9 逃げ B  
2 9 須々田大昇   41 青森  80 A1 大差 12.7 差し  
3 3 山崎 功也   25 宮城  95 A2 3/4車身 13  
4 2 田淵 浩一   49 埼玉  55 A1 2  車身 13.6  
5 1 鈴木太生雄   47 静岡  58 A1 3/4車身 13.5  
6 8 山田 英伸   49 神奈  51 A2 1/4車輪 13.4  
7 4 小林 高志   40 東京  79 A2 2  車身 13.5  
8 5 高田 隼人   32 千葉  88 A2 3  車身 14.3  
9 6 佐藤  仁   51 秋田  58 A2 大差 15.3  
周回予想
7 2 4 5 1 8 3 9 6
2枠連

5=6 1,240円

5-6 1,140円

2車連

7=9 1,480円

7-9 2,200円

3連勝

3=7=9 1,200円

7-9-3 4,600円

ワイド

7=9 480円

3=7 250円

3=9 500円

第6レース A級   初特選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 真船圭一郎   25 福島  94 A1 12.1 捲くり  
2 9 嶋貫 高大   32 宮城  91 A1 1/2車輪 12 マーク  
3 8 三谷 幸宏   47 北海  67 A1 3/4車身 11.9  
4 6 太田 貴之   32 宮城  88 A1 3/4車身 11.9  
5 4 岡嵜 浩一   45 神奈  69 A1 3/4車身 11.5  
6 3 近藤 隆司   30 千葉  90 A1 1/8車輪 11.7  
7 5 矢島 一弥   28 群馬  92 A1 1/2車輪 12.2  
8 2 鈴木 孝征   41 埼玉  75 A1 3  車身 12.7  
9 7 河村 雅章   30 東京  92 A1 3/4車身 12.9 B  
周回予想
1 9 8 6 3 4 7 2 5
2枠連

1=6 320円

1-6 680円

2車連

1=9 360円

1-9 680円

3連勝

1=8=9 580円

1-9-8 1,510円

ワイド

1=9 240円

1=8 660円

8=9 530円

第7レース S級   予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 宮越 孝治   35 富山  82 S2 12.3 捲くり  
2 7 八日市屋浩   38 石川  79 S2 1  車身 12.3 マーク  
3 9 古屋 琢晶   28 山梨  90 S2 3/4車身 12.7  
4 5 田村 真広   39 群馬  83 S2 1  車身 12.7  
5 8 榊原  洋   35 岡山  85 S2 3/4車輪 12.9  
6 4 中曽 直彦   41 千葉  74 S2 1/4車輪 12.8  
7 1 大崎飛雄馬   35 愛媛  88 S2 1/2車身 12.8  
8 6 山本 伸一   30 高知  101 S2 1車身1/2 12.9  
9 3 巴  直也   25 神奈  101 S2 1  車身 13.3 B  
周回予想
3 4 2 7 8 9 5 6 1
2枠連

2=5 420円

2-5 660円

2車連

2=7 460円

2-7 670円

3連勝

2=7=9 1,370円

2-7-9 2,700円

ワイド

2=7 300円

2=9 400円

7=9 710円

第8レース S級   予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 菅田 和宏   31 宮城  88 S2 12.2 差し  
2 1 朝日  勇   39 愛知  74 S2 タイヤ差 12.2 捲くり  
3 8 冨岡 健一   44 岐阜  64 S2 1/2車身 12  
4 2 松本 大地   36 熊本  81 S2 1/8車輪 11.9 S  
5 5 松永 晃典   39 静岡  76 S2 3/4車輪 12.4  
6 7 谷津田将吾   34 福島  83 S2 3/4車身 12.2  
7 3 中井 勇介   32 千葉  100 S2 1/4車輪 12.6 B  
8 6 永田 修一   32 熊本  90 S2 3/4車身 12.4  
9 4 藤原  浩   34 高知  87 S2 3/4車身 12.5  
周回予想
3 5 4 9 7 6 2 1 8
2枠連

1=6 700円

6-1 3,140円

2車連

1=9 2,050円

9-1 3,710円

3連勝

1=8=9 6,170円

9-1-8 34,130円

ワイド

1=9 720円

8=9 2,560円

1=8 1,080円

第9レース S級   予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 篠塚 光一   33 兵庫  90 S2 11.9 差し  
2 2 平沼 由充   38 福島  83 S2 1/2車身 12.2 差し  
3 9 箱田 優樹   23 青森  98 S2 1/2車輪 12.3 B  
4 1 杉本 正隆   27 茨城  96 S2 1/2車身 11.8  
5 8 中井 大介   43 福岡  65 S2 1/2車輪 12.2  
6 3 仙石  淳   41 滋賀  73 S2 1/2車輪 12  
7 5 小川  巧   47 岡山  57 S2 3/4車身 11.8 S  
8 7 伊藤 一貴   41 栃木  72 S2 3/4車輪 11.8  
9 6 戸伏 康夫   33 岡山  96 S2 1/2車身 12  
周回予想
9 2 8 4 3 1 7 6 5
2枠連

2=4 990円

4-2 2,670円

2車連

2=4 1,110円

4-2 2,440円

3連勝

2=4=9 760円

4-2-9 6,370円

ワイド

2=4 330円

4=9 430円

2=9 150円

第10レース S級   予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 柳詰 正宏   26 福岡  97 S2 12.5 捲くり B  
2 5 中村 良二   38 福岡  81 S2 1/2車輪 12.4 マーク  
3 7 金澤 竜二   28 福島  91 S2 4  車身 12.1  
4 1 和田  圭   28 宮城  92 S2 3/4車身 12.1 S  
5 3 大橋 直人   37 埼玉  77 S2 1/2車身 12.7  
6 9 吉田 裕全   29 埼玉  90 S2 2  車身 13  
7 6 白上  翔   25 滋賀  95 S2 1車身1/2 12.9  
8 4 荻野  哲   39 神奈  75 S2 1車身1/2 12.9  
9 8 奥谷 広巳   37 兵庫  78 S2 2  車身 13.1  
周回予想
9 3 7 1 4 2 5 6 8
2枠連

2=4 2,390円

2-4 4,030円

2車連

2=5 2,610円

2-5 6,670円

3連勝

2=5=7 2,100円

2-5-7 27,800円

ワイド

2=5 880円

2=7 670円

5=7 390円

第11レース S級   初特選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 猪俣 康一   37 愛知  99 S1 12.1 捲くり  
2 3 村上 直久   32 神奈  95 S1 1/2車身 11.6 捲くり  
3 9 渡部 哲男   34 愛媛  84 S1 3/4車輪 12.1  
4 1 小野 大介   29 福島  91 S1 3/4車輪 12.2  
5 6 川口 満宏   46 東京  58 S2 1/4車輪 11.5  
6 4 林  巨人   30 愛知  91 S2 3/4車輪 12.2  
7 5 佐久間仙行   45 東京  62 S1 2  車身 11.6  
8 8 浜口 高彰   45 岐阜  59 S2 3/4車身 12  
9 7 早坂 秀悟   28 宮城  90 S1 1/2車身 12.7 S B  
周回予想
2 4 8 9 3 6 5 7 1
2枠連

2=3 4,490円

2-3 14,270円

2車連

2=3 5,980円

2-3 16,030円

3連勝

2=3=9 10,170円

2-3-9 108,670円

ワイド

2=3 1,810円

2=9 1,070円

3=9 700円