いわき平チャリロト レース結果 (2020年9月18日)
【B】 いわき平競輪 2020年9月18日 初日 F2 福島民友杯
第1レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中村 隆生 | 20 | 栃木 | 117 | A3 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 3 | 國井 裕樹 | 36 | 神奈 | 113 | A3 | 3 車身 | 11.8 | 差し | ||
3 | 7 | 吉橋 秀城 | 41 | 埼玉 | 85 | A3 | 4 車身 | 11.9 | |||
4 | 2 | 真船 拓磨 | 34 | 福島 | 96 | A3 | 1/2車身 | 11.8 | |||
5 | 4 | 鈴木 淳也 | 50 | 東京 | 70 | A3 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
6 | 6 | 成田 恭一 | 44 | 福島 | 94 | A3 | 3/4車身 | 11.7 | |||
7 | 5 | 塩田 大輔 | 32 | 静岡 | 96 | A3 | 5 車身 | 13.2 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 330円 |
単 |
1-3 360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=7 340円 |
単 |
1-3-7 1,140円 |
ワイド |
---|
1=3 120円 1=7 130円 3=7 200円 |
第2レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小笠原 光 | 24 | 岩手 | 117 | A3 | 12.2 | 逃げ | S B | ||
2 | 1 | 湯浅 大輔 | 35 | 千葉 | 96 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | 差し | ||
3 | 4 | 齋藤 明 | 53 | 北海 | 61 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
4 | 2 | 亀井 道佳 | 42 | 宮城 | 83 | A3 | 1 車身 | 12.2 | |||
5 | 6 | 手嶋 靖 | 49 | 千葉 | 67 | A3 | 5 車身 | 12.2 | |||
6 | 5 | 原野 隆 | 43 | 東京 | 83 | A3 | 3 車身 | 12.6 | |||
7 | 3 | 村上 貴彦 | 34 | 栃木 | 100 | A3 | 5 車身 | 13.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 310円 |
単 |
7-1 270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 410円 |
単 |
7-1-4 1,270円 |
ワイド |
---|
1=7 150円 4=7 150円 1=4 400円 |
第3レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 渡邉 雅也 | 19 | 静岡 | 117 | A3 | 12.5 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 菅原 洋輔 | 39 | 岩手 | 98 | A3 | 2 車身 | 12.4 | マーク | ||
3 | 1 | 本馬 鎌 | 26 | 福島 | 109 | A3 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
4 | 5 | 佐藤 純嘉 | 37 | 青森 | 94 | A3 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
5 | 4 | 小林 覚 | 57 | 神奈 | 56 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | |||
6 | 6 | 藤田 篤 | 52 | 北海 | 61 | A3 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
7 | 7 | 邊見 斎 | 35 | 福島 | 92 | A3 | 大差 | 14.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 710円 |
単 |
2-3 620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=3 820円 |
単 |
2-3-1 2,010円 |
ワイド |
---|
2=3 250円 1=2 130円 1=3 580円 |
第4レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 水森 湧太 | 21 | 東京 | 117 | A3 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 3 | 門脇 翼 | 27 | 秋田 | 111 | A3 | 1/2車輪 | 11.8 | 捲くり | ||
3 | 5 | 中野 良 | 45 | 北海 | 83 | A3 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
4 | 6 | 高浜 裕一 | 49 | 宮城 | 69 | A3 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
5 | 2 | 善方 政美 | 45 | 福島 | 82 | A3 | 1 車身 | 12.4 | S B | ||
6 | 1 | 鈴木 祥高 | 42 | 埼玉 | 83 | A3 | 4 車身 | 12.4 | |||
7 | 7 | 前田 義秋 | 57 | 栃木 | 52 | A3 | 大差 | 13.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=4 160円 |
単 |
4-3 220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=5 190円 |
単 |
4-3-5 380円 |
ワイド |
---|
3=4 110円 4=5 200円 3=5 160円 |
第5レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 齊藤 健人 | 33 | 静岡 | 92 | A1 | 11.8 | 逃げ | S B | ||
2 | 3 | 中曽 直彦 | 48 | 千葉 | 74 | A1 | 3/4車輪 | 11.7 | マーク | ||
3 | 7 | 篠田 宗克 | 51 | 千葉 | 65 | A2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
4 | 1 | 鈴木 豪 | 34 | 福島 | 105 | A2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
5 | 4 | 木田 有隆 | 35 | 福島 | 92 | A2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
6 | 6 | 吉松 賢二 | 34 | 群馬 | 90 | A2 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
7 | 2 | 関 敬 | 44 | 栃木 | 81 | A2 | 3/4車身 | 11.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5 160円 |
単 |
5-3 390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=7 240円 |
単 |
5-3-7 950円 |
ワイド |
---|
3=5 120円 5=7 270円 3=7 140円 |
第6レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小泉 俊也 | 44 | 岩手 | 77 | A1 | 12.0 | 差し | S | ||
2 | 5 | 佐山 俊樹 | 30 | 埼玉 | 97 | A1 | 1 車輪 | 12.0 | マーク | ||
3 | 1 | 甲斐 康昭 | 35 | 群馬 | 89 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 4 | 柳 充 | 46 | 青森 | 79 | A2 | 2 車身 | 12.0 | |||
5 | 7 | 櫻井 紀幸 | 49 | 群馬 | 68 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
6 | 6 | 三澤 勝成 | 43 | 宮城 | 83 | A2 | 4 車身 | 12.9 | |||
7 | 3 | 山崎 功也 | 32 | 宮城 | 95 | A2 | 1/2車身 | 13.1 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5 700円 |
単 |
2-5 910円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=5 350円 |
単 |
2-5-1 1,680円 |
ワイド |
---|
2=5 160円 1=2 170円 1=5 160円 |
第7レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 亀谷 隆一 | 33 | 神奈 | 92 | A1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 1 | 伊豆田浩人 | 41 | 神奈 | 87 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | マーク | S | |
3 | 7 | 大関 祐也 | 25 | 千葉 | 107 | A1 | 3/4車身 | 12.4 | B | ||
4 | 6 | 峠 祐介 | 44 | 埼玉 | 78 | A2 | 1 車輪 | 12.1 | |||
5 | 2 | 小原 伸哉 | 32 | 北海 | 97 | A2 | 4 車身 | 12.3 | |||
6 | 5 | 緑川 修平 | 37 | 福島 | 95 | A1 | 6 車身 | 12.4 | |||
7 | 3 | 鈴木龍之介 | 42 | 栃木 | 81 | A1 | 大差 | 13.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 900円 |
単 |
4-1 1,690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 170円 |
単 |
4-1-7 1,760円 |
ワイド |
---|
1=4 140円 4=7 100円 1=7 150円 |
第8レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 櫻井祐太郎 | 21 | 宮城 | 117 | A2 | 12.3 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 荒澤 貴史 | 41 | 北海 | 85 | A1 | 3/4車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 2 | 鈴木 宏章 | 45 | 栃木 | 80 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | S | ||
4 | 3 | 井手 尚治 | 50 | 神奈 | 65 | A2 | 1/2車身 | 12.3 | |||
5 | 1 | 小谷田公則 | 39 | 福島 | 88 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
6 | 4 | 楠野 史尭 | 32 | 埼玉 | 105 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
7 | 6 | 奥山 雅士 | 50 | 静岡 | 65 | A2 | 3/4車身 | 12.3 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7 100円 |
単 |
5-7 140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=7 460円 |
単 |
5-7-2 460円 |
ワイド |
---|
5=7 100円 2=5 290円 2=7 330円 |
第9レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 関根健太郎 | 29 | 神奈 | 100 | A1 | 12.0 | 捲くり | |||
2 | 2 | 堀 政美 | 51 | 茨城 | 65 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 | 差し | ||
3 | 5 | 小笠原昭太 | 44 | 青森 | 76 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
4 | 7 | 小島 歩 | 31 | 神奈 | 97 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 4 | 伊藤 亮 | 37 | 埼玉 | 92 | A1 | 1 車身 | 12.2 | |||
6 | 6 | 吉田 元輝 | 34 | 茨城 | 100 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
7 | 1 | 保科 千春 | 28 | 宮城 | 100 | A1 | 1/2車身 | 12.8 | S B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=3 8,850円 |
単 |
3-2 17,550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=5 12,950円 |
単 |
3-2-5 173,170円 |
ワイド |
---|
2=3 2,180円 3=5 540円 2=5 1,330円 |
各レースの一着