会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

取手ドカント レース結果 (2022年8月31日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R

取手競輪  2022年8月31日  最終日 F1  レジェンドカップ・サンスポ賞 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    2 3 1 2 1 1 5 5 1 2 1
    残りチャンス数 4238 702 123 15 5 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 18,984,000円
    販売口数(1口200円) 18,939口
    総販売金額 3,787,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 21,824,850円
    的中番号 1 1 5 5 1 2 1

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    一着 2 3 1 2 1 1 5 5 1 2 1
    二着 3 5 5 3 2 5 2 3 6 6 7
    残りチャンス数 149 10 1 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 247,350円
    販売口数(1口200円) 2,919口
    総販売金額 583,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 685,200円
    的中番号 3 5 > 1 6 > 2 6 > 1 7

    的中なし

第1レース A級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 高谷 雅彦 51 青森 67 A1 11.7 差し S  
2 3 大越 啓介 33 栃木 97 A2 1車身1/2 12.0 差し  
3 1 鈴木 広人 38 神奈 99 A2 1/8車輪 11.8  
4 6 島田 茂希 36 北海 92 A2 1/2車身 11.8  
5 5 佐野 洋継 34 京都 97 A2 1/2車身 12.2 B  
6 4 外崎 一成 35 北海 94 A2 1  車身 12.0  
7 7 中込 健太 26 秋田 119 A2 3  車身 12.5  
周回予想
3 1 5 6 4 7 2

第2レース A級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 石塚慶一郎 20 和歌 119 A2 11.7 捲くり  
2 5 金山 栄治 48 滋賀 72 A1 3/4車身 11.7 マーク  
3 7 加藤 健一 30 神奈 107 A1 1  車輪 11.3  
4 6 秋葉 大輔 40 東京 90 A2 1/2車身 11.6  
5 2 大崎 和也 35 青森 92 A1 1/2車身 11.3 S  
6 1 齋藤 一茂 33 群馬 97 A2 2  車身 12.2 B  
7 4 土屋  仁 47 茨城 84 A2 3  車身 12.3  
周回予想
1 4 6 3 5 7 2

第3レース A級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 水谷 将司 35 愛知 105 A2 11.7 差し S  
2 5 林  敬宏 30 愛知 117 A1 1/4車輪 11.8 逃げ B  
3 3 金田健一郎 55 大阪 60 A1 3/4車身 11.6  
4 6 高橋 秀吉 39 秋田 88 A2 1/2車身 11.4  
5 4 岡嵜 浩一 54 神奈 69 A1 1  車身 11.4  
6 7 太田 真一 46 埼玉 75 A1 2  車身 11.3  
7 2 藤本 龍也 38 長野 98 A2 1車身1/2 11.6  
周回予想
5 1 3 2 7 6 4

第4レース S級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 山口  翼 32 茨城 98 S2 11.1 差し  
2 3 松坂 侑亮 24 神奈 115 S2 3/4車輪 11.5 逃げ B  
3 1 五十嵐 力 43 神奈 87 S1 1/2車身 11.3 S  
4 4 大薗  宏 48 茨城 71 S2 3  車身 11.4  
5 5 會澤  龍 33 宮城 105 S2 4  車身 11.9  
周回予想
3 1 5 2 4

第5レース S級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 松田 治之 48 大阪 73 S2 11.6 差し  
2 2 原田 亮太 26 千葉 115 S2 3/4車輪 11.9 逃げ B  
3 5 福永 大智 24 大阪 113 S2 1/2車身 11.8 S  
4 4 石橋慎太郎 39 静岡 88 S2 1車身1/2 11.6  
5 3 白上  翔 33 滋賀 95 S2 5  車身 11.9  
周回予想
5 1 3 2 4

第6レース S級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 真船圭一郎 34 福島 94 S2 11.3 捲くり  
2 5 小林 信晴 44 愛知 83 S2 1車身1/2 11.4 差し  
3 3 黒沢 征治 30 埼玉 113 S1 1/8車輪 11.8 B  
3 4 大塚  玲 41 神奈 89 S2 1/8車輪 11.6  
5 6 荒澤 貴史 43 北海 85 S2 1  車身 11.3  
6 2 伊藤 稔真 25 三重 111 S2 1車身1/2 11.7 S  
周回予想
1 6 2 5 3 4

第7レース S級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 鹿内  翔 36 青森 95 S2 11.4 差し  
2 2 久木原 洋 38 埼玉 97 S1 1/8車輪 11.5 捲くり B  
3 1 北野 武史 50 石川 78 S2 1/4車輪 11.3 S  
4 6 小沼  良 51 埼玉 68 S2 1  車輪 11.3  
5 3 木村  弘 30 青森 100 S2 1/4車輪 11.6  
6 4 岸澤 賢太 35 埼玉 91 S2 1/4車輪 11.5  
7 7 水谷 好宏 39 大阪 93 S2 大差 12.9  
周回予想
2 4 6 7 1 3 5

第8レース S級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 柿澤 大貴 33 長野 97 S1 11.3 差し  
2 3 松崎 貴久 48 富山 82 S2 3/4車身 11.3 差し  
3 7 蒔田 英彦 39 千葉 93 S2 1  車輪 11.5 B  
4 2 白戸淳太郎 49 神奈 74 S1 1/4車輪 11.4  
5 4 中西  大 31 和歌 107 S1 3/4車輪 11.5  
6 6 西村  豊 42 三重 84 S2 2  車身 11.4  
7 1 河合 佑弥 27 東京 113 S2 1/2車身 11.7 S  
周回予想
1 5 7 2 4 3 6

第9レース S級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 伏見 俊昭 46 福島 75 S1 11.4 差し  
2 6 中嶋 宣成 32 長野 113 S2 1/2車身 11.5 捲くり  
3 7 嶋津 拓弥 36 神奈 103 S2 1/2車輪 11.2 S  
4 4 横山 尚則 31 茨城 100 S2 1/2車身 11.0  
5 5 高橋 晋也 27 福島 115 S1 1/2車輪 11.7 B  
6 3 成清 貴之 48 千葉 73 S2 3/4車身 11.2  
7 2 白岩 大助 42 埼玉 84 S2 1  車身 11.1  
周回予想
5 1 7 3 6 4 2

第10レース A級 決 勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 山内 卓也 45 愛知 77 A1 11.9 捲くり  
2 6 植木 和広 42 神奈 98 A1 3/4車身 11.9 マーク  
3 1 寺沼 伊織 24 東京 115 A1 1/4車輪 11.9 S  
4 5 飯嶋 則之 43 栃木 81 A1 1/2車輪 11.7  
5 7 須藤 直道 50 群馬 68 A1 1車身1/2 11.8  
6 3 三浦 翔大 32 宮城 98 A1 6  車身 12.7  
7 4 谷本 奨輝 27 富山 107 A2 3/4車身 12.9 B  
周回予想
1 5 7 4 2 3 6

第11レース S級 決 勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 武田 豊樹 48 茨城 88 S1 11.4 差し S  
2 7 吉田 有希 20 茨城 119 S2 1/2車輪 11.5 逃げ B  
3 3 佐藤 友和 39 岩手 88 S1 タイヤ差 11.2  
4 2 岡本  総 35 愛知 105 S1 3/4車身 11.1  
5 5 小堺 浩二 39 石川 91 S2 1/8車輪 11.2  
6 4 大石 剣士 26 静岡 109 S1 1  車輪 10.9  
7 6 萩原 孝之 45 静岡 80 S2 2  車身 11.1  
周回予想
7 1 3 5 2 4 6