会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

宇都宮ドカント レース結果 (2022年5月20日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

宇都宮競輪  2022年5月20日  2日目 G3  第73周年ワンダーランドカップ 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    7 4 4 3 3 1 7 5 9 7 3 3
    残りチャンス数 211 28 5 1 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 3,198,750円
    販売口数(1口200円) 1,717口
    総販売金額 343,400円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 3,456,300円
    的中番号 1 7 5 9 7 3 3

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    一着 7 4 4 3 3 1 7 5 9 7 3 3
    二着 1 5 2 1 4 9 3 1 2 3 7 5
    残りチャンス数 456 14 1 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 14,890,800円
    販売口数(1口200円) 13,134口
    総販売金額 2,626,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 16,860,900円
    的中番号 2 9 > 3 7 > 3 7 > 3 5

    的中なし

第1レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 五十嵐 力 43 神奈 87 S2 14.7 差し  
2 1 高橋 雅之 39 千葉 90 S2 1/4車輪 14.6 マーク  
3 2 箱田 優樹 31 青森 98 S2 3/4車輪 15.0 B  
4 5 三浦 雄大 35 宮城 98 S2 3/4車輪 14.9  
5 4 志村 龍己 35 山梨 98 S2 1/4車輪 14.6  
6 6 中野 雄喜 28 京都 111 S2 7  車身 15.2  
7 3 朝日  勇 47 愛知 74 S2 3/4車身 15.4 S  
周回予想
7 1 2 5 4 6 3

第2レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 古屋 琢晶 36 山梨 90 S2 14.5 捲くり B  
2 5 山口 敦也 24 佐賀 113 S2 3  車身 14.4 逃げ  
3 1 武藤 篤弘 37 埼玉 95 S2 3/4車身 14.3 S  
4 7 杉本 正隆 36 茨城 96 S2 1/2車身 14.3  
5 2 合志 正臣 44 熊本 81 S1 3/4車身 14.1  
6 3 角 令央奈 35 兵庫 98 S2 3/4車輪 14.1  
7 6 吉村 和之 44 岐阜 80 S2 3/4車身 13.9  
8 8 小谷  実 35 京都 93 S2 1/2車輪 14.0  
周回予想
4 1 7 5 2 3 8 6

第3レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 三登 誉哲 35 広島 100 S2 13.8 差し  
2 2 川越 勇星 25 神奈 111 S2 1  車輪 14.4 逃げ B  
3 5 田中 晴基 36 千葉 90 S1 1/4車輪 14.3  
4 6 遠藤 勝行 47 静岡 73 S2 3/4車身 14.3  
5 3 吉川 嘉斗 29 徳島 105 S2 1/8車輪 13.8 S  
6 8 大庭 正紀 51 富山 70 S2 3/4車身 14.2  
7 7 蓮井 祐輝 38 香川 93 S2 1  車身 13.8  
8 1 加藤 寛治 44 愛知 83 S2 大差 15.9  
周回予想
2 5 6 1 8 4 3 7

第4レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 佐藤 真一 47 東京 79 S2 14.3 差し  
2 1 上野 優太 25 熊本 113 S2 1  車輪 14.3 マーク  
3 2 後藤 彰仁 36 岐阜 92 S2 1/2車輪 14.1 S  
4 5 吉田 敏洋 42 愛知 85 S1 3/4車身 14.3  
5 4 中村 良二 47 福岡 81 S2 1/8車輪 14.1  
6 7 市橋司優人 29 福岡 103 S2 1/2車輪 14.3  
7 6 峰重祐之介 32 岡山 100 S2 1  車輪 14.1  
8 8 鈴木謙太郎 37 茨城 90 S2 1車身1/2 14.9 B  
周回予想
1 7 4 5 2 6 8 3

第5レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 山田 久徳 34 京都 93 S1 14.1 捲くり S B  
2 4 須藤  悟 32 千葉 99 S2 3/4車身 13.9 差し  
3 7 中井  護 48 滋賀 74 S2 1/2車身 14.2  
4 2 稲村 成浩 50 群馬 69 S2 3/4車身 13.8  
5 6 市村 昌樹 31 兵庫 103 S2 3/4車輪 14.2  
6 8 矢口啓一郎 42 群馬 86 S2 1  車輪 14.0  
7 1 吉本 哲郎 42 広島 84 S2 1  車身 14.2  
8 5 坂本 修一 34 岡山 99 S2 大差 16.1  
周回予想
3 7 6 5 1 4 8 2

第6レース S級 二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 小倉 竜二 46 徳島 77 S1 14.3 差し S  
2 9 取鳥 雄吾 27 岡山 107 S1 1/4車輪 14.5 捲くり B  
3 3 中川誠一郎 42 熊本 85 S1 3/4車身 14.2  
4 7 阿部 将大 25 大分 117 S2 3/4車輪 14.5  
5 2 森田 優弥 23 埼玉 113 S1 1/2車身 14.0  
6 5 神山雄一郎 54 栃木 61 S1 3/4車身 13.9  
7 6 小島  歩 32 神奈 97 S2 3/4車輪 14.1  
8 4 阿部 拓真 31 宮城 107 S2 3/4車身 14.4  
9 8 古川 尚耶 36 栃木 92 S2 1/2車輪 13.9  
周回予想
2 5 8 9 1 4 6 7 3

第7レース S級 二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 坂井  洋 27 栃木 115 S1 14.4 逃げ B  
2 3 中本 匠栄 35 熊本 97 S1 1/4車輪 14.1 差し  
3 1 磯田  旭 32 栃木 96 S2 1/4車輪 14.3 S  
4 2 近藤  保 39 千葉 95 S1 1車身1/2 14.1  
5 8 今野 大輔 28 愛媛 111 S2 1車身1/2 14.0  
6 9 伊藤  旭 22 熊本 117 S2 1/2車身 14.5  
7 4 内山 雅貴 27 静岡 113 S2 1/8車輪 14.4  
8 6 村上 竜馬 26 広島 115 S2 3/4車輪 14.2  
9 5 佐藤 和也 42 青森 95 S2 3/4車身 14.6  
周回予想
7 1 5 4 2 6 8 9 3

第8レース S級 二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 山口 拳矢 26 岐阜 117 S1 13.4 捲くり  
2 1 皿屋  豊 39 三重 111 S1 1/4車輪 13.3 マーク S  
3 2 隅田 洋介 34 栃木 107 S2 1車身1/2 13.2  
4 9 松村 友和 42 大阪 88 S2 1/2車輪 14.2  
5 4 佐藤愼太郎 43 福島 83 S2 1/2車身 13.4  
6 8 望月 一成 25 静岡 111 S1 3/4車身 14.5 B  
7 3 萩原 孝之 44 静岡 80 S1 微差 14.3  
8 7 岡田 泰地 30 栃木 100 S2 1  車身 13.4  
9 6 小菅  誠 41 神奈 90 S2 7  車身 14.7  
周回予想
5 1 4 2 7 8 3 6 9

第9レース S級 二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 松浦 悠士 31 広島 98 SS 13.8 捲くり  
2 2 金子 幸央 29 栃木 101 S2 1車身1/2 14.0 差し  
3 1 渡部 幸訓 38 福島 89 S1 1/4車輪 14.0  
4 3 堤   洋 46 徳島 75 S1 1/4車輪 13.9  
5 5 高橋 晋也 27 福島 115 S1 1/8車輪 14.2 B  
6 6 大崎飛雄馬 43 愛媛 88 S2 1/8車輪 13.8  
7 7 伏見 俊昭 46 福島 75 S2 1  車身 14.0  
8 8 土屋 裕二 46 静岡 81 S2 1/2車身 13.9  
9 4 小畑 勝広 23 茨城 115 S2 大差 15.5  
周回予想
5 7 1 4 2 8 9 3 6

第10レース S級 二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 眞杉  匠 23 栃木 113 S1 14.2 逃げ B  
2 3 酒井 雄多 26 福島 109 S2 3/4車身 14.2 マーク  
3 9 大槻 寛徳 42 宮城 85 S1 1/2車輪 14.1  
4 4 竹山 陵太 37 宮城 91 S2 1車身1/2 14.1  
5 5 大西 貴晃 29 大分 101 S2 1車身1/2 14.0  
6 2 原口 昌平 29 福岡 107 S2 1/2車輪 14.2  
7 1 宿口 陽一 38 埼玉 91 SS 1/2車身 14.5  
8 6 好永  晃 31 佐賀 98 S2 1  車輪 14.0  
9 8 渡邉 晴智 48 静岡 73 S2 1  車身 14.5  
周回予想
2 5 6 7 1 8 3 9 4

第11レース S級 二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 松坂 洋平 39 神奈 89 S1 13.9 捲くり S  
2 7 武田 憲祐 39 神奈 93 S2 1  車輪 13.8 マーク  
3 1 古性 優作 31 大阪 100 SS 2  車身 14.2  
4 5 村上 義弘 47 京都 73 S1 1車身1/2 14.3  
5 4 室井 竜二 51 徳島 65 S2 3  車身 14.4  
6 8 佐藤 礼文 30 茨城 115 S2 1車身1/2 14.6  
7 2 上野 雅彦 20 香川 119 S2 3/4車輪 14.7  
8 9 藤井 栄二 31 兵庫 99 S2 6  車身 15.6 B  
9 6 幸田 望夢 22 栃木 115 S2 4  車身 15.9  
周回予想
9 1 5 2 4 3 7 6 8

第12レース S級 二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 坂本健太郎 41 福岡 86 S1 14.4 差し  
2 5 恩田 淳平 32 群馬 100 S2 1/2車輪 14.0 差し  
3 1 吉田 拓矢 27 茨城 107 SS 1/4車輪 14.2 S  
4 2 村田 雅一 37 兵庫 90 S1 1  車輪 14.1  
5 9 長島 大介 32 栃木 96 S1 1/2車輪 14.2  
6 4 近藤 隆司 38 千葉 90 S1 3/4車身 14.1  
7 7 松本 貴治 28 愛媛 111 S1 1/8車輪 14.7 B  
8 8 江守  昇 47 千葉 73 S2 1/2車輪 14.1  
9 6 脇本 勇希 23 福井 115 S2 8  車身 15.3  
周回予想
1 9 5 6 2 7 3 4 8