大宮競輪 レース結果 (2025年11月25日)
大宮競輪 2025年11月25日 初日 F1 日刊スポーツ杯争奪戦
第1レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 法月 成祐 | 51 | 神奈 | 77 | A2 | 15.1 | 差し | |||
| 2 | 7 | 金子 貴志 | 50 | 愛知 | 75 | A1 | 1/4車輪 | 15.4 | 差し | ||
| 3 | 2 | 須藤 直道 | 54 | 群馬 | 68 | A1 | 1車身1/2 | 15.4 | |||
| 4 | 5 | 小峰 烈 | 45 | 長野 | 98 | A2 | 1/2車身 | 15.5 | |||
| 5 | 6 | 山口 慎吾 | 42 | 北海 | 93 | A2 | 3/4車輪 | 15.5 | |||
| 6 | 1 | 松岡晋乃介 | 29 | 岐阜 | 109 | A1 | 2 車身 | 16.0 | S B | ||
| 7 | 3 | 緑川 修平 | 42 | 福島 | 95 | A1 | 大差 | 17.2 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=7 1,170円 |
| 単 |
4-7 5,180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=7 1,410円 |
| 単 |
4-7-2 17,630円 |
| ワイド |
|---|
|
4=7 260円 2=4 430円 2=7 180円 |
第2レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鳥越 靖弘 | 50 | 愛知 | 77 | A2 | 15.4 | 差し | |||
| 2 | 7 | 布居 大地 | 28 | 和歌 | 111 | A2 | 1/2車身 | 15.6 | 逃げ | B | |
| 3 | 4 | 板崎 佑矢 | 37 | 愛媛 | 101 | A1 | 3/4車輪 | 15.3 | |||
| 4 | 1 | 寺沼 将彦 | 33 | 東京 | 111 | A1 | 1/4車輪 | 15.3 | S | ||
| 5 | 5 | 本村 隆文 | 46 | 岐阜 | 81 | A2 | 1 車身 | 15.5 | |||
| 6 | 3 | 黒田 大介 | 51 | 愛媛 | 77 | A2 | 1/2車輪 | 15.1 | |||
| 7 | 6 | 佐藤譲士郎 | 25 | 埼玉 | 123 | A2 | 4 車身 | 15.9 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=7 160円 |
| 単 |
2-7 350円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=7 1,170円 |
| 単 |
2-7-4 3,280円 |
| ワイド |
|---|
|
2=7 150円 2=4 380円 4=7 650円 |
第3レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 隅 直幸 | 47 | 山口 | 84 | A2 | 15.2 | 差し | |||
| 2 | 4 | 松本 定 | 29 | 福岡 | 125 | A2 | 3/4車輪 | 15.4 | 逃げ | B | |
| 3 | 7 | 篠崎 高志 | 53 | 栃木 | 72 | A2 | 1/2車輪 | 14.9 | |||
| 4 | 2 | 矢口啓一郎 | 45 | 群馬 | 86 | A1 | 1 車輪 | 15.1 | S | ||
| 5 | 3 | 松山 桂輔 | 42 | 愛知 | 88 | A1 | 1/2車身 | 14.9 | |||
| 6 | 1 | 櫻井 宏智 | 55 | 広島 | 72 | A2 | 1/4車輪 | 14.8 | |||
| 7 | 6 | 小川 大地 | 35 | 愛知 | 98 | A2 | 4 車身 | 15.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5 180円 |
| 単 |
5-4 270円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=7 1,760円 |
| 単 |
5-4-7 4,170円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5 130円 5=7 540円 4=7 410円 |
第4レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 丸山 啓一 | 50 | 静岡 | 74 | A2 | 15.2 | 差し | S | ||
| 2 | 3 | 荻原 寿嗣 | 31 | 北海 | 119 | A2 | 3/4車輪 | 15.5 | 逃げ | B | |
| 3 | 7 | 三ッ井 武 | 40 | 神奈 | 96 | A1 | 1/2車身 | 15.3 | |||
| 4 | 4 | 滝山 実 | 48 | 徳島 | 84 | A2 | 3/4車身 | 15.0 | |||
| 5 | 2 | 松永 真太 | 43 | 福岡 | 92 | A1 | タイヤ差 | 15.2 | |||
| 6 | 6 | 佐野 洋継 | 37 | 京都 | 97 | A2 | 1 車身 | 15.0 | |||
| 7 | 5 | 魚屋 周成 | 35 | 大分 | 99 | A1 | 1 車身 | 15.5 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=3 120円 |
| 単 |
1-3 150円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=7 140円 |
| 単 |
1-3-7 230円 |
| ワイド |
|---|
|
1=3 100円 1=7 120円 3=7 130円 |
第5レース A級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 吉田 昌司 | 28 | 埼玉 | 111 | A1 | 15.0 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 丸山 貴秀 | 45 | 秋田 | 89 | A1 | 1 車輪 | 15.0 | マーク | ||
| 3 | 7 | 藤原 浩 | 46 | 高知 | 87 | A1 | 1/2車身 | 14.7 | S | ||
| 4 | 3 | 落合 達彦 | 39 | 静岡 | 96 | A1 | 3/4車輪 | 15.0 | |||
| 5 | 2 | 橋本 凌汰 | 24 | 岡山 | 119 | A1 | 1/4車輪 | 15.0 | |||
| 6 | 6 | 篠塚 光一 | 45 | 兵庫 | 90 | A1 | 2 車身 | 14.8 | |||
| 7 | 4 | 花田 将司 | 39 | 千葉 | 99 | A1 | 7 車身 | 15.9 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5 210円 |
| 単 |
5-1 360円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=5=7 840円 |
| 単 |
5-1-7 1,770円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5 160円 5=7 400円 1=7 340円 |
第6レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 堀江 省吾 | 28 | 長野 | 119 | S2 | 14.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 岡田 泰地 | 33 | 栃木 | 100 | S2 | 3/4車身 | 14.6 | マーク | ||
| 3 | 1 | 坂本 貴史 | 36 | 青森 | 94 | S1 | 3 車身 | 14.0 | S | ||
| 4 | 4 | 渡辺 正光 | 37 | 福島 | 95 | S2 | 1/2車身 | 14.0 | |||
| 5 | 3 | 藤田 昌宏 | 51 | 岡山 | 82 | S2 | 3/4車輪 | 13.7 | |||
| 6 | 7 | 高津 晃治 | 46 | 岡山 | 87 | S2 | 2 車身 | 14.0 | |||
| 7 | 6 | 上遠野拓馬 | 32 | 宮城 | 119 | S2 | 大差 | 15.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=5 170円 |
| 単 |
5-2 280円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=5 300円 |
| 単 |
5-2-1 700円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5 120円 1=5 130円 1=2 220円 |
第7レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 室井蓮太朗 | 24 | 徳島 | 121 | S2 | 14.4 | 捲くり | S | ||
| 2 | 3 | 佐々木則幸 | 49 | 高知 | 79 | S2 | 1/2車身 | 14.4 | マーク | ||
| 3 | 5 | 黒沢 征治 | 33 | 埼玉 | 113 | S1 | 1車身1/2 | 13.9 | |||
| 4 | 2 | 高木 和仁 | 51 | 福岡 | 76 | S2 | 1/2車輪 | 14.5 | |||
| 5 | 6 | 半田 誠 | 21 | 熊本 | 123 | S2 | 1車身1/2 | 14.8 | B | ||
| 6 | 1 | 河合 佑弥 | 31 | 東京 | 113 | S2 | 1 車身 | 14.4 | |||
| 7 | 7 | 吉松 直人 | 44 | 高知 | 90 | S2 | 1/4車輪 | 14.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=4 360円 |
| 単 |
4-3 480円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=5 1,170円 |
| 単 |
4-3-5 2,850円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4 200円 4=5 410円 3=5 410円 |
第8レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中島 詩音 | 27 | 山梨 | 119 | S2 | 14.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 7 | 小川 賢人 | 40 | 福岡 | 103 | S2 | 3/4車輪 | 14.5 | 差し | ||
| 3 | 1 | 林 昌幸 | 23 | 愛媛 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 14.6 | S | ||
| 4 | 4 | 佐藤 健太 | 37 | 福岡 | 101 | S2 | 3/4車身 | 14.6 | |||
| 5 | 2 | 中川 貴徳 | 41 | 栃木 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 14.7 | |||
| 6 | 3 | 近藤 隆司 | 41 | 千葉 | 90 | S2 | 3/4車輪 | 14.3 | |||
| 7 | 6 | 矢口 大樹 | 37 | 千葉 | 95 | S2 | 1車身1/2 | 14.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=7 590円 |
| 単 |
5-7 1,360円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=5=7 320円 |
| 単 |
5-7-1 2,880円 |
| ワイド |
|---|
|
5=7 160円 1=5 250円 1=7 130円 |
第9レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐藤 真一 | 51 | 東京 | 79 | S2 | 14.7 | 差し | |||
| 2 | 4 | 池田 勇人 | 40 | 埼玉 | 90 | S2 | 1/2車輪 | 14.9 | 差し | ||
| 3 | 1 | 森田 一郎 | 24 | 埼玉 | 125 | S2 | 3/4車輪 | 15.0 | B | ||
| 4 | 2 | 根本 哲吏 | 39 | 秋田 | 97 | S2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
| 5 | 3 | 村上 竜馬 | 29 | 広島 | 115 | S2 | 3/4車身 | 14.9 | |||
| 6 | 6 | 佐藤 朋也 | 45 | 秋田 | 89 | S2 | 2 車身 | 14.9 | S | ||
| 7 | 7 | 坂本 修一 | 38 | 岡山 | 99 | S2 | 1 車輪 | 14.9 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5 2,370円 |
| 単 |
5-4 9,660円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=5 210円 |
| 単 |
5-4-1 18,540円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5 200円 1=5 230円 1=4 110円 |
第10レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 金子 幸央 | 32 | 栃木 | 101 | S2 | 14.8 | 差し | S | ||
| 2 | 1 | 白戸淳太郎 | 52 | 神奈 | 74 | S2 | 1 車身 | 14.8 | マーク | ||
| 3 | 6 | 田中 晴基 | 39 | 千葉 | 90 | S2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
| 4 | 2 | 坂本 亮馬 | 40 | 福岡 | 90 | S2 | 微差 | 14.5 | |||
| 5 | 5 | 新村 穣 | 32 | 神奈 | 119 | S1 | 3/4車身 | 15.2 | B | ||
| 6 | 7 | 浅見 隼 | 28 | 福岡 | 115 | S2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
| 7 | 3 | 関 貴之 | 42 | 茨城 | 93 | S2 | 2 車身 | 15.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=4 640円 |
| 単 |
4-1 1,000円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=6 2,430円 |
| 単 |
4-1-6 4,380円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4 340円 4=6 390円 1=6 820円 |
第11レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 矢野 昌彦 | 43 | 栃木 | 91 | S2 | 14.1 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 市田龍生都 | 24 | 福井 | 127 | S2 | 1車身1/2 | 14.1 | 捲くり | ||
| 3 | 4 | 中村 浩士 | 47 | 千葉 | 79 | S2 | 1車身1/2 | 14.5 | |||
| 4 | 2 | 藤原 憲征 | 46 | 新潟 | 85 | S2 | 1/4車輪 | 14.2 | |||
| 5 | 3 | 佐藤愼太郎 | 47 | 福島 | 83 | S2 | 3/4車輪 | 14.7 | |||
| 6 | 5 | 木村 佑来 | 24 | 宮城 | 119 | S2 | 1/2車身 | 14.8 | S B | ||
| 7 | 7 | 高間 悠平 | 37 | 福井 | 95 | S2 | 1 車身 | 14.2 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=6 840円 |
| 単 |
6-1 10,330円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=6 3,180円 |
| 単 |
6-1-4 78,990円 |
| ワイド |
|---|
|
1=6 450円 4=6 2,430円 1=4 320円 |
第12レース S級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 椎木尾拓哉 | 40 | 和歌 | 93 | S1 | 15.0 | 差し | |||
| 1 | 5 | 塚本 大樹 | 37 | 熊本 | 96 | S1 | 15.0 | 差し | |||
| 3 | 6 | 南 潤 | 28 | 和歌 | 111 | S1 | 1/4車輪 | 15.1 | |||
| 4 | 7 | 武田 豊樹 | 51 | 茨城 | 88 | S1 | 1 車身 | 15.0 | |||
| 5 | 3 | 脇本 勇希 | 27 | 福井 | 115 | S1 | 3/4車輪 | 15.4 | B | ||
| 6 | 2 | 松坂 洋平 | 43 | 神奈 | 89 | S1 | 5 車身 | 15.3 | |||
| 7 | 1 | 阿部 将大 | 29 | 大分 | 117 | S1 | 4 車身 | 16.1 | S |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5 2,570円 |
| 単 |
4-5 3,490円 5-4 1,710円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=6 1,090円 |
| 単 |
4-5-6 12,810円 5-4-6 8,420円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5 480円 4=6 290円 5=6 250円 |