大宮競輪 レース結果 (2025年11月27日)
大宮競輪 2025年11月27日 最終日 F1 日刊スポーツ杯争奪戦
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 篠崎 高志 | 53 | 栃木 | 72 | A2 | 15.5 | 差し | |||
| 2 | 1 | 黒田 大介 | 51 | 愛媛 | 77 | A2 | 1/8車輪 | 15.3 | マーク | ||
| 3 | 6 | 佐藤譲士郎 | 25 | 埼玉 | 123 | A2 | 1/2車輪 | 15.6 | B | ||
| 4 | 4 | 山口 慎吾 | 42 | 北海 | 93 | A2 | 1/2車身 | 15.3 | S | ||
| 5 | 7 | 滝山 実 | 48 | 徳島 | 84 | A2 | 1/2車輪 | 15.2 | |||
| 6 | 5 | 小川 大地 | 35 | 愛知 | 98 | A2 | 1/4車輪 | 15.4 | |||
| 7 | 3 | 竹内 優也 | 45 | 北海 | 89 | A2 | 4 車身 | 15.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=2 800円 |
| 単 |
2-1 1,380円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=6 1,020円 |
| 単 |
2-1-6 3,650円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2 360円 2=6 710円 1=6 930円 |
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 本村 隆文 | 46 | 岐阜 | 81 | A2 | 15.4 | 差し | |||
| 2 | 6 | 佐野 洋継 | 37 | 京都 | 97 | A2 | 1/2車身 | 15.3 | マーク | ||
| 3 | 4 | 松岡晋乃介 | 29 | 岐阜 | 109 | A1 | 3/4車輪 | 15.7 | S B | ||
| 4 | 2 | 櫻井 宏智 | 55 | 広島 | 72 | A2 | 3/4車身 | 15.1 | |||
| 5 | 5 | 山信田 学 | 49 | 埼玉 | 83 | A1 | 1 車身 | 15.4 | |||
| 6 | 7 | 松永 真太 | 43 | 福岡 | 92 | A1 | 1/2車輪 | 15.2 | |||
| 7 | 1 | 緑川 修平 | 42 | 福島 | 95 | A1 | 3 車身 | 15.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=6 710円 |
| 単 |
3-6 850円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=6 590円 |
| 単 |
3-6-4 1,970円 |
| ワイド |
|---|
|
3=6 220円 3=4 180円 4=6 350円 |
第3レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 松本 定 | 29 | 福岡 | 125 | A2 | 15.0 | 捲くり | B | ||
| 2 | 1 | 布居 大地 | 28 | 和歌 | 111 | A2 | 3/4車身 | 14.8 | 差し | ||
| 3 | 5 | 篠塚 光一 | 45 | 兵庫 | 90 | A1 | 3/4車輪 | 14.7 | |||
| 4 | 6 | 法月 成祐 | 51 | 神奈 | 77 | A2 | 1/2車輪 | 14.9 | |||
| 5 | 4 | 矢口啓一郎 | 45 | 群馬 | 86 | A1 | 1車身1/2 | 14.8 | |||
| 6 | 7 | 須藤 直道 | 54 | 群馬 | 68 | A1 | 3/4車輪 | 14.7 | |||
| 7 | 3 | 小峰 烈 | 45 | 長野 | 98 | A2 | 3/4車輪 | 14.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=2 970円 |
| 単 |
2-1 1,970円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=5 510円 |
| 単 |
2-1-5 4,570円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2 160円 2=5 220円 1=5 230円 |
第4レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 落合 達彦 | 39 | 静岡 | 96 | A1 | 14.9 | 差し | |||
| 2 | 4 | 松山 桂輔 | 42 | 愛知 | 88 | A1 | 3/4車輪 | 14.6 | 差し | ||
| 3 | 1 | 魚屋 周成 | 35 | 大分 | 99 | A1 | 3/4車身 | 15.2 | B | ||
| 4 | 6 | 板崎 佑矢 | 37 | 愛媛 | 101 | A1 | 1 車輪 | 15.1 | |||
| 5 | 2 | 隅 直幸 | 47 | 山口 | 84 | A2 | 1/2車輪 | 15.0 | S | ||
| 6 | 3 | 花田 将司 | 39 | 千葉 | 99 | A1 | 3/4車輪 | 15.3 | |||
| 7 | 5 | 三ッ井 武 | 40 | 神奈 | 96 | A1 | 1/4車輪 | 15.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=7 3,410円 |
| 単 |
7-4 4,080円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=7 9,560円 |
| 単 |
7-4-1 51,250円 |
| ワイド |
|---|
|
4=7 740円 1=7 1,130円 1=4 2,960円 |
第5レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 根本 哲吏 | 39 | 秋田 | 97 | S2 | 15.0 | 差し | |||
| 2 | 4 | 浦川 尊明 | 49 | 茨城 | 80 | S2 | 1/2車輪 | 14.8 | マーク | ||
| 3 | 7 | 佐藤 健太 | 37 | 福岡 | 101 | S2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
| 4 | 1 | 浅見 隼 | 28 | 福岡 | 115 | S2 | 3/4車身 | 14.9 | |||
| 5 | 3 | 高間 悠平 | 37 | 福井 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 14.9 | |||
| 6 | 2 | 佐藤 朋也 | 45 | 秋田 | 89 | S2 | 3/4車輪 | 14.8 | |||
| 7 | 6 | 上遠野拓馬 | 32 | 宮城 | 119 | S2 | 2 車身 | 15.5 | S B |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5 3,060円 |
| 単 |
5-4 3,140円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
4=5=7 2,710円 |
| 単 |
5-4-7 16,250円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5 710円 5=7 240円 4=7 580円 |
第6レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 高津 晃治 | 46 | 岡山 | 87 | S2 | 14.1 | 差し | |||
| 2 | 7 | 村上 竜馬 | 29 | 広島 | 115 | S2 | 1 車輪 | 14.3 | 捲くり | ||
| 3 | 1 | 関 貴之 | 42 | 茨城 | 93 | S2 | 3/4車輪 | 14.3 | S | ||
| 4 | 4 | 藤原 憲征 | 46 | 新潟 | 85 | S2 | 1 車身 | 14.3 | |||
| 5 | 3 | 小菅 誠 | 45 | 神奈 | 90 | S2 | 1 車身 | 14.1 | |||
| 6 | 6 | 矢口 大樹 | 37 | 千葉 | 95 | S2 | 1/4車輪 | 14.3 | |||
| 7 | 5 | 河合 佑弥 | 31 | 東京 | 113 | S2 | 2 車身 | 14.9 | B |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=7 1,850円 |
| 単 |
2-7 2,770円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=7 3,320円 |
| 単 |
2-7-1 17,470円 |
| ワイド |
|---|
|
2=7 840円 1=2 580円 1=7 740円 |
第7レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 新村 穣 | 32 | 神奈 | 119 | S1 | 14.2 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 坂本 貴史 | 36 | 青森 | 94 | S1 | タイヤ差 | 14.6 | 差し | S | |
| 3 | 7 | 木村 佑来 | 24 | 宮城 | 119 | S2 | 1/2車身 | 14.8 | B | ||
| 4 | 1 | 近藤 隆司 | 41 | 千葉 | 90 | S2 | 3/4車輪 | 14.1 | |||
| 5 | 3 | 高木 和仁 | 51 | 福岡 | 76 | S2 | 1/2車輪 | 14.1 | |||
| 6 | 6 | 伊藤 亮 | 42 | 埼玉 | 92 | S2 | 1/2車輪 | 14.6 | |||
| 7 | 5 | 藤田 昌宏 | 51 | 岡山 | 82 | S2 | 8 車身 | 14.9 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=4 820円 |
| 単 |
4-2 2,240円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=7 720円 |
| 単 |
4-2-7 8,880円 |
| ワイド |
|---|
|
2=4 310円 4=7 650円 2=7 140円 |
第8レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松坂 洋平 | 43 | 神奈 | 89 | S1 | 14.1 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 中村 浩士 | 47 | 千葉 | 79 | S2 | 1車身1/2 | 14.1 | マーク | ||
| 3 | 4 | 中川 貴徳 | 41 | 栃木 | 91 | S2 | 3 車身 | 14.5 | |||
| 4 | 2 | 森田 一郎 | 24 | 埼玉 | 125 | S2 | 3/4車身 | 14.8 | S B | ||
| 5 | 7 | 岡田 泰地 | 33 | 栃木 | 100 | S2 | 2 車身 | 14.9 | |||
| 6 | 3 | 小川 賢人 | 40 | 福岡 | 103 | S2 | 3/4車身 | 15.1 | |||
| 7 | 6 | 半田 誠 | 21 | 熊本 | 123 | S2 | 2 車身 | 15.2 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5 760円 |
| 単 |
1-5 980円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=5 4,630円 |
| 単 |
1-5-4 9,160円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5 360円 1=4 760円 4=5 2,140円 |
第9レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 室井蓮太朗 | 24 | 徳島 | 121 | S2 | 14.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 中島 詩音 | 27 | 山梨 | 119 | S2 | 3/4車身 | 14.9 | マーク | ||
| 3 | 3 | 池田 勇人 | 40 | 埼玉 | 90 | S2 | 1/2車輪 | 14.8 | |||
| 4 | 6 | 田中 晴基 | 39 | 千葉 | 90 | S2 | 1/2車身 | 14.6 | S | ||
| 5 | 2 | 白戸淳太郎 | 52 | 神奈 | 74 | S2 | 1 車身 | 14.7 | |||
| 6 | 7 | 佐々木則幸 | 49 | 高知 | 79 | S2 | 3/4車輪 | 15.1 | |||
| 7 | 4 | 吉松 直人 | 44 | 高知 | 90 | S2 | 1 車身 | 14.7 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=5 650円 |
| 単 |
1-5 1,090円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=5 790円 |
| 単 |
1-5-3 4,280円 |
| ワイド |
|---|
|
1=5 240円 1=3 230円 3=5 220円 |
第10レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 塚本 大樹 | 37 | 熊本 | 96 | S1 | 14.4 | 差し | |||
| 2 | 2 | 林 昌幸 | 23 | 愛媛 | 119 | S2 | 3/4車身 | 14.6 | 逃げ | S B | |
| 3 | 4 | 坂本 亮馬 | 40 | 福岡 | 90 | S2 | 1/4車輪 | 14.4 | |||
| 4 | 5 | 渡辺 正光 | 37 | 福島 | 95 | S2 | 3/4車身 | 14.3 | |||
| 5 | 6 | 黒沢 征治 | 33 | 埼玉 | 113 | S1 | 1/2車身 | 14.7 | |||
| 6 | 1 | 佐藤愼太郎 | 47 | 福島 | 83 | S2 | 1車身1/2 | 14.7 | |||
| 7 | 3 | 佐藤 真一 | 51 | 東京 | 79 | S2 | 1車身1/2 | 14.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=7 180円 |
| 単 |
7-2 230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=4=7 180円 |
| 単 |
7-2-4 340円 |
| ワイド |
|---|
|
2=7 110円 4=7 120円 2=4 200円 |
第11レース A級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 橋本 凌汰 | 24 | 岡山 | 119 | A1 | 14.3 | 捲くり | |||
| 2 | 4 | 藤原 浩 | 46 | 高知 | 87 | A1 | 3/4車身 | 14.2 | マーク | S | |
| 3 | 2 | 丸山 貴秀 | 45 | 秋田 | 89 | A1 | 3/4車身 | 14.2 | |||
| 4 | 7 | 丸山 啓一 | 50 | 静岡 | 74 | A2 | 2 車身 | 14.6 | |||
| 5 | 5 | 金子 貴志 | 50 | 愛知 | 75 | A1 | 1/2車輪 | 14.5 | |||
| 6 | 1 | 吉田 昌司 | 28 | 埼玉 | 111 | A1 | 3 車身 | 15.0 | |||
| 7 | 6 | 荻原 寿嗣 | 31 | 北海 | 119 | A2 | 3/4車身 | 15.1 | B |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=4 890円 |
| 単 |
3-4 1,230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=4 2,560円 |
| 単 |
3-4-2 6,090円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4 640円 2=3 760円 2=4 1,570円 |
第12レース S級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金子 幸央 | 32 | 栃木 | 101 | S2 | 14.3 | 差し | S | ||
| 2 | 2 | 阿部 将大 | 29 | 大分 | 117 | S1 | 1車身1/2 | 14.6 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 椎木尾拓哉 | 40 | 和歌 | 93 | S1 | 1/4車輪 | 14.2 | |||
| 4 | 4 | 武田 豊樹 | 51 | 茨城 | 88 | S1 | 1/8車輪 | 14.4 | |||
| 5 | 6 | 堀江 省吾 | 28 | 長野 | 119 | S2 | 3 車身 | 14.9 | |||
| 6 | 3 | 市田龍生都 | 24 | 福井 | 127 | S2 | 3 車身 | 15.2 | B | ||
| 7 | 5 | 南 潤 | 28 | 和歌 | 111 | S1 | 大差 | 18.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=2 590円 |
| 単 |
1-2 1,260円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=7 2,190円 |
| 単 |
1-2-7 7,670円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2 190円 1=7 570円 2=7 630円 |