会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

京王閣ドカント レース結果 (2017年5月2日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R

京王閣競輪  2017年5月2日  初日 G1  第71回 日本選手権競輪 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    4 3 2 1 7 3 2 7 3 1 9
    残りチャンス数 430 49 3 0 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 8,738,400円
    販売口数(1口200円) 3,769口
    総販売金額 753,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 9,303,750円
    的中番号 7 3 2 7 3 1 9

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    一着 4 3 2 1 7 3 2 7 3 1 9
    二着 1 9 1 9 1 1 4 2 6 3 1
    残りチャンス数 591 22 1 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 34,554,450円
    販売口数(1口200円) 17,583口
    総販売金額 3,516,600円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 37,191,900円
    的中番号 2 7 > 3 6 > 1 3 > 1 9

    的中なし

第1レース S級   一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 山口 富生   47 岐阜  68 S1 11.2 差し  
2 1 松谷 秀幸   34 神奈  96 S1 1  車輪 11.2 捲くり S  
3 8 西村 光太   31 三重  96 S1 3/4車輪 11.5 B  
4 6 渡邊  健   44 愛知  76 S1 1/4車輪 11.2  
5 2 友定 祐己   38 岡山  82 S1 1/2車輪 10.8  
6 9 三宅 達也   39 岡山  79 S1 3/4車輪 10.7  
7 7 勝瀬 卓也   40 神奈  84 S1 0
3 坂本 亮馬   31 福岡  90 S1
5 山賀 雅仁   35 千葉  87 S1
周回予想
1 7 5 3 2 9 8 4 6

第2レース S級   一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 河端 朋之   32 岡山  95 S1 11.2 捲くり S  
2 9 濱田 浩司   38 愛媛  81 S1 3/4車身 11.2 マーク  
3 7 高原 仁志   36 徳島  85 S1 3/4車身 11.2  
4 1 椎木尾拓哉   31 和歌  93 S1 3/4車輪 11.8  
5 6 伊藤 裕貴   25 三重  100 S2 1/8車輪 11.9 B  
6 2 江守  昇   42 千葉  73 S1 タイヤ差 11.4  
7 5 松坂 英司   42 神奈  82 S1 1  車身 11.4  
8 4 野田 源一   38 福岡  81 S1 1/4車輪 11.8  
9 8 岩本 俊介   33 千葉  94 S1 4  車身 12  
周回予想
8 2 5 4 3 9 7 6 1

第3レース S級   一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 神山 拓弥   30 栃木  91 S1 11.9 差し S  
2 1 井上 昌己   37 長崎  86 S1 1/2車身 11.7 差し  
3 6 黒田  淳   32 岡山  97 S2 1  車輪 11.7  
4 9 小川 勇介   32 福岡  90 S1 3/4車輪 11.6  
5 8 中村  淳   45 栃木  69 S1 1/4車輪 11.9  
6 3 永澤  剛   31 青森  91 S1 タイヤ差 11.5  
7 4 河村 雅章   34 東京  92 S1 1/4車輪 12.2 B  
8 7 齋藤登志信   44 宮城  80 S1 3/4車身 11.5  
9 5 渡部 哲男   37 愛媛  84 S1 4  車身 12  
周回予想
1 9 5 3 7 6 4 2 8

第4レース S級   一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 山田 久徳   29 京都  93 S1 11.2 差し  
2 9 小倉 竜二   41 徳島  77 S1 1/4車輪 11.4 差し  
3 7 海老根恵太   39 千葉  86 S1 1/2車輪 11.1  
4 8 萩原 孝之   39 静岡  80 S1 1  車輪 11  
5 4 西岡 正一   40 和歌  84 S1 1/2車身 10.7  
6 2 松浦 悠士   26 広島  98 S1 3/4車輪 11.6 S  
7 3 佐藤 悦夫   37 栃木  86 S2 1/2車身 11.6  
8 6 筒井 裕哉   35 兵庫  89 S1 1/2車輪 10.9  
9 5 鈴木 竜士   23 茨城  107 S1 5  車身 12.3 B  
周回予想
2 9 5 3 7 8 1 6 4

第5レース S級   一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 山下  渡   33 茨城  91 S1 11.1 差し  
2 1 池田 勇人   31 埼玉  90 S1 1/4車輪 11.2 捲くり B  
3 8 磯田  旭   27 栃木  96 S1 1車身1/2 11.2  
4 5 菊地 圭尚   37 北海  89 S1 3  車身 11.6 S  
5 9 池田  良   31 広島  91 S1 1/2車身 11.5  
6 4 柏野 智典   38 岡山  88 S1 3/4車身 11.5  
7 2 東口 善朋   37 和歌  85 S1 1/2車身 11.4  
8 6 山本 伸一   34 京都  101 S1 3/4車輪 11.4  
9 3 早坂 秀悟   31 宮城  90 S1 3/4車輪 11.9  
周回予想
1 7 8 9 4 6 2 3 5

第6レース S級   一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 吉澤 純平   32 茨城  101 S1 11.5 捲くり B  
2 1 村上 博幸   38 京都  86 S1 3/4車身 11.4 捲くり  
3 2 和田  圭   31 宮城  92 S1 1/2車身 11.3  
4 6 岡田 征陽   37 東京  85 S1 1/4車輪 11.5  
5 5 北野 武史   44 石川  78 S1 1/4車輪 11.4  
6 8 小林 大介   39 群馬  79 S1 1車身1/2 11.6  
7 4 安部 貴之   33 宮城  92 S1 6  車身 12.1  
8 9 中井 太祐   27 奈良  97 S1 5  車身 12.6  
9 7 坂本 貴史   28 青森  94 S1 6  車身 13.4  
周回予想
7 4 2 3 6 8 9 1 5

第7レース S級   一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 山田 英明   34 佐賀  89 S1 11.5 差し  
2 4 松岡 篤哉   34 岐阜  97 S1 1/4車輪 11.8 逃げ B  
3 3 山内 卓也   40 愛知  77 S1 1/4車輪 11.7  
4 7 長島 大介   27 栃木  96 S1 1車身1/2 11.4  
5 5 牛山 貴広   36 茨城  92 S1 3/4車身 11.3  
6 1 竹内 智彦   40 宮城  84 S1 3/4車輪 11.2  
7 9 小岩 大介   33 大分  90 S1 3/4車輪 11.7  
8 6 有賀 高士   48 石川  61 S1 3/4車身 11.9  
9 8 佐藤 友和   34 岩手  88 S1 1車身1/2 11.5  
周回予想
2 9 8 1 7 5 4 3 6

第8レース S級   一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 稲毛 健太   27 和歌  97 S1 11 捲くり  
2 2 南  修二   35 大阪  88 S1 3/4車身 11 マーク  
3 8 伊藤 正樹   44 愛知  71 S2 1  車身 11  
4 5 岡村  潤   35 静岡  86 S1 1車身1/2 11.3  
5 3 石井 秀治   38 千葉  86 S1 1/4車輪 11.5  
6 9 小野 大介   33 福島  91 S1 1/4車輪 11.4  
7 4 池田 憲昭   35 香川  90 S2 1/2車身 11.1  
8 6 高木 隆弘   47 神奈  64 S1 3/4車身 11.3  
9 1 飯野 祐太   32 福島  90 S1 1  車身 11.7 S B  
周回予想
3 5 6 1 9 4 7 2 8

第9レース S級   一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 古性 優作   26 大阪  100 S1 11.6 差し  
2 6 藤木  裕   32 京都  89 S1 3/4車輪 11.5 マーク  
3 7 杉森 輝大   34 茨城  103 S1 1/4車輪 11.9  
4 9 大槻 寛徳   37 宮城  85 S1 1/2車輪 12.1  
5 2 筒井 敦史   40 岡山  85 S1 1/4車輪 11.3  
6 1 朝倉 佳弘   36 東京  90 S1 1/2車輪 11.8  
7 4 高橋 陽介   35 青森  89 S1 1/2車輪 12.2 B  
8 5 澤田 義和   44 兵庫  69 S1 3/4車身 11.6  
9 8 才迫  開   25 広島  101 S2 5  車身 12  
周回予想
3 6 5 8 2 4 9 7 1

第10レース S級   一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 大塚健一郎   39 大分  82 S1 12 差し  
2 3 山崎 芳仁   37 福島  88 S1 1/8車輪 12.1 差し  
3 9 西川 親幸   51 熊本  57 S1 1  車身 12  
4 5 新山 響平   23 青森  107 S1 1/8車輪 12.4 B  
5 8 松坂 洋平   34 神奈  89 S1 1  車身 12.1  
6 2 山田 幸司   45 神奈  78 S1 3/4車身 11.9  
7 7 香川 雄介   42 香川  76 S1 3/4車輪 12.2  
8 6 伊勢崎彰大   38 千葉  81 S1 2  車身 12.1  
9 4 北津留 翼   32 福岡  90 S1 大差 0  
周回予想
4 1 9 8 2 6 5 3 7

第11レース S級   特選予


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 諸橋  愛   39 新潟  79 S1 12.2 差し  
2 1 武田 豊樹   43 茨城  88 SS 1/4車輪 12.3 逃げ B  
3 7 三谷 竜生   29 奈良  101 S1 1  車身 12.2  
4 5 金子 貴志   41 愛知  75 S1 1車身1/2 12.2  
5 6 渡邉 晴智   43 静岡  73 S1 1車身1/2 12.3  
6 2 郡司 浩平   26 神奈  99 S1 1  車身 12.5  
7 8 吉田 敏洋   37 愛知  85 S1 1/4車輪 12.7  
8 4 佐藤慎太郎   40 福島  78 S1 1車身1/2 12.6  
9 3 稲垣 裕之   39 京都  86 SS 3/4車身 12.8  
周回予想
1 9 2 6 4 8 5 7 3