立川競輪 レース結果 (2022年12月30日)
立川競輪 2022年12月30日 最終日 F2 スポーツニッポン杯
第1レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 田村 純一 | 36 | 福島 | 92 | A3 | 12.0 | 捲くり | S | ||
| 2 | 4 | 佐藤 拓哉 | 53 | 宮城 | 63 | A3 | 1車身1/2 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 1 | 石井 雅典 | 51 | 千葉 | 68 | A3 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 5 | 浦野 慈生 | 36 | 神奈 | 103 | A3 | 4 車身 | 12.4 | |||
| 5 | 3 | 鈴木 祥高 | 44 | 埼玉 | 83 | A3 | 6 車身 | 13.6 | B | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4 350円  | 
                
| 単 | 
                           2-4 310円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=4 640円  | 
                
| 単 | 
                           2-4-1 1,090円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=4 140円 1=2 270円 1=4 280円  | 
                
第2レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂本 敏也 | 36 | 北海 | 93 | A3 | 12.7 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 2 | 茂木 和臣 | 53 | 埼玉 | 63 | A3 | 3/4車輪 | 12.6 | マーク | ||
| 3 | 4 | 志村 正洋 | 48 | 神奈 | 77 | A3 | 1 車身 | 12.4 | |||
| 4 | 3 | 若原 英伸 | 51 | 岐阜 | 68 | A3 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 5 | 5 | 市倉 孝良 | 47 | 東京 | 77 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | |||
| 6 | 6 | 植木 貴志 | 45 | 栃木 | 80 | A3 | 5 車身 | 12.7 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2 120円  | 
                
| 単 | 
                           1-2 170円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=4 320円  | 
                
| 単 | 
                           1-2-4 760円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=2 100円 1=4 270円 2=4 290円  | 
                
第3レース A級 チ選抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 岡田 大門 | 41 | 愛知 | 87 | A3 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 5 | 宮澤 晃 | 48 | 山梨 | 75 | A3 | 3/4車輪 | 12.6 | 差し | ||
| 3 | 2 | 竜門 孝宗 | 36 | 兵庫 | 95 | A3 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
| 4 | 4 | 小榑 佑弥 | 23 | 新潟 | 121 | A3 | 1/2車身 | 12.9 | S B | ||
| 5 | 3 | 桜井 宏樹 | 34 | 東京 | 98 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 6 | 6 | 長澤 和光 | 47 | 福井 | 74 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 1 | 北沢 勝弘 | 60 | 栃木 | 54 | A3 | 2 車身 | 12.2 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           5=7 1,550円  | 
                
| 単 | 
                           7-5 3,290円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5=7 1,050円  | 
                
| 単 | 
                           7-5-2 9,880円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           5=7 340円 2=7 220円 2=5 250円  | 
                
第4レース A級 チ選抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 田村 武士 | 43 | 新潟 | 84 | A3 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 1 | 永井 哉多 | 21 | 東京 | 121 | A3 | 1/2車身 | 12.6 | 逃げ | S B | |
| 3 | 2 | 栗原 稔貴 | 50 | 栃木 | 71 | A3 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 3 | 山城 光央 | 53 | 静岡 | 64 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 5 | 4 | 飯島 亮 | 50 | 東京 | 68 | A3 | 1/2車身 | 12.6 | |||
| 6 | 5 | 奈良 基 | 40 | 宮城 | 109 | A3 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
| 7 | 6 | 山田二三補 | 54 | 愛知 | 64 | A3 | 大差 | 16.0 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=7 140円  | 
                
| 単 | 
                           7-1 450円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=7 460円  | 
                
| 単 | 
                           7-1-2 1,370円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=7 130円 2=7 300円 1=2 330円  | 
                
第5レース L級 ガ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 中村 美那 | 21 | 神奈 | 118 | L1 | 13.1 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 鈴木 樹里 | 23 | 愛知 | 116 | L1 | 1/4車輪 | 12.9 | マーク | ||
| 3 | 2 | 本多 優 | 21 | 群馬 | 120 | L1 | 3/4車身 | 12.9 | |||
| 4 | 4 | 川路 遥香 | 25 | 埼玉 | 120 | L1 | 3/4車身 | 12.9 | |||
| 5 | 3 | 加藤 恵 | 37 | 青森 | 112 | L1 | 1 車身 | 13.4 | S B | ||
| 6 | 1 | 濱野 咲 | 20 | 東京 | 120 | L1 | 大差 | 14.2 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           5=6 1,380円  | 
                
| 単 | 
                           6-5 2,960円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5=6 720円  | 
                
| 単 | 
                           6-5-2 6,940円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           5=6 420円 2=6 250円 2=5 160円  | 
                
第6レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西 徹 | 45 | 石川 | 79 | A2 | 11.8 | 捲くり | B | ||
| 2 | 4 | 大森 光明 | 23 | 北海 | 117 | A2 | 1 車輪 | 11.7 | 逃げ | ||
| 3 | 3 | 白川 将太 | 35 | 青森 | 93 | A1 | 1 車身 | 11.8 | S | ||
| 4 | 5 | 中井 修 | 53 | 滋賀 | 75 | A2 | 2 車身 | 12.0 | |||
| 5 | 2 | 森川 剛 | 43 | 神奈 | 89 | A2 | 6 車身 | 12.5 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=4 430円  | 
                
| 単 | 
                           1-4 1,400円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3=4 380円  | 
                
| 単 | 
                           1-4-3 3,870円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=4 150円 1=3 280円 3=4 160円  | 
                
第7レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小泉 俊也 | 47 | 岩手 | 77 | A2 | 12.8 | 差し | |||
| 2 | 2 | 徳永 真一 | 46 | 青森 | 100 | A2 | 1車身1/2 | 12.6 | 差し | ||
| 3 | 5 | 相川 巧 | 33 | 埼玉 | 98 | A2 | 1/2車輪 | 13.3 | B | ||
| 4 | 1 | 秋葉 大輔 | 40 | 東京 | 90 | A2 | 1/2車輪 | 12.8 | S | ||
| 5 | 3 | 廣瀬 裕道 | 49 | 茨城 | 71 | A2 | 3/4車身 | 12.8 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4 390円  | 
                
| 単 | 
                           4-2 530円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4=5 1,350円  | 
                
| 単 | 
                           4-2-5 3,220円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=4 260円 4=5 400円 2=5 330円  | 
                
第8レース A級 チ決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 添田 龍児 | 22 | 神奈 | 121 | A3 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 比佐 宝太 | 21 | 福島 | 121 | A3 | 2 車身 | 12.0 | 逃げ | S B | |
| 3 | 4 | 山崎 功也 | 34 | 宮城 | 95 | A3 | 3 車身 | 12.0 | |||
| 4 | 6 | 小林 高志 | 49 | 東京 | 79 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 5 | 7 | 小林 宏年 | 57 | 静岡 | 55 | A3 | 2 車身 | 12.1 | |||
| 6 | 1 | 中山 拓人 | 23 | 埼玉 | 121 | A3 | 3/4車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 5 | 樫村 伸平 | 35 | 兵庫 | 99 | A3 | 3 車身 | 12.3 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3 240円  | 
                
| 単 | 
                           2-3 420円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3=4 560円  | 
                
| 単 | 
                           2-3-4 1,350円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=3 160円 2=4 420円 3=4 270円  | 
                
第9レース L級 ガ決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梅川 風子 | 31 | 東京 | 112 | L1 | 12.2 | 捲くり | B | ||
| 2 | 7 | 吉村早耶香 | 25 | 静岡 | 112 | L1 | 1 車身 | 12.1 | マーク | ||
| 3 | 2 | 飯田 風音 | 21 | 埼玉 | 120 | L1 | 4 車身 | 12.4 | S | ||
| 4 | 6 | 山本さくら | 21 | 愛知 | 120 | L1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 5 | 3 | 西脇美唯奈 | 21 | 愛知 | 120 | L1 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 6 | 4 | 近澤 諒香 | 21 | 三重 | 118 | L1 | 2 車身 | 12.4 | |||
| 落 | 5 | 日野 未来 | 29 | 奈良 | 114 | L1 | 落 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=7 310円  | 
                
| 単 | 
                           1-7 350円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=7 510円  | 
                
| 単 | 
                           1-7-2 1,150円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=7 120円 1=2 210円 2=7 380円  | 
                
第10レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 荒木 伸哉 | 43 | 静岡 | 87 | A2 | 11.4 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 増田 利明 | 43 | 静岡 | 81 | A2 | 1 車輪 | 11.4 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 柳 充 | 48 | 青森 | 79 | A2 | 6 車身 | 12.0 | |||
| 4 | 3 | 中里福太郎 | 27 | 北海 | 113 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | B | ||
| 5 | 6 | 光岡 義洋 | 48 | 愛知 | 73 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 6 | 2 | 緒方 剛 | 39 | 埼玉 | 92 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 7 | 4 | 伊藤 大理 | 46 | 長野 | 85 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5 140円  | 
                
| 単 | 
                           5-1 190円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5=7 1,100円  | 
                
| 単 | 
                           5-1-7 1,550円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=5 130円 5=7 480円 1=7 560円  | 
                
第11レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 水谷 将司 | 35 | 愛知 | 105 | A2 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 2 | 城 幸弘 | 36 | 山梨 | 96 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | 捲くり | ||
| 3 | 5 | 山田 晃久 | 47 | 石川 | 77 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 4 | 7 | 安坂 洋一 | 46 | 神奈 | 79 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
| 5 | 6 | 橋本 祐司 | 38 | 青森 | 95 | A2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 6 | 4 | 矢内 良和 | 47 | 群馬 | 75 | A2 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 1 | 竹山 慶太 | 29 | 宮城 | 105 | A2 | タイヤ差 | 12.5 | S B | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3 880円  | 
                
| 単 | 
                           3-2 2,890円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=3=5 400円  | 
                
| 単 | 
                           3-2-5 4,580円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=3 280円 3=5 190円 2=5 180円  | 
                
第12レース A級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土岐 幹多 | 43 | 岐阜 | 83 | A1 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 6 | 真鍋 顕汰 | 28 | 三重 | 121 | A2 | タイヤ差 | 11.8 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 纐纈 洸翔 | 20 | 愛知 | 121 | A2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 4 | 7 | 篠原 忍 | 40 | 愛知 | 91 | A1 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 5 | 4 | 肥後 尚己 | 45 | 大阪 | 83 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 6 | 5 | 遠藤 勝弥 | 33 | 静岡 | 109 | A1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 7 | 2 | 須藤 直道 | 51 | 群馬 | 68 | A1 | 3/4車輪 | 11.2 | S | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                         発売無し  | 
                
| 単 | 
                         発売無し  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=6 730円  | 
                
| 単 | 
                           1-6 1,950円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=3=6 650円  | 
                
| 単 | 
                           1-6-3 9,150円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=6 290円 1=3 350円 3=6 160円  |