松戸チャリロト レース結果 (2026年3月28日)
【E】 松戸競輪 2026年3月28日 2日目 F2 第4回ノベルティ屋カップ
第1レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 水木 裕聡 | 43 | 高知 | 96 | A3 | 10.3 | 差し | S | ||
| 2 | 4 | 岡崎 克政 | 40 | 岡山 | 92 | A3 | 1/2車身 | 10.5 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 赤松 誠一 | 58 | 高知 | 61 | A3 | 1/2車身 | 10.3 | |||
| 4 | 2 | 高瀬 卓 | 47 | 埼玉 | 87 | A3 | 1車身1/2 | 10.4 | |||
| 5 | 3 | 秋永 昂人 | 39 | 福岡 | 98 | A3 | 1車身1/2 | 10.3 | |||
| 6 | 5 | 中野 真吾 | 39 | 佐賀 | 111 | A3 | 大差 | 11.9 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=4 620円 |
| 単 |
1-4 1,090円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=6 960円 |
| 単 |
1-4-6 2,390円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4 320円 1=6 770円 4=6 970円 |
第2レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 高田 大輔 | 47 | 徳島 | 88 | A3 | 10.6 | 差し | |||
| 2 | 2 | 森 佑樹 | 40 | 岡山 | 94 | A3 | 1/2車身 | 10.8 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 和泉田喜一 | 58 | 千葉 | 59 | A3 | 1/8車輪 | 10.4 | S | ||
| 4 | 4 | 尾崎 勝弘 | 57 | 徳島 | 66 | A3 | 1/2車身 | 10.6 | |||
| 5 | 6 | 高橋 海月 | 24 | 青森 | 123 | A3 | 1/4車輪 | 10.5 | |||
| 6 | 7 | 志村 正洋 | 51 | 神奈 | 77 | A3 | 3/4車輪 | 10.5 | |||
| 7 | 3 | 真崎 章徳 | 30 | 佐賀 | 113 | A3 | 大差 | 11.6 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=5 180円 |
| 単 |
5-2 270円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=5 720円 |
| 単 |
5-2-1 1,390円 |
| ワイド |
|---|
|
2=5 130円 1=5 390円 1=2 410円 |
第3レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 楠野 史尭 | 37 | 埼玉 | 105 | A3 | 10.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 7 | 藤野 竜也 | 26 | 栃木 | 117 | A3 | 1/2車輪 | 10.5 | マーク | ||
| 3 | 3 | 野崎 修一 | 63 | 栃木 | 57 | A3 | 3/4車身 | 10.5 | |||
| 4 | 2 | 邊見 斎 | 40 | 福島 | 92 | A3 | 1/8車輪 | 10.2 | |||
| 5 | 1 | 伊藤 翼 | 40 | 神奈 | 94 | A3 | 1/2車輪 | 10.3 | S | ||
| 6 | 4 | 柴田功一郎 | 49 | 神奈 | 79 | A3 | 1/8車輪 | 10.2 | |||
| 7 | 6 | 米倉 剛志 | 43 | 千葉 | 89 | A3 | 3 車身 | 10.5 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
5=7 300円 |
| 単 |
5-7 440円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=5=7 530円 |
| 単 |
5-7-3 860円 |
| ワイド |
|---|
|
5=7 200円 3=5 430円 3=7 490円 |
第4レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 湯浅 弘光 | 53 | 千葉 | 74 | A3 | 10.3 | 差し | |||
| 2 | 4 | 田村 純一 | 39 | 福島 | 92 | A3 | 1/8車輪 | 10.2 | マーク | ||
| 3 | 1 | 秋山 太洋 | 24 | 東京 | 127 | A3 | 1/2車輪 | 10.5 | S B | ||
| 4 | 7 | 野見 泰要 | 43 | 岡山 | 101 | A3 | 3 車身 | 10.4 | |||
| 5 | 2 | 吉成 晃一 | 40 | 熊本 | 92 | A3 | 3 車身 | 10.3 | |||
| 6 | 6 | 穴井 利久 | 55 | 福岡 | 65 | A3 | 3 車身 | 10.5 | |||
| 7 | 3 | 嶋貫 高大 | 44 | 宮城 | 91 | A3 | 1 車輪 | 10.7 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5 2,260円 |
| 単 |
5-4 8,200円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=4=5 440円 |
| 単 |
5-4-1 10,100円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5 340円 1=5 170円 1=4 150円 |
第5レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 下山 聖斗 | 24 | 鹿児 | 127 | A3 | 10.4 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 興呂木雄治 | 36 | 熊本 | 96 | A3 | 1 車輪 | 10.3 | マーク | S | |
| 3 | 3 | 茂木 和臣 | 56 | 埼玉 | 63 | A3 | 3 車身 | 10.4 | |||
| 4 | 7 | 岡田 哲夫 | 43 | 福島 | 92 | A3 | 1車身1/2 | 10.4 | |||
| 5 | 6 | 小林 高志 | 52 | 東京 | 79 | A3 | 3/4車身 | 10.4 | |||
| 6 | 2 | 吉原 友彦 | 48 | 神奈 | 83 | A3 | 1/4車輪 | 10.6 | |||
| 7 | 5 | 菱沼 元樹 | 31 | 埼玉 | 111 | A3 | 5 車身 | 11.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=4 120円 |
| 単 |
4-1 130円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=3=4 940円 |
| 単 |
4-1-3 1,030円 |
| ワイド |
|---|
|
1=4 100円 3=4 350円 1=3 830円 |
第6レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 熊谷 芽緯 | 22 | 岩手 | 124 | L1 | 10.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 6 | 枝光 美奈 | 28 | 福岡 | 124 | L1 | 1/2車身 | 10.7 | マーク | S | |
| 3 | 1 | 石井 貴子 | 36 | 千葉 | 106 | L1 | 1 車身 | 10.7 | |||
| 4 | 7 | 千葉 捺美 | 31 | 群馬 | 128 | L1 | 3/4車身 | 10.6 | |||
| 5 | 3 | 金田 舞夏 | 23 | 福岡 | 124 | L1 | 5 車身 | 11.0 | |||
| 6 | 5 | 野寺 梓 | 25 | 静岡 | 126 | L1 | 1 車身 | 11.1 | |||
| 7 | 4 | 島田 優里 | 31 | 長崎 | 108 | L1 | 1/2車輪 | 11.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=6 370円 |
| 単 |
2-6 420円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=6 180円 |
| 単 |
2-6-1 650円 |
| ワイド |
|---|
|
2=6 130円 1=2 100円 1=6 200円 |
第7レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 吉川 美穂 | 33 | 和歌 | 120 | L1 | 10.6 | 捲くり | B | ||
| 2 | 4 | 太田 瑛美 | 25 | 三重 | 120 | L1 | 1 車身 | 10.6 | マーク | ||
| 3 | 6 | 河内 桜雪 | 23 | 群馬 | 122 | L1 | 1車身1/2 | 10.7 | |||
| 4 | 7 | 小林真矢香 | 25 | 石川 | 122 | L1 | 6 車身 | 11.3 | |||
| 5 | 1 | 片岡 美奈 | 27 | 栃木 | 126 | L1 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
| 6 | 5 | 中西 叶美 | 29 | 愛知 | 112 | L1 | 3/4車身 | 11.3 | S | ||
| 失 | 2 | 豊田 美香 | 30 | 徳島 | 126 | L1 | 失 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
3=4 190円 |
| 単 |
3-4 190円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=6 300円 |
| 単 |
3-4-6 510円 |
| ワイド |
|---|
|
3=4 100円 3=6 140円 4=6 240円 |
各レースの一着
-
第1015回チャリロト松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 1 5 5 5 4 2 3 残りチャンス数 17 2 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 4,385,850円 販売口数(1口200円) 131口 総販売金額 26,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 4,405,500円 的中番号 1 5 5 5 4 2 3 的中なし
-
第1015回チャリロト・セレクト松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 1 5 5 5 4 2 3 残りチャンス数 19 6 3 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 7,650円 販売口数(1口100円) 96口 総販売金額 9,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 14,850円 的中番号 1 5 5 5 4 2 3 的中なし
-
第1015回チャリロト5松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 1 5 5 5 4 2 3 残りチャンス数 167 6 4 4 4 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 263口 総販売金額 26,300円 総的中口数 4口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 5 5 4 2 3 4口的中
一口あたりの払戻金:4,930円
-
チャリロト3松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 1 5 5 5 4 2 3 残りチャンス数 375 291 254 詳細 販売口数(1口100円) 518口 総販売金額 51,800円 総的中口数 254口 的中番号 4 2 3 254口的中
一口あたりの払戻金:150円