松戸チャリロト レース結果 (2026年7月1日)
【E】 松戸競輪 2026年7月1日 初日 F2 オッズパーク杯
第1レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 坂木田雄介 | 52 | 千葉 | 78 | A2 | 10.0 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 渋谷 錬 | 35 | 神奈 | 103 | A1 | 1/2車身 | 10.0 | マーク | ||
| 3 | 7 | 神開 将暢 | 53 | 福岡 | 69 | A2 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
| 4 | 3 | 山口 慎吾 | 43 | 北海 | 93 | A2 | 1/8車輪 | 10.2 | |||
| 5 | 1 | 坂本 拓也 | 40 | 福島 | 111 | A1 | 1 車輪 | 10.3 | S B | ||
| 6 | 5 | 坂本 昌宏 | 41 | 青森 | 91 | A2 | 1 車身 | 10.2 | |||
| 7 | 4 | 野村 純宏 | 49 | 神奈 | 82 | A2 | 1車身1/2 | 10.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=6 430円 |
| 単 |
6-2 1,130円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=6=7 2,840円 |
| 単 |
6-2-7 15,250円 |
| ワイド |
|---|
|
2=6 320円 6=7 1,170円 2=7 670円 |
第2レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉竹 尚城 | 33 | 静岡 | 109 | A1 | 10.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 山崎 敦雄 | 53 | 静岡 | 70 | A1 | 3/4車身 | 10.2 | マーク | ||
| 3 | 5 | 吉野 太晟 | 24 | 岡山 | 127 | A2 | 3/4車身 | 10.2 | |||
| 4 | 1 | 小原 亮哉 | 36 | 大分 | 113 | A1 | 1 車身 | 10.3 | S | ||
| 5 | 6 | 岩橋 則明 | 54 | 埼玉 | 78 | A2 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
| 6 | 4 | 上野 真吾 | 38 | 神奈 | 93 | A1 | 1/8車輪 | 10.3 | |||
| 7 | 7 | 樋口 絢土 | 38 | 東京 | 96 | A2 | 1車身1/2 | 10.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
2=3 620円 |
| 単 |
2-3 830円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
2=3=5 1,830円 |
| 単 |
2-3-5 4,830円 |
| ワイド |
|---|
|
2=3 340円 2=5 290円 3=5 890円 |
第3レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中島 淳 | 26 | 埼玉 | 125 | A2 | 10.0 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 2 | 台 和紀 | 49 | 埼玉 | 83 | A1 | 1/4車輪 | 9.9 | マーク | ||
| 3 | 3 | 秋葉 大輔 | 43 | 東京 | 90 | A2 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
| 4 | 7 | 渡辺 聖 | 40 | 神奈 | 100 | A2 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
| 5 | 6 | 佐野 恭太 | 46 | 静岡 | 94 | A2 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
| 6 | 5 | 滝山 実 | 48 | 徳島 | 84 | A2 | 2 車身 | 10.1 | |||
| 7 | 4 | 橋本 陸 | 29 | 福岡 | 121 | A1 | 3/4車身 | 10.5 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=2 140円 |
| 単 |
1-2 350円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=3 150円 |
| 単 |
1-2-3 470円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2 100円 1=3 160円 2=3 130円 |
第4レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 本多 哲也 | 38 | 千葉 | 97 | A1 | 10.0 | 差し | S | ||
| 2 | 1 | 阿部架惟都 | 27 | 宮城 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 10.2 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 河上 陽一 | 50 | 千葉 | 99 | A2 | 3/4車身 | 9.9 | |||
| 4 | 7 | 高鍋 邦彰 | 39 | 福岡 | 95 | A2 | 2 車身 | 10.0 | |||
| 5 | 5 | 吉成 貴博 | 38 | 熊本 | 97 | A2 | 1/2車身 | 9.9 | |||
| 6 | 3 | 堀 政美 | 57 | 茨城 | 65 | A2 | 5 車身 | 10.3 | |||
| 7 | 4 | 神山 尚 | 35 | 栃木 | 109 | A1 | 大差 | 12.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=2 130円 |
| 単 |
2-1 180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=6 240円 |
| 単 |
2-1-6 400円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2 100円 2=6 180円 1=6 240円 |
第5レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 泉 文人 | 35 | 福島 | 99 | A2 | 9.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 高橋 秀吉 | 43 | 秋田 | 88 | A1 | 1 車身 | 9.9 | マーク | S | |
| 3 | 3 | 大西 健士 | 45 | 神奈 | 88 | A2 | 1 車身 | 9.8 | |||
| 4 | 4 | 萱島 大介 | 46 | 大分 | 99 | A2 | 2 車身 | 9.8 | |||
| 5 | 5 | 小川 圭二 | 55 | 徳島 | 68 | A1 | 3/4車身 | 9.8 | |||
| 6 | 7 | 甲斐下 智 | 57 | 広島 | 64 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 7 | 6 | 小山 峻汰 | 26 | 熊本 | 125 | A2 | 大差 | 11.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=2 120円 |
| 単 |
1-2 180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=3 180円 |
| 単 |
1-2-3 310円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2 100円 1=3 150円 2=3 170円 |
第6レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 諸隈健太郎 | 25 | 高知 | 127 | A2 | 9.7 | 捲くり | B | ||
| 2 | 2 | 大瀬戸潤一 | 44 | 広島 | 95 | A1 | 1 車身 | 9.7 | マーク | S | |
| 3 | 6 | 吉良 勝信 | 52 | 福岡 | 75 | A2 | 1 車身 | 9.6 | |||
| 4 | 7 | 城戸崎隆史 | 53 | 福岡 | 76 | A2 | 1車身1/2 | 9.6 | |||
| 5 | 3 | 山田 義彦 | 40 | 埼玉 | 92 | A1 | 4 車身 | 10.0 | |||
| 6 | 5 | 長沼 謙太 | 37 | 東京 | 99 | A1 | 1 車身 | 9.9 | |||
| 7 | 4 | 助川翔太郎 | 29 | 埼玉 | 123 | A1 | 3 車身 | 10.4 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
1=2 100円 |
| 単 |
1-2 150円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
1=2=6 180円 |
| 単 |
1-2-6 290円 |
| ワイド |
|---|
|
1=2 100円 1=6 160円 2=6 150円 |
第7レース A級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 久樹 克門 | 34 | 徳島 | 113 | A1 | 10.3 | 差し | |||
| 2 | 5 | 細中 翔太 | 27 | 岡山 | 125 | A1 | 1/2車身 | 10.4 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 三澤 康人 | 41 | 宮城 | 91 | A1 | 3/4車輪 | 10.1 | |||
| 4 | 1 | 中島 将尊 | 31 | 東京 | 105 | A1 | 3/4車輪 | 10.2 | S | ||
| 5 | 7 | 松澤 敬輔 | 38 | 北海 | 97 | A1 | 3/4車身 | 10.3 | |||
| 6 | 6 | 篠原 龍馬 | 44 | 高知 | 89 | A1 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
| 7 | 2 | 坪内 恒 | 34 | 千葉 | 123 | A1 | 大差 | 11.4 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 |
発売無し |
| 単 |
発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 |
4=5 720円 |
| 単 |
4-5 1,200円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 |
3=4=5 4,730円 |
| 単 |
4-5-3 11,550円 |
| ワイド |
|---|
|
4=5 530円 3=4 1,330円 3=5 2,970円 |
各レースの一着
-
第1035回チャリロト松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 6 2 1 2 1 1 4 残りチャンス数 30 1 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 5,044,500円 販売口数(1口200円) 191口 総販売金額 38,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 5,073,150円 的中番号 6 2 1 2 1 1 4 的中なし
-
第1035回チャリロト・セレクト松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 6 2 1 2 1 1 4 残りチャンス数 0 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 3,600円 販売口数(1口100円) 1口 総販売金額 100円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 3,675円 的中番号 6 2 1 2 1 1 4 的中なし
-
第1035回チャリロト5松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 6 2 1 2 1 1 4 残りチャンス数 5 2 2 2 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 4,125円 販売口数(1口100円) 6口 総販売金額 600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 4,575円 的中番号 1 2 1 1 4 的中なし
-
チャリロト3松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 6 2 1 2 1 1 4 残りチャンス数 1173 683 130 詳細 販売口数(1口100円) 2,969口 総販売金額 296,900円 総的中口数 130口 的中番号 1 1 4 130口的中
一口あたりの払戻金:1,710円