川崎チャリロト レース結果 (2014年1月13日)
【A】 川崎競輪 2014年1月13日 2日目 F2 サンケイスポーツ杯争奪戦
第1レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 小島 正幸 | 39 | 茨城 | 72 | A3 | 12.9 | 捲くり | |||
2 | 7 | 石井 功二 | 37 | 静岡 | 80 | A3 | 2 車身 | 13.3 | 差し | S | |
3 | 3 | 小長井亮一 | 46 | 神奈 | 62 | A3 | 1 車身 | 13.2 | |||
4 | 5 | 高田 靖也 | 36 | 群馬 | 81 | A3 | 1/2車身 | 13.8 | |||
5 | 4 | 青山佐知男 | 40 | 千葉 | 81 | A3 | 1 車輪 | 13.7 | |||
6 | 2 | 本間 慎吾 | 26 | 新潟 | 91 | A3 | 1/4車輪 | 13.9 | B | ||
7 | 1 | 金留 和明 | 39 | 栃木 | 83 | A3 | 1 車輪 | 13.2 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=7 3,210円 |
単 |
6-7 8,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=6=7 3,600円 |
単 |
6-7-3 25,330円 |
ワイド |
---|
6=7 1,110円 3=6 1,110円 3=7 900円 |
第2レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 櫻井 宏樹 | 25 | 東京 | 98 | A3 | 12.2 | 捲くり | |||
2 | 7 | 佐野多喜男 | 34 | 新潟 | 85 | A3 | 1 車身 | 12.4 | 差し | ||
3 | 5 | 柳原 修 | 45 | 埼玉 | 62 | A3 | 1 車身 | 12 | |||
4 | 4 | 馬場 久 | 49 | 東京 | 61 | A3 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
5 | 3 | 瀧野 勝太 | 27 | 群馬 | 92 | A3 | 3/4車輪 | 12.8 | B | ||
6 | 1 | 塚本 諭 | 37 | 福島 | 85 | A3 | 大差 | 0 | S | ||
7 | 6 | 鷹木 官玄 | 30 | 岩手 | 89 | A3 | 大差 | 0 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=7 740円 |
単 |
2-7 1,380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=7 5,590円 |
単 |
2-7-5 9,960円 |
ワイド |
---|
2=7 250円 2=5 550円 5=7 1,040円 |
第3レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 渡辺 雄太 | 22 | 福島 | 100 | A3 | 12.8 | 逃げ | S B | ||
2 | 3 | 小笹慎太朗 | 30 | 東京 | 93 | A3 | 1/2車身 | 12.6 | マーク | ||
3 | 5 | 野井 正紀 | 45 | 神奈 | 63 | A3 | 1 車輪 | 12.5 | |||
4 | 2 | 渡辺 聖 | 28 | 神奈 | 100 | A3 | 1/4車輪 | 12.7 | |||
5 | 7 | 福田 篤司 | 44 | 栃木 | 66 | A3 | 4 車身 | 12.6 | |||
6 | 6 | 宮原 高志 | 38 | 栃木 | 75 | A3 | 2 車身 | 12.7 | |||
7 | 1 | 黄金井 憲 | 52 | 埼玉 | 54 | A3 | タイヤ差 | 13.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=4 890円 |
単 |
4-3 2,550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=5 1,710円 |
単 |
4-3-5 10,690円 |
ワイド |
---|
3=4 410円 4=5 510円 3=5 410円 |
第4レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菊地 芳彦 | 49 | 福島 | 55 | A3 | 13.1 | 差し | |||
2 | 5 | 猪狩 卓男 | 26 | 福島 | 94 | A3 | 3/4車輪 | 13.2 | 逃げ | S B | |
3 | 2 | 石田 和人 | 48 | 静岡 | 62 | A3 | 1 車輪 | 13.1 | |||
4 | 7 | 原野 隆 | 36 | 東京 | 83 | A3 | 2 車身 | 13.1 | |||
5 | 3 | 茨木 基成 | 51 | 東京 | 60 | A3 | 1 車身 | 13.1 | |||
6 | 6 | 山口 勝也 | 35 | 神奈 | 84 | A3 | 6 車身 | 13.5 | |||
7 | 4 | 百瀬 匡 | 35 | 長野 | 83 | A3 | 9 車身 | 0 | 故 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 140円 |
単 |
1-5 410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=5 400円 |
単 |
1-5-2 2,290円 |
ワイド |
---|
1=5 130円 1=2 340円 2=5 250円 |
第5レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 角口 聖也 | 25 | 千葉 | 94 | A3 | 12.7 | 捲くり | B | ||
2 | 3 | 白川 将太 | 26 | 青森 | 93 | A3 | 1/4車輪 | 12.5 | 差し | S | |
3 | 7 | 郡司 盛夫 | 53 | 神奈 | 50 | A3 | 1/2車輪 | 12.6 | |||
4 | 6 | 伊奈 一英 | 44 | 埼玉 | 70 | A3 | 1車身1/2 | 12.6 | |||
5 | 2 | 滝沢 修 | 49 | 埼玉 | 56 | A3 | 1/8車輪 | 12.4 | |||
6 | 5 | 佐藤 正吾 | 31 | 宮城 | 88 | A3 | 5 車身 | 13.1 | |||
7 | 4 | 工藤広太郎 | 36 | 茨城 | 80 | A3 | 5 車身 | 13.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=3 530円 |
単 |
1-3 640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=7 530円 |
単 |
1-3-7 2,190円 |
ワイド |
---|
1=3 180円 1=7 140円 3=7 400円 |
第6レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 角田 貴志 | 36 | 福島 | 93 | A1 | 12.3 | 差し | |||
2 | 9 | 伊藤 司 | 35 | 福島 | 83 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | 捲くり | ||
3 | 7 | 岡本 英之 | 34 | 千葉 | 85 | A1 | 1 車身 | 12.7 | |||
4 | 5 | 平野 秀行 | 45 | 埼玉 | 66 | A1 | 3/4車身 | 12.7 | |||
5 | 1 | 佐久間広和 | 47 | 神奈 | 58 | A2 | 1 車身 | 12.8 | |||
6 | 4 | 小川 克也 | 36 | 宮城 | 83 | A2 | 1 車輪 | 12.4 | |||
7 | 2 | 水島 洋一 | 49 | 群馬 | 53 | A2 | 1/2車輪 | 12.9 | |||
8 | 6 | 大山 誉史 | 33 | 東京 | 99 | A2 | 3 車身 | 13.4 | B | ||
9 | 8 | 青柳 禎 | 50 | 埼玉 | 52 | A2 | 大差 | 0 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=6 720円 |
単 |
3-6 1,300円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=9 580円 |
単 |
3-9 1,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=7=9 860円 |
単 |
3-9-7 5,220円 |
ワイド |
---|
3=9 280円 3=7 290円 7=9 260円 |
第7レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐藤 博紀 | 28 | 岩手 | 96 | A2 | 11.9 | 捲くり | |||
2 | 7 | 今西 一之 | 40 | 埼玉 | 77 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | 差し | ||
3 | 8 | 田原 大広 | 34 | 北海 | 87 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
4 | 2 | 福田 直樹 | 33 | 埼玉 | 85 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | B | ||
5 | 1 | 松崎伊佐央 | 35 | 福島 | 81 | A1 | 1/2車輪 | 12 | S | ||
6 | 6 | 大井 崇 | 40 | 茨城 | 73 | A2 | 5 車身 | 12.7 | |||
7 | 3 | 黒川 勇 | 44 | 栃木 | 68 | A2 | 1/2車身 | 12.6 | |||
8 | 4 | 山本 義晃 | 30 | 群馬 | 93 | A1 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
9 | 9 | 宮澤 晃 | 39 | 山梨 | 75 | A1 | 2 車身 | 12.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=5 1,190円 |
単 |
4-5 1,920円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7 1,830円 |
単 |
5-7 2,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
5=7=8 28,450円 |
単 |
5-7-8 97,720円 |
ワイド |
---|
5=7 520円 5=8 680円 7=8 10,520円 |
第8レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本将太郎 | 20 | 栃木 | 101 | A1 | 12.7 | 差し | |||
2 | 9 | 佐々木吉徳 | 26 | 秋田 | 100 | A1 | 1 車輪 | 11.9 | 差し | ||
3 | 5 | 佐藤 雅春 | 26 | 宮城 | 94 | A1 | 1 車輪 | 12.9 | B | ||
4 | 7 | 堀 政美 | 44 | 茨城 | 65 | A1 | 1/2車輪 | 12.7 | |||
5 | 3 | 大網 俊昭 | 46 | 千葉 | 62 | A2 | 4 車身 | 12.7 | |||
6 | 2 | 齊藤紳一朗 | 36 | 青森 | 82 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
7 | 4 | 高地 祐一 | 45 | 神奈 | 61 | A1 | 大差 | 0 | |||
落 | 6 | 野中 祐志 | 26 | 埼玉 | 98 | A2 | 落 | ||||
落 | 8 | 菅原 裕太 | 22 | 静岡 | 100 | A2 | 落 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=6 690円 |
単 |
1-6 1,070円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=9 1,110円 |
単 |
1-9 1,450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=9 1,790円 |
単 |
1-9-5 7,410円 |
ワイド |
---|
1=9 430円 1=5 390円 5=9 1,220円 |
第9レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 久保 将史 | 29 | 神奈 | 95 | A1 | 12.7 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 吉田 勇人 | 34 | 埼玉 | 86 | A1 | 3/4車輪 | 12.4 | 差し | ||
3 | 9 | 山口 進一 | 43 | 群馬 | 65 | A1 | 1/8車輪 | 12.3 | |||
4 | 5 | 藤田 晃英 | 38 | 千葉 | 76 | A1 | 1/4車輪 | 12.7 | |||
5 | 2 | 長井 優斗 | 26 | 東京 | 95 | A1 | 1 車輪 | 12.5 | |||
6 | 8 | 日当 泰之 | 26 | 青森 | 92 | A1 | タイヤ差 | 11.9 | |||
7 | 4 | 細川 陽介 | 35 | 宮城 | 84 | A1 | 1 車身 | 11.8 | |||
8 | 6 | 佐伯 翔 | 26 | 福島 | 97 | A2 | 1 車身 | 11.8 | |||
9 | 1 | 原田 和明 | 33 | 千葉 | 87 | A1 | 3 車身 | 12.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=5 870円 |
単 |
3-5 1,520円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7 1,080円 |
単 |
3-7 1,980円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=7=9 3,610円 |
単 |
3-7-9 13,530円 |
ワイド |
---|
3=7 370円 3=9 4,040円 7=9 1,060円 |
第10レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐藤 清之 | 31 | 千葉 | 93 | A2 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 3 | 石川 英昭 | 42 | 静岡 | 75 | A1 | 1 車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 2 | 斉藤 重明 | 43 | 東京 | 71 | A2 | 2 車身 | 11.5 | |||
4 | 9 | 真船圭一郎 | 25 | 福島 | 94 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | B | ||
5 | 7 | 渡邉 優 | 47 | 静岡 | 57 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
6 | 1 | 川口 輝明 | 48 | 北海 | 56 | A1 | 1 車身 | 12 | |||
7 | 4 | 與那嶺盛安 | 41 | 東京 | 76 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
8 | 8 | 梶山 一人 | 49 | 神奈 | 53 | A2 | 3 車身 | 12.4 | |||
9 | 6 | 櫻井 利之 | 26 | 神奈 | 101 | A2 | 1/2車輪 | 12.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=4 740円 |
単 |
4-3 1,840円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5 600円 |
単 |
5-3 1,190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=5 3,200円 |
単 |
5-3-2 13,150円 |
ワイド |
---|
3=5 350円 2=5 2,740円 2=3 830円 |
-
第525回チャリロト川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 6 2 4 1 1 3 5 1 3 5 残りチャンス数 845 139 10 1 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 218,414,550円 販売口数(1口200円) 5,461口 総販売金額 1,092,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 219,233,700円 的中番号 1 1 3 5 1 3 5 的中なし
-
第525回チャリロト・セレクト川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 6 2 4 1 1 3 5 1 3 5 残りチャンス数 17 12 4 4 4 2 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 38,925円 販売口数(1口100円) 133口 総販売金額 13,300円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 48,900円 的中番号 1 1 3 5 1 3 5 的中なし
-
第525回チャリロト5川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 6 2 4 1 1 3 5 1 3 5 残りチャンス数 615 345 150 48 6 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 3,397口 総販売金額 339,700円 総的中口数 6口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 3 5 1 3 5 6口的中
一口あたりの払戻金:42,460円