川崎チャリロト レース結果 (2018年3月22日)
【A】 川崎競輪 2018年3月22日 初日 F2 TEL杯・報知新聞社杯争奪戦
第1レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 米倉 剛志 | 35 | 千葉 | 89 | A3 | 11.8 | 差し | |||
2 | 5 | 三ツ井 勉 | 62 | 神奈 | 45 | A3 | 1/2車輪 | 11.7 | マーク | ||
3 | 6 | 猪狩 雄太 | 27 | 福島 | 103 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | S B | ||
4 | 3 | 青木 亮太 | 34 | 群馬 | 89 | A3 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 4 | 山田 武 | 40 | 群馬 | 87 | A3 | 2 車身 | 11.7 | |||
6 | 7 | 鈴木 祥高 | 40 | 埼玉 | 83 | A3 | 2 車身 | 11.4 | |||
7 | 1 | 高浜 裕一 | 46 | 宮城 | 69 | A3 | 2 車身 | 12 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5 1,800円 |
単 |
2-5 2,500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=6 5,890円 |
単 |
2-5-6 19,200円 |
ワイド |
---|
2=5 820円 2=6 1,190円 5=6 1,640円 |
第2レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 吉岡 貴紀 | 28 | 神奈 | 98 | A3 | 12.4 | 逃げ | B | ||
2 | 6 | 海野 晃 | 51 | 静岡 | 58 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | 差し | ||
3 | 2 | 馬場 喜泰 | 46 | 埼玉 | 76 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | S | ||
4 | 1 | 今井 英明 | 48 | 神奈 | 71 | A3 | 1/8車輪 | 12.3 | |||
5 | 5 | 岡野 順一 | 49 | 岡山 | 61 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
6 | 7 | 高田 敏広 | 48 | 東京 | 67 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
7 | 3 | 秋永 共之 | 35 | 福岡 | 90 | A3 | 1 車身 | 12.4 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=6 4,060円 |
単 |
4-6 8,480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=6 17,520円 |
単 |
4-6-2 109,610円 |
ワイド |
---|
4=6 1,430円 2=4 1,200円 2=6 2,620円 |
第3レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今村麟太郎 | 22 | 高知 | 111 | A3 | 13 | 逃げ | S B | ||
2 | 4 | 濱田昭一郎 | 49 | 鹿児 | 67 | A3 | 3/4車身 | 13 | マーク | ||
3 | 6 | 角 昇 | 48 | 福岡 | 73 | A3 | 3/4車輪 | 12.9 | |||
4 | 5 | 原野 隆 | 40 | 東京 | 83 | A3 | 1/2車身 | 12.7 | |||
5 | 7 | 大掛 愛崇 | 43 | 栃木 | 75 | A3 | 微差 | 12.8 | |||
6 | 2 | 大沼 修 | 49 | 福島 | 61 | A3 | 3/4車身 | 12.6 | |||
7 | 3 | 阿久津浩之 | 34 | 群馬 | 94 | A3 | 4 車身 | 12.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 310円 |
単 |
1-4 260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=6 810円 |
単 |
1-4-6 1,020円 |
ワイド |
---|
1=4 170円 1=6 500円 4=6 530円 |
第4レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 奥村 諭志 | 24 | 岡山 | 111 | A3 | 12.5 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 岡田 雅也 | 38 | 高知 | 88 | A3 | 1 車輪 | 12.4 | マーク | ||
3 | 1 | 高森 旭二 | 34 | 東京 | 95 | A3 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
4 | 5 | 村上 輝久 | 44 | 秋田 | 75 | A3 | 1 車輪 | 12.2 | |||
5 | 7 | 佐藤 拓哉 | 49 | 宮城 | 63 | A3 | 1 車輪 | 12.3 | |||
6 | 2 | 渡辺 雄太 | 26 | 福島 | 100 | A3 | 大差 | 0 | S | ||
7 | 6 | 田中 陽介 | 40 | 埼玉 | 85 | A3 | 大差 | 0 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=4 140円 |
単 |
4-3 130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=4 250円 |
単 |
4-3-1 340円 |
ワイド |
---|
3=4 110円 1=4 130円 1=3 300円 |
第5レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小林裕一朗 | 23 | 千葉 | 111 | A3 | 12.3 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 鶴岡 與之 | 40 | 千葉 | 81 | A3 | 1/8車輪 | 12.2 | マーク | ||
3 | 2 | 砂川 秀樹 | 50 | 神奈 | 59 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | S | ||
4 | 1 | 松尾 正人 | 47 | 熊本 | 66 | A3 | 微差 | 11.9 | |||
5 | 3 | 小林 高志 | 44 | 東京 | 79 | A3 | 3/4車身 | 11.8 | |||
6 | 4 | 近藤 悠人 | 31 | 鹿児 | 93 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
7 | 6 | 桜井 宏樹 | 29 | 東京 | 98 | A3 | 3 車身 | 12 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
5=7 140円 |
単 |
7-5 160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=7 420円 |
単 |
7-5-2 500円 |
ワイド |
---|
5=7 130円 2=7 370円 2=5 250円 |
第6レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 旭 健太郎 | 43 | 神奈 | 73 | A2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 4 | 高橋 幸司 | 29 | 山形 | 99 | A1 | 1/2車輪 | 11.2 | 差し | ||
3 | 7 | 新井僚太郎 | 26 | 山梨 | 100 | A1 | 3/4車輪 | 12.4 | B | ||
4 | 1 | 木下 章 | 49 | 長野 | 61 | A2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
5 | 9 | 高橋 健太 | 40 | 静岡 | 80 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
6 | 2 | 吉竹 雄城 | 28 | 静岡 | 99 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | S | ||
7 | 3 | 三谷 幸宏 | 51 | 北海 | 67 | A2 | 1 車身 | 11.4 | |||
8 | 8 | 浅野 徹 | 39 | 千葉 | 85 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
9 | 6 | 佐藤 裕輝 | 27 | 福島 | 98 | A2 | 1/4車輪 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
4=4 4,370円 |
単 |
4-4 5,780円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=5 4,090円 |
単 |
5-4 11,630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
4=5=7 5,340円 |
単 |
5-4-7 123,070円 |
ワイド |
---|
4=5 1,360円 5=7 590円 4=7 470円 |
第7レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 伊藤 太一 | 35 | 山梨 | 91 | A1 | 12.1 | 差し | |||
2 | 7 | 福森慎太郎 | 41 | 千葉 | 84 | A1 | 1/2車身 | 12.6 | 逃げ | B | |
3 | 9 | 相澤 政宏 | 38 | 宮城 | 99 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
4 | 2 | 小林 覚 | 55 | 神奈 | 56 | A1 | 1/8車輪 | 12.5 | |||
5 | 4 | 武田 靖夫 | 45 | 茨城 | 76 | A2 | 3/4車身 | 12 | |||
6 | 6 | 板羽 俊一 | 48 | 埼玉 | 64 | A2 | 1/2車輪 | 12 | |||
7 | 5 | 阿部 利光 | 43 | 宮城 | 77 | A2 | 大差 | 0 | |||
失 | 1 | 田原 宥明 | 27 | 北海 | 105 | A1 | 失 | ||||
故 | 8 | 増田 利明 | 39 | 静岡 | 81 | A2 | 故 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=5 780円 |
単 |
3-5 1,230円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7 1,050円 |
単 |
3-7 1,740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=7=9 1,130円 |
単 |
3-7-9 5,820円 |
ワイド |
---|
3=7 380円 3=9 200円 7=9 380円 |
第8レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高橋 築 | 25 | 東京 | 109 | A2 | 12.2 | 逃げ | B | ||
2 | 9 | 関 智晴 | 34 | 新潟 | 89 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | マーク | ||
3 | 6 | 本田 拓也 | 35 | 新潟 | 92 | A2 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
4 | 5 | 水野 悟志 | 34 | 静岡 | 94 | A1 | 1 車身 | 12 | |||
5 | 7 | 町田 勝志 | 42 | 静岡 | 76 | A2 | 1/4車輪 | 12 | |||
6 | 2 | 田原 大広 | 38 | 北海 | 87 | A2 | 1 車身 | 12.2 | S | ||
7 | 3 | 林 邦彦 | 44 | 千葉 | 73 | A1 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
8 | 8 | 野口 修平 | 29 | 神奈 | 105 | A2 | タイヤ差 | 12.5 | |||
9 | 4 | 前川 裕希 | 41 | 北海 | 95 | A2 | 3/4車身 | 12.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
1=6 190円 |
単 |
1-6 300円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=9 220円 |
単 |
1-9 310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=6=9 790円 |
単 |
1-9-6 1,190円 |
ワイド |
---|
1=9 170円 1=6 770円 6=9 1,040円 |
第9レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 遠藤 勝弥 | 28 | 静岡 | 109 | A2 | 12 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 高谷 敏史 | 32 | 青森 | 91 | A2 | 6 車身 | 12 | 逃げ | ||
3 | 7 | 齊藤紳一朗 | 40 | 青森 | 82 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
4 | 5 | 柴田 健 | 47 | 神奈 | 71 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
5 | 8 | 石井 啓午 | 42 | 北海 | 95 | A2 | 1 車輪 | 11.9 | |||
6 | 1 | 鈴木 守 | 51 | 神奈 | 61 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
7 | 6 | 菊地 大輔 | 42 | 栃木 | 85 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
8 | 4 | 沼川 夢久 | 42 | 群馬 | 81 | A2 | 2 車身 | 12.3 | |||
9 | 2 | 田村 武士 | 38 | 新潟 | 84 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | S |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=6 960円 |
単 |
6-3 1,350円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=9 960円 |
単 |
9-3 1,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=7=9 1,010円 |
単 |
9-3-7 2,130円 |
ワイド |
---|
3=9 250円 7=9 280円 3=7 520円 |
第10レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 川上 真吾 | 31 | 東京 | 98 | A1 | 12.4 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 高橋 昇平 | 28 | 埼玉 | 99 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | マーク | ||
3 | 9 | 関根健太郎 | 27 | 神奈 | 100 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
4 | 4 | 佐藤 和典 | 46 | 神奈 | 70 | A1 | 1 車輪 | 11.8 | S | ||
5 | 8 | 篠崎 高志 | 45 | 栃木 | 72 | A1 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 1 | 松永 晃典 | 43 | 静岡 | 76 | A1 | 1 車輪 | 11.8 | |||
7 | 7 | 浦崎 貴史 | 46 | 北海 | 75 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
8 | 6 | 朝秀 忠 | 47 | 茨城 | 68 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
9 | 2 | 伊藤 一貴 | 45 | 栃木 | 72 | A1 | 3/4車身 | 12.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
3=4 750円 |
単 |
3-4 1,190円 |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5 640円 |
単 |
3-5 1,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=9 1,070円 |
単 |
3-5-9 4,990円 |
ワイド |
---|
3=5 310円 3=9 390円 5=9 210円 |
-
第1244回チャリロト川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2 4 1 4 7 5 3 1 9 3 残りチャンス数 94 23 1 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 36,812,100円 販売口数(1口200円) 676口 総販売金額 135,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 36,913,500円 的中番号 4 7 5 3 1 9 3 的中なし
-
第1244回チャリロト・セレクト川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2 4 1 4 7 5 3 1 9 3 残りチャンス数 277 271 2 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 32,475円 販売口数(1口100円) 296口 総販売金額 29,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 54,675円 的中番号 4 7 5 3 1 9 3 的中なし
-
第1244回チャリロト5川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2 4 1 4 7 5 3 1 9 3 残りチャンス数 14 7 7 6 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 1,931口 総販売金額 193,100円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 144,825円 的中番号 5 3 1 9 3 的中なし