会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

静岡ドカント レース結果 (2014年2月23日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R

静岡競輪  2014年2月23日  2日目 G3  第61周年 たちあおい賞争奪戦 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    2 5 7 1 1 9 9 8 2 3 2
    残りチャンス数 1466 198 24 2 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 228,186,150円
    販売口数(1口200円) 12,151口
    総販売金額 2,430,200円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 230,008,800円
    的中番号 1 9 9 8 2 3 2

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    一着 2 5 7 1 1 9 9 8 2 3 2
    二着 9 1 2 9 3 1 7 2 5 5 9
    残りチャンス数 100 4 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 4,405,500円
    販売口数(1口200円) 3,541口
    総販売金額 708,200円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 4,936,650円
    的中番号 2 8 > 2 5 > 3 5 > 2 9

    的中なし

第1レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 佐野 梅一   37 京都  78 S2 11.9 差し  
2 9 水谷 好宏   30 滋賀  93 S1 3/4車身 12.1 逃げ B  
3 5 牧  剛央   40 福岡  80 S2 3/4車輪 11.4 S  
4 1 横山 尚則   22 茨城  100 S2 1/2車輪 11.6  
5 8 丸山 直樹   28 埼玉  93 S2 1/8車輪 11.8  
6 3 大森 慶一   32 北海  88 S2 1/2車身 11.4  
7 7 黒崎 直行   47 栃木  57 S2 3/4車輪 11.6  
8 4 大瀬戸潤一   32 広島  95 S2 1/4車輪 11.3  
9 6 西島 貢司   44 熊本  64 S2 2  車身 11.4  
周回予想
5 6 9 2 8 1 7 3 4

第2レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 金成 和幸   34 福島  88 S2 12 差し  
2 1 杉浦 康一   48 北海  58 S2 1/2車身 11.5 差し  
3 9 松江 健一   41 静岡  72 S2 1/8車輪 12.2  
4 7 室井 竜二   43 徳島  65 S1 微差 11.9  
5 4 北野 良栄   30 千葉  95 S2 1  車身 12.4 B  
6 3 須藤 直道   42 群馬  68 S2 1車身1/2 12  
7 2 守谷 陽介   33 岡山  87 S1 1/2車輪 11.5  
8 6 加美山隆行   27 宮城  92 S2 3/4車身 12.1  
9 8 鈴木雄一朗   29 東京  94 S2 2  車身 12.5  
周回予想
2 7 1 4 9 5 8 3 6

第3レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 高橋 雅之   31 千葉  90 S2 11.5 差し  
2 2 柏木 伸介   34 静岡  84 S2 3/4車輪 11.6 捲くり  
3 9 中野 彰人   26 和歌  93 S2 2  車身 11.9  
4 6 加藤 寛治   35 愛知  83 S2 3/4車身 11.7  
5 1 八日市屋浩   38 石川  79 S2 1/2車身 12 S  
6 8 佐々木省司   36 青森  86 S2 1  車輪 11.6  
7 5 大久保直也   36 徳島  85 S2 4  車身 12.5  
8 4 高比良 豪   34 福岡  84 S2 1/2車身 12.7 B  
9 3 福島 栄一   30 香川  93 S2 1  車身 12.6  
周回予想
9 1 6 2 7 8 4 5 3

第4レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 栗原 厚司   40 静岡  74 S2 11.6 差し  
2 9 松崎 貴久   39 富山  82 S2 3/4車輪 11.5 マーク S  
3 7 城  幸弘   28 山梨  96 S2 1/4車輪 11.8 B  
4 2 阪本 正和   43 長崎  70 S2 1  車身 11.8  
5 8 春日 勇人   38 千葉  82 S2 1車身1/2 11.7  
6 4 中川 博文   46 福井  61 S2 1  車身 11.4  
7 5 隅  貴史   32 山口  91 S2 1  車身 12  
8 3 奥谷 広巳   37 兵庫  78 S2 3  車身 12  
9 6 本郷 雄三   25 熊本  99 S2 9  車身 13.4  
周回予想
7 1 8 9 3 4 6 2 5

第5レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 渡辺 十夢   33 福井  85 S1 11.7 差し  
2 3 永澤  剛   28 青森  91 S1 1  車輪 11.9 捲くり  
3 8 茂木 和臣   44 埼玉  63 S2 1/2車輪 11.6  
4 5 林  雄一   35 神奈  83 S1 1/2車身 12  
5 7 石塚 孝幸   33 神奈  89 S2 1車身1/2 12  
6 4 朝秀  忠   42 茨城  68 S2 3  車身 12.2  
7 2 鈴木  裕   29 千葉  92 S1 1/2車輪 12.5  
8 9 山田 久徳   26 京都  93 S1 1車身1/2 13 B  
9 6 郡山 久二   49 大阪  55 S2 1  車輪 12  
周回予想
3 4 8 9 1 6 2 5 7

第6レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 川村 晃司   37 京都  85 S1 11.9 逃げ B  
2 1 北津留 翼   28 福岡  90 S2 1  車輪 11.5 捲くり  
3 5 上野 真吾   26 神奈  93 S2 1/4車輪 11.6 S  
4 2 坂上 忠克   40 石川  71 S1 微差 11.9  
5 4 小田倉勇二   30 栃木  91 S2 3/4車身 11.3  
6 8 加倉 正義   42 福岡  68 S2 1  車身 11.6  
7 3 村上 直久   32 神奈  95 S1 3/4車身 12  
8 7 小宮  剛   37 東京  82 S2 1/2車輪 11.4  
9 6 村上 清隆   49 山口  53 S2 7  車身 11.9  
周回予想
1 8 9 2 6 3 5 4 7

第7レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 和田真久留   22 神奈  99 S2 11.1 捲くり  
2 7 佐藤 友和   31 岩手  88 S1 1  車身 11.7 差し  
3 6 川口 直人   37 神奈  84 S2 1/2車輪 11.1  
4 2 早坂 秀悟   28 宮城  90 S1 1/2車輪 11.9 S B  
5 1 小林 大介   36 群馬  79 S1 1  車身 11.6  
6 5 西村 光太   27 三重  96 S2 1  車身 11.5  
7 8 藤原  誠   41 岐阜  69 S2 2  車身 11.4  
8 3 笠松 信幸   34 愛知  84 S1 3  車身 11.8  
9 4 手島 志誠   35 群馬  83 S1 大差 0  
周回予想
1 4 5 3 8 2 7 9 6

第8レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 8 高久保雄介   27 滋賀  100 S2 11.9 逃げ B  
2 2 高城 信雄   38 兵庫  77 S2 1  車身 11.9 マーク  
3 3 後閑 信一   43 東京  65 SS 1  車輪 12  
4 1 小林 則之   38 静岡  85 S1 1/4車輪 11.8  
5 9 中井 達郎   39 静岡  74 S2 3/4車身 11.8  
6 7 十文字貴信   38 茨城  75 S1 3/4車身 12  
7 5 箱田 優樹   23 青森  98 S2 3/4車身 11.3  
8 4 伊藤 一貴   41 栃木  72 S2 1  車輪 12  
9 6 白石 大輔   31 福島  88 S2 1車身1/2 11.4 S  
周回予想
1 9 3 7 4 8 2 5 6

第9レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 成田 和也   34 福島  88 SS 12.8 差し S  
2 5 坂本 貴史   25 青森  94 S2 1  車輪 12.9 逃げ B  
3 8 井上  嵩   25 東京  97 S1 1/2車輪 12.8  
4 6 池田 智毅   43 和歌  68 S2 2  車身 12.7  
5 3 増田 鉄男   39 徳島  74 S2 大差 0  
6 4 戸邉 英雄   50 茨城  51 S2 大差 0
7 7 諸橋  愛   36 新潟  79 S1 大差 0
1 林  巨人   30 愛知  91 S2
9 竹内 雄作   26 岐阜  99 S1
周回予想
5 2 3 9 1 6 8 7 4

第10レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 坂本 亮馬   28 福岡  90 S1 12.3 逃げ B  
2 5 安東 宏高   31 大分  90 S1 1/4車輪 12.2 マーク  
3 7 深谷 知広   24 愛知  96 SS 7  車身 11.6  
4 9 和田健太郎   32 千葉  87 S2 1車身1/2 12.1 S  
5 2 吉永 和生   37 広島  80 S2 微差 12.3  
6 4 片寄 雄己   37 静岡  79 S2 1  車身 12.7  
7 6 戸伏 康夫   33 岡山  96 S2 1  車身 12.6  
8 8 岩見  潤   40 三重  71 S2 9  車身 12.5  
9 1 山田 裕仁   45 岐阜  61 S1 大差 0  
周回予想
7 1 8 3 5 6 2 4 9

第11レース S級   優 秀


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 武田 豊樹   40 茨城  88 S1 12.1 逃げ B  
2 9 友定 祐己   35 岡山  82 S1 1/8車輪 12 マーク  
3 5 大塚健一郎   36 大分  82 S1 1/2車輪 11.3  
4 6 香川 雄介   39 香川  76 S1 1  車身 12  
5 3 井上 昌己   34 長崎  86 S1 タイヤ差 11.5 S  
6 8 望月裕一郎   43 静岡  65 S1 3/4車身 11.8  
7 1 渡辺 晴智   40 静岡  73 S1 1  車身 12  
8 4 内藤 秀久   32 神奈  89 S1 1  車輪 11.7  
9 7 新田 康仁   39 静岡  74 S1 3/4車身 12.3  
周回予想
3 5 2 9 6 7 1 8 4