会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

静岡ドカント レース結果 (2016年5月5日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R

静岡競輪  2016年5月5日  最終日 G1  第70回 日本選手権競輪 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    1 9 3 3 4 7 2 2 7 4 4
    残りチャンス数 736 79 7 0 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 23,437,500円
    販売口数(1口200円) 7,077口
    総販売金額 1,415,400円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 24,499,050円
    的中番号 4 7 2 2 7 4 4

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    一着 1 9 3 3 4 7 2 2 7 4 4
    二着 7 4 9 8 8 4 5 4 1 5 7
    残りチャンス数 59 3 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 1,363,050円
    販売口数(1口200円) 2,160口
    総販売金額 432,000円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 1,687,050円
    的中番号 2 4 > 1 7 > 4 5 > 4 7

    的中なし

第1レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 松浦 悠士   25 広島  98 S1 11.2 差し  
2 7 桑原 大志   40 山口  80 S1 1/2車身 11.1 マーク  
3 5 佐川 翔吾   31 大阪  94 S1 1  車輪 11.4 B  
4 6 佐藤 龍二   27 神奈  94 S1 1  車輪 11.1  
5 8 佐々木則幸   39 高知  79 S1 2  車身 11.2  
6 2 高橋 陽介   34 青森  89 S1 大差 0  
7 4 浦川 尊明   40 茨城  80 S1 大差 0  
3 林  巨人   32 愛知  91 S1
9 柴崎 俊光   31 三重  91 S1
周回予想
1 7 2 4 6 8 5 3 9

第2レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 田中 晴基   30 千葉  90 S1 12 捲くり B  
2 4 武井 大介   35 千葉  86 S2 1/4車輪 11.9 マーク S  
3 3 松岡 健介   37 兵庫  87 S1 3/4車身 11.8  
4 8 中村 一将   39 兵庫  86 S1 1車身1/2 11.8  
5 7 早坂 秀悟   30 宮城  90 S1 1/4車輪 11.7  
6 5 坂口 晃輔   28 三重  95 S1 3/4車輪 11.6  
7 2 荒澤 貴史   37 北海  85 S2 1/2車身 11.6  
8 1 森川 大輔   28 岐阜  92 S1 5  車身 12.3  
9 6 高久保雄介   29 滋賀  100 S2 5  車身 13  
周回予想
7 2 9 4 6 3 8 1 5

第3レース S級   特選二


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 石井 秀治   37 千葉  86 S1 11.4 差し  
2 9 菊地 圭尚   36 北海  89 S1 1  車輪 11.2 差し  
3 2 松坂 洋平   33 神奈  89 S1 1/2車身 11.6 B  
4 8 小川 勇介   31 福岡  90 S1 3/4車輪 11.5  
5 7 伏見 俊昭   40 福島  75 S1 3/4車輪 11.2  
6 4 飯野 祐太   31 福島  90 S1 1/2車輪 11.5  
7 5 中村 浩士   38 千葉  79 S1 3  車身 11.2  
8 6 加倉 正義   44 福岡  68 S2 3  車身 11.6 S  
9 1 永澤  剛   30 青森  91 S1 大差 0  
周回予想
2 3 5 8 6 1 4 9 7

第4レース S級   特選二


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 矢口啓一郎   35 群馬  86 S1 11.6 捲くり  
2 8 志村 太賀   32 山梨  90 S2 1/2車輪 11.5 マーク  
3 1 片寄 雄己   39 静岡  79 S1 3/4車身 11.6  
4 2 小松崎大地   33 福島  99 S1 3/4車輪 11.8 B  
5 9 和田  圭   30 宮城  92 S1 タイヤ差 11.5  
6 7 郡司 浩平   25 神奈  99 S1 3/4車輪 11.7  
7 6 坂本健太郎   35 福岡  86 S1 1/4車輪 11.2 S  
8 5 大槻 寛徳   36 宮城  85 S1 3/4車身 11.5  
9 4 西川 親幸   50 熊本  57 S1 1/2車身 11.2  
周回予想
7 1 3 8 2 9 5 6 4

第5レース S級   特選二


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 桐山敬太郎   33 神奈  88 S1 11.5 捲くり  
2 8 新田 康仁   42 静岡  74 S2 1/2車身 11.4 マーク  
3 1 阿竹 智史   34 徳島  90 S1 1車身1/2 11.4 S  
4 7 山内 卓也   39 愛知  77 S1 1/2車輪 11.3  
5 5 三谷 将太   30 奈良  92 S1 1  車身 11.3  
6 2 小野 大介   32 福島  91 S1 3/4車輪 11  
7 9 渡邉 一成   32 福島  88 S1 1車身1/2 11.3  
8 3 岡部 芳幸   45 福島  66 S1 1/2車身 11.1  
9 6 渡邉 雄太   21 静岡  105 S2 2  車身 12.3 B  
周回予想
1 7 9 2 3 5 6 4 8

第6レース S級   特選一


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 三谷 竜生   28 奈良  101 S1 11.7 逃げ B  
2 4 川村 晃司   39 京都  85 S1 1/2車輪 11.5 マーク  
3 3 山崎 芳仁   36 福島  88 SS 1  車身 11.4  
4 5 小倉 竜二   40 徳島  77 S1 1/2車身 11.4  
5 2 根田 空史   27 千葉  94 S1 1/4車輪 11.2  
6 1 南  修二   34 大阪  88 S1 1  車身 11.8  
7 6 鈴木 庸之   30 新潟  92 S1 1/4車輪 11.3  
8 9 朝倉 佳弘   35 東京  90 S1 1/2車身 11.2 S  
9 8 山中 秀將   29 千葉  95 S2 3/4車身 11.4  
周回予想
6 9 2 8 7 4 1 3 5

第7レース S級   特選一


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 脇本 雄太   27 福井  94 S1 11.6 捲くり B  
2 5 岩津 裕介   34 岡山  87 S1 2  車身 11.1 差し  
3 7 古性 優作   25 大阪  100 S1 1/4車輪 11.5  
4 6 濱田 浩司   37 愛媛  81 S1 1/2車輪 11 S  
5 4 澤田 義和   43 兵庫  69 S2 1/2車輪 11.4  
6 8 椎木尾拓哉   30 和歌  93 S1 3/4車輪 11.3  
7 9 吉澤 純平   31 茨城  101 S2 1  車輪 11.9  
8 3 吉本 卓仁   32 福岡  89 S1 7  車身 12  
9 1 飯嶋 則之   37 栃木  81 S1 7  車身 12.4  
周回予想
9 1 2 7 4 8 3 5 6

第8レース S級   優 秀


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 原田研太朗   25 徳島  98 S1 11.4 捲くり B  
2 4 松岡 貴久   31 熊本  90 S1 タイヤ差 11.3 マーク  
3 8 小岩 大介   32 大分  90 S1 1/2車身 11.1  
4 3 佐藤 友和   33 岩手  88 S1 1/2車身 11.1  
5 1 岡村  潤   34 静岡  86 S1 1  車身 11.6  
6 9 諸橋  愛   38 新潟  79 S1 1/2車身 11.2  
7 5 平原 康多   33 埼玉  87 SS 1/2車身 11.3  
8 6 櫻井 正孝   28 宮城  100 S1 4  車身 11.7  
9 7 村上 義弘   41 京都  73 SS 1車身1/2 12.3  
周回予想
2 4 8 5 9 6 3 7 1

第9レース S級   優 秀


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 村上 博幸   37 京都  86 S1 11.3 差し  
2 1 浅井 康太   31 三重  90 SS 3/4車輪 11.4 捲くり B  
3 9 木暮 安由   31 群馬  92 S1 1/2車輪 11.2  
4 3 近藤 隆司   32 千葉  90 S1 1  車身 11  
5 2 佐藤慎太郎   39 福島  78 S1 3/4車身 11.6  
6 8 和田健太郎   34 千葉  87 S2 3/4車輪 10.9  
7 4 菅田 壱道   29 宮城  91 S1 3/4車身 11.7  
8 6 友定 祐己   37 岡山  82 S1 大差 0  
9 5 竹内 雄作   28 岐阜  99 S1 6  車身 0  
周回予想
4 2 3 8 5 1 7 9 6

第10レース S級   順位決


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 大塚健一郎   38 大分  82 S1 11.8 差し  
2 5 芦澤 大輔   34 茨城  90 S1 1/2車身 11.5 差し  
3 8 池田 憲昭   34 香川  90 S1 3/4車輪 11.8 S  
4 7 金子 貴志   40 愛知  75 S1 1/8車輪 11.7  
5 9 武田 豊樹   42 茨城  88 SS 3/4車輪 11.7  
6 2 園田  匠   34 福岡  87 SS 1/4車輪 11.4  
7 6 山田 英明   33 佐賀  89 S1 3/4車輪 12.1 B  
8 1 神山雄一郎   48 栃木  61 SS 1/2車身 11.6  
9 3 稲垣 裕之   38 京都  86 SS 8  車身 12.6  
周回予想
9 5 1 3 7 2 6 4 8

第11レース S級   決 勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 中川誠一郎   36 熊本  85 S1 11.2 捲くり B  
2 7 吉田 敏洋   36 愛知  85 S1 4  車身 11.4 捲くり  
3 1 渡辺 晴智   42 静岡  73 S1 1/2車身 11.3 S  
4 6 牛山 貴広   34 茨城  92 S1 3/4車身 11.2  
5 9 近藤 龍徳   25 愛知  101 S1 1/2車身 11.3  
6 5 新田 祐大   30 福島  90 SS 1  車身 11.7  
7 3 稲川  翔   31 大阪  90 S1 1車身1/2 11.6  
8 8 松坂 英司   41 神奈  82 S1 3  車身 11.8  
9 2 深谷 知広   26 愛知  96 S1 大差 0  
周回予想
5 1 8 4 3 6 2 7 9