会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

松阪ドカント レース結果 (2025年9月8日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R

松阪競輪  2025年9月8日  初日 G3  ウィンチケットミッドナイトG3 

各レースの一着
  • Dokanto!7
    レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
    1 1 2 4 1 1 1 2 7
    残りチャンス数 1487 216 31 6 1 1 1
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 9,799,200円
    販売口数(1口200円) 9,489口
    総販売金額 1,897,800円
    総的中口数 1口
    次回へのキャリーオーバー額 0円
    的中番号 2 4 1 1 1 2 7

    1口的中

    一口あたりの払戻金:11,222,540円

  • Dokanto!4two
    レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
    一着 1 1 2 4 1 1 1 2 7
    二着 2 2 4 2 5 2 2 1 5
    残りチャンス数 4300 415 75 3
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 15,953,250円
    販売口数(1口200円) 65,268口
    総販売金額 13,053,600円
    総的中口数 3口
    次回へのキャリーオーバー額 0円
    的中番号 1 2 > 1 2 > 1 2 > 5 7

    3口的中

    一口あたりの払戻金:8,581,140円

第1レース L級 ガ予1


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 竹野 百香 23 三重 124 L1 12.4 差し  
2 2 當銘 直美 29 愛知 114 L1 3/4車輪 12.4 マーク  
3 3 半田 水晶 27 茨城 128 L1 1/2車身 12.8 B  
4 4 比嘉真梨代 36 沖縄 114 L1 3/4車輪 12.7  
5 6 東  美月 23 兵庫 124 L1 3/4車輪 12.4  
6 5 加藤  恵 39 青森 112 L1 1車身1/2 12.5 S  
7 7 渡辺ゆかり 44 山梨 102 L1 2  車身 12.5  
周回予想
4 1 3 2 5 6 7

第2レース L級 ガ予1


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 酒井 亜樹 23 大阪 128 L1 12.1 捲くり B  
2 2 熊谷 芽緯 21 岩手 124 L1 4  車身 11.9 差し  
3 3 増田 夕華 25 岐阜 118 L1 1/2車身 12.2  
4 5 三森 彩桜 25 福島 116 L1 4  車身 12.2  
5 6 山本さくら 24 愛知 120 L1 1  車身 12.2  
6 4 長澤  彩 37 福岡 106 L1 1  車身 12.4 S  
7 7 高本 美穂 22 熊本 124 L1 1/8車輪 12.1  
周回予想
2 3 4 1 5 6 7

第3レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 片岡 迪之 38 岡山 93 S1 11.8 差し  
2 4 青木 瑞樹 26 岡山 123 S2 1/2車輪 12.0 逃げ B  
3 7 青井 賢治 49 徳島 81 S2 3/4車身 11.8  
4 3 山賀 雅仁 43 千葉 87 S1 3/4車輪 11.7  
5 6 照井 拓成 29 岩手 115 S2 1/4車輪 11.9  
6 5 不破 将登 37 岐阜 94 S1 1/4車輪 11.4  
7 1 山田  諒 26 岐阜 113 S1 3/4車身 11.7  
周回予想
4 2 7 1 5 6 3

第4レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 山口 貴弘 41 佐賀 92 S2 11.6 差し  
2 2 立部 楓真 27 佐賀 115 S2 1  車輪 11.8 捲くり B  
3 6 水谷 好宏 42 大阪 93 S2 1  車輪 11.5  
4 5 佐藤 健太 37 福岡 101 S2 1/2車身 11.6 S  
5 3 朝倉 佳弘 44 東京 90 S2 1  車身 11.8  
6 7 鈴木 謙二 39 東京 97 S2 1/4車輪 11.6  
7 1 松崎 広太 26 茨城 123 S2 4  車身 12.2  
周回予想
1 3 7 2 4 5 6

第5レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 簗田 一輝 29 静岡 107 S2 11.6 差し  
2 5 高原 仁志 44 徳島 85 S2 1  車輪 11.8 差し  
3 2 吉本 卓仁 41 福岡 89 S1 1/2車輪 11.9  
4 3 林 慶次郎 28 福岡 111 S1 1/2車輪 12.1 B  
5 4 齋木 翔多 26 静岡 115 S2 3/4車身 11.9  
6 6 堀  兼壽 31 岐阜 105 S2 3/4車身 11.9  
7 7 真鍋 顕汰 31 三重 121 S2 大差 13.6 S  
周回予想
4 1 3 2 5 7 6

第6レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 坂口 晃輔 37 三重 95 S1 11.3 差し S  
2 2 橋本 優己 25 岐阜 117 S2 1/8車輪 11.4 捲くり  
3 4 中田 雄喜 38 福島 97 S2 3  車身 11.7  
4 7 古川 尚耶 40 栃木 92 S2 1  車身 11.6  
5 3 橋本 智昭 43 宮城 99 S2 1  車輪 11.9 B  
6 5 秋本耀太郎 27 栃木 117 S2 1車身1/2 12.0  
7 6 三宅 裕武 43 三重 88 S2 3/4車身 11.8  
周回予想
2 1 6 3 4 5 7

第7レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 吉田 有希 23 茨城 119 S1 12.1 逃げ S B  
2 2 磯田  旭 35 栃木 96 S1 1/2車輪 12.0 マーク  
3 5 城  幸弘 39 山梨 96 S2 1/2車輪 11.9  
4 3 友定 祐己 46 岡山 82 S2 3/4車輪 11.8  
5 6 川口 直人 48 神奈 84 S2 3/4車身 11.8  
6 7 加賀山 淳 41 千葉 94 S2 1  車輪 11.7  
7 4 小川三士郎 25 徳島 125 S2 大差 13.4  
周回予想
1 2 5 4 3 6 7

第8レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 永澤  剛 40 青森 91 S1 11.3 差し  
2 1 新田 祐大 39 福島 90 S2 1/2車輪 11.4 逃げ S B  
3 3 中西  大 34 和歌 107 S2 3  車身 11.3  
4 7 村上 竜馬 29 広島 115 S2 1  車身 11.3  
5 5 小橋 秀幸 46 青森 85 S2 3/4車身 11.1  
6 6 西田 雅志 47 広島 82 S2 1/2車輪 11.2  
7 4 鷲田 幸司 39 福井 92 S2 3  車身 11.6  
周回予想
1 2 5 3 4 6 7

第9レース S級 初特選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 東口 善朋 46 和歌 85 S1 11.4 差し  
2 5 中釜 章成 28 大阪 113 S1 1/2車輪 11.6 逃げ B  
3 2 小原 太樹 37 神奈 95 S1 1/2車身 11.4 S  
4 3 小川真太郎 33 徳島 107 S1 タイヤ差 11.3  
5 4 香川 雄介 51 香川 76 S1 1/4車輪 11.3  
6 1 岩津 裕介 43 岡山 87 S1 3/4車身 11.3  
7 6 伏見 俊昭 49 福島 75 S1 2  車身 11.6  
周回予想
5 7 2 6 3 4 1