会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

松阪ドカント レース結果 (2026年5月9日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

松阪競輪  2026年5月9日  初日 G3  アクアリッズカップG3ナイター 

各レースの一着
  • Dokanto!7
    レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    7 3 4 7 3 7 2 3 1 9 4 8
    残りチャンス数 1725 218 31 4 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 61,714,500円
    販売口数(1口200円) 15,400口
    総販売金額 3,080,000円
    総的中口数 0口
    返還口数 782口
    返還金額 156,400円
    次回へのキャリーオーバー額 63,907,200円
    的中番号 7 2 3 1 9 4 8

    的中なし

  • Dokanto!4two
    レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    一着 7 3 4 7 3 7 2 3 1 9 4 8
    二着 6 1 2 8 9 3 4 1 5 5 1 1
    残りチャンス数 2265 58 1 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 107,873,550円
    販売口数(1口200円) 75,905口
    総販売金額 15,181,000円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 119,259,300円
    的中番号 1 5 > 5 9 > 1 4 > 1 8

    的中なし

第1レース L級 ガ予1

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 那須 萌美 35 宮崎 114 L1 12.6 差し  
2 6 板根 茜弥 37 東京 110 L1 1車身1/2 12.6 マーク  
3 4 豊田 美香 30 徳島 126 L1 3/4車身 13.0  
4 1 高本 美穂 23 熊本 124 L1 1/4車輪 13.1 S B  
5 3 齊藤 由莉 28 神奈 128 L1 1/2車身 12.7  
6 5 浜地 晴帆 24 三重 122 L1 1/2車輪 13.1  
7 2 戸邉香奈実 32 茨城 124 L1 1/2車身 12.7  
周回予想
1 2 3 7 4 5 6

第2レース L級 ガ予1

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 橋本 佳耶 30 熊本 114 L1 13.6 差し S  
2 1 永禮 美瑠 26 愛知 118 L1 1  車輪 13.8 逃げ B  
3 2 野寺  楓 27 静岡 122 L1 3/4車身 13.6  
4 4 三宅 玲奈 30 岡山 108 L1 1  車身 13.6  
5 7 菅原ななこ 25 宮城 120 L1 3  車身 14.1  
5 村田 奈穂 34 熊本 116 L1
6 竹野 百香 23 三重 124 L1
周回予想
3 1 2 6 4 5 7

第3レース L級 ガ予1

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 児玉 碧衣 31 福岡 108 L1 12.5 逃げ B  
2 2 當銘沙恵美 27 愛知 118 L1 1車身1/2 12.5 マーク S  
3 1 杉沢毛伊子 40 静岡 104 L1 3  車身 12.7  
4 3 田野口佳奈 21 香川 126 L1 1  車身 12.6  
5 6 安東 莉奈 25 大分 122 L1 1/2車身 12.9  
6 5 荒川ひかり 31 茨城 110 L1 1/2車身 12.8  
7 7 濱田 芽生 23 福井 126 L1 1車身1/2 12.8  
周回予想
1 2 3 4 5 6 7

第4レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 尾形 鉄馬 36 宮城 107 S2 12.2 差し  
2 8 橋本 宇宙 26 佐賀 123 S2 1/8車輪 11.6 差し  
3 9 石川 裕二 42 茨城 99 S1 3/4車輪 11.8  
4 1 山本 勝利 27 東京 117 S2 1/4車輪 12.0  
5 4 竹山 陵太 40 宮城 91 S2 3/4車輪 12.1 S  
6 3 木村  弘 34 青森 100 S1 1/2車身 12.4 B  
7 5 岡田 泰地 34 栃木 100 S2 3/4車輪 11.8  
8 2 今野 有樹 28 愛媛 115 S2 3/4車輪 11.7  
9 6 内藤 久文 34 愛知 117 S2 大差 13.1  
周回予想
1 9 5 8 2 6 3 7 4

第5レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 牧  剛央 52 大分 80 S2 12.0 差し S  
2 9 上田 尭弥 28 熊本 113 S1 1/4車輪 12.1 逃げ B  
3 5 中西  大 35 和歌 107 S2 1  車身 12.0  
4 1 原  大智 29 宮城 117 S2 1/8車輪 12.1  
5 4 開坂 秀明 51 青森 79 S2 1  車輪 12.0  
6 7 伊代野貴照 45 奈良 101 S2 1/2車輪 11.9  
7 2 中川 勝貴 30 福井 109 S2 3/4車身 11.7  
8 8 山本 恵介 45 福島 100 S2 4  車身 12.3  
9 6 加倉 正義 54 福岡 68 S2 3  車身 12.3  
周回予想
1 4 8 9 3 6 5 7 2

第6レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 角  宗哉 25 山口 125 S2 11.9 捲くり  
2 3 大矢 崇弘 34 東京 107 S2 1/4車輪 11.7 差し  
3 8 坂本 修一 38 岡山 99 S2 1/4車輪 11.7  
4 2 平野 想真 27 愛知 123 S2 3/4車身 12.2 B  
5 9 中島 詩音 28 山梨 119 S2 1/8車輪 11.9  
6 1 筒井 敦史 49 岡山 85 S1 1  車輪 12.0 S  
7 4 福田  滉 26 栃木 115 S2 1  車身 11.8  
8 5 伊藤 裕貴 34 三重 100 S2 3/4車輪 12.3  
9 6 野口 正則 35 奈良 105 S2 大差 14.2  
周回予想
2 5 6 7 1 8 9 3 4

第7レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 河崎 正晴 25 熊本 121 S2 11.5 捲くり  
2 4 舘  泰守 50 愛知 80 S2 2  車身 11.6 差し  
3 7 村田 祐樹 27 富山 121 S1 1  車輪 11.8 B  
4 1 柴崎 俊光 41 三重 91 S2 1/2車輪 11.8 S  
5 8 池田 勇人 40 埼玉 90 S2 3/4車輪 11.5  
6 5 徳永 哲人 43 熊本 100 S1 3/4車輪 11.7  
7 3 石塚 孝幸 46 神奈 89 S1 3/4車身 11.6  
8 9 望月 湧世 22 静岡 123 S2 1  車身 11.8  
6 吉川 嘉斗 33 徳島 105 S2
周回予想
7 1 4 2 5 6 8 9 3

第8レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 窓場千加頼 34 京都 100 S1 11.5 差し  
2 1 佐々木和紀 29 神奈 117 S2 1/2車身 11.9 差し  
3 5 長田 龍拳 25 静岡 117 S2 1/2車輪 12.0 B  
4 8 田中 晴基 40 千葉 90 S2 タイヤ差 11.8  
5 4 原田 翔真 25 和歌 121 S2 微差 11.7  
6 7 今村麟太郎 30 高知 111 S2 3/4車身 11.8  
7 2 久保田泰弘 31 山口 111 S2 1  車身 11.8  
8 9 樫山 恭柄 40 福岡 92 S2 1/8車輪 11.7  
9 6 谷口 力也 28 熊本 119 S2 大差 13.2  
周回予想
5 1 8 7 2 4 3 6 9

第9レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 原井 博斗 30 福岡 115 S2 11.6 差し  
2 5 佐藤 壮志 22 熊本 123 S2 3/4車輪 11.8 逃げ B  
3 4 中井 俊亮 33 奈良 103 S1 1車身1/2 11.5  
4 9 近藤 俊明 47 神奈 87 S2 1  車輪 11.8  
5 7 板垣  昴 34 北海 115 S2 1/2車輪 11.8  
6 3 野中龍之介 24 神奈 127 S2 1/2車身 11.9  
7 6 花田 将司 39 千葉 99 S2 1  車輪 11.8 S  
8 2 根本 哲吏 40 秋田 97 S2 3/4車輪 11.8  
9 8 上杉 嘉槻 28 福井 119 S2 1車身1/2 11.8  
周回予想
5 1 7 2 3 9 6 8 4

第10レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 岩井  芯 21 岐阜 125 S2 12.1 捲くり B  
2 5 加藤 将武 24 埼玉 121 S2 1  車身 12.2 逃げ  
3 4 小川将二郎 23 徳島 121 S2 1  車輪 12.0  
4 2 山本 拳也 36 高知 109 S2 微差 11.8  
5 1 神田  龍 36 三重 105 S2 1/2車輪 11.9  
6 8 関  貴之 42 茨城 93 S2 1  車輪 12.1  
7 7 三宅 裕武 44 三重 88 S2 1  車身 12.0  
8 6 片山 智晴 42 岡山 92 S2 1  車身 12.0  
9 3 鈴木謙太郎 41 茨城 90 S2 1/2車輪 12.4 S  
周回予想
9 1 7 4 2 6 5 3 8

第11レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 治田 知也 27 新潟 121 S2 11.8 逃げ B  
2 1 谷内 健太 25 京都 125 S2 1/2車身 11.5 差し  
3 9 栗山 俊介 37 奈良 103 S2 1/4車輪 11.4  
4 2 柴田 洋輔 40 東京 92 S2 1/2車身 11.8  
5 7 市橋司優人 33 福岡 103 S1 1車身1/2 11.2  
6 8 中村 健志 40 熊本 96 S2 1車身1/2 11.3 S  
7 5 西岡 正一 49 和歌 84 S2 3/4車身 11.2  
8 6 相川 永伍 42 埼玉 95 S2 3/4車輪 11.7  
9 3 甲斐 俊祐 27 大分 121 S2 3  車身 11.9  
周回予想
1 9 5 4 2 6 3 7 8

第12レース S級 初特選

映像を見る 最終オッズ

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 8 岩谷 拓磨 29 福岡 115 S1 11.0 捲くり  
2 1 木村 皆斗 24 茨城 119 S1 1車身1/2 11.7 逃げ B  
3 7 上田 国広 42 三重 89 S1 1/4車輪 11.5  
4 4 石塚輪太郎 32 和歌 105 S1 1/8車輪 11.6  
5 3 小松崎大地 43 福島 99 S1 3/4車身 11.6  
6 5 横山 尚則 34 茨城 100 S1 1/4車輪 11.7  
7 9 大森 慶一 44 北海 88 S1 1/2車輪 11.5  
8 6 嶋田 誠也 33 福岡 109 S1 1  車身 11.3 S  
9 2 小川真太郎 33 徳島 107 S1 1/4車輪 11.9  
周回予想
1 5 2 3 9 4 7 8 6