会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

四日市ドカント レース結果 (2014年2月16日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R

四日市競輪  2014年2月16日  2日目 G3  第62周年 泗水杯争奪戦 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    9 8 4 7 5 4 5 2 3 7 7
    残りチャンス数 1590 162 19 2 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 220,452,300円
    販売口数(1口200円) 13,227口
    総販売金額 2,645,400円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 222,436,350円
    的中番号 5 4 5 2 3 7 7

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    一着 9 8 4 7 5 4 5 2 3 7 7
    二着 1 1 7 3 7 2 3 9 8 1 3
    残りチャンス数 83 3 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 2,618,100円
    販売口数(1口200円) 2,852口
    総販売金額 570,400円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 3,045,900円
    的中番号 2 9 > 3 8 > 1 7 > 3 7

    的中なし

第1レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 杉浦 康一   48 北海  58 S2 12.6 差し  
2 1 渡辺 秀明   42 神奈  68 S1 3/4車輪 13 差し  
3 2 阿部 力也   25 宮城  100 S2 タイヤ差 12.7  
4 4 行成 大祐   38 香川  80 S2 1/2車輪 12.5  
5 8 増原 正人   30 広島  98 S2 1  車身 13  
6 3 近藤 修康   42 岡山  67 S2 タイヤ差 12.9  
7 7 北野 良栄   30 千葉  95 S2 1/2車身 13.3 B  
8 6 西島 貢司   44 熊本  64 S2 1車身1/2 13  
9 5 朝日  敦   46 神奈  62 S2 2  車身 13.3  
周回予想
7 1 5 2 9 8 3 4 6

第2レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 8 高比良 豪   34 福岡  84 S2 13 捲くり  
2 1 泉  文人   23 福島  99 S2 3  車身 13.7 逃げ B  
3 7 佐藤 悦夫   34 栃木  86 S2 1/2車輪 13.1  
4 3 井上  嵩   25 東京  97 S1 1/4車輪 13.2  
5 6 池田 浩士   35 佐賀  86 S2 1  車輪 13.2  
6 5 市野  茂   48 愛知  64 S2 2  車身 13.3  
7 9 亀井 宏佳   41 宮城  74 S2 1車身1/2 13.9  
8 4 渡辺 藤男   47 栃木  57 S2 大差 14.6  
9 2 原  真司   36 岐阜  86 S2 大差 0  
周回予想
3 7 4 8 6 1 9 2 5

第3レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 金山 栄治   40 滋賀  72 S2 12.6 逃げ B  
2 7 池上 孝之   42 兵庫  69 S2 1  車輪 12.5 マーク  
3 2 今井 裕介   36 茨城  93 S2 3/4車輪 12.7  
4 8 高瀬  卓   35 埼玉  87 S2 1/2車身 12.2  
5 5 飯尾 主税   35 静岡  81 S2 1/2車身 12.4  
6 1 舛井 幹雄   42 三重  71 S2 1/2車輪 12.6  
7 9 森田 康嗣   32 北海  89 S1 1/2車輪 12.1  
8 3 佐々木雄一   34 福島  83 S1 1  車身 12.1  
9 6 廣瀬 裕道   40 茨城  71 S2 3/4車身 12.7  
周回予想
4 7 1 9 3 5 2 6 8

第4レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 大澤 雄大   31 埼玉  89 S2 12.4 差し  
2 3 眞原 健一   41 神奈  69 S2 1/4車輪 12.2 差し  
3 9 為田  学   41 長野  69 S2 1/2車輪 12.5  
4 1 木村 隆弘   27 徳島  91 S2 1/2車身 12.4  
5 2 鈴木謙太郎   29 茨城  90 S1 タイヤ差 12.7 B  
6 8 小原 将通   26 大分  92 S2 1  車身 12.6  
7 5 佐藤 隆二   42 北海  69 S2 1/4車輪 12.2  
8 6 加美山隆行   27 宮城  92 S2 1/2車輪 12.4  
9 4 矢田  晋   35 福岡  94 S2 大差 14.1  
周回予想
2 9 7 1 3 4 8 6 5

第5レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 大竹 慎吾   48 大分  55 S1 12.3 差し  
2 7 岡崎 智哉   28 大阪  96 S2 タイヤ差 12.1 捲くり  
3 4 西   徹   36 石川  79 S2 1/2車身 12.6  
3 8 四宮 哲郎   40 京都  71 S2 1/2車身 11.9  
5 1 田中  誠   30 福岡  89 S1 1/2車輪 12.5  
6 2 三谷 政史   31 滋賀  93 S1 1/2車輪 12.1  
7 9 岡村  潤   32 静岡  86 S2 1/4車輪 12.5  
8 3 川崎 健次   34 神奈  88 S2 3/4車身 12.5  
9 6 竹澤 浩司   32 富山  90 S2 3  車身 13.2 B  
周回予想
7 2 8 1 5 9 3 6 4

第6レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 松岡 孔明   31 熊本  91 S2 12.8 差し  
2 2 愛敬 博之   29 愛知  94 S2 1/4車輪 13 捲くり B  
3 3 前反祐一郎   40 広島  81 S2 1/2車身 12.7  
4 1 大木 雅也   38 静岡  83 S1 1/2車身 12.4 S  
5 8 溪 飛雄馬   35 愛媛  86 S1 1/2車輪 12.7  
6 6 古川 孝行   35 千葉  84 S2 1/2車輪 12.4  
7 9 佐藤 朋也   34 秋田  89 S1 3/4車身 12.7  
8 7 北川 紋部   39 福井  78 S2 3  車身 12.7  
9 5 久米 康徳   41 京都  70 S1 9  車身 13.9  
周回予想
2 5 7 9 1 6 4 3 8

第7レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 郡司 浩平   23 神奈  99 S2 12.6 捲くり B  
2 3 鈴木  誠   48 千葉  55 S1 1/2車身 12.6 マーク  
3 9 小田倉勇二   29 栃木  91 S2 2  車身 12.2  
4 7 伊藤 世哉   32 三重  87 S2 1  車輪 12.2  
5 1 戸辺 裕将   42 茨城  72 S1 1/2車輪 12.1  
6 8 松崎 貴久   39 富山  82 S2 2  車身 12.2  
7 2 松岡 篤哉   31 岐阜  97 S1 4  車身 12.8  
8 4 児玉慎一郎   39 香川  76 S2 1/2車輪 13.3  
9 6 山本  奨   25 岡山  94 S2 3  車身 13.7  
周回予想
5 3 9 1 6 4 2 7 8

第8レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 一ノ瀬 匠   26 佐賀  92 S2 12.5 逃げ B  
2 9 梶山裕次郎   32 福岡  87 S2 3/4車輪 12.4 マーク  
3 6 水書 義弘   40 千葉  75 S2 1/2車身 12.1  
4 3 大薗  宏   40 茨城  71 S1 1  車輪 12.1 S  
5 4 柳谷  崇   35 岡山  87 S2 1/4車輪 11.8  
6 8 志村 龍己   27 山梨  98 S2 1/2車輪 12.4  
7 5 真崎新太郎   35 栃木  85 S2 1  車身 12.2  
8 1 立花 成泰   35 岡山  82 S1 1/2車輪 12.2  
9 7 原田研太朗   23 徳島  98 S1 8  車身 13  
周回予想
2 9 6 8 3 5 7 1 4

第9レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 堤   洋   38 徳島  75 S1 12.7 差し S  
2 8 藤田 昌宏   39 岡山  82 S2 1/2車輪 12.6 マーク  
3 5 藤田 大輔   29 千葉  91 S1 3/4車身 12.4  
4 4 小川 祐司   31 愛媛  96 S2 微差 12.9 B  
5 1 海野 敦男   42 静岡  69 S1 3/4車輪 12.3  
6 2 柴崎 俊光   29 三重  91 S2 1  車輪 12.2  
7 9 山田 久徳   26 京都  93 S1 1/2車輪 12.3  
8 6 上田 国広   30 三重  89 S2 1  車身 12.1  
9 7 藤田 和彦   43 神奈  63 S1 2  車身 12.6  
周回予想
9 2 6 5 1 7 4 3 8

第10レース S級   二予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 柴崎  淳   27 三重  91 S1 12.9 捲くり B  
2 1 坂口 晃輔   25 三重  95 S1 1/4車輪 12.8 マーク S  
3 3 渡辺 航平   36 福井  79 S2 4  車身 12.8  
4 9 金川 光浩   48 静岡  56 S2 1/4車輪 12.6  
5 5 鈴木 幸紀   37 三重  78 S2 1車身1/2 12.6  
6 4 山本 佳嗣   40 大阪  71 S2 タイヤ差 12.8  
7 8 久木原 洋   29 埼玉  97 S2 3/4車身 13.3  
8 2 尾崎  剛   37 埼玉  79 S1 8  車身 13.5  
9 6 藤井 栄二   23 兵庫  99 S2 9  車身 14.4  
周回予想
8 2 9 7 1 5 6 3 4

第11レース S級   優 秀


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 浅井 康太   29 三重  90 SS 11.7 捲くり  
2 3 根田 空史   25 千葉  94 S1 1  車輪 11.6 マーク  
3 2 朝倉 佳弘   33 東京  90 S1 2  車身 12.3  
4 9 藤田 竜矢   33 埼玉  88 S1 1  車輪 12.4  
5 1 金子 貴志   38 愛知  75 SS 1車身1/2 12  
6 8 飯野 祐太   29 福島  90 S1 1  車輪 12.2  
7 5 山田 敦也   30 北海  88 S1 1  車身 12.3  
8 4 矢野 昌彦   31 栃木  91 S1 微差 12.8 B  
9 6 松川 高大   25 熊本  94 S1 3  車身 12.4  
周回予想
4 9 2 1 7 6 3 8 5