会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

玉野ドカント レース結果 (2020年3月6日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

玉野競輪  2020年3月6日  2日目 G3  第69周年 瀬戸の王子杯争奪戦 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    7 2 5 1 9 3 2 5 1 3 7 1
    残りチャンス数 1060 145 26 3 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 38,648,100円
    販売口数(1口200円) 8,115口
    総販売金額 1,623,000円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 39,865,350円
    的中番号 3 2 5 1 3 7 1

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    一着 7 2 5 1 9 3 2 5 1 3 7 1
    二着 1 7 9 2 7 7 7 3 9 9 1 7
    残りチャンス数 135 10 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 4,006,050円
    販売口数(1口200円) 4,334口
    総販売金額 866,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 4,656,150円
    的中番号 1 9 > 3 9 > 1 7 > 1 7

    的中なし

第1レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 立花 成泰 41 岡山 82 S2 12.1 差し  
2 1 工藤 文彦 37 岡山 97 S1 3/4車輪 12.3 捲くり B  
3 2 成清 貴之 46 千葉 73 S1 1/2車身 12.0  
4 5 吉永 好宏 45 広島 80 S2 1/4車輪 12.1  
5 6 女屋 文伸 42 埼玉 83 S2 1  車身 11.9  
6 4 上田  隼 30 岐阜 97 S2 3/4車身 11.9  
7 3 中村 一将 43 兵庫 86 S2 1/2車輪 11.8  
8 9 中井  護 45 滋賀 74 S2 1/8車輪 11.7 S  
9 8 矢口 大樹 31 千葉 95 S2 1車身1/2 12.4  
周回予想
1 7 5 3 9 4 8 2 6

第2レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 大瀬戸潤一 38 広島 95 S2 12.3 差し S  
2 7 片岡 迪之 33 岡山 93 S2 1/2車輪 12.4 差し  
3 5 藤原  浩 40 高知 87 S2 1  車輪 12.0  
4 3 猪俣 康一 43 愛知 99 S2 1/8車輪 11.8  
5 4 小林 申太 36 茨城 101 S2 1/2車身 12.3  
6 8 藤原俊太郎 23 岡山 111 S2 1/8車輪 12.7 B  
7 9 濱口 高彰 52 岐阜 59 S2 1/2車輪 11.8  
8 1 小沼  良 48 埼玉 68 S2 1/2車身 12.2  
9 6 緑川 修平 36 福島 95 S2 2  車身 11.9  
周回予想
4 1 3 9 8 7 2 5 6

第3レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 金成 和幸 40 福島 88 S2 12.3 差し  
2 9 藤木  裕 35 京都 89 S2 1/4車輪 12.2 捲くり  
3 6 連佛 康浩 34 岡山 93 S2 1/2車身 11.9  
4 1 前田 拓也 46 大阪 71 S1 3/4車輪 12.1  
5 8 那須 久幸 47 福岡 71 S2 3/4車身 12.0  
6 2 金ヶ江勇気 23 佐賀 111 S2 1/2車輪 12.2  
7 4 畝木  努 25 岡山 107 S2 3/4車身 12.3  
8 3 菅田 和宏 37 宮城 88 S2 2  車身 12.9 B  
9 7 小坂 敏之 47 栃木 74 S2 大差 13.3  
周回予想
9 1 2 8 3 5 7 4 6

第4レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 林 慶次郎 22 福岡 111 S2 11.6 捲くり B  
2 2 太刀川一成 39 千葉 100 S2 4  車身 11.9 差し  
3 7 小菅  誠 39 神奈 90 S2 3/4車輪 11.9  
4 8 守安 政雄 41 岡山 94 S2 2  車身 11.8  
5 3 濱口 健二 52 高知 60 S2 3/4車輪 12.0  
6 6 近藤 修康 48 岡山 67 S2 2  車身 12.2  
7 4 柏木 伸介 40 静岡 84 S2 1/2車輪 12.5  
8 9 桑原  亮 35 福岡 91 S2 8  車身 13.0  
9 5 小川 丈太 24 徳島 111 S2 大差 14.6  
周回予想
4 2 7 5 3 6 8 1 9

第5レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 土井  勲 45 岡山 82 S2 12.3 差し  
2 7 河合 佑弥 25 東京 113 S1 1/2車身 11.6 捲くり  
3 5 小川 祐司 37 愛媛 96 S1 1/2車輪 12.5 B  
4 2 青井 賢治 43 徳島 81 S2 1/4車輪 12.2  
5 1 松坂 英司 45 神奈 82 S1 3/4車身 11.6  
6 3 前田 義和 35 鹿児 94 S2 1/2車輪 12.0  
7 8 亀谷 隆一 33 神奈 92 S2 3/4車輪 11.6  
8 4 上吹越俊一 42 鹿児 99 S2 1/4車輪 11.9  
6 徳永 哲人 37 熊本 100 S2
周回予想
5 9 2 7 1 8 6 3 4

第6レース S級 二予B


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 桐山敬太郎 37 神奈 88 S1 11.8 差し  
2 7 開坂 秀明 44 青森 79 S2 3/4車身 11.8 マーク  
3 6 松田 治之 46 大阪 73 S2 1/2車身 11.7  
4 4 吉本 哲郎 40 広島 84 S2 1/2車輪 12.3 B  
5 9 大塚 英伸 41 静岡 82 S2 1/4車輪 11.6  
6 2 柳谷  崇 41 岡山 87 S2 1/4車輪 12.2  
7 5 山田 幸司 48 神奈 78 S2 1/2車身 11.9  
8 8 中村 健志 34 熊本 96 S2 3/4車輪 12.2  
9 1 高木  翔 26 岩手 105 S2 3  車身 12.5  
周回予想
1 7 6 4 2 8 3 5 9

第7レース S級 二予B


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 蕗澤鴻太郎 24 群馬 111 S2 12.2 捲くり S B  
2 7 菅原 大也 28 神奈 107 S2 3  車身 12.2 逃げ  
3 1 川崎 健次 40 神奈 88 S1 3/4車身 12.2  
4 6 坂上 忠克 46 石川 71 S2 1/2車輪 12.1  
5 8 中園 和剛 37 福岡 89 S2 1  車身 12.0  
6 9 網谷 竜次 33 香川 91 S2 1/8車輪 12.1  
7 3 久保田泰弘 24 山口 111 S2 3/4車身 12.3  
8 4 島野 浩司 51 愛知 62 S2 2  車身 12.4  
9 5 松永  将 39 茨城 89 S2 1車身1/2 12.8  
周回予想
3 9 8 7 1 6 2 5 4

第8レース S級 二予B


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 藤井 栄二 29 兵庫 99 S2 11.3 捲くり B  
2 3 柿澤 大貴 30 長野 97 S2 1/2車身 11.2 捲くり  
3 7 山内 卓也 43 愛知 77 S2 3/4車身 11.2  
4 8 伊藤 太一 37 山梨 91 S2 3/4車身 11.2  
5 2 伊原 弘幸 35 福井 90 S2 1  車輪 11.5  
6 4 古川 貴之 36 佐賀 93 S2 3/4車身 11.3  
7 1 石丸 寛之 45 岡山 76 S2 1  車輪 11.4 S  
8 9 阪本 正和 49 長崎 70 S2 1/2車輪 11.3  
9 6 才迫  開 28 広島 101 S2 3/4車身 11.7  
周回予想
4 9 6 1 5 2 7 3 8

第9レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 佐藤慎太郎 43 福島 78 SS 11.7 差し  
2 9 岩本 俊介 35 千葉 94 S1 1/2車身 11.9 逃げ B  
3 2 岩津 裕介 38 岡山 87 S1 1/2車身 11.4  
4 8 山田 庸平 32 佐賀 94 S1 1/4車輪 11.7  
5 7 井上 昌己 40 長崎 86 S1 1/4車輪 11.6 S  
6 3 山田 久徳 32 京都 93 S1 1/4車輪 11.7  
7 5 原田研太朗 29 徳島 98 S1 3/4車輪 11.6  
8 6 石塚輪太郎 26 和歌 105 S1 3/4車身 11.9  
9 4 伊藤 大志 40 青森 86 S2 大差 13.3  
周回予想
9 1 4 5 2 6 3 8 7

第10レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 浅井 康太 35 三重 90 S1 11.6 捲くり  
2 9 東口 善朋 40 和歌 85 S1 1  車身 11.3 差し S  
3 1 田中  誠 36 福岡 89 S1 1/8車輪 11.6  
4 7 取鳥 雄吾 25 岡山 107 S1 1/2車身 11.8  
5 2 新山 響平 26 青森 107 S1 1/2車輪 12.2 B  
6 4 川村 晃司 43 京都 85 S1 1/2車身 11.6  
7 8 川口 聖二 26 岐阜 103 S1 1/2車輪 12.1  
8 6 飯田 辰哉 46 千葉 72 S2 1  車身 11.7  
9 5 永澤  剛 34 青森 91 S1 3/4車身 11.9  
周回予想
2 5 6 7 1 8 3 4 9

第11レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 皿屋  豊 37 三重 111 S2 11.4 捲くり B  
2 1 吉田 敏洋 40 愛知 85 S1 1/8車輪 11.2 マーク  
3 5 郡司 浩平 29 神奈 99 SS 1/2車身 11.1  
4 6 隅田 洋介 32 栃木 107 S2 3  車身 11.3  
5 8 新田 康仁 45 静岡 74 S2 1車身1/2 11.5  
6 3 小林 大介 42 群馬 79 S1 1  車輪 11.4  
7 2 池田 憲昭 37 香川 90 S1 3/4車身 11.8  
8 9 北野 武史 47 石川 78 S1 2  車身 11.8  
9 4 島川 将貴 25 徳島 109 S2 8  車身 12.9  
周回予想
4 2 7 1 9 5 8 6 3

第12レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 清水 裕友 25 山口 105 SS 11.7 捲くり  
2 7 木暮 安由 35 群馬 92 S1 2  車身 11.9 差し  
3 5 柏野 智典 41 岡山 88 S1 3/4車身 11.7  
4 8 畑段 嵐士 29 京都 105 S2 1/4車輪 11.8  
5 9 内藤 宣彦 49 秋田 67 S2 3/4車輪 11.6  
6 2 黒沢 征治 27 埼玉 113 S2 1/8車輪 12.1 B  
7 6 原  誠宏 34 香川 91 S2 1車身1/2 11.8  
8 3 澤田 義和 47 兵庫 69 S1 4  車身 12.2  
9 4 坂本 貴史 31 青森 94 S1 大差 13.6  
周回予想
1 5 6 2 7 8 3 4 9