会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

高松ドカント レース結果 (2020年7月27日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R

高松競輪  2020年7月27日  初日 F1  CTC杯&日刊スポーツ杯 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
    1 1 3 3 4 5 4 2 2
    残りチャンス数 1161 217 29 4 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 9,087,900円
    販売口数(1口200円) 6,284口
    総販売金額 1,256,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 10,030,500円
    的中番号 3 3 4 5 4 2 2

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
    一着 1 1 3 3 4 5 4 2 2
    二着 5 4 5 1 3 2 2 7 7
    残りチャンス数 170 6 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 377,250円
    販売口数(1口200円) 3,349口
    総販売金額 669,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 879,600円
    的中番号 2 5 > 2 4 > 2 7 > 2 7

    的中なし

第1レース A級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 北野 佑汰 21 香川 115 A2 12.2 差し  
2 5 齋藤 一茂 31 群馬 97 A2 3/4車身 12.1 マーク  
3 7 大橋  徹 47 栃木 72 A1 微差 12.0  
4 3 深井 高志 51 東京 63 A1 1/2車身 12.0  
5 2 山根 泰道 50 岡山 64 A2 1/2車輪 11.8  
6 4 山崎 泰己 31 岡山 101 A1 1/2車身 12.5 B  
7 6 行成 大祐 45 香川 80 A2 1/2車身 11.8  
周回予想
4 2 1 6 5 7 3

第2レース A級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 渡邊 恭典 46 栃木 75 A2 11.7 差し  
2 4 幸田 望夢 20 栃木 115 A2 1/8車輪 11.8 逃げ B  
3 5 曽我部匡史 46 愛媛 82 A1 1/2車身 11.4  
4 7 板崎 佑矢 32 愛媛 101 A1 1/8車輪 11.5  
5 3 久保田 敦 45 群馬 76 A2 1/2車身 11.7  
6 2 内村 竜也 44 山口 93 A2 3/4車身 11.4  
7 6 和田 誠吾 55 広島 55 A2 5  車身 11.6  
周回予想
2 6 4 1 3 7 5

第3レース A級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 小畑 勝広 21 茨城 115 A2 11.6 捲くり  
2 5 飯島  淳 43 東京 78 A1 1/2車身 11.6 マーク  
3 6 阿部 博之 44 東京 82 A2 2  車身 11.7  
4 2 小磯 知也 46 徳島 76 A2 2  車身 12.0  
5 1 榊原  洋 42 岡山 85 A1 1/4車輪 12.1  
6 4 赤松 秀展 48 高知 76 A2 3  車身 12.1  
7 7 野上 竜太 24 岡山 115 A2 1  車身 12.5 B  
周回予想
7 1 2 4 3 5 6

第4レース A級 初特選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 久樹 克門 28 徳島 113 A1 12.3 逃げ B  
2 1 表原  周 29 徳島 100 A1 1/2車身 12.2 マーク  
3 7 小宮  剛 44 東京 82 A1 1/2車身 12.1  
4 5 近藤 誠二 42 香川 80 A1 1/4車輪 12.3  
5 2 櫻井 太士 35 岡山 94 A1 1/2車輪 12.1  
6 4 小坂 敏之 47 栃木 74 A1 3  車身 12.3  
7 6 外田 心斗 22 愛媛 115 A1 1  車身 12.8  
周回予想
3 1 2 4 6 5 7

第5レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 坂本 修一 32 岡山 99 S2 11.9 差し  
2 3 前反祐一郎 46 広島 81 S2 1/2車身 11.9 マーク S  
3 7 藤岡 隆治 44 徳島 98 S2 1/2車輪 11.6  
4 6 藤原俊太郎 24 岡山 111 S2 3/4車輪 12.2 B  
5 5 市橋司優人 28 福岡 103 S2 1  車身 12.1  
1 松尾信太郎 37 福岡 92 S1
2 今野 大輔 26 愛媛 111 S2
周回予想
5 1 2 7 6 4 3

第6レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 木村 幸希 28 広島 109 S2 11.3 捲くり  
2 2 吉武信太朗 26 愛媛 107 S2 1/2車身 12.0 逃げ B  
3 3 池田  良 34 広島 91 S1 1/8車輪 11.3  
4 4 吉岡 篤志 41 徳島 82 S2 タイヤ差 11.7  
5 6 大薗  宏 46 茨城 71 S2 1/2車身 11.6  
6 1 植原 琢也 26 埼玉 113 S1 3/4車身 11.9  
7 7 國村  洋 43 山口 80 S2 1  車身 11.4  
周回予想
5 3 1 6 7 2 4

第7レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 岡  光良 38 埼玉 94 S1 11.5 差し  
2 2 福島 栄一 36 香川 93 S2 1/4車輪 11.1 差し  
3 3 鈴木謙太郎 35 茨城 90 S1 1/8車輪 11.6  
4 5 日野 博幸 36 愛媛 103 S2 1/8車輪 11.3  
5 7 松岡 孔明 38 熊本 91 S2 3/4車身 11.6  
6 1 金ヶ江勇気 24 佐賀 111 S2 1  車輪 12.1 B  
7 6 大久保直也 42 徳島 85 S2 1  車身 11.3  
周回予想
3 4 1 7 5 2 6

第8レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 小玉 拓真 30 岡山 98 S2 11.5 差し  
2 7 上田  学 49 愛媛 69 S2 1  車輪 11.8 差し  
3 4 嶋田 誠也 27 福岡 109 S2 1/8車輪 11.5  
4 1 久米 康平 28 徳島 100 S2 1  車輪 11.9 B  
5 3 松本 大地 43 熊本 81 S2 1/2車輪 11.4  
6 5 山下 一輝 30 山口 96 S2 3/4車輪 11.5  
7 6 佐々木翔一 33 佐賀 93 S2 1車身1/2 11.5  
周回予想
1 7 2 4 3 6 5

第9レース S級 初特選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 杉森 輝大 37 茨城 103 S1 11.8 差し  
2 7 芦澤 大輔 38 茨城 90 S1 1/2車身 11.7 マーク  
3 6 小川 勇介 35 福岡 90 S1 1  車輪 11.6  
4 5 香川 雄介 46 香川 76 S1 1/8車輪 11.7  
5 3 池田 勇人 35 埼玉 90 S1 1/2車身 11.7  
6 4 山岸 佳太 30 茨城 107 S1 微差 12.0 B  
7 1 取鳥 雄吾 25 岡山 107 S1 7  車身 12.6  
周回予想
1 5 6 3 4 2 7