会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

高松ドカント レース結果 (2025年1月30日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

高松競輪  2025年1月30日  初日 G3  第74周年 万博協賛 玉藻杯争覇戦 

各レースの一着
  • Dokanto!7
    レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    3 9 1 1 2 9 5 1 7 9 2 6
    残りチャンス数 976 139 13 2 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 4,575,900円
    販売口数(1口200円) 7,432口
    総販売金額 1,486,400円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 5,690,700円
    的中番号 9 5 1 7 9 2 6

    的中なし

  • Dokanto!4two
    レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    一着 3 9 1 1 2 9 5 1 7 9 2 6
    二着 5 7 7 6 5 4 2 6 9 7 7 3
    残りチャンス数 157 7 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 306,900円
    販売口数(1口200円) 4,640口
    総販売金額 928,000円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 1,002,900円
    的中番号 7 9 > 7 9 > 2 7 > 3 6

    的中なし

第1レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 伊藤  信 41 大阪 92 S1 12.1 捲くり S  
2 5 中嶋 宣成 34 長野 113 S2 1  車輪 12.4 逃げ B  
3 9 池田  良 39 広島 91 S1 3/4車輪 11.9  
4 2 飯嶋 則之 46 栃木 81 S2 1/2車輪 12.2  
5 8 長谷部 翔 30 静岡 109 S2 1/2車輪 12.2  
6 7 山口 貴弘 41 佐賀 92 S2 タイヤ差 11.9  
7 6 鷲見 逸喜 47 岐阜 79 S2 2  車身 11.9  
8 1 山根 将太 27 岡山 119 S1 1車身1/2 12.4  
9 4 伊原 克彦 42 福井 91 S2 1/2車輪 12.3  
周回予想
1 9 7 5 2 8 3 4 6

第2レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 橋本 瑠偉 29 栃木 113 S1 12.1 捲くり  
2 7 成田 和也 45 福島 88 S1 2  車身 12.4 差し  
3 1 柳詰 正宏 37 福岡 97 S1 1車身1/2 12.5 S  
4 8 吉武信太朗 31 愛媛 107 S2 1/2車身 12.9  
5 3 坂本 貴史 35 青森 94 S1 1/4車輪 12.7  
6 4 角 令央奈 37 福岡 98 S2 3/4車輪 12.4  
7 5 岡田 征陽 44 東京 85 S2 3/4車輪 12.4  
8 2 連佛 康浩 39 岡山 93 S2 1/2車身 13.0  
9 6 和泉 尚吾 28 愛媛 117 S2 2  車身 13.5 B  
周回予想
3 7 1 6 8 2 4 9 5

第3レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 山賀 雅仁 42 千葉 87 S2 11.9 差し  
2 7 川越 勇星 28 神奈 111 S2 1  車輪 12.2 逃げ B  
3 9 松川 高大 36 熊本 94 S2 1/4車輪 11.8  
4 5 田中 陽平 34 熊本 97 S2 3/4車輪 11.7  
5 4 近藤 翔馬 26 愛媛 119 S2 3/4車輪 11.9  
6 2 佐藤 幸治 39 長崎 92 S2 1  車輪 11.7 S  
7 3 大崎飛雄馬 46 愛媛 88 S2 1/2車輪 11.9  
8 6 中山 拓人 25 埼玉 121 S2 2  車身 11.8  
9 8 山田 雄大 24 埼玉 117 S1 2  車身 12.0  
周回予想
7 1 9 5 2 4 3 6 8

第4レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 島川 将貴 30 徳島 109 S1 11.2 捲くり S  
2 6 吉本 哲郎 45 広島 84 S2 1  車身 11.1 差し  
3 5 長田 龍拳 24 静岡 117 S2 1/2車輪 12.0 B  
4 3 福田 知也 42 神奈 88 S1 1/8車輪 11.8  
5 9 原  誠宏 39 香川 91 S1 1/2車輪 11.2  
6 2 安倍 大成 26 埼玉 121 S2 3/4車身 11.0  
7 8 篠原  忍 42 愛知 91 S2 3  車身 11.7  
8 4 吉川 起也 41 富山 92 S2 1  車輪 12.0  
9 7 岡本 大嗣 44 東京 88 S1 5  車身 11.6  
周回予想
1 9 6 2 7 5 3 4 8

第5レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 朝倉 智仁 25 茨城 115 S2 12.2 捲くり B  
2 5 城戸 俊潔 26 岡山 115 S2 3/4車身 11.9 差し  
3 6 今井  聡 37 東京 113 S2 1  車輪 12.0  
4 3 福島 栄一 41 香川 93 S2 1/2車輪 11.7  
5 4 佐川 翔吾 40 大阪 94 S2 1/2車輪 11.6  
6 8 水谷 好宏 41 大阪 93 S2 2  車身 11.6  
7 7 佐藤 一伸 37 福島 94 S1 4  車身 12.8  
1 佐藤 博紀 39 岩手 96 S1 S
9 天田 裕輝 39 群馬 91 S2
周回予想
7 1 2 9 6 5 3 4 8

第6レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 大石 崇晴 32 大阪 109 S2 11.5 捲くり  
2 4 児玉慎一郎 50 香川 76 S2 1  車輪 12.2 差し  
3 2 佐伯 亮輔 30 岡山 113 S2 1/4車輪 12.3 B  
4 3 吉田 敏洋 45 愛知 85 S2 1/4車輪 11.4  
5 6 寺崎 祐樹 37 熊本 97 S2 1/2車身 12.2  
6 7 原  真司 47 岐阜 86 S2 1  車輪 11.4  
7 1 小沼  良 53 埼玉 68 S2 1/2車身 12.1 S  
8 5 一戸 康宏 37 埼玉 101 S2 3/4車輪 12.3  
9 8 三浦 雄大 38 宮城 98 S2 3  車身 12.2  
周回予想
5 1 8 2 4 6 9 3 7

第7レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 林 慶次郎 27 福岡 111 S1 12.2 捲くり B  
2 2 松岡 貴久 40 熊本 90 S1 1/4車輪 12.2 マーク  
3 4 山口 泰生 43 岐阜 89 S1 2  車身 12.3  
4 3 鈴木 輝大 30 東京 113 S2 1/2車身 12.2  
5 6 白上  翔 35 滋賀 95 S2 1  車輪 12.3  
6 7 小野 大介 40 福島 91 S2 1/4車輪 12.1  
7 1 川口 聖二 31 岐阜 103 S1 1/4車輪 12.6  
8 9 瀬戸 晋作 31 長崎 107 S2 1/2車身 12.4  
9 8 佐藤 雅春 37 宮城 94 S2 1  車身 12.1  
周回予想
1 4 6 5 2 9 3 7 8

第8レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 福島 武士 39 香川 96 S2 12.6 差し  
2 6 富  弥昭 53 山口 76 S2 1車身1/2 12.5 マーク  
3 5 石毛 克幸 48 千葉 84 S2 1/2車身 12.7  
4 3 簗田 一輝 29 静岡 107 S1 1/4車輪 12.8  
5 9 久米 康平 33 徳島 100 S2 1/2車身 13.0  
6 7 原井 博斗 29 福岡 115 S2 1/4車輪 13.0  
7 8 金ヶ江勇気 28 佐賀 111 S2 1/2車輪 13.1 B  
8 4 鰐淵 圭佑 41 群馬 90 S2 1/4車輪 12.5  
9 2 金子 哲大 36 埼玉 95 S2 4  車身 13.1  
周回予想
9 1 6 2 4 3 5 8 7

第9レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 吉田 有希 23 茨城 119 S1 12.4 逃げ B  
2 9 星野 洋輝 24 福島 115 S2 3/4車身 11.9 差し  
3 1 諸橋  愛 47 新潟 79 S1 3/4車輪 12.3  
4 8 小島  歩 35 神奈 97 S2 3/4車輪 12.2  
5 5 磯島 成介 25 青森 115 S2 1/2車輪 12.0  
6 4 畝木  聖 28 岡山 117 S2 3/4車身 11.8  
7 3 山本  奨 36 岡山 94 S2 2  車身 11.9  
8 2 猪狩 祐樹 37 福島 99 S2 6  車身 12.2  
9 6 西田 大志 34 福岡 98 S2 3/4車身 12.4  
周回予想
7 1 8 5 9 2 4 3 6

第10レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 伊藤  旭 24 熊本 117 S1 11.7 捲くり B  
2 7 田中 大我 26 奈良 115 S2 1  車輪 11.7 捲くり  
3 3 中本 匠栄 37 熊本 97 S1 2  車身 11.4  
4 2 櫻井 正孝 37 宮城 100 S1 1/2車輪 11.6  
5 5 坂本健太郎 44 福岡 86 S1 1/2車身 11.4 S  
6 1 栗山 俊介 36 奈良 103 S2 3  車身 11.7  
7 4 坂上 樹大 47 石川 80 S2 2  車身 11.8  
8 8 小橋 秀幸 45 青森 85 S2 5  車身 12.4  
9 6 阿部架惟都 25 宮城 115 S2 3  車身 12.9  
周回予想
9 3 5 7 1 4 6 2 8

第11レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 石原  颯 25 香川 117 S1 11.9 逃げ B  
2 7 香川 雄介 50 香川 76 S1 1/2車身 11.8 マーク  
3 3 片折 亮太 37 埼玉 92 S2 1  車身 11.8 S  
4 9 志村 龍己 38 山梨 98 S2 3/4車身 11.7  
5 1 大塚  玲 43 神奈 89 S2 1/2車身 12.0  
6 6 矢島 一弥 39 群馬 92 S2 1  車身 11.8  
7 8 山本 健也 43 千葉 89 S2 1/2車輪 12.0  
8 5 齋藤 雄行 29 神奈 121 S2 1  車身 12.3  
9 4 石丸 寛之 50 岡山 76 S2 3  車身 12.3  
周回予想
5 1 8 2 7 4 3 9 6

第12レース S級 初特選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 6 河端 朋之 39 岡山 95 S1 11.2 差し S  
2 3 犬伏 湧也 29 徳島 119 S1 1/4車輪 11.4 捲くり  
3 4 和田真久留 33 神奈 99 S1 3  車身 11.8  
4 2 松谷 秀幸 42 神奈 96 S1 1/2車身 11.8  
5 7 郡司 浩平 34 神奈 99 SS 1/4車輪 12.0 B  
6 5 三谷 将太 39 奈良 92 S1 3/4車輪 11.6  
7 9 伊藤 颯馬 25 沖縄 115 S1 1/2車身 11.8  
8 8 杉森 輝大 42 茨城 103 S1 3  車身 11.8  
9 1 新山 響平 31 青森 107 SS 3  車身 12.6  
周回予想
1 8 7 4 2 3 6 9 5