会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

高知ドカント レース結果 (2024年11月28日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

高知競輪  2024年11月28日  最終日 F1  スポーツ報知杯・CTC杯 

各レースの一着
  • Dokanto!7
    レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    7 2 1 4 3 7 5 3 2 3 3 2
    残りチャンス数 1010 162 21 4 1 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 2,720,400円
    販売口数(1口200円) 5,454口
    総販売金額 1,090,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 3,538,500円
    的中番号 7 5 3 2 3 3 2

    的中なし

  • Dokanto!4two
    レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    一着 7 2 1 4 3 7 5 3 2 3 3 2
    二着 2 1 7 1 2 2 1 1 1 4 1 1
    残りチャンス数 154 8 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 241,650円
    販売口数(1口200円) 2,310口
    総販売金額 462,000円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 588,150円
    的中番号 1 2 > 3 4 > 1 3 > 1 2

    的中なし

第1レース A級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 上吹越俊一 47 鹿児 99 A1 14.9 捲くり B  
2 2 宮崎 一彰 49 高知 99 A1 1  車身 14.9 マーク  
3 1 深見 仁哉 42 愛知 91 A2 6  車身 15.3 S  
4 6 浜田 翔平 35 大阪 111 A2 3/4車輪 15.5  
5 4 山本 宏明 46 徳島 83 A2 3/4車身 15.3  
6 3 浅沼 聖士 43 静岡 87 A2 3  車身 15.7  
7 5 八嶋 稔真 28 神奈 113 A1 6  車身 16.5  
周回予想
7 2 4 6 1 5 3

第2レース A級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 井田 晶之 33 三重 113 A1 14.9 逃げ B  
2 1 川上 修平 46 高知 99 A2 3/4車輪 14.8 マーク S  
3 7 渡邊 政幸 41 埼玉 90 A2 1  車身 14.8  
4 3 大竹 慎吾 59 大分 55 A2 3/4車身 14.5  
5 5 小岩 哲也 38 大分 101 A2 1/2車身 14.7  
6 4 及川 裕奨 43 岩手 86 A2 1/2車身 14.5  
7 6 吉成 晃一 39 熊本 92 A2 5  車身 14.9  
周回予想
2 1 7 5 3 6 4

第3レース A級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 小玉 勇一 30 埼玉 113 A1 15.1 差し  
2 7 中島 将尊 30 群馬 105 A2 1/4車輪 15.2 捲くり S  
3 2 工藤 文彦 42 沖縄 97 A1 1  車輪 14.9  
4 4 石田 洋秀 54 広島 64 A2 微差 15.0  
5 3 田中 雅史 47 愛知 79 A1 3/4車身 15.3  
6 5 西   徹 47 石川 79 A2 1車身1/2 15.2  
7 6 高谷 敏史 39 青森 91 A2 3  車身 15.9 B  
周回予想
7 1 4 2 6 3 5

第4レース A級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 女屋 文伸 47 埼玉 83 A1 15.3 差し  
2 1 磯島 康祐 32 青森 105 A1 1/2車輪 15.4 逃げ S B  
3 2 金山 栄治 50 滋賀 72 A2 3  車身 15.0  
4 6 伊藤 歩登 26 兵庫 113 A1 1/2車身 15.2  
5 5 中川 貴史 48 三重 79 A1 1/2車輪 15.0  
6 3 吉原 友彦 46 神奈 83 A2 1車身1/2 14.9  
7 7 三ッ井 武 39 神奈 96 A1 大差 16.6  
周回予想
1 4 7 3 6 2 5

第5レース S級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 近藤 隆司 40 千葉 90 S2 14.9 捲くり  
2 2 小橋 秀幸 45 青森 85 S2 1車身1/2 14.8 マーク  
3 5 表原  周 33 徳島 100 S2 7  車身 15.9 S  
4 4 伊藤 健詞 54 石川 68 S2 1/2車身 15.8  
5 1 藤原俊太郎 28 岡山 111 S2 4  車身 16.5 B  
6 6 松坂 侑亮 26 神奈 115 S2 大差 18.1  
周回予想
1 5 4 6 3 2

第6レース S級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 疋田 力也 23 愛知 119 S2 14.6 捲くり  
2 2 鈴木 幸紀 48 三重 78 S2 3/4車輪 14.6 マーク  
3 5 萱島 大介 44 大分 99 S2 2  車身 15.0  
4 4 田頭 寛之 36 千葉 109 S2 1/2車輪 15.2  
5 3 尾崎  剛 47 埼玉 79 S2 1  車輪 15.5 S  
6 1 水書 義弘 51 千葉 75 S2 3/4車身 15.3  
7 6 土田 武志 25 茨城 115 S2 1  車身 15.8 B  
周回予想
7 2 4 1 5 6 3

第7レース S級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 巴  直也 36 神奈 101 S2 15.1 差し  
2 1 栗田 貴徳 41 愛媛 93 S2 3/4車輪 14.8 差し  
3 2 仁藤  秀 26 静岡 117 S2 1/4車輪 15.2 S B  
4 4 今野 大輔 31 岡山 111 S2 3/4車輪 15.0  
5 6 佐藤 真一 50 東京 79 S2 タイヤ差 15.0  
6 3 山田 雄大 24 埼玉 117 S2 1  車身 15.2  
7 7 高橋 雅之 42 千葉 90 S2 6  車身 15.8  
周回予想
4 1 2 5 7 3 6

第8レース S級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 邊見 光輝 22 福島 119 S2 15.4 逃げ B  
2 1 渡辺 十夢 44 福井 85 S1 1  車輪 15.2 差し  
3 5 佐伯  翔 37 福島 97 S2 1/2車輪 15.3  
4 6 春日 勇人 48 千葉 82 S2 3/4車身 15.2  
5 2 山崎 泰己 35 岡山 101 S2 1/2車身 15.4 S  
6 4 簗田 一輝 28 静岡 107 S1 3/4車輪 15.4  
7 7 米嶋 恵介 32 岡山 119 S2 8  車身 16.3  
周回予想
7 2 1 3 5 4 6

第9レース S級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 笠松 信幸 45 愛知 84 S1 15.1 差し S  
2 1 原口 昌平 31 福岡 107 S2 1/2車身 15.3 逃げ B  
3 7 河村 雅章 41 東京 92 S1 1/4車輪 15.0  
4 3 石塚 孝幸 44 神奈 89 S2 1  車輪 15.0  
5 4 小野 大介 40 福島 91 S2 1/2車身 15.1  
6 6 丸山 貴秀 44 秋田 89 S2 1/8車輪 14.9  
7 5 今藤 康裕 39 岐阜 99 S2 1  車身 15.3  
周回予想
1 2 5 4 7 3 6

第10レース S級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 佐藤 博紀 39 岩手 96 S2 14.3 捲くり  
2 4 佐々木則幸 48 高知 79 S1 1/2車身 14.6 差し  
3 7 高原 仁志 44 徳島 85 S2 1  車身 14.5  
4 5 佐藤 和也 45 青森 95 S1 1/2車身 14.4 S  
5 2 関  貴之 41 茨城 93 S2 1/4車輪 14.5  
6 6 天田 裕輝 39 群馬 91 S2 1  車身 14.5  
7 1 山根 将太 27 岡山 119 S2 4  車身 15.4 B  
周回予想
1 4 7 3 5 2 6

第11レース A級 決 勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 黒瀬浩太郎 24 広島 123 A2 14.6 捲くり B  
2 1 今野 有樹 27 愛媛 115 A1 4  車身 14.6 逃げ S  
3 5 滝本 泰行 28 岡山 107 A1 1/2車身 14.5  
4 2 佐々木省司 46 青森 86 A1 1  車身 14.5  
5 4 土岐 幹多 45 岐阜 83 A1 3/4車身 14.4  
6 7 佐野 梅一 48 京都 78 A1 2  車身 14.8  
6 田中 和磨 28 岡山 113 A1
周回予想
1 2 3 6 5 7 4

第12レース S級 決 勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 高久保雄介 37 京都 100 S1 14.4 差し  
2 1 原田研太朗 34 徳島 98 S1 1/2車身 14.2 捲くり S  
3 3 池田 勇人 39 埼玉 90 S2 1/8車輪 14.4  
4 7 谷  和也 25 大阪 115 S2 3/4車輪 14.6 B  
5 4 池田  良 38 広島 91 S1 タイヤ差 14.0  
6 6 宿口 潤平 42 埼玉 91 S2 1  車身 14.4  
7 5 嵯峨昇喜郎 25 青森 113 S2 9  車身 15.5  
周回予想
1 4 7 2 5 3 6