松山チャリロト レース結果 (2016年6月14日)
【A】 松山競輪 2016年6月14日 最終日 F1 ジャパンC伊藤豊明杯デイリー杯
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 平川慎太郎 | 25 | 佐賀 | 105 | A2 | 11.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 中園 朋亨 | 29 | 福岡 | 93 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 4 | 本間 慎吾 | 29 | 新潟 | 91 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 4 | 6 | 五十嵐博一 | 42 | 熊本 | 79 | A1 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 2 | 熊無 俊一 | 47 | 富山 | 72 | A1 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 6 | 5 | 石黒 健 | 40 | 広島 | 81 | A2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 7 | 山本 貴喜 | 38 | 大阪 | 87 | A1 | 1/8車輪 | 11.2 | |||
| 8 | 3 | 湯浅 弘光 | 43 | 千葉 | 74 | A2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 9 | 9 | 山村 慮太 | 29 | 大阪 | 97 | A2 | 3/4車身 | 11.5 | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6 430円 | 
| 単 | 6-1 1,220円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=8 590円 | 
| 単 | 8-1 1,900円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=8 7,070円 | 
| 単 | 8-1-4 27,620円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=8 470円 4=8 3,490円 1=4 1,270円 | 
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 久島 尚樹 | 25 | 宮崎 | 100 | A1 | 12.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 7 | 足達 重満 | 40 | 長崎 | 80 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | マーク | ||
| 3 | 6 | 金古 将人 | 44 | 福島 | 67 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 9 | 藤原 亮太 | 28 | 岡山 | 97 | A2 | タイヤ差 | 12.1 | |||
| 5 | 2 | 北川 智博 | 47 | 滋賀 | 61 | A1 | 1 車輪 | 12 | |||
| 6 | 4 | 白井 孝典 | 40 | 徳島 | 78 | A2 | 2 車身 | 12.1 | |||
| 7 | 1 | 三澤 勝成 | 38 | 宮城 | 83 | A2 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
| 8 | 8 | 安福 洋徳 | 29 | 奈良 | 100 | A2 | 2 車身 | 12.8 | |||
| 9 | 3 | 山口 大助 | 34 | 群馬 | 88 | A1 | 2 車身 | 12.9 | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5 250円 | 
| 単 | 4-5 380円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=7 210円 | 
| 単 | 5-7 400円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 5=6=7 7,670円 | 
| 単 | 5-7-6 17,770円 | 
| ワイド | 
|---|
| 5=7 190円 5=6 2,290円 6=7 4,730円 | 
第3レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山田 祥明 | 36 | 岐阜 | 97 | A2 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 1 | 葛西雄太郎 | 37 | 愛媛 | 85 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 7 | 萩原 大 | 36 | 三重 | 86 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 4 | 2 | 藤井 孝則 | 38 | 兵庫 | 82 | A2 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 9 | 鈴木 宏幸 | 32 | 愛知 | 89 | A2 | 1 車身 | 12.5 | |||
| 6 | 4 | 石坂 永伍 | 29 | 岡山 | 93 | A1 | 1車身1/2 | 12.7 | B | ||
| 落 | 5 | 原 清孝 | 39 | 福岡 | 98 | A1 | 落 | ||||
| 落 | 6 | 中川 博司 | 41 | 熊本 | 78 | A2 | 落 | ||||
| 落 | 8 | 川崎 正安 | 47 | 長崎 | 70 | A2 | 落 | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3 900円 | 
| 単 | 3-1 1,910円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3 770円 | 
| 単 | 3-1 1,710円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=7 2,540円 | 
| 単 | 3-1-7 8,160円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=3 290円 3=7 400円 1=7 1,000円 | 
第4レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 堂村 知哉 | 33 | 福井 | 88 | A1 | 11.9 | 差し | S | ||
| 2 | 7 | 佐々木翔一 | 29 | 佐賀 | 93 | A2 | 3/4車身 | 12 | 差し | ||
| 3 | 6 | 松木 竜也 | 47 | 愛媛 | 65 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 4 | 4 | 増成 富夫 | 45 | 岡山 | 66 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | B | ||
| 5 | 1 | 木谷 凉 | 42 | 福岡 | 78 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 2 | 鈴木 守 | 49 | 神奈 | 61 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 7 | 9 | 仙石 淳 | 43 | 滋賀 | 73 | A1 | 微差 | 12 | |||
| 8 | 8 | 須々田大昇 | 43 | 青森 | 80 | A2 | 2 車身 | 12.1 | |||
| 9 | 5 | 岡本 総 | 28 | 愛知 | 105 | A2 | 大差 | 13.5 | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5 620円 | 
| 単 | 3-5 1,110円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=7 860円 | 
| 単 | 3-7 1,260円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=6=7 15,200円 | 
| 単 | 3-7-6 39,650円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=7 410円 3=6 1,250円 6=7 2,150円 | 
第5レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 山岸 佳太 | 26 | 茨城 | 107 | A2 | 11.9 | 捲くり | B | ||
| 2 | 1 | 落合 達彦 | 29 | 静岡 | 96 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 2 | 有馬 雄二 | 34 | 奈良 | 90 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 3 | 本村 隆文 | 37 | 岐阜 | 81 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 5 | 7 | 中村 光吉 | 49 | 三重 | 60 | A1 | 2 車身 | 11.9 | |||
| 6 | 5 | 窓場加乃敏 | 48 | 京都 | 59 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 佐々木英之 | 41 | 香川 | 78 | A2 | 2 車身 | 12 | |||
| 8 | 4 | 山出 裕幸 | 33 | 福井 | 90 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 9 | 8 | 高橋 成英 | 33 | 愛知 | 89 | A2 | 大差 | 15.4 | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6 170円 | 
| 単 | 6-1 230円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=9 230円 | 
| 単 | 9-1 210円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=9 560円 | 
| 単 | 9-1-2 800円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=9 120円 2=9 250円 1=2 430円 | 
第6レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大西 祐 | 29 | 香川 | 91 | S2 | 11.4 | 捲くり | S B | ||
| 2 | 5 | 大竹 慎吾 | 50 | 大分 | 55 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | マーク | ||
| 3 | 9 | 井手 健 | 42 | 長崎 | 79 | S2 | タイヤ差 | 11.2 | |||
| 4 | 1 | 外山 三平 | 37 | 愛知 | 88 | S2 | 3 車身 | 11.1 | |||
| 5 | 6 | 清水 広幸 | 49 | 愛知 | 57 | S2 | 3/4車輪 | 11.1 | |||
| 6 | 7 | 矢島 一弥 | 30 | 群馬 | 92 | S2 | タイヤ差 | 11.7 | |||
| 7 | 3 | 城 幸弘 | 30 | 山梨 | 96 | S1 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 8 | 4 | 森田 達也 | 33 | 福島 | 88 | S2 | 4 車身 | 11.5 | |||
| 9 | 8 | 齋藤 宗徳 | 31 | 千葉 | 100 | S2 | 大差 | 12.4 | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4 330円 | 
| 単 | 2-4 530円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5 310円 | 
| 単 | 2-5 580円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=9 650円 | 
| 単 | 2-5-9 1,520円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5 210円 2=9 570円 5=9 440円 | 
第7レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 桐山敬太郎 | 34 | 神奈 | 88 | S1 | 11.3 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 愛敬 博之 | 32 | 愛知 | 94 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | 捲くり | ||
| 3 | 2 | 内山 貴裕 | 28 | 京都 | 95 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
| 4 | 5 | 小西 誠也 | 39 | 三重 | 80 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 8 | 和泉田喜一 | 48 | 千葉 | 59 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 6 | 1 | 中村敏之輔 | 30 | 北海 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 4 | 上吹越直樹 | 34 | 鹿児 | 86 | S2 | 1 車身 | 11.3 | |||
| 8 | 6 | 大畑 裕貴 | 31 | 埼玉 | 92 | S2 | 1 車身 | 11.2 | |||
| 9 | 9 | 吉竹 雄城 | 26 | 静岡 | 99 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | B | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5 440円 | 
| 単 | 3-5 430円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=7 390円 | 
| 単 | 3-7 490円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=7 3,380円 | 
| 単 | 3-7-2 5,620円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=7 180円 2=3 500円 2=7 1,670円 | 
第8レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小川真太郎 | 23 | 徳島 | 107 | S2 | 11.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 9 | 河野 通孝 | 33 | 茨城 | 88 | S2 | 1 車輪 | 11.5 | マーク | ||
| 3 | 2 | 小坂 敏之 | 43 | 栃木 | 74 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 4 | 1 | 近藤 俊明 | 37 | 神奈 | 87 | S2 | 1 車輪 | 11.3 | |||
| 5 | 5 | 福田 知也 | 33 | 神奈 | 88 | S1 | タイヤ差 | 11.4 | |||
| 6 | 3 | 伊藤 正樹 | 43 | 愛知 | 71 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | S | ||
| 7 | 6 | 中本 匠栄 | 29 | 熊本 | 97 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 8 | 7 | 中村 一将 | 40 | 兵庫 | 86 | S1 | 5 車身 | 12.3 | |||
| 9 | 8 | 青井 賢治 | 40 | 徳島 | 81 | S2 | 3 車身 | 12.1 | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6 740円 | 
| 単 | 4-6 1,090円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=9 1,590円 | 
| 単 | 4-9 2,080円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=9 4,560円 | 
| 単 | 4-9-2 8,010円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=9 870円 2=4 1,310円 2=9 3,510円 | 
第9レース A級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 山崎 晃 | 30 | 石川 | 95 | A1 | 11.4 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 木村 隆弘 | 30 | 徳島 | 91 | A1 | 2 車身 | 11.4 | 差し | ||
| 3 | 2 | 服部 竜二 | 44 | 愛知 | 76 | A1 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 4 | 中村 昌弘 | 39 | 広島 | 81 | A1 | 3/4車輪 | 11 | S | ||
| 5 | 6 | 近藤 誠二 | 38 | 香川 | 80 | A1 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 6 | 9 | 中田 雄喜 | 29 | 福島 | 97 | A1 | 1/2車身 | 11.2 | |||
| 7 | 7 | 古城 英之 | 40 | 広島 | 78 | A1 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
| 8 | 1 | 塚本 大樹 | 27 | 熊本 | 96 | A1 | 6 車身 | 11.7 | |||
| 9 | 5 | 稲吉 悠大 | 29 | 福岡 | 92 | A1 | 8 車身 | 12.6 | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=6 1,080円 | 
| 単 | 6-3 1,220円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=8 14,610円 | 
| 単 | 8-3 37,900円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=8 7,600円 | 
| 単 | 8-3-2 147,020円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=8 2,360円 2=8 850円 2=3 1,320円 | 
第10レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 星島 太 | 45 | 岡山 | 66 | S1 | 11.3 | マーク | |||
| 2 | 2 | 金子 真也 | 43 | 群馬 | 69 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | 差し | ||
| 3 | 6 | 鈴木 良太 | 39 | 静岡 | 86 | S2 | 3/4車身 | 11.1 | |||
| 4 | 9 | 矢野 昌彦 | 34 | 栃木 | 91 | S1 | 1/2車身 | 11.6 | B | ||
| 5 | 1 | 荒澤 貴史 | 37 | 北海 | 85 | S2 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
| 6 | 8 | 伊藤 信 | 32 | 京都 | 92 | S2 | 3/4車身 | 10.9 | |||
| 7 | 3 | 柳谷 崇 | 38 | 岡山 | 87 | S2 | 1/8車輪 | 11.5 | |||
| 失 | 4 | 山田 庸平 | 28 | 佐賀 | 94 | S2 | 失 | ||||
| 落 | 7 | 小沼 良 | 45 | 埼玉 | 68 | S2 | 落 | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4 1,710円 | 
| 単 | 4-2 4,590円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5 4,440円 | 
| 単 | 5-2 17,830円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=6 51,420円 | 
| 単 | 5-2-6 383,900円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5 910円 5=6 3,210円 2=6 3,060円 | 
第11レース S級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 新山 響平 | 22 | 青森 | 107 | S2 | 10.9 | 捲くり | |||
| 2 | 9 | 伊藤 大志 | 37 | 青森 | 86 | S1 | 3 車身 | 11.1 | マーク | S | |
| 3 | 3 | 杉森 輝大 | 33 | 茨城 | 103 | S2 | 3 車身 | 11.6 | B | ||
| 4 | 6 | 溪 飛雄馬 | 37 | 愛媛 | 86 | S2 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 5 | 1 | 濱田 浩司 | 37 | 愛媛 | 81 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 2 | 野原 雅也 | 22 | 福井 | 103 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 5 | 三宅 伸 | 46 | 岡山 | 64 | S2 | 1 車輪 | 11.4 | |||
| 8 | 8 | 高久保雄介 | 29 | 滋賀 | 100 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 9 | 4 | 北川 紋部 | 41 | 福井 | 78 | S2 | 6 車身 | 12.3 | 
| 周回予想 | 
 | 
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 5=6 460円 | 
| 単 | 5-6 550円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 7=9 460円 | 
| 単 | 7-9 520円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=7=9 1,100円 | 
| 単 | 7-9-3 2,200円 | 
| ワイド | 
|---|
| 7=9 270円 3=7 230円 3=9 740円 | 
- 
            第943回チャリロト松山 レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 8 5 3 3 9 2 3 4 8 5 7 残りチャンス数 76 10 2 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 10,160,250円 販売口数(1口200円) 570口 総販売金額 114,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 10,245,750円 的中番号 9 2 3 4 8 5 7 的中なし 
- 
            第943回チャリロト・セレクト松山 レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 8 5 3 3 9 2 3 4 8 5 7 残りチャンス数 76 32 32 7 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 4,650円 販売口数(1口100円) 76口 総販売金額 7,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 10,350円 的中番号 9 2 3 4 8 5 7 的中なし 
- 
            第943回チャリロト5松山 レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 8 5 3 3 9 2 3 4 8 5 7 残りチャンス数 2157 688 10 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 2,804口 総販売金額 280,400円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 210,300円 的中番号 3 4 8 5 7 的中なし 
- 
            チャリロト3松山 レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 8 5 3 3 9 2 3 4 8 5 7 残りチャンス数 34 0 0 詳細 販売口数(1口100円) 1,007口 総販売金額 100,700円 総的中口数 0口 的中番号 8 5 7 的中なし 特払い:70円 
 
               
 
               
               
               
            