会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

佐世保競輪 レース結果 (2018年6月13日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R

佐世保競輪  2018年6月13日  2日目 F1  佐世保世知原温泉 山暖簾賞 

第1レース A級   一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 野見 泰要   36 岡山  101 A2 12 逃げ B  
2 8 鈴木 健一   50 福島  69 A2 3  車身 12 差し  
3 7 安東 英博   37 大分  87 A1 3/4車輪 11.9  
4 6 藤原 富雄   47 岡山  70 A2 1/2車身 12.2  
5 2 晴山 裕之   41 東京  77 A2 1/2車輪 11.7  
6 1 西村 尚文   35 鹿児  91 A2 1/2車輪 11.9  
7 3 垣外中勝哉   47 大阪  68 A1 1  車輪 11.8  
8 9 松田 治之   44 大阪  73 A1 3/4車輪 11.9  
9 5 大川 栄二   45 和歌  70 A2 1  車身 11.8 S  
周回予想
9 3 5 7 1 4 6 8 2
2枠連

4=6 370円

4-6 940円

2車連

4=8 3,660円

4-8 6,230円

3連勝

4=7=8 13,240円

4-8-7 50,640円

ワイド

4=8 1,220円

4=7 470円

7=8 3,390円

第2レース A級   一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 榊原  洋   40 岡山  85 A1 12.4 差し  
2 5 畝木  努   24 岡山  107 A1 1/2車輪 12.5 逃げ B  
3 6 升澤 祥晃   46 愛媛  71 A2 1  車輪 12.4  
4 3 白川 有司   43 福岡  76 A2 1  車身 12.3  
5 2 武田 靖夫   45 茨城  76 A2 1  車身 11.9  
6 9 青山佐知男   45 千葉  81 A2 1  車身 11.9  
7 7 緒方  剛   35 埼玉  92 A2 1  車身 12.3  
8 4 園田 鉄兵   34 熊本  93 A2 3  車身 13.1  
9 8 関谷 哲平   35 奈良  92 A2 大差 0  
周回予想
7 2 9 5 1 6 8 4 3
2枠連

1=4 160円

1-4 560円

2車連

1=5 180円

1-5 620円

3連勝

1=5=6 870円

1-5-6 2,850円

ワイド

1=5 140円

1=6 760円

5=6 880円

第3レース A級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 望月 紀男   41 静岡  79 A1 12.3 差し  
2 7 田村 浩章   41 徳島  82 A1 3/4車身 12.2 差し  
3 9 四宮 哲郎   44 京都  71 A1 1/8車輪 12.3  
4 5 林  邦彦   44 千葉  73 A1 3/4車輪 12.3  
5 2 村上  皇   27 青森  98 A2 1/2車身 12.3  
6 8 南雲 孝之   54 東京  54 A2 1/2車輪 12.2  
7 4 坂口 樹隆   43 熊本  73 A2 1/2車輪 11.9  
8 6 野口 修平   30 神奈  105 A2 タイヤ差 12.6 B  
9 1 大竹野裕樹   36 鹿児  88 A1 3  車身 12.4  
周回予想
1 4 2 8 9 7 6 3 5
2枠連

3=5 1,130円

3-5 1,690円

2車連

3=7 2,580円

3-7 4,410円

3連勝

3=7=9 4,950円

3-7-9 18,840円

ワイド

3=7 930円

3=9 250円

7=9 840円

第4レース A級   準決勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 廣田 敦士   25 三重  107 A1 11.7 捲くり  
2 2 齋藤 正国   35 栃木  87 A1 1  車身 11.7 差し  
3 5 吉川 嘉斗   25 徳島  105 A2 1/8車輪 11.5  
4 4 渋谷  錬   27 神奈  103 A2 1  車身 11.6  
5 3 隅  貴史   37 山口  91 A1 1  車輪 11.5  
6 8 田中 洋輔   38 宮崎  84 A2 1  車身 11.5  
7 7 三浦平志郎   29 秋田  100 A1 1  車身 12.4 B  
8 9 清水 広幸   51 愛知  57 A1 1  車身 11.7  
9 6 林  洋二   42 岐阜  82 A2 3  車身 11.7  
周回予想
1 9 6 5 3 8 7 2 4
2枠連

1=2 730円

1-2 1,340円

2車連

1=2 780円

1-2 1,240円

3連勝

1=2=5 780円

1-2-5 4,590円

ワイド

1=2 300円

1=5 200円

2=5 330円

第5レース A級   準決勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 嶋田 誠也   25 福岡  109 A1 12 捲くり  
2 3 西郷  剛   49 兵庫  69 A1 3  車身 12.2 差し  
3 7 池田 浩士   39 佐賀  86 A1 3/4車身 12.2  
4 8 永橋 武司   35 大阪  90 A1 1/2車身 12.5 B  
5 2 高田 大輔   28 岡山  97 A1 1/2車輪 12.1  
6 1 足達 重満   42 長崎  80 A1 3/4車輪 12.2  
7 4 板橋 慎治   36 岐阜  95 A1 3/4車身 12.2 S  
8 9 鮒田 博文   40 三重  79 A1 1/2車輪 12.2  
9 6 太田 良政   44 岡山  74 A2 1  車身 12.2  
周回予想
2 6 5 7 1 8 3 4 9
2枠連

3=4 3,600円

4-3 2,730円

2車連

3=5 4,270円

5-3 6,590円

3連勝

3=5=7 2,170円

5-3-7 18,080円

ワイド

3=5 760円

5=7 190円

3=7 830円

第6レース A級   準決勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 小原 唯志   35 茨城  101 A1 11.4 捲くり  
2 3 後藤 彰仁   33 岐阜  92 A1 4  車身 11.8 マーク  
3 5 石川 英昭   47 静岡  75 A1 3  車身 11.9  
4 4 井上 将志   31 福岡  98 A2 1/4車輪 12  
5 6 高桑 由昇   40 福島  81 A2 3/4車身 11.9  
6 2 永田 修一   37 熊本  90 A2 1  車身 12.1  
7 7 徳永 哲人   36 熊本  100 A1 2  車身 12.4  
8 9 山本 宏明   39 徳島  83 A2 2  車身 12.4  
9 8 竹田 慎一   39 富山  94 A2 3/4車身 12.9 B  
周回予想
1 5 6 7 2 8 3 4 9
2枠連

1=3 430円

1-3 480円

2車連

1=3 390円

1-3 450円

3連勝

1=3=5 430円

1-3-5 1,310円

ワイド

1=3 170円

1=5 100円

3=5 350円

第7レース S級   一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 小川 祐司   35 愛媛  96 S2 11.9 捲くり  
2 1 内田 英介   36 東京  91 S2 3  車身 12.3 差し  
3 5 齊藤  努   46 東京  69 S2 1  車輪 12.2  
4 7 相川 永伍   34 埼玉  95 S2 微差 12.4 B  
5 2 石田 洋秀   48 広島  64 S2 1/2車身 12.2  
6 4 栗林  巧   37 青森  89 S2 1/2車身 11.8  
7 8 白井 一機   48 愛知  65 S2 3/4車輪 11.8  
8 3 宇佐見裕輝   32 福島  94 S2 タイヤ差 12.1 S  
9 6 國武 耕二   48 佐賀  66 S2 1/2車輪 12.2  
周回予想
3 4 8 7 1 5 9 2 6
2枠連

1=6 1,890円

6-1 3,050円

2車連

1=9 1,750円

9-1 4,150円

3連勝

1=5=9 6,500円

9-1-5 28,920円

ワイド

1=9 510円

5=9 2,110円

1=5 550円

第8レース S級   一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 佐藤 龍二   29 神奈  94 S2 11.3 捲くり  
2 1 津村洸次郎   27 福岡  101 S2 1  車輪 11.8 捲くり B  
3 4 中村 雅仁   36 熊本  90 S2 1/2車輪 11.6  
4 8 小林 弘和   34 佐賀  91 S2 3/4車輪 11.6  
5 9 宮倉  勇   53 千葉  58 S2 微差 11.3  
6 6 武藤 篤弘   33 埼玉  95 S2 1  車身 11.6  
7 5 今藤 康裕   32 岐阜  99 S2 1/2車身 11.4  
8 3 酒井 耕介   53 京都  56 S2 1車身1/2 11.7  
9 7 水谷 好宏   35 大阪  93 S2 大差 12.7  
周回予想
1 4 8 2 9 5 6 7 3
2枠連

1=2 410円

2-1 1,040円

2車連

1=2 410円

2-1 880円

3連勝

1=2=4 1,080円

2-1-4 5,190円

ワイド

1=2 190円

2=4 790円

1=4 420円

第9レース S級   準決勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 藤木  裕   33 京都  89 S1 11.7 捲くり B  
2 3 村田 雅一   33 兵庫  90 S2 1  車身 11.7 マーク  
3 2 田中  誠   34 福岡  89 S2 1車身1/2 11.1  
4 7 福島 武士   32 香川  96 S2 1/8車輪 11.6  
5 6 松尾  透   33 福岡  96 S2 1/2車輪 11.5  
6 4 小林 圭介   42 茨城  83 S2 1/2車身 11.3  
7 1 佐藤 友和   35 岩手  88 S1 2  車身 11.7  
8 9 戸田 康平   26 香川  101 S1 2  車身 12.2  
9 8 窓場千加頼   26 京都  100 S2 大差 15.1  
周回予想
1 4 9 7 6 2 8 5 3
2枠連

3=4 250円

4-3 190円

2車連

3=5 250円

5-3 300円

3連勝

2=3=5 460円

5-3-2 840円

ワイド

3=5 150円

2=5 290円

2=3 430円

第10レース S級   準決勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 岸澤 賢太   31 埼玉  91 S2 11.5 捲くり  
2 3 山口 富生   48 岐阜  68 S1 1車身1/2 11.6 差し  
3 8 古川 尚耶   32 栃木  92 S2 1/4車輪 11.4  
4 1 中田 健太   28 埼玉  99 S1 1/2車輪 11.6  
5 7 松崎 貴久   43 富山  82 S2 1車身1/2 11.7  
6 2 竹内  翼   27 広島  109 S2 1  車輪 12.1 B  
7 9 中井 俊亮   25 奈良  103 S1 3/4車身 12.1  
8 4 大竹 慎吾   52 大分  55 S2 2  車身 12.2  
9 6 大前 寛則   51 岡山  57 S2 1車身1/2 12.5  
周回予想
5 1 8 2 6 4 9 3 7
2枠連

3=4 1,070円

4-3 4,140円

2車連

3=5 1,510円

5-3 3,770円

3連勝

3=5=8 24,740円

5-3-8 69,840円

ワイド

3=5 490円

5=8 2,960円

3=8 1,980円

第11レース S級   準決勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 山崎 賢人   25 長崎  111 S2 11.2 捲くり B  
2 7 合志 正臣   40 熊本  81 S1 1  車身 11.3 マーク  
3 5 桑原  亮   33 福岡  91 S2 1  車身 11.2  
4 2 吉田 茂生   27 岐阜  98 S2 1/4車輪 11.3  
5 4 原  誠宏   32 香川  91 S2 1  車身 11.2  
6 9 坂上 樹大   40 石川  80 S2 3/4車輪 11.3  
7 6 増田 鉄男   44 徳島  74 S2 1/2車身 11.2  
8 8 三上 佳孝   36 千葉  88 S2 1  車身 11.1  
9 3 吉川  誠   36 神奈  86 S2 1/4車輪 11.2  
周回予想
3 8 1 7 5 2 9 4 6
2枠連

1=5 330円

1-5 440円

2車連

1=7 310円

1-7 410円

3連勝

1=5=7 450円

1-7-5 830円

ワイド

1=7 220円

1=5 250円

5=7 500円