別府チャリロト レース結果 (2013年2月5日)
【G】 別府競輪 2013年2月5日 2日目 F1 第6回都ネクタイ杯
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 尾崎 勝弘 | 44 | 徳島 | 66 | A1 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 5 | 石村 英之 | 49 | 香川 | 51 | A2 | 3/4車身 | 12.3 | マーク | ||
| 3 | 7 | 岡崎 克政 | 27 | 岡山 | 92 | A2 | 3/4車輪 | 12.8 | B | ||
| 4 | 6 | 太田黒真也 | 37 | 愛知 | 85 | A2 | 3 車身 | 12.2 | |||
| 5 | 8 | 伊藤 嘉浩 | 35 | 岐阜 | 79 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 6 | 1 | 吉成 晃一 | 27 | 熊本 | 92 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 7 | 4 | 白水 洵 | 29 | 福岡 | 89 | A2 | 3 車身 | 12.2 | |||
| 8 | 9 | 浅野 真樹 | 41 | 宮崎 | 75 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 9 | 2 | 三宅 弘一 | 42 | 大阪 | 70 | A2 | 7 車身 | 12.7 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=4 400円  | 
                
| 単 | 
                           3-4 550円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=5 410円  | 
                
| 単 | 
                           3-5 520円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=5=7 440円  | 
                
| 単 | 
                           3-5-7 870円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           3=5 210円 3=7 240円 5=7 340円  | 
                
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 西浦 仙哉 | 38 | 三重 | 73 | A1 | 12 | 捲くり | B | ||
| 2 | 7 | 藤本 辰次 | 44 | 三重 | 62 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | マーク | S | |
| 3 | 9 | 吉本 将 | 36 | 徳島 | 81 | A2 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 1 | 北田 昭志 | 42 | 愛媛 | 66 | A2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 5 | 5 | 近藤 時啓 | 38 | 岡山 | 76 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 4 | 伊木 憲治 | 53 | 熊本 | 43 | A2 | 1 車身 | 11.8 | |||
| 7 | 3 | 南部 亮太 | 28 | 長崎 | 93 | A2 | 3/4車身 | 12 | |||
| 8 | 6 | 松村 政治 | 40 | 熊本 | 69 | A2 | 3 車身 | 12 | |||
| 9 | 8 | 中村 考志 | 37 | 滋賀 | 80 | A2 | 7 車身 | 13.3 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5 130円  | 
                
| 単 | 
                           2-5 140円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=7 270円  | 
                
| 単 | 
                           2-7 220円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=7=9 380円  | 
                
| 単 | 
                           2-7-9 430円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=7 190円 2=9 290円 7=9 300円  | 
                
第3レース A級 選 抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山原 利秀 | 44 | 高知 | 63 | A1 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 3 | 藤野 貴章 | 24 | 佐賀 | 97 | A1 | 3/4車身 | 12 | 差し | ||
| 3 | 6 | 宮崎 康司 | 24 | 香川 | 94 | A1 | 1/8車輪 | 12.5 | B | ||
| 4 | 4 | 川西 亮介 | 36 | 和歌 | 86 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 2 | 三村 学 | 39 | 岡山 | 73 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 6 | 8 | 小塚 潤 | 33 | 愛知 | 86 | A1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 7 | 好永 晃 | 22 | 佐賀 | 98 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 8 | 1 | 檀 雄二 | 44 | 福岡 | 66 | A2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 9 | 9 | 近藤 悠人 | 25 | 鹿児 | 93 | A2 | 5 車身 | 12.5 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=4 990円  | 
                
| 単 | 
                           4-3 1,770円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=5 1,030円  | 
                
| 単 | 
                           5-3 1,780円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=5=6 6,940円  | 
                
| 単 | 
                           5-3-6 23,600円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           3=5 410円 5=6 790円 3=6 2,480円  | 
                
第4レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三好 陽一 | 31 | 愛媛 | 88 | A1 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 和田 誠吾 | 47 | 広島 | 55 | A2 | 1/4車輪 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 8 | 工 正信 | 49 | 広島 | 55 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 4 | 3 | 堂村 知哉 | 30 | 福井 | 88 | A1 | 3/4車身 | 11.2 | |||
| 4 | 9 | 泉 利和 | 25 | 大阪 | 98 | A1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 6 | 4 | 櫻井 紀佳 | 36 | 滋賀 | 86 | A1 | 2 車身 | 11.3 | |||
| 7 | 7 | 林 洋二 | 37 | 岐阜 | 82 | A1 | 1/2車身 | 12 | |||
| 8 | 6 | 堺 文人 | 33 | 和歌 | 85 | A2 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
| 9 | 2 | 桜井 雄太 | 21 | 愛知 | 0 | A2 | 1 車身 | 12.3 | B | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=4 720円  | 
                
| 単 | 
                           4-1 1,780円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5 760円  | 
                
| 単 | 
                           5-1 1,370円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5=8 2,230円  | 
                
| 単 | 
                           5-1-8 4,180円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=5 450円 5=8 1,290円 1=8 830円  | 
                
第5レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 滝山 実 | 35 | 徳島 | 84 | A1 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 5 | 大瀬戸潤一 | 31 | 広島 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | 逃げ | B | |
| 3 | 7 | 河元 茂 | 38 | 大阪 | 78 | A1 | 1 車身 | 12.4 | |||
| 4 | 4 | 武井 克敏 | 38 | 愛知 | 75 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 1 | 細川 貴雄 | 48 | 愛知 | 53 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 今藤 康裕 | 27 | 岐阜 | 99 | A1 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 2 | 横瀬 聡 | 41 | 福岡 | 69 | A1 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 8 | 8 | 浜野 雅樹 | 42 | 福井 | 66 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | |||
| 9 | 9 | 井上 将志 | 26 | 福岡 | 98 | A1 | 2 車身 | 12.8 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=4 250円  | 
                
| 単 | 
                           3-4 480円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=5 250円  | 
                
| 単 | 
                           3-5 370円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           3=5=7 500円  | 
                
| 単 | 
                           3-5-7 1,220円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           3=5 150円 3=7 460円 5=7 490円  | 
                
第6レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川野 正芳 | 35 | 大分 | 80 | A1 | 12.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 9 | 木谷 凉 | 38 | 福岡 | 78 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | マーク | S | |
| 3 | 2 | 中島 義之 | 42 | 京都 | 68 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 4 | 5 | 谷本 一樹 | 43 | 岡山 | 63 | A1 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
| 5 | 7 | 五十嵐博一 | 38 | 熊本 | 79 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
| 6 | 3 | 小原 周祐 | 21 | 高知 | 99 | A2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 4 | 中川 繁樹 | 26 | 京都 | 93 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 8 | 6 | 小畑 大臣 | 41 | 岡山 | 74 | A2 | 2 車身 | 11.5 | |||
| 9 | 8 | 川本 恵二 | 37 | 兵庫 | 78 | A2 | 1 車身 | 11.9 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=6 320円  | 
                
| 単 | 
                           1-6 400円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=9 390円  | 
                
| 単 | 
                           1-9 360円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=9 950円  | 
                
| 単 | 
                           1-9-2 1,380円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=9 300円 1=2 360円 2=9 570円  | 
                
第7レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 上田 隼 | 23 | 岐阜 | 97 | S2 | 12.1 | 捲くり | B | ||
| 2 | 5 | 竹内 公亮 | 34 | 岐阜 | 86 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | マーク | ||
| 3 | 7 | 渡辺 航平 | 35 | 福井 | 79 | S2 | 1/4車輪 | 12 | |||
| 4 | 8 | 村田 雅一 | 28 | 兵庫 | 90 | S2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 5 | 3 | 谷津田将吾 | 33 | 福島 | 83 | S2 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 6 | 9 | 根本 雄紀 | 35 | 茨城 | 80 | S2 | 1 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 6 | 齋藤 一茂 | 24 | 群馬 | 97 | S2 | 6 車身 | 12.6 | |||
| 8 | 1 | 森田 正寿 | 37 | 沖縄 | 76 | S2 | 2 車身 | 13 | |||
| 9 | 4 | 森田 達也 | 29 | 福島 | 88 | S2 | 大差 | 14.8 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=4 230円  | 
                
| 単 | 
                           2-4 450円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5 320円  | 
                
| 単 | 
                           2-5 560円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5=7 410円  | 
                
| 単 | 
                           2-5-7 960円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=5 300円 2=7 320円 5=7 340円  | 
                
第8レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三浦 稔希 | 37 | 愛知 | 76 | S2 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 1 | 大久保直也 | 35 | 徳島 | 85 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 7 | 富 弥昭 | 41 | 山口 | 76 | S2 | 1 車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 4 | 島田 竜二 | 38 | 熊本 | 76 | S2 | 微差 | 12 | |||
| 5 | 3 | 小川 将人 | 37 | 愛知 | 75 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 9 | 渡辺 一貴 | 48 | 滋賀 | 58 | S2 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
| 7 | 2 | 箱田 優樹 | 22 | 青森 | 98 | S2 | 1 車身 | 12.2 | |||
| 8 | 6 | 佐川 翔吾 | 28 | 大阪 | 94 | S2 | 1/2車輪 | 12.6 | B | ||
| 9 | 8 | 佐々木省司 | 35 | 青森 | 86 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=4 2,530円  | 
                
| 単 | 
                           4-1 6,670円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5 5,730円  | 
                
| 単 | 
                           5-1 25,230円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=5=7 7,370円  | 
                
| 単 | 
                           5-1-7 118,490円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           1=5 1,550円 5=7 870円 1=7 460円  | 
                
第9レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 田中 誠 | 29 | 福岡 | 89 | S1 | 11.8 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 梶山裕次郎 | 31 | 福岡 | 87 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 水谷 好宏 | 29 | 滋賀 | 93 | S2 | 1/8車輪 | 12.1 | B | ||
| 4 | 1 | 村上 直久 | 31 | 神奈 | 95 | S1 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 5 | 3 | 松尾 淳 | 38 | 岐阜 | 77 | S1 | 1/8車輪 | 12 | |||
| 6 | 4 | 村上 清隆 | 48 | 山口 | 53 | S2 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 6 | 小原 将通 | 25 | 大分 | 92 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
| 8 | 8 | 安藤 孝正 | 36 | 埼玉 | 82 | S2 | タイヤ差 | 11.5 | |||
| 9 | 5 | 江守 昇 | 37 | 千葉 | 73 | S2 | 1 車身 | 11.3 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=6 680円  | 
                
| 単 | 
                           6-2 840円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=9 710円  | 
                
| 単 | 
                           9-2 880円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=7=9 2,510円  | 
                
| 単 | 
                           9-2-7 5,840円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=9 340円 7=9 730円 2=7 1,580円  | 
                
第10レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 藤田 大輔 | 28 | 千葉 | 91 | S2 | 12.2 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 村本 大輔 | 37 | 静岡 | 77 | S1 | 3/4車身 | 12.2 | マーク | ||
| 3 | 1 | 大竹 慎吾 | 47 | 大分 | 55 | S1 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 4 | 9 | 佐藤 朋也 | 33 | 秋田 | 89 | S1 | 2 車身 | 12.7 | B | ||
| 5 | 3 | 田村 真広 | 38 | 群馬 | 83 | S2 | 1/8車輪 | 12.6 | S | ||
| 6 | 8 | 三木 健治 | 37 | 沖縄 | 73 | S2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 6 | 豊田 一馬 | 38 | 群馬 | 73 | S2 | 1/2車身 | 12.5 | |||
| 8 | 4 | 関根 幸夫 | 45 | 神奈 | 59 | S2 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
| 9 | 5 | 服部 克久 | 32 | 熊本 | 90 | S2 | 1車身1/2 | 13 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5 890円  | 
                
| 単 | 
                           5-2 1,300円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=7 760円  | 
                
| 単 | 
                           7-2 1,180円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           1=2=7 1,310円  | 
                
| 単 | 
                           7-2-1 3,490円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=7 380円 1=7 390円 1=2 340円  | 
                
第11レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 山田 義彦 | 26 | 埼玉 | 92 | S2 | 12 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 岡 光良 | 31 | 埼玉 | 94 | S1 | 1/4車輪 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 5 | 渡部 哲男 | 33 | 愛媛 | 84 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 1 | 米澤 大輔 | 38 | 徳島 | 73 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 5 | 3 | 飯尾 主税 | 33 | 静岡 | 81 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 6 | 9 | 内村 泰三 | 38 | 山口 | 72 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | S | ||
| 7 | 8 | 田中 勝仁 | 27 | 千葉 | 93 | S2 | 3 車身 | 12.1 | |||
| 8 | 6 | 鈴木 愼二 | 39 | 神奈 | 74 | S2 | 1 車身 | 12.1 | |||
| 9 | 4 | 北村 哲 | 46 | 茨城 | 58 | S2 | 3 車身 | 12.4 | 
| 周回予想 | 
          
  | 
      
|---|
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5 890円  | 
                
| 単 | 
                           5-2 2,430円  | 
                
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=7 850円  | 
                
| 単 | 
                           7-2 2,060円  | 
                
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 
                           2=5=7 960円  | 
                
| 単 | 
                           7-2-5 7,110円  | 
                
| ワイド | 
|---|
| 
                           2=7 540円 5=7 360円 2=5 290円  | 
                
- 
            
第221回チャリロト別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 3 2 5 5 3 1 2 5 9 7 7 残りチャンス数 575 55 3 1 1 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 171,351,450円 販売口数(1口200円) 4,938口 総販売金額 987,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 172,092,150円 的中番号 3 1 2 5 9 7 7 的中なし
 - 
            
第221回チャリロト・セレクト別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 3 2 5 5 3 1 2 5 9 7 7 残りチャンス数 172 128 62 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 3,525円 販売口数(1口100円) 897口 総販売金額 89,700円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 70,800円 的中番号 3 1 2 5 9 7 7 的中なし
 - 
            
第221回チャリロト5別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 3 2 5 5 3 1 2 5 9 7 7 残りチャンス数 6 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 7,875円 販売口数(1口100円) 11口 総販売金額 1,100円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 8,700円 的中番号 2 5 9 7 7 的中なし
 - 
            
チャリロト3別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 3 2 5 5 3 1 2 5 9 7 7 残りチャンス数 44 6 0 詳細 販売口数(1口100円) 229口 総販売金額 22,900円 総的中口数 0口 的中番号 9 7 7 的中なし
特払い:70円