別府チャリロト レース結果 (2023年11月12日)
【G】 別府競輪 2023年11月12日 初日 F2 モーニング7シーガーデンひじ杯
第1レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 内藤 久文 | 31 | 愛知 | 117 | A1 | 12.6 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 飯塚 隼人 | 35 | 佐賀 | 95 | A1 | 1 車輪 | 12.0 | 捲くり | ||
3 | 1 | 田中 秀治 | 46 | 岐阜 | 82 | A1 | 微差 | 12.5 | |||
4 | 3 | 三木 健治 | 48 | 沖縄 | 73 | A2 | 1 車身 | 12.0 | |||
5 | 5 | 宮本 龍一 | 37 | 福岡 | 92 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | S | ||
6 | 2 | 松永 真太 | 41 | 福岡 | 92 | A2 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
7 | 6 | 平 総一 | 52 | 熊本 | 76 | A2 | 2 車身 | 12.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7 1,100円 |
単 |
4-7 2,010円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 560円 |
単 |
4-7-1 5,330円 |
ワイド |
---|
4=7 290円 1=4 100円 1=7 400円 |
第2レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 藤岡 徹也 | 35 | 兵庫 | 121 | A2 | 11.9 | 捲くり | |||
2 | 4 | 藤田 剣次 | 46 | 福岡 | 85 | A1 | 4 車身 | 12.2 | 差し | ||
3 | 1 | 池部 壮太 | 30 | 大分 | 109 | A1 | 1/8車輪 | 12.3 | B | ||
4 | 2 | 川木 敬大 | 44 | 兵庫 | 84 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 7 | 仙石 淳 | 50 | 滋賀 | 73 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
6 | 6 | 三槻 智清 | 46 | 佐賀 | 80 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
7 | 3 | 入江 航太 | 22 | 熊本 | 119 | A2 | 7 車身 | 13.1 | S |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=5 480円 |
単 |
5-4 920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 350円 |
単 |
5-4-1 1,900円 |
ワイド |
---|
4=5 150円 1=5 210円 1=4 120円 |
第3レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 牛田樹希斗 | 25 | 愛知 | 119 | A2 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 7 | 篠塚 光一 | 43 | 兵庫 | 90 | A2 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 1 | 飯田 裕次 | 38 | 福岡 | 97 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
4 | 4 | 石田 洋秀 | 53 | 広島 | 64 | A2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
5 | 2 | 板崎 佑矢 | 35 | 愛媛 | 101 | A1 | タイヤ差 | 11.7 | |||
6 | 5 | 長松 空吾 | 23 | 大分 | 123 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 | B | ||
7 | 6 | 服部 克久 | 42 | 熊本 | 90 | A2 | 1/2車身 | 11.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7 3,360円 |
単 |
3-7 3,420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=7 4,620円 |
単 |
3-7-1 17,540円 |
ワイド |
---|
3=7 1,270円 1=3 490円 1=7 1,060円 |
第4レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 坂田 康季 | 25 | 佐賀 | 121 | A2 | 12.4 | 逃げ | B | ||
2 | 2 | 小竹 洋平 | 34 | 福岡 | 97 | A1 | 1 車輪 | 12.3 | マーク | ||
3 | 3 | 中井 勇介 | 42 | 大阪 | 100 | A1 | 1 車身 | 12.1 | |||
4 | 4 | 安部 龍文 | 39 | 大分 | 94 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
5 | 7 | 木本 賢二 | 51 | 大阪 | 69 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | S | ||
6 | 1 | 中尾 翔 | 32 | 岡山 | 107 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
7 | 6 | 取鳥 敬一 | 51 | 岡山 | 69 | A2 | 大差 | 14.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=5 110円 |
単 |
5-2 260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=5 430円 |
単 |
5-2-3 1,220円 |
ワイド |
---|
2=5 100円 3=5 240円 2=3 250円 |
第5レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山根 慶太 | 24 | 岡山 | 123 | A2 | 11.9 | 捲くり | B | ||
2 | 5 | 梶應 弘樹 | 58 | 愛媛 | 57 | A2 | 4 車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 1 | 小出 慎也 | 32 | 和歌 | 109 | A2 | 5 車身 | 12.3 | |||
4 | 4 | 朝日 勇 | 49 | 愛知 | 74 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
5 | 7 | 緒方慎太朗 | 24 | 熊本 | 115 | A1 | 3/4車身 | 12.7 | |||
6 | 2 | 山崎 岳志 | 50 | 佐賀 | 74 | A1 | タイヤ差 | 12.6 | |||
7 | 6 | 川口 秀人 | 57 | 徳島 | 57 | A2 | 2 車身 | 12.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5 350円 |
単 |
3-5 380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=5 1,050円 |
単 |
3-5-1 1,750円 |
ワイド |
---|
3=5 250円 1=3 270円 1=5 1,190円 |
第6レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 河崎 正晴 | 22 | 熊本 | 121 | A2 | 12.4 | 捲くり | B | ||
2 | 4 | 小野 俊之 | 47 | 大分 | 77 | A2 | 1 車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 1 | 良永 浩一 | 44 | 福岡 | 86 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | S | ||
4 | 3 | 岩見 潤 | 50 | 三重 | 71 | A2 | 2 車身 | 12.2 | |||
5 | 2 | 吉川 悟 | 46 | 大阪 | 79 | A2 | 1 車身 | 12.2 | |||
6 | 5 | 谷本 奨輝 | 28 | 富山 | 107 | A2 | 6 車身 | 13.3 | |||
7 | 6 | 武智 尚之 | 52 | 愛媛 | 70 | A2 | 1車身1/2 | 12.8 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7 580円 |
単 |
7-4 640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 230円 |
単 |
7-4-1 740円 |
ワイド |
---|
4=7 170円 1=7 120円 1=4 230円 |
第7レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 村田 祐樹 | 25 | 富山 | 121 | A1 | 11.8 | 逃げ | S B | ||
2 | 4 | 北野 良栄 | 40 | 愛知 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 11.8 | マーク | ||
3 | 1 | 伊藤 大彦 | 40 | 徳島 | 89 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | |||
4 | 6 | 山崎 泰己 | 34 | 岡山 | 101 | A1 | 1 車輪 | 11.6 | |||
5 | 5 | 岸川 哲也 | 37 | 大阪 | 105 | A1 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
6 | 3 | 白上 翔 | 34 | 滋賀 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
7 | 2 | 古川 貴之 | 39 | 佐賀 | 93 | A1 | 3 車身 | 11.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=7 170円 |
単 |
7-4 200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=7 170円 |
単 |
7-4-1 280円 |
ワイド |
---|
4=7 110円 1=7 140円 1=4 110円 |
各レースの一着