いわき平チャリロト レース結果 (2025年8月6日)
【B】 いわき平競輪 2025年8月6日 最終日 F1 東スポ杯・いわき健康センターC
第1レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三浦 大輝 | 27 | 宮城 | 111 | A2 | 12.2 | 差し | |||
2 | 4 | 徳吉 広紀 | 48 | 福岡 | 84 | A1 | 1車身1/2 | 12.2 | 差し | ||
3 | 3 | 松田 昂己 | 23 | 茨城 | 123 | A1 | 3 車身 | 12.7 | |||
4 | 2 | 米村 光星 | 25 | 熊本 | 121 | A2 | 4 車身 | 13.4 | B | 故 | |
5 | 6 | 黒瀬 浩一 | 59 | 静岡 | 57 | A2 | 大差 | 14.3 | S | ||
落 | 5 | 野間 司 | 39 | 茨城 | 94 | A2 | 落 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 4,400円 |
単 |
1-4 4,730円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=4 6,150円 |
単 |
1-4-3 32,790円 |
ワイド |
---|
1=4 1,020円 1=3 520円 3=4 480円 |
第2レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 台 和紀 | 48 | 埼玉 | 83 | A2 | 11.7 | 差し | |||
2 | 7 | 楠野 史尭 | 37 | 埼玉 | 105 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | 捲くり | S B | |
3 | 5 | 藤田 剣次 | 48 | 福岡 | 85 | A2 | 1 車身 | 11.7 | |||
4 | 4 | 杉山 剛 | 48 | 福岡 | 86 | A2 | 1 車身 | 11.5 | |||
5 | 6 | 岡田 雅也 | 45 | 高知 | 88 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
6 | 3 | 田上 晃也 | 27 | 岡山 | 115 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
7 | 1 | 一ノ瀬 匠 | 37 | 佐賀 | 92 | A1 | 1 車輪 | 11.9 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=7 4,980円 |
単 |
2-7 8,520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=5=7 27,240円 |
単 |
2-7-5 105,150円 |
ワイド |
---|
2=7 450円 2=5 3,320円 5=7 3,490円 |
第3レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 加藤 圭一 | 47 | 神奈 | 85 | A1 | 11.7 | 差し | |||
2 | 4 | 吉永 好宏 | 50 | 広島 | 80 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | ||
3 | 2 | 蓮井 祐輝 | 42 | 香川 | 93 | A1 | 1車身1/2 | 12.1 | S | ||
4 | 3 | 田頭 寛之 | 36 | 千葉 | 109 | A1 | 2 車身 | 12.2 | |||
5 | 6 | 入江 航太 | 23 | 熊本 | 119 | A1 | 1/4車輪 | 12.4 | B | ||
6 | 7 | 橋本 紀彰 | 45 | 茨城 | 90 | A2 | 9 車身 | 12.9 | |||
7 | 1 | 猪狩 祐樹 | 38 | 福島 | 99 | A1 | 6 車身 | 13.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=5 1,510円 |
単 |
5-4 1,880円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=4=5 880円 |
単 |
5-4-2 5,080円 |
ワイド |
---|
4=5 260円 2=5 180円 2=4 390円 |
第4レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 熊崎 麻人 | 25 | 埼玉 | 123 | A1 | 11.9 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 尾崎 剛 | 48 | 埼玉 | 79 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | マーク | ||
3 | 4 | 柴田功一郎 | 49 | 神奈 | 79 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
4 | 5 | 才迫 勇馬 | 36 | 広島 | 95 | A2 | タイヤ差 | 11.6 | |||
5 | 1 | 森安 崇之 | 47 | 香川 | 84 | A1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 2 | 小田 恭介 | 25 | 青森 | 125 | A2 | 3/4車輪 | 11.6 | S | ||
7 | 6 | 榊枝 輝文 | 48 | 福島 | 79 | A2 | 2 車身 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=7 200円 |
単 |
7-3 390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=7 510円 |
単 |
7-3-4 1,060円 |
ワイド |
---|
3=7 150円 4=7 440円 3=4 290円 |
第5レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 荒澤 貴史 | 46 | 北海 | 85 | S2 | 11.4 | 差し | |||
2 | 4 | 才迫 開 | 33 | 広島 | 101 | S2 | 1/8車輪 | 11.3 | マーク | ||
3 | 5 | 黒田 淳 | 40 | 岡山 | 97 | S2 | 1 車輪 | 11.2 | |||
4 | 1 | 中村弘之輔 | 33 | 北海 | 109 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | S B | ||
5 | 2 | 石丸 寛之 | 51 | 岡山 | 76 | S2 | 1/2車身 | 11.2 | |||
6 | 6 | 鈴木 謙二 | 39 | 東京 | 97 | S2 | 4 車身 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=4 780円 |
単 |
3-4 1,520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=4=5 430円 |
単 |
3-4-5 4,810円 |
ワイド |
---|
3=4 180円 3=5 210円 4=5 110円 |
第6レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 半田 誠 | 21 | 熊本 | 123 | S2 | 11.5 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 山口 貴弘 | 41 | 佐賀 | 92 | S2 | 2 車身 | 11.4 | マーク | ||
3 | 3 | 山本 紳貴 | 40 | 千葉 | 107 | S2 | 1/8車輪 | 11.3 | |||
4 | 4 | 小橋 明紀 | 52 | 青森 | 73 | S2 | 1車身1/2 | 11.2 | |||
5 | 2 | 大野 悟郎 | 45 | 大分 | 83 | S2 | 1/2車身 | 11.3 | S | ||
6 | 1 | 中田 健太 | 35 | 埼玉 | 99 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
7 | 5 | 長井 優斗 | 37 | 東京 | 95 | S2 | 微差 | 11.1 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
6=7 290円 |
単 |
6-7 530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=6=7 770円 |
単 |
6-7-3 2,600円 |
ワイド |
---|
6=7 230円 3=6 270円 3=7 420円 |
第7レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 坂本 周輝 | 34 | 青森 | 100 | S2 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 2 | 伊藤 奎 | 26 | 福島 | 115 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | マーク | ||
3 | 3 | 石川 裕二 | 41 | 茨城 | 99 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 1 | 西田 雅志 | 47 | 広島 | 82 | S2 | 微差 | 11.5 | S | ||
5 | 5 | 溪 飛雄馬 | 46 | 愛媛 | 86 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
6 | 6 | 岡本 英之 | 46 | 千葉 | 85 | S2 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
7 | 7 | 荒木 貴大 | 32 | 埼玉 | 115 | S2 | 3 車身 | 12.2 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
2=4 880円 |
単 |
4-2 1,520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
2=3=4 950円 |
単 |
4-2-3 4,980円 |
ワイド |
---|
2=4 530円 3=4 310円 2=3 390円 |
第8レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 宿口 陽一 | 41 | 埼玉 | 91 | S1 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 5 | 福田 滉 | 26 | 栃木 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | マーク | ||
3 | 1 | 堀江 省吾 | 28 | 長野 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | B | ||
4 | 2 | 竹内 智彦 | 48 | 宮城 | 84 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 7 | 紺野 哲也 | 52 | 宮城 | 69 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
6 | 6 | 佐藤 雅春 | 38 | 宮城 | 94 | S2 | 2 車身 | 11.7 | |||
7 | 3 | 大川 剛 | 26 | 青森 | 121 | S2 | 4 車身 | 12.3 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
4=5 1,010円 |
単 |
4-5 860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=4=5 680円 |
単 |
4-5-1 1,980円 |
ワイド |
---|
4=5 420円 1=4 450円 1=5 730円 |
第9レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 松岡 貴久 | 41 | 熊本 | 90 | S1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 3 | 阿部 将大 | 29 | 大分 | 117 | S1 | 1 車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 杉本 正隆 | 39 | 茨城 | 96 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
4 | 2 | 志村 太賀 | 42 | 山梨 | 90 | S2 | 1 車身 | 11.5 | S | ||
5 | 4 | 岡村 潤 | 43 | 静岡 | 86 | S1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
6 | 1 | 菅原 大也 | 34 | 神奈 | 107 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
7 | 6 | 幸田 望夢 | 25 | 栃木 | 115 | S2 | 9 車身 | 12.6 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
3=5 220円 |
単 |
5-3 380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
3=5=7 480円 |
単 |
5-3-7 990円 |
ワイド |
---|
3=5 130円 5=7 240円 3=7 400円 |
第10レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木雄一 | 45 | 福島 | 83 | S1 | 11.7 | 差し | S | ||
2 | 5 | 吉田 有希 | 23 | 茨城 | 119 | S1 | 1/2車輪 | 11.8 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 佐藤愼太郎 | 46 | 福島 | 83 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 3 | 本郷 雄三 | 37 | 熊本 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
5 | 7 | 堀内 俊介 | 35 | 神奈 | 107 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
6 | 2 | 大塚 玲 | 43 | 神奈 | 89 | S2 | タイヤ差 | 11.6 | |||
7 | 4 | 鈴木 裕 | 40 | 千葉 | 92 | S1 | 1車身1/2 | 11.7 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=5 150円 |
単 |
1-5 220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=5=6 310円 |
単 |
1-5-6 530円 |
ワイド |
---|
1=5 110円 1=6 260円 5=6 370円 |
第11レース A級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 橋本 凌汰 | 24 | 岡山 | 119 | A1 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 7 | 西村 行貴 | 41 | 東京 | 92 | A1 | 1 車身 | 11.6 | 差し | ||
3 | 2 | 大澤 雄大 | 43 | 埼玉 | 89 | A1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 4 | 落合 達彦 | 39 | 静岡 | 96 | A1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 5 | 永井 哉多 | 23 | 東京 | 121 | A2 | 1/2車輪 | 11.8 | B | ||
6 | 3 | 木村 貴宏 | 48 | 茨城 | 80 | A1 | 1 車身 | 11.5 | S | ||
7 | 6 | 小谷田公則 | 44 | 福島 | 88 | A2 | 1/4車輪 | 11.5 |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=7 1,360円 |
単 |
1-7 2,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=2=7 1,260円 |
単 |
1-7-2 6,550円 |
ワイド |
---|
1=7 360円 1=2 720円 2=7 150円 |
第12レース S級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 新田 祐大 | 39 | 福島 | 90 | S2 | 11.3 | 捲くり | |||
2 | 1 | 渡部 幸訓 | 42 | 福島 | 89 | S1 | 3/4車輪 | 11.2 | マーク | S | |
3 | 3 | 小川真太郎 | 33 | 徳島 | 107 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | |||
4 | 7 | 渡部 哲男 | 45 | 愛媛 | 84 | S2 | 2 車身 | 11.3 | |||
5 | 6 | 今村麟太郎 | 29 | 高知 | 111 | S2 | 3 車身 | 11.7 | |||
6 | 2 | 石原 颯 | 25 | 香川 | 117 | S1 | 2 車身 | 12.0 | |||
7 | 5 | 櫻井祐太郎 | 25 | 宮城 | 117 | S1 | 1 車身 | 12.2 | B |
周回予想 |
|
---|
2枠連 | |
---|---|
複 |
発売無し |
単 |
発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 |
1=4 170円 |
単 |
4-1 270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 |
1=3=4 380円 |
単 |
4-1-3 800円 |
ワイド |
---|
1=4 130円 3=4 300円 1=3 360円 |
-
第2423回チャリロト・セレクトいわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 2 5 7 3 6 4 4 5 1 1 4 残りチャンス数 39 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 82,275円 販売口数(1口100円) 112口 総販売金額 11,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 90,675円 的中番号 6 4 4 5 1 1 4 的中なし
-
第2423回チャリロト5いわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 2 5 7 3 6 4 4 5 1 1 4 残りチャンス数 921 283 172 42 24 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 2,804口 総販売金額 280,400円 総的中口数 24口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 4 5 1 1 4 24口的中
一口あたりの払戻金:8,760円
-
チャリロト3いわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 2 5 7 3 6 4 4 5 1 1 4 残りチャンス数 494 100 40 詳細 販売口数(1口100円) 840口 総販売金額 84,000円 総的中口数 40口 的中番号 1 1 4 40口的中
一口あたりの払戻金:1,570円