会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

弥彦ドカント レース結果 (2013年7月14日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

弥彦競輪  2013年7月14日  3日目 G1  第22回 寛仁親王牌・世界選手権記念 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    4 4 1 1 3 5 4 9 8 5 4 3
    残りチャンス数 1056 103 17 2 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 90,749,250円
    販売口数(1口200円) 8,514口
    総販売金額 1,702,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 92,026,350円
    的中番号 5 4 9 8 5 4 3

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    一着 4 4 1 1 3 5 4 9 8 5 4 3
    二着 2 5 3 9 1 4 3 3 9 8 2 1
    残りチャンス数 143 3 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 17,400,600円
    販売口数(1口200円) 5,988口
    総販売金額 1,197,600円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 18,298,800円
    的中番号 8 9 > 5 8 > 2 4 > 1 3

    的中なし

第1レース S級   一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 西谷 岳文   34 京都  93 S1 11.6 逃げ B  
2 2 高橋 陽介   31 青森  89 S1 1/2車輪 11.4 マーク  
3 8 村田 雅一   29 兵庫  90 S2 1  車身 11.4  
4 5 中村  淳   41 栃木  69 S1 1車身1/2 11.5  
5 6 舛井 幹雄   41 三重  71 S2 3/4車身 11.4  
6 9 堤   洋   37 徳島  75 S1 3/4車輪 11.2  
7 7 手島 志誠   35 群馬  83 S1 3/4車身 11.3  
8 1 前反祐一郎   39 広島  81 S1 2  車身 11.5  
9 3 野田 源一   34 福岡  81 S1 3  車身 11.8  
周回予想
3 9 1 2 5 7 4 8 6

第2レース S級   一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 石毛 克幸   36 千葉  84 S1 11.4 捲くり  
2 5 東口 善朋   33 和歌  85 S1 1  車身 11.6 差し  
3 6 手島 達矢   34 群馬  88 S2 1車身1/2 11.6  
4 8 木村 貴宏   36 茨城  80 S1 3/4車身 11.7  
5 2 十文字貴信   37 茨城  75 S1 1/4車輪 11.8  
6 3 室井 健一   42 徳島  69 S1 1/4車輪 11.5  
7 1 松川 高大   24 熊本  94 S1 3/4車身 11.7  
8 9 水谷 好宏   30 滋賀  93 S1 3/4車身 12.2 B  
9 7 小岩 大介   29 大分  90 S1 1  車身 11.8 S  
周回予想
1 7 3 9 5 2 8 6 4

第3レース S級   一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 松岡 貴久   29 熊本  90 S1 11.7 逃げ B  
2 3 柏野 智典   35 岡山  88 S1 1/2車輪 11.5 マーク  
3 7 郡司 浩平   22 神奈  99 S2 2  車身 11.6  
4 2 山内 卓也   36 愛知  77 S1 1/8車輪 11.5  
5 5 朝日  勇   39 愛知  74 S1 大差 11.9  
6 4 田村 真広   38 群馬  83 S2 0
6 山口 貴弘   35 栃木  84 S1
8 為田  学   40 長野  69 S1
9 松坂 英司   38 神奈  82 S1
周回予想
2 5 6 4 1 3 8 7 9

第4レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 永井 清史   30 岐阜  88 S1 11.4 捲くり  
2 9 大竹 慎吾   48 大分  55 S1 1/2車輪 11.3 マーク  
3 5 渡部 哲男   33 愛媛  84 S1 1/2車身 11  
4 3 濱田 浩司   34 愛媛  81 S1 1/4車輪 11.1  
5 7 小野 大介   29 福島  91 S2 1/4車輪 11.4  
6 4 志村 太賀   30 山梨  90 S1 1/2車身 11.3  
7 8 椎木尾拓哉   27 和歌  93 S2 3/4車身 11.3  
8 6 角 令央奈   26 兵庫  98 S2 6  車身 11.9  
9 2 坂本 貴史   24 青森  94 S1 3  車身 12.5 B  
周回予想
6 8 4 3 5 1 9 2 7

第5レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 松岡 篤哉   31 岐阜  97 S1 11.5 差し  
2 1 筒井 敦史   37 岡山  85 S1 1/2車輪 11.9 差し  
3 8 加藤 圭一   35 神奈  85 S1 3/4車輪 11.2  
4 7 海老根恵太   35 千葉  86 S1 3/4車輪 11.3  
5 9 桑原 大志   37 山口  80 S1 1  車輪 11.8  
6 4 橋本  強   28 愛媛  89 S1 1/2車身 12.2  
7 2 原田研太朗   22 徳島  98 S1 1/4車輪 12.3 B  
7 6 山口 泰生   31 岐阜  89 S2 1/4車輪 11.6  
9 5 河端 朋之   28 岡山  95 S2 大差 13.3  
周回予想
7 8 2 4 3 6 5 1 9

第6レース S級   選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 内藤 宣彦   42 秋田  67 S1 11.5 差し  
2 4 星島  太   42 岡山  66 S1 1  車輪 11.4 差し  
3 1 鈴木謙太郎   28 福島  90 S1 タイヤ差 11.7 B  
4 7 佐々木則幸   36 高知  79 S1 1/4車輪 11.5  
5 3 阿竹 智史   31 徳島  90 S1 1  車身 11.7  
6 8 小橋 正義   45 新潟  59 S1 3/4車身 11.7  
7 9 森川 大輔   26 岐阜  92 S2 3/4車身 11.9  
8 2 竹内 雄作   25 岐阜  99 S1 5  車身 12.4  
9 6 和田真久留   22 神奈  99 S2 2  車身 12.4  
周回予想
2 9 3 7 4 6 8 1 5

第7レース S級   特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 伊藤 保文   41 京都  71 S1 11.1 差し  
2 3 稲垣 裕之   35 京都  86 S1 1/8車輪 11.2 捲くり B  
3 9 大塚健一郎   35 大分  82 S1 3/4車身 11.2  
4 5 根田 空史   24 千葉  94 S1 1車身1/2 11.2  
5 6 西川 親幸   47 熊本  57 S1 3  車身 11.4  
6 8 兵藤 一也   35 群馬  82 S1 1/2車身 11.4  
7 1 諸橋  愛   35 新潟  79 S1 3/4車輪 11.6  
8 2 雨谷 一樹   23 栃木  96 S2 1車身1/2 11.4  
9 7 三宅 達也   36 岡山  79 S1 2  車身 12  
周回予想
5 1 8 2 3 4 7 9 6

第8レース S級   特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 脇本 雄太   24 福井  94 S1 11.7 逃げ B  
2 3 松岡 健介   35 兵庫  87 S1 1/2車身 11.6 マーク  
3 8 上原  龍   28 長野  95 S1 3/4車身 11.4  
4 5 稲村 成浩   41 群馬  69 S1 1  車輪 11.3  
5 1 中川誠一郎   34 熊本  85 S1 3/4車輪 11.2  
6 4 安東 宏高   31 大分  90 S1 5  車身 11.4  
7 2 山口 富生   43 岐阜  68 S1 2  車身 11.8  
8 7 荒井 崇博   35 佐賀  82 S1 7  車身 12.4  
9 6 石川 雅望   27 群馬  91 S2 大差 12.9  
周回予想
9 3 2 6 8 5 1 7 4

第9レース S級   特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 8 小嶋 敬二   43 石川  74 S1 11.2 逃げ B  
2 9 稲川  翔   28 大阪  90 S1 1/4車輪 10.9 捲くり S  
3 5 矢口啓一郎   33 群馬  86 S1 3/4車身 11.1  
4 1 香川 雄介   39 香川  76 S1 1/2車輪 10.9  
5 3 佐藤 友和   30 岩手  88 SS 3/4車輪 10.6  
6 7 神山雄一郎   45 栃木  61 S1 1  車身 11.1  
7 6 前田 拓也   39 大阪  71 S1 1/8車輪 10.9  
8 4 齋藤登志信   40 宮城  80 S1 1  車身 10.6  
2 山田 裕仁   45 岐阜  61 S1
周回予想
3 4 5 7 9 6 1 8 2

第10レース S級   準決勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 深谷 知広   23 愛知  96 SS 10.9 逃げ B  
2 8 金子 貴志   37 愛知  75 S1 1/2車身 10.9 マーク  
3 4 川村 晃司   37 京都  85 S1 1  車身 10.8  
4 1 長塚 智広   34 茨城  81 SS 4  車身 11  
5 3 園田  匠   31 福岡  87 S1 3/4車身 11  
6 9 芦澤 大輔   31 茨城  90 S1 1/4車輪 11.2  
7 6 三谷 将太   27 奈良  92 S2 1車身1/2 11.1  
8 7 伏見 俊昭   37 福島  75 S1 1  車身 11  
9 2 山崎 芳仁   34 福島  88 SS 4  車身 11.3  
周回予想
3 2 7 5 8 9 1 4 6

第11レース S級   準決勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 井上 昌己   33 長崎  86 S1 11 捲くり  
2 2 飯嶋 則之   34 栃木  81 S1 3/4車身 11.1 差し  
3 7 成田 和也   34 福島  88 SS 1/4車輪 10.9 S  
4 9 新田 祐大   27 福島  90 S1 微差 11  
5 5 神山 拓弥   26 栃木  91 S1 3/4車輪 11.2  
6 1 村上 義弘   39 京都  73 SS 3/4車身 11.4  
7 6 合志 正臣   36 熊本  81 S1 タイヤ差 11.2  
8 8 牛山 貴広   32 茨城  92 S1 1/4車輪 11.3  
9 3 藤木  裕   29 京都  89 S1 1車身1/2 11.7 B  
周回予想
9 7 8 5 2 4 6 3 1

第12レース S級   準決勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 浅井 康太   29 三重  90 SS 11.3 捲くり S  
2 1 岡田 征陽   33 東京  85 SS 3/4車身 11.2 マーク  
3 6 木暮 安由   28 群馬  92 S1 3/4車身 11.2  
4 8 佐藤慎太郎   36 福島  78 S1 1車身1/2 11  
5 5 武田 豊樹   39 茨城  88 SS 1  車輪 11.6  
6 9 小倉 竜二   37 徳島  77 S1 1  車身 11.3  
7 7 稲毛 健太   24 和歌  97 S2 1  車輪 11.8 B  
8 2 渡邉 一成   29 福島  88 S1 1車身1/2 11.5  
9 4 菅原  晃   33 大分  85 S1 2  車身 11.4  
周回予想
4 9 2 8 5 1 6 7 3