前橋ドカント レース結果 (2026年7月10日)
前橋競輪 2026年7月10日 初日 G3 まえばし七夕賞・CTC杯
各レースの一着
-
Dokanto!7
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 5 3 5 5 7 1 3 7 7 2 2 残りチャンス数 1613 228 22 1 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 13,107,750円 販売口数(1口200円) 13,449口 総販売金額 2,689,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 15,125,100円 的中番号 7 1 3 7 7 2 2 的中なし
-
Dokanto!4two
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 一着 6 5 3 5 5 7 1 3 7 7 2 2 二着 1 2 5 2 3 9 9 1 3 2 6 1 残りチャンス数 140 1 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 688,650円 販売口数(1口200円) 5,115口 総販売金額 1,023,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 1,455,900円 的中番号 3 7 > 2 7 > 2 6 > 1 2 的中なし
第1レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西本健三郎 | 23 | 茨城 | 127 | A2 | 10.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 藤田 竜矢 | 46 | 埼玉 | 88 | A1 | 3/4車輪 | 10.1 | マーク | ||
| 3 | 4 | 横内 裕人 | 34 | 愛媛 | 100 | A2 | 1/2車輪 | 9.9 | |||
| 4 | 2 | 石丸 寛之 | 52 | 岡山 | 76 | A1 | 1/2車身 | 9.9 | |||
| 5 | 3 | 増田 利明 | 47 | 静岡 | 81 | A1 | 4 車身 | 9.9 | |||
| 6 | 7 | 星島 太 | 55 | 岡山 | 66 | A2 | 3/4車身 | 10.2 | |||
| 7 | 5 | 大関 祐也 | 31 | 千葉 | 107 | A2 | 2 車身 | 10.3 | S |
| 周回予想 |
|
|---|
第2レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 福田 健太 | 25 | 宮城 | 125 | A1 | 9.9 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 森田 康嗣 | 44 | 北海 | 89 | A2 | 3/4車身 | 9.8 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 山崎 敦雄 | 53 | 静岡 | 70 | A1 | 1 車身 | 10.1 | |||
| 4 | 1 | 深澤 伸介 | 50 | 静岡 | 76 | A2 | 1/2車身 | 10.0 | |||
| 5 | 6 | 辻 力 | 52 | 石川 | 71 | A2 | 1 車身 | 9.7 | |||
| 6 | 3 | 城戸崎隆史 | 53 | 福岡 | 76 | A2 | 微差 | 9.9 | |||
| 7 | 4 | 戸塚 涼介 | 32 | 埼玉 | 111 | A2 | 3/4車輪 | 10.4 | B |
| 周回予想 |
|
|---|
第3レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 邊見 竜馬 | 24 | 福島 | 127 | A2 | 9.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 渡辺 航平 | 48 | 東京 | 79 | A1 | 3/4車身 | 9.7 | マーク | ||
| 3 | 1 | 伊藤 大彦 | 43 | 徳島 | 89 | A1 | 3/4車輪 | 9.4 | |||
| 4 | 7 | 白井優太朗 | 24 | 広島 | 119 | A1 | 3/4車身 | 9.6 | |||
| 5 | 4 | 村上 卓茂 | 48 | 愛知 | 84 | A2 | 1車身1/2 | 9.4 | |||
| 6 | 6 | 伊原 弘幸 | 41 | 福井 | 90 | A1 | 3/4車身 | 9.3 | |||
| 7 | 2 | 瀧川 幸広 | 30 | 愛知 | 125 | A2 | 3/4車身 | 9.7 | S |
| 周回予想 |
|
|---|
第4レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 吉田 篤史 | 37 | 奈良 | 109 | A2 | 9.8 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 真田 晃 | 47 | 兵庫 | 86 | A2 | 3/4車身 | 9.7 | マーク | ||
| 3 | 4 | 矢口啓一郎 | 46 | 群馬 | 86 | A2 | 3/4車身 | 9.9 | S | ||
| 4 | 1 | 三澤 優樹 | 26 | 福島 | 127 | A2 | 1/2車身 | 10.1 | B | ||
| 5 | 3 | 川又 裕樹 | 40 | 鹿児 | 97 | A2 | 3 車身 | 9.9 | |||
| 6 | 7 | 小島 雅章 | 50 | 埼玉 | 83 | A2 | 1/4車輪 | 10.0 | |||
| 7 | 6 | 小山 峻汰 | 26 | 熊本 | 125 | A2 | 大差 |
| 周回予想 |
|
|---|
第5レース A級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 尾野 翔一 | 26 | 福岡 | 127 | A1 | 9.5 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 渡邉 晴智 | 52 | 静岡 | 73 | A1 | 3 車身 | 9.8 | 差し | ||
| 3 | 1 | 蕗澤鴻太郎 | 31 | 群馬 | 111 | A1 | 1/2車輪 | 9.9 | S B | ||
| 4 | 6 | 岡部 芳幸 | 55 | 福島 | 66 | A1 | 7 車身 | 10.1 | |||
| 5 | 4 | 金子 貴志 | 50 | 愛知 | 75 | A1 | 1 車身 | 10.1 | |||
| 6 | 2 | 小嶋 敬二 | 56 | 石川 | 74 | A1 | 大差 | 11.0 | |||
| 7 | 7 | 南儀 拓海 | 27 | 富山 | 121 | A1 | 3/4車身 | 11.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
第6レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 佐藤 一伸 | 38 | 福島 | 94 | S2 | 9.7 | 差し | |||
| 2 | 9 | 小原 佑太 | 30 | 青森 | 115 | S1 | 1 車輪 | 10.0 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 田中 大我 | 27 | 奈良 | 115 | S2 | 1 車輪 | 9.6 | |||
| 4 | 4 | 藤井 栄二 | 35 | 兵庫 | 99 | S2 | 1/2車輪 | 9.5 | S | ||
| 5 | 6 | 島村 匠 | 29 | 福岡 | 111 | S2 | 2 車身 | 9.6 | |||
| 6 | 3 | 庄子 信弘 | 47 | 宮城 | 84 | S2 | 1車身1/2 | 9.5 | |||
| 7 | 8 | 鰐淵 圭佑 | 42 | 群馬 | 90 | S2 | 1車身1/2 | 9.6 | |||
| 8 | 5 | 中嶋 宣成 | 36 | 長野 | 113 | S2 | 1車身1/2 | 10.1 | |||
| 9 | 2 | 志村 龍己 | 39 | 山梨 | 98 | S2 | 3/4車身 | 10.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
第7レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 篠田 幸希 | 27 | 群馬 | 123 | S1 | 9.3 | 捲くり | |||
| 2 | 9 | 天田 裕輝 | 41 | 群馬 | 91 | S2 | 2 車身 | 9.4 | マーク | ||
| 3 | 7 | 大森 慶一 | 44 | 北海 | 88 | S2 | 2 車身 | 9.5 | S | ||
| 4 | 2 | 角 令央奈 | 39 | 福岡 | 98 | S2 | 3/4車輪 | 9.7 | |||
| 5 | 5 | 東矢 昇太 | 40 | 熊本 | 98 | S2 | 3/4車輪 | 9.4 | |||
| 6 | 8 | 中川 聖大 | 27 | 福岡 | 121 | S2 | 3/4車身 | 9.9 | B | ||
| 7 | 4 | 山本 紳貴 | 41 | 千葉 | 107 | S2 | 1 車輪 | 9.6 | |||
| 8 | 3 | 後藤 悠 | 31 | 岩手 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 9.8 | |||
| 9 | 6 | 白岩 大助 | 46 | 埼玉 | 84 | S2 | 3 車身 | 10.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
第8レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 志智 俊夫 | 53 | 岐阜 | 70 | S1 | 10.0 | 差し | |||
| 2 | 1 | 芦澤 辰弘 | 38 | 茨城 | 95 | S1 | 3/4車輪 | 9.6 | 差し | ||
| 3 | 5 | 皿屋 豊 | 43 | 三重 | 111 | S1 | 1/4車輪 | 10.1 | B | ||
| 4 | 6 | 網谷 竜次 | 39 | 香川 | 91 | S2 | 1/8車輪 | 9.8 | |||
| 5 | 8 | 上野 雅彦 | 24 | 香川 | 119 | S2 | 1 車身 | 10.0 | |||
| 6 | 4 | 鈴木謙太郎 | 41 | 茨城 | 90 | S2 | 1/2車身 | 9.7 | |||
| 7 | 9 | 瓜生 崇智 | 31 | 熊本 | 109 | S2 | 1車身1/2 | 9.7 | S | ||
| 8 | 7 | 中川誠一郎 | 47 | 熊本 | 85 | S1 | 3 車身 | 10.0 | |||
| 9 | 2 | 田村 大 | 28 | 宮崎 | 119 | S2 | 大差 | 12.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
第9レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 朝倉 智仁 | 26 | 茨城 | 115 | S2 | 10.1 | 逃げ | S B | ||
| 2 | 3 | 朝倉 佳弘 | 45 | 東京 | 90 | S2 | 1/2車身 | 10.0 | マーク | ||
| 3 | 4 | 増原 正人 | 43 | 広島 | 98 | S2 | 3/4車身 | 10.0 | |||
| 4 | 6 | 藤田 昌宏 | 51 | 岡山 | 82 | S2 | 1/2車身 | 9.9 | |||
| 5 | 1 | 松本秀之介 | 26 | 熊本 | 117 | S1 | 1/2車身 | 10.0 | |||
| 6 | 5 | 中村 圭志 | 45 | 熊本 | 86 | S1 | 1/2車身 | 9.9 | |||
| 7 | 9 | 山口 貴弘 | 42 | 佐賀 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 9.9 | |||
| 8 | 2 | 松岡 健介 | 48 | 兵庫 | 87 | S2 | 2 車身 | 9.9 | |||
| 9 | 8 | 菱田 浩二 | 37 | 京都 | 97 | S2 | 4 車身 | 10.3 |
| 周回予想 |
|
|---|
第10レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 福田 稔希 | 23 | 栃木 | 125 | S2 | 9.9 | 捲くり | B | ||
| 2 | 2 | 海老根恵太 | 48 | 千葉 | 86 | S2 | 4 車身 | 10.1 | 差し | ||
| 3 | 5 | 松井 宏佑 | 33 | 神奈 | 113 | S1 | 1/4車輪 | 10.2 | |||
| 4 | 9 | 上田 裕和 | 45 | 三重 | 86 | S2 | 3/4車輪 | 9.8 | |||
| 5 | 8 | 塩崎 隼秀 | 25 | 愛媛 | 121 | S2 | 1/2車身 | 9.7 | |||
| 6 | 3 | 山下 一輝 | 36 | 山口 | 96 | S2 | 大差 | 10.8 | |||
| 落 | 1 | 磯田 旭 | 36 | 栃木 | 96 | S2 | 落 | ||||
| 落 | 4 | 小林 潤二 | 53 | 群馬 | 75 | S2 | 落 | ||||
| 落 | 6 | 堀 兼壽 | 31 | 岐阜 | 105 | S2 | S | 落 |
| 周回予想 |
|
|---|
第11レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 市田龍生都 | 24 | 福井 | 127 | S2 | 9.8 | 逃げ | B | ||
| 2 | 6 | 塚本 瑠羽 | 28 | 神奈 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 9.7 | マーク | ||
| 3 | 5 | 稲毛 健太 | 37 | 和歌 | 97 | S2 | 1/2車身 | 9.6 | |||
| 4 | 4 | 佐藤 龍二 | 38 | 神奈 | 94 | S2 | 2 車身 | 9.6 | |||
| 5 | 9 | 島川 将貴 | 31 | 徳島 | 109 | S1 | 1/2車輪 | 9.5 | |||
| 6 | 3 | 小原丈一郎 | 27 | 青森 | 115 | S2 | 3/4車身 | 9.3 | |||
| 7 | 8 | 八日市屋浩 | 51 | 石川 | 79 | S2 | 1車身1/2 | 9.7 | |||
| 8 | 7 | 佐々木堅次 | 31 | 福島 | 113 | S2 | 3/4車身 | 9.7 | |||
| 9 | 1 | 渡部 哲男 | 46 | 愛媛 | 84 | S1 | 1 車輪 | 9.5 |
| 周回予想 |
|
|---|
第12レース S級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 脇本 雄太 | 37 | 福井 | 94 | SS | 9.1 | 捲くり | B | ||
| 2 | 1 | 阿部 拓真 | 35 | 宮城 | 107 | SS | 7 車身 | 9.4 | 差し | ||
| 3 | 7 | 佐藤慎太郎 | 49 | 福島 | 78 | S1 | 3/4車輪 | 9.4 | |||
| 4 | 3 | 佐々木悠葵 | 30 | 群馬 | 115 | S1 | 1/4車輪 | 9.6 | |||
| 5 | 5 | 簗田 一輝 | 30 | 静岡 | 107 | S1 | 1/2車身 | 9.4 | |||
| 6 | 8 | 佐々木 龍 | 35 | 神奈 | 109 | S1 | 1/8車輪 | 9.2 | |||
| 7 | 4 | 柏野 智典 | 48 | 岡山 | 88 | S1 | 1 車身 | 9.3 | |||
| 8 | 6 | 村上 博幸 | 47 | 京都 | 86 | S1 | 2 車身 | 9.4 | S | ||
| 9 | 9 | 河端 朋之 | 41 | 岡山 | 95 | S1 | 1車身1/2 | 9.7 |
| 周回予想 |
|
|---|