会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

立川ドカント レース結果 (2020年10月28日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

立川競輪  2020年10月28日  初日 F1   

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    4 3 7 5 7 2 4 3 7 3 3 5
    残りチャンス数 1231 174 26 7 2 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 26,330,700円
    販売口数(1口200円) 8,191口
    総販売金額 1,638,200円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 27,559,350円
    的中番号 2 4 3 7 3 3 5

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    一着 4 3 7 5 7 2 4 3 7 3 3 5
    二着 1 5 3 2 5 5 2 7 2 4 7 4
    残りチャンス数 1512 77 6 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 11,354,250円
    販売口数(1口200円) 27,526口
    総販売金額 5,505,200円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 15,483,150円
    的中番号 2 7 > 3 4 > 3 7 > 4 5

    的中なし

第1レース A級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 成清謙二郎 36 千葉 90 A1 12.3 差し  
2 1 小林 稜武 27 千葉 113 A1 3/4車輪 12.4 逃げ S B  
3 7 石井  毅 47 神奈 74 A1 1/2車身 12.3  
4 3 早川 成矢 44 埼玉 78 A2 1車身1/2 12.0  
5 5 服部 正博 35 埼玉 91 A2 1/2車身 12.3  
6 6 市倉 孝良 45 東京 77 A2 1車身1/2 12.1  
7 2 今村 俊雄 40 山梨 99 A2 1車身1/2 12.2  
周回予想
5 3 6 2 1 4 7

第2レース A級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 山口  翼 30 茨城 98 A1 11.6 捲くり  
2 5 樋口 開土 24 東京 113 A1 3  車身 12.2 逃げ B  
3 4 平石 浩之 42 茨城 87 A1 3  車身 12.0  
4 2 松本 昌士 37 福島 92 A2 3/4車身 11.9 S  
5 7 細沼 健治 39 埼玉 89 A2 3/4車身 12.2  
6 6 白石 大輔 37 福島 88 A2 1/2車身 12.2  
7 1 永井 隆一 43 東京 83 A2 1車身1/2 12.6  
周回予想
3 4 2 6 5 1 7

第3レース A級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 宮下 貴之 46 埼玉 81 A1 11.7 差し  
2 3 尾崎 悠生 23 埼玉 113 A2 1  車輪 11.9 逃げ B  
3 4 塚本 和宏 37 栃木 90 A1 3/4車輪 11.7  
4 2 櫻井  丈 38 静岡 89 A1 3/4車身 11.6  
5 1 小笠原 光 24 岩手 117 A2 2  車身 11.6 S  
6 6 富澤 洋祐 44 静岡 81 A2 2  車身 12.0  
7 5 白川 裕也 42 青森 85 A2 7  車身 12.1  
周回予想
1 5 2 6 3 7 4

第4レース A級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 佐々木悠葵 25 群馬 115 A2 11.5 逃げ B  
2 2 関  智晴 36 新潟 89 A1 1  車身 11.5 マーク S  
3 3 竹内 優也 40 北海 89 A2 1車身1/2 11.4  
4 4 平田  徹 45 静岡 78 A1 1  車身 11.4  
5 1 井上 典善 52 千葉 66 A2 1車身1/2 11.5  
6 6 長崎 達也 38 神奈 89 A2 1車身1/2 11.5  
7 7 川口 輝明 55 北海 56 A2 1  車身 11.9  
周回予想
5 2 4 1 6 3 7

第5レース A級 初特選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 佐藤 一伸 33 福島 94 A1 11.5 差し S  
2 5 橋本 智昭 38 宮城 99 A1 1/4車輪 11.6 逃げ B  
3 1 明田 春喜 39 北海 89 A1 1  車身 11.5  
4 4 伊藤  亮 37 埼玉 92 A1 1/2車身 11.3  
5 2 菅谷 隆司 35 東京 96 A1 1  車身 11.6  
6 6 宮倉  勇 56 千葉 58 A1 2  車身 11.6  
7 3 巴  直也 32 神奈 101 A1 5  車身 12.1  
周回予想
2 4 3 6 5 7 1

第6レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 白戸淳太郎 47 神奈 74 S2 11.7 差し  
2 5 小原 唯志 37 茨城 101 S2 1/2車輪 11.7 マーク  
3 7 田中 晴基 34 千葉 90 S1 1/2車輪 11.9 B  
4 3 神山 拓弥 33 栃木 91 S1 1  車輪 11.7  
5 1 岡本 大嗣 40 東京 88 S2 1  車輪 11.4  
6 6 伊藤 太一 38 山梨 91 S2 1  車輪 11.6 S  
7 4 大矢 崇弘 29 東京 107 S2 1車身1/2 11.8  
周回予想
4 1 5 3 6 7 2

第7レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 古川 尚耶 35 栃木 92 S2 11.7 差し  
2 2 末木 浩二 29 山梨 109 S2 1/4車輪 11.9 逃げ B  
3 7 堀内 俊介 30 神奈 107 S1 1  車身 11.7  
4 3 中田 健太 30 埼玉 99 S2 1/4車輪 11.7  
5 6 太田 将成 24 宮城 113 S2 1/4車輪 11.7  
6 1 武田 憲祐 37 神奈 93 S1 タイヤ差 11.6 S  
7 5 飯尾 主税 41 静岡 81 S2 1車身1/2 11.7  
周回予想
7 1 5 6 2 4 3

第8レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 望月 一成 24 静岡 111 S2 12.0 逃げ B  
2 7 武井 大介 40 千葉 86 S2 3/4車身 12.0 マーク  
3 4 中川 貴徳 36 栃木 91 S2 1/2車輪 11.7  
4 1 白岩 大助 41 埼玉 84 S2 3/4車身 11.7  
5 6 志村 龍己 34 山梨 98 S2 1/8車輪 11.9  
2 新山 将史 29 青森 98 S2 S
5 真船圭一郎 32 福島 94 S1
周回予想
6 4 1 5 2 3 7

第9レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 佐藤 雅春 33 宮城 94 S2 11.6 差し  
2 2 池田 勇人 35 埼玉 90 S1 3/4車輪 11.1 差し  
3 3 小原丈一郎 22 青森 115 S2 1/2車輪 11.9 S B  
4 1 二藤 元太 36 静岡 95 S2 3/4車身 11.3  
5 5 尾崎  剛 43 埼玉 79 S1 3/4車輪 11.2  
6 4 加賀山 淳 36 千葉 94 S2 タイヤ差 11.6  
7 6 鈴木 謙二 35 東京 97 S2 2  車身 11.5  
周回予想
2 5 6 3 7 4 1

第10レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 萩原 孝之 43 静岡 80 S1 11.6 差し  
2 4 朝倉 智仁 21 茨城 115 S2 1/4車輪 11.9 逃げ B  
3 2 近藤 寛央 33 東京 97 S2 3/4車身 11.9  
4 1 中田 雄喜 33 福島 97 S2 1  車身 11.6 S  
5 7 山崎 充央 46 東京 79 S2 3/4車身 11.7  
6 6 坂本  毅 48 秋田 77 S2 1/2車身 11.6  
7 5 菅原 大也 29 神奈 107 S2 7  車身 12.5  
周回予想
1 6 4 2 7 5 3

第11レース S級 予 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 成清 貴之 46 千葉 73 S1 11.9 差し  
2 7 櫻井 正孝 33 宮城 100 S1 1/2車輪 11.9 マーク  
3 5 染谷 幸喜 32 千葉 111 S2 1/2車輪 12.1 S B  
4 1 三好恵一郎 33 群馬 99 S2 1  車身 12.0  
5 4 石川 雅望 34 群馬 91 S2 1/2車輪 11.9  
6 2 佐藤 康紀 46 青森 73 S2 3/4車身 12.0  
7 6 佐藤 和典 49 神奈 70 S2 1/8車輪 11.8  
周回予想
1 4 5 3 6 7 2

第12レース S級 初特選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 渡邉 一成 37 福島 88 S1 11.6 逃げ B  
2 4 大槻 寛徳 41 宮城 85 S1 1/2車身 11.6 マーク  
3 2 諸橋  愛 43 新潟 79 S1 3/4車身 11.2  
4 6 竹内 智彦 43 宮城 84 S1
1 和田  圭 34 宮城 92 S1 S
3 渡邉 雄太 25 静岡 105 S1
7 東 龍之介 30 神奈 96 S1
周回予想
6
5 4 1 2 3 7