会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

岐阜ドカント レース結果 (2019年9月22日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

岐阜競輪  2019年9月22日  2日目 G3  第70周年 長良川鵜飼カップ 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    5 2 7 1 1 6 1 5 1 1 2 9
    残りチャンス数 988 115 15 2 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 128,182,350円
    販売口数(1口200円) 10,875口
    総販売金額 2,175,000円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 129,813,600円
    的中番号 6 1 5 1 1 2 9

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    一着 5 2 7 1 1 6 1 5 1 1 2 9
    二着 1 1 5 2 2 2 2 9 3 3 8 5
    残りチャンス数 654 28 1 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 82,393,950円
    販売口数(1口200円) 19,165口
    総販売金額 3,833,000円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 85,268,700円
    的中番号 1 3 > 1 3 > 2 8 > 5 9

    的中なし

第1レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 月森 亮輔 27 岡山 101 S1 11.6 捲くり  
2 1 蕗澤鴻太郎 24 群馬 111 S2 3/4車身 11.2 捲くり S  
3 3 星島  太 48 岡山 66 S2 1/8車輪 11.6  
4 6 後藤 彰仁 34 岐阜 92 S2 1  車身 11.6  
5 2 佐藤  亙 40 愛知 85 S2 1/4車輪 11.8  
6 4 中田 健太 29 埼玉 99 S2 3/4車輪 11.2  
7 7 伊原 克彦 37 福井 91 S2 3/4車身 12.0 B  
8 8 郡  英治 49 広島 68 S2 タイヤ差 11.6  
周回予想
1 4 5 3 8 7 2 6

第2レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 長島 大介 30 栃木 96 S1 11.8 捲くり  
2 1 山本  直 27 岡山 101 S2 1  車身 11.8 マーク  
3 9 大川 龍二 35 広島 91 S2 4  車身 12.1  
4 3 高橋 雅之 37 千葉 90 S2 1/4車輪 12.0  
5 8 西田 将士 35 長崎 105 S2 3/4車輪 11.8  
6 5 伊藤 大彦 36 徳島 89 S2 2  車身 12.2  
7 7 堀内  昇 31 茨城 95 S2 1車身1/2 12.7 B  
8 6 大関 祐也 24 千葉 107 S2 2  車身 12.7  
9 4 好永  晃 28 佐賀 98 S2 大差 13.8  
周回予想
7 2 1 9 5 6 3 4 8

第3レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 濱口 高彰 51 岐阜 59 S2 11.8 差し  
2 5 吉田 茂生 29 岐阜 98 S2 3/4車輪 12.0 逃げ B  
3 1 竹内 公亮 40 岐阜 86 S2 1/2車輪 11.8  
4 4 三槻 智清 42 佐賀 80 S2 3/4車身 11.5  
5 2 徳永 哲人 37 熊本 100 S2 1  車身 11.7  
6 9 吉川 嘉斗 26 徳島 105 S2 1/2車輪 11.5  
7 8 保科 千春 27 宮城 100 S2 3/4車身 11.6  
8 3 小橋 秀幸 40 青森 85 S2 1/4車輪 11.3  
9 6 磯島 康祐 27 青森 105 S2 1/4車輪 11.4  
周回予想
5 7 1 2 4 9 8 6 3

第4レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 八谷 誠賢 44 福岡 77 S2 11.4 捲くり  
2 2 白戸淳太郎 46 神奈 74 S1 タイヤ差 11.9 差し S  
3 7 那須 久幸 47 福岡 71 S2 3/4車身 11.4  
4 4 手島 志誠 41 群馬 83 S2 1/4車輪 11.9  
5 9 早坂 秀悟 33 宮城 90 S1 1/4車輪 12.1 B  
6 5 近藤 誠二 41 香川 80 S2 1/2車身 11.3  
7 3 三浦 稔希 43 愛知 76 S2 3/4車身 11.9  
8 8 渡辺 航平 42 福井 79 S2 1  車身 11.6  
9 6 篠原  忍 37 愛知 91 S2 大差 13.3  
周回予想
1 7 5 9 2 4 6 3 8

第5レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 藤井 昭吾 33 滋賀 99 S2 11.7 捲くり B  
2 2 齋藤 友幸 36 静岡 90 S2 4  車身 11.8 捲くり  
3 9 林 慶次郎 22 福岡 111 S2 1  車身 12.2  
4 4 土岐 幹多 40 岐阜 83 S2 1  車身 12.1  
5 6 佐藤  壮 27 千葉 100 S2 1  車輪 11.8  
6 8 成清謙二郎 35 千葉 90 S2 タイヤ差 11.9  
7 7 舛井 幹雄 47 三重 71 S2 2  車身 12.5  
8 5 富  弥昭 47 山口 76 S2 大差 14.5  
3 池田  良 33 広島 91 S1
周回予想
2 8 6 1 7 4 9 3 5

第6レース S級 二予B


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 6 永井 清史 36 岐阜 88 S1 11.7 逃げ B  
2 2 堀内 俊介 29 神奈 107 S2 1/4車輪 11.3 差し  
3 3 門田  凌 25 愛媛 111 S2 3/4車輪 11.0  
4 9 佐藤 龍二 31 神奈 94 S2 3/4車輪 11.3  
5 4 笹倉 慎也 33 富山 91 S2 1  車輪 11.6  
6 8 八日市屋浩 44 石川 79 S2 1/2車輪 11.5  
7 7 柿澤 大貴 30 長野 97 S2 3  車身 11.2  
8 5 青井 賢治 43 徳島 81 S2 1  車輪 11.2  
9 1 志村 太賀 36 山梨 90 S1 大差 12.5 S  
周回予想
1 7 2 9 3 5 6 4 8

第7レース S級 二予B


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 田中  誠 36 福岡 89 S1 11.6 差し  
2 2 近藤  保 37 千葉 95 S2 1  車輪 11.6 マーク  
3 5 山内 卓也 42 愛知 77 S1 1/8車輪 11.5  
4 9 取鳥 雄吾 24 岡山 107 S1 1/2車輪 11.8 B  
5 4 安部 貴之 36 宮城 92 S2 1/2車輪 11.4  
6 3 高久保雄介 32 京都 100 S1 1  車身 11.8  
7 7 二藤 元太 35 静岡 95 S2 3/4車身 11.4  
8 8 佐藤 雅春 32 宮城 94 S2 1/4車輪 11.7  
9 6 宮下 貴之 45 埼玉 81 S2 1/2車輪 11.7  
周回予想
9 1 2 3 5 6 7 8 4

第8レース S級 二予B


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 佐野 梅一 43 京都 78 S2 11.6 差し  
2 9 小松崎大地 37 福島 99 S1 1/2車輪 11.1 捲くり  
3 4 森山 智徳 35 熊本 98 S2 1/2車輪 11.5  
4 7 稲川  翔 34 大阪 90 S2 1/2車身 11.8  
5 2 山田 幸司 47 神奈 78 S2 1/8車輪 11.0  
6 1 小野 大介 35 福島 91 S1 1/2車輪 11.1  
7 8 山口 貴嗣 41 福岡 82 S2 1/2車輪 11.5  
8 6 須藤  誠 34 千葉 92 S2 3/4車身 12.0  
9 3 廣田 敦士 27 三重 107 S2 1車身1/2 12.2 B  
周回予想
4 8 9 1 2 3 6 7 5

第9レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 岩本 俊介 35 千葉 94 S1 11.1 捲くり  
2 3 太田 竜馬 23 徳島 109 S1 1  車身 11.4 逃げ B  
3 4 石塚輪太郎 25 和歌 105 S1 3/4車輪 11.1  
4 9 桑原 大志 43 山口 80 S1 1/4車輪 11.3  
5 5 五日市 誠 35 青森 89 S2 3/4車輪 11.2  
6 8 岡田 征陽 39 東京 85 S2 1  車輪 11.0  
7 2 三谷 将太 33 奈良 92 S1 タイヤ差 11.1  
8 7 伊勢崎彰大 40 千葉 81 S1 1/2車身 10.8  
9 6 関  貴之 36 茨城 93 S2 1/2車輪 10.9  
周回予想
1 7 4 2 3 9 5 8 6

第10レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 志智 俊夫 47 岐阜 70 S1 11.8 差し  
2 3 佐々木雄一 39 福島 83 S2 1/2車身 11.1 差し  
3 5 竹内 雄作 31 岐阜 99 S1 3/4車輪 12.0 B  
4 7 野田 源一 40 福岡 81 S1 1/4車輪 11.1  
5 2 武田 豊樹 45 茨城 88 SS 1  車輪 11.7
6 6 伊代野貴照 38 奈良 101 S1 1/2車身 11.8  
7 9 鈴木 竜士 25 茨城 107 S1 1/2車輪 11.9  
8 8 伊藤 勝太 31 福島 95 S2 1  車身 11.5  
9 4 大崎飛雄馬 41 愛媛 88 S2 1  車輪 11.3  
周回予想
8 3 5 1 6 9 2 7 4

第11レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 野口 裕史 36 千葉 111 S2 11.5 逃げ B  
2 8 磯田  旭 29 栃木 96 S2 3/4車身 11.3 差し  
3 5 芦澤 大輔 37 茨城 90 S1 タイヤ差 11.5  
4 3 南  修二 38 大阪 88 S1 1/2車輪 11.1  
5 7 山崎 賢人 26 長崎 111 S1 3/4車身 11.4  
6 4 佐藤 和也 39 青森 95 S1 1  車輪 11.0  
7 9 伊藤  信 35 大阪 92 S2 1車身1/2 11.4  
8 1 湊  聖二 42 徳島 86 S1 1車身1/2 11.1  
9 6 中村 一将 43 兵庫 86 S2 1  車身 11.1  
周回予想
7 1 4 9 3 6 2 5 8

第12レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 山田 英明 36 佐賀 89 S1 11.4 差し  
2 5 浅井 康太 35 三重 90 SS 1/4車輪 11.7 差し  
3 3 大坪 功一 42 福岡 81 S1 3/4車身 11.3  
4 1 金子 貴志 44 愛知 75 S1 1/2車輪 11.7  
5 7 畑段 嵐士 28 京都 105 S1 1/4車輪 11.4  
6 2 根田 空史 31 千葉 94 S1 1/4車輪 11.3  
7 6 山田  諒 20 岐阜 113 S2 1車身1/2 12.1 B  
8 8 筒井 裕哉 38 兵庫 89 S2 1/2車身 11.4  
9 4 石毛 克幸 42 千葉 84 S1 2  車身 11.5  
周回予想
2 4 9 3 7 8 6 5 1