会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

富山ドカント レース結果 (2019年10月17日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R

富山競輪  2019年10月17日  最終日 F1  西日本カップ・報知新聞社杯 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    7 3 1 5 9 5 2 2 9 4 3
    残りチャンス数 1785 246 36 9 1 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 162,893,400円
    販売口数(1口200円) 14,794口
    総販売金額 2,958,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 165,112,500円
    的中番号 9 5 2 2 9 4 3

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    一着 7 3 1 5 9 5 2 2 9 4 3
    二着 1 5 2 1 7 7 8 9 1 1 6
    残りチャンス数 123 5 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 1,986,600円
    販売口数(1口200円) 2,992口
    総販売金額 598,400円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 2,435,400円
    的中番号 2 9 > 1 9 > 1 4 > 3 6

    的中なし

第1レース A級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 榊枝 輝文 43 福島 79 A1 10.5 捲くり  
2 1 服部 竜二 48 愛知 76 A2 3/4車身 10.9 差し  
3 9 森江 信行 57 広島 49 A2 1/4車輪 10.4  
4 5 小西 誠也 43 三重 80 A2 3/4車身 10.9  
5 2 山崎 光展 32 京都 93 A1 3/4車輪 11.1 S  
6 4 秋永 共之 37 福岡 90 A2 1車身1/2 10.5  
7 6 宮西  翼 39 石川 100 A2 1/4車輪 10.5  
8 8 大崎龍一郎 27 滋賀 109 A2 3  車身 11.9 B  
9 3 山崎  悟 35 茨城 92 A1 大差 13.0  
周回予想
3 7 4 9 6 8 2 1 5

第2レース A級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 小谷田公則 38 福島 88 A2 10.0 捲くり  
2 5 村上 貴彦 33 栃木 100 A2 3  車身 10.1 捲くり  
3 2 林  明宏 43 高知 79 A2 1/4車輪 10.4  
4 8 小川 大地 29 愛知 98 A2 1/2車身 10.5 S  
5 1 村本 慎吾 38 静岡 94 A2 タイヤ差 10.4  
6 9 柳   充 45 青森 79 A2 1/2車輪 10.3  
7 6 中畑 利英 50 和歌 67 A2 3/4車身 10.3  
8 7 山崎 泰己 30 岡山 101 A2 1/2車身 10.8 B  
9 4 高野 輝彰 43 愛知 83 A2 1車身1/2 10.8  
周回予想
1 5 7 2 3 9 8 4 6

第3レース A級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 山本 健也 38 千葉 89 A1 10.3 捲くり  
2 2 金子 浩貴 33 京都 95 A1 3/4車身 10.4 差し  
3 9 藤原 清隆 38 静岡 87 A2 1車身1/2 10.3  
4 3 山口 敦也 21 佐賀 113 A2 3/4車身 10.1  
5 7 富安 保充 37 愛知 91 A1 1/4車輪 10.4 S  
6 5 市本 隆司 48 広島 72 A1 1/2車身 10.3  
7 6 瀧口 和宏 48 東京 72 A2 3  車身 10.5  
8 4 中井 勇介 38 大阪 100 A1 1  車身 11.1 B  
9 8 原   司 48 佐賀 70 A2 大差 11.9  
周回予想
1 9 6 3 8 5 4 2 7

第4レース A級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 吉川 起也 36 富山 92 A1 10.5 逃げ B  
2 1 辻   力 45 石川 71 A2 1/2車身 10.0 捲くり  
3 2 岡田 啓渡 28 愛媛 100 A2 3  車身 10.3  
4 3 梶山裕次郎 38 福岡 87 A1 1/8車輪 10.4  
5 9 橋本 瑠偉 24 佐賀 113 A2 1/2車身 10.6  
6 7 片山 智晴 35 岡山 92 A1 1/8車輪 10.2  
7 8 志水 祐彦 35 大阪 94 A2 1  車身 10.3  
8 4 川田  忍 41 神奈 87 A2 6  車身 10.6  
9 6 二木 茂則 42 埼玉 82 A2 6  車身 11.1  
周回予想
2 7 4 6 9 3 5 1 8

第5レース A級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 嶋田 誠也 27 福岡 109 A1 10.2 逃げ B  
2 7 表  大暁 44 富山 82 A1 8  車身 10.5 差し  
3 1 栗田 万生 25 石川 111 A2 タイヤ差 10.6  
4 5 柴田 祐也 36 岐阜 94 A1 3/4車身 10.4  
5 2 平  総一 48 熊本 76 A1 3/4車身 10.4  
6 8 宇賀神浩幸 45 栃木 73 A1 1/2車身 10.2  
7 4 國廣 哲治 44 埼玉 84 A2 3/4車身 10.4  
8 3 太田 将成 23 宮城 113 A2 3/4車身 10.5  
9 6 坂本 智哉 41 岡山 82 A2 2  車身 10.3  
周回予想
3 4 8 9 2 6 1 7 5

第6レース S級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 八谷 誠賢 44 福岡 77 S2 10.5 逃げ B  
2 7 藤原  浩 40 高知 87 S2 1/4車輪 10.4 マーク  
3 9 吉田 昌司 22 茨城 111 S2 1/4車輪 10.3  
4 1 高木 隆弘 50 神奈 64 S2 1/4車輪 10.2  
5 2 大屋 健司 38 広島 87 S2 3/4車身 10.0  
6 3 清水 広幸 52 愛知 57 S2 1/2車身 9.8  
7 4 齋藤 正国 36 栃木 87 S2 1  車輪 10.2  
8 8 児玉慎一郎 45 香川 76 S2 3/4車身 9.8  
9 6 篠原  忍 37 愛知 91 S2 4  車身 10.5 S  
周回予想
6 3 2 5 7 8 9 1 4

第7レース S級 一 般


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 坂上 樹大 41 石川 80 S2 10.4 差し  
2 8 中野 雄喜 25 京都 111 S2 3/4車身 10.6 逃げ B  
3 4 村上 卓茂 41 愛知 84 S2 1/4車輪 10.4  
4 7 青森 伸也 42 福島 87 S2 1/2車身 10.1  
5 6 山田 和巧 41 神奈 87 S2 3/4車身 10.1  
6 5 佐藤 雅春 32 宮城 94 S2 3/4車身 10.4  
7 9 久米  良 31 徳島 96 S2 1/2車身 9.9  
8 1 松本 大地 42 熊本 81 S2 1車身1/2 9.9  
9 3 才迫  開 27 広島 101 S2 3  車身 10.4  
周回予想
3 9 1 5 7 6 8 2 4

第8レース S級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 南  修二 38 大阪 88 S1 10.2 捲くり  
2 9 成田 健児 44 神奈 75 S1 1/2車身 10.2 マーク  
3 1 宮越 孝治 40 富山 82 S2 3/4車身 10.2  
4 7 山本  直 27 岡山 101 S2 1/2車輪 10.5 B  
5 3 二藤 元太 35 静岡 95 S2 3/4車輪 10.3  
6 4 丹波 靖貴 45 岡山 74 S2 1/2車輪 10.4  
7 6 高橋 雅之 37 千葉 90 S2 1/2車身 10.2  
8 8 竹内 公亮 40 岐阜 86 S2 1  車身 10.1  
9 5 藤田 勝也 31 和歌 94 S2 5  車身 11.0  
周回予想
1 8 6 5 2 9 7 4 3

第9レース A級 決 勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 白上  翔 30 滋賀 95 A1 10.2 捲くり  
2 1 田中 雅史 42 愛知 79 A1 1車身1/2 10.2 マーク  
3 4 宗崎 世連 28 高知 100 A1 タイヤ差 10.2  
4 2 戸伏 康夫 39 岡山 96 A1 3/4車身 10.2  
5 3 水谷 好宏 36 大阪 93 A1 2  車身 10.7 B  
6 5 大矢 崇弘 28 東京 107 A1 3/4車身 10.7  
7 8 飯尾 主税 40 静岡 81 A1 5  車身 10.8  
6 高橋 紀史 33 秋田 91 A1
7 小林 弘和 36 佐賀 91 A1
周回予想
3 9 1 5 8 6 4 2 7

第10レース S級 特 選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 小嶋 敬二 49 石川 74 S1 10.0 逃げ B  
2 1 柴崎 俊光 34 三重 91 S2 1/4車輪 9.9 マーク  
3 3 佐藤 康紀 45 青森 73 S2 1車身1/2 9.9  
4 7 飯嶋 則之 40 栃木 81 S2 2  車身 9.8  
5 5 中野 彰人 32 和歌 93 S2 2  車身 10.0 S  
6 9 松坂 英司 44 神奈 82 S1 1  車身 9.8  
7 2 柴田 洋輔 33 東京 92 S2 1車身1/2 9.8  
8 6 坂木田雄介 45 千葉 78 S2 1/8車輪 10.1  
9 8 佐野 梅一 43 京都 78 S2 大差 11.3  
周回予想
4 1 7 3 8 5 6 9 2

第11レース S級 決 勝


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 田中  誠 36 福岡 89 S1 10.3 差し  
2 6 松尾  透 34 福岡 96 S2 3/4車身 10.2 差し  
3 4 佐藤 真一 45 東京 79 S2 1  車輪 10.3  
4 7 田中 晴基 33 千葉 90 S1 1/2車輪 10.6 B  
5 5 西川 親幸 54 熊本 57 S1 1  車身 10.2  
6 1 武田 憲祐 36 神奈 93 S1 1/2車輪 10.6  
7 8 今野 大輔 26 愛媛 111 S2 1車身1/2 10.6  
8 2 神山 拓弥 32 栃木 91 S1 2  車身 10.8 S  
9 9 北津留 翼 34 福岡 90 S1 大差 12.6  
周回予想
8 2 4 7 1 9 3 6 5