会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

向日町ドカント レース結果 (2023年8月31日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

向日町競輪  2023年8月31日  初日 G3  第73周年 開設73周年記念 平安賞 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    5 9 1 3 7 9 7 1 3 1 7 2
    残りチャンス数 144 15 2 1 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 649,050円
    販売口数(1口200円) 1,296口
    総販売金額 259,200円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 843,450円
    的中番号 9 7 1 3 1 7 2

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    一着 5 9 1 3 7 9 7 1 3 1 7 2
    二着 4 4 7 9 3 1 2 7 7 2 3 8
    残りチャンス数 307 11 1 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 3,731,550円
    販売口数(1口200円) 10,480口
    総販売金額 2,096,000円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 5,303,550円
    的中番号 3 7 > 1 2 > 3 7 > 2 8

    的中なし

第1レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 松坂 洋平 41 神奈 89 S1 11.6 差し  
2 4 友定 祐己 44 岡山 82 S2 3/4車身 11.5 差し  
3 3 山口 敦也 25 佐賀 113 S1 微差 11.8  
4 2 大川 龍二 38 広島 91 S1 1/8車輪 11.6  
5 9 江守  昇 48 千葉 73 S2 1  車輪 11.6  
6 7 立部 楓真 25 佐賀 115 S2 1  車輪 12.0 B  
7 8 今井  聡 36 東京 113 S2 3/4車輪 11.7  
8 1 新村  穣 29 神奈 119 S2 1  車輪 11.9  
9 6 寺沼 伊織 25 東京 115 S2 1/2車身 11.6  
周回予想
1 5 9 2 4 8 6 7 3

第2レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 佐々木雄一 43 福島 83 S1 11.6 差し  
2 4 柴崎 俊光 38 三重 91 S2 1/8車輪 11.5 差し  
3 7 城戸 俊潔 25 岡山 115 S2 1  車輪 11.8 B  
4 2 山下 一輝 34 山口 96 S1 3/4車輪 11.7  
5 5 佐藤 康紀 48 青森 73 S2 1/8車輪 11.4  
6 3 市橋司優人 31 福岡 103 S2 1/2車輪 11.6  
7 6 萱島 大介 43 大分 99 S2 1/2車身 11.5  
8 8 下井  竜 28 三重 117 S2 1/2車身 11.5  
9 1 櫻井祐太郎 23 宮城 117 S2 6  車身 12.4  
周回予想
1 9 5 7 2 3 6 8 4

第3レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 吉本 卓仁 39 福岡 89 S1 11.9 差し  
2 7 阿部 将大 27 大分 117 S1 1/2車輪 12.1 逃げ S B  
3 5 松尾信太郎 40 福岡 92 S2 1/4車輪 11.8  
4 2 太田 龍希 22 埼玉 117 S2 1車身1/2 11.7  
5 9 萩原 孝之 46 静岡 80 S2 1/4車輪 11.6  
6 3 小島  歩 34 神奈 97 S2 1  車身 11.6  
7 4 吉松 直人 42 高知 90 S2 1  車輪 11.5  
8 8 橋本 勝弘 41 愛媛 89 S2 4  車身 11.7  
9 6 蒋野 翔太 28 徳島 115 S2 8  車身 12.7  
周回予想
7 1 5 2 9 3 6 4 8

第4レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 大屋 健司 41 広島 87 S2 11.2 差し  
2 9 渡口 勝成 26 山口 119 S2 1/4車輪 11.4 差し  
3 5 小森 貴大 33 福井 111 S1 1/2車身 11.2  
4 7 金ヶ江勇気 27 佐賀 111 S2 1/2車輪 11.1  
5 2 鷲田 幸司 37 福井 92 S2 微差 11.1  
6 1 新納 大輝 33 鹿児 103 S2 1  車身 11.0  
7 4 古屋 琢晶 37 山梨 90 S2 1  車身 11.9 B  
8 8 古川 尚耶 38 栃木 92 S2 1車身1/2 11.1 S  
9 6 吉村 和之 46 岐阜 80 S2 大差 13.1  
周回予想
5 2 6 7 1 9 3 4 8

第5レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 岡崎 智哉 38 大阪 96 S1 12.3 差し  
2 3 簗田 一輝 27 静岡 107 S1 1車身1/2 12.3 マーク  
3 4 成清 貴之 49 千葉 73 S2 1/2車身 12.3  
4 8 高市 訓但 35 愛媛 97 S2 1/4車輪 12.2  
5 1 松村 友和 43 大阪 88 S1 1  車輪 12.5  
6 9 清水 剛志 32 福井 103 S2 1/8車輪 12.7 B  
7 5 原口 昌平 30 福岡 107 S2 3  車身 12.4  
2 堤   洋 47 徳島 75 S1
6 渡辺 正光 35 福島 95 S2
周回予想
9 7 1 3 4 5 2 8 6

第6レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 山内 卓也 46 愛知 77 S2 11.6 差し  
2 1 山口 泰生 41 岐阜 89 S1 1/2車輪 11.7 差し  
3 5 志田 龍星 25 岐阜 119 S1 1/2車身 11.9 B  
4 3 阿部 力也 35 宮城 100 S1 1/8車輪 11.5 S  
5 2 関  貴之 40 茨城 93 S2 1/2車身 11.5  
6 8 山口  翼 33 茨城 98 S2 1  車身 11.7  
7 7 坂本 紘規 27 青森 117 S2 1/2車輪 11.7  
8 6 小林 潤二 50 群馬 75 S2 微差 11.5  
9 4 佐藤 雅春 36 宮城 94 S2 3  車身 11.9  
周回予想
5 1 9 8 2 6 7 3 4

第7レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 石塚 孝幸 43 神奈 89 S2 11.3 差し  
2 2 山本 伸一 40 奈良 101 S2 1/2車身 11.5 差し  
3 9 蕗澤鴻太郎 28 群馬 111 S2 1/2車輪 11.3 S  
4 3 磯田  旭 33 栃木 96 S1 1  車輪 11.3  
5 8 愛敬 博之 39 愛知 94 S2 1/2車輪 11.3  
6 5 石丸 寛之 49 岡山 76 S2 1/2車身 11.4  
7 4 高田 修汰 23 福井 115 S2 3  車身 11.9 B  
8 1 竹内  翼 32 広島 109 S1 2  車身 12.0  
9 6 三浦 貴大 24 岐阜 115 S2 大差 15.9  
周回予想
9 3 1 5 4 2 7 6 8

第8レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 末木 浩二 31 山梨 109 S1 11.3 差し S  
2 7 大坪 功一 46 福岡 81 S1 1/2車輪 11.0 差し  
3 2 林 慶次郎 26 福岡 111 S2 3/4車輪 11.1  
4 3 東 龍之介 33 神奈 96 S2 1/2車輪 11.5  
5 8 柿沼 信也 39 埼玉 91 S2 1/2車輪 11.3  
6 5 東矢 昇太 37 熊本 98 S2 タイヤ差 10.9  
7 9 堀内 俊介 33 神奈 107 S2 3/4車輪 11.7 B  
8 6 丸山 啓一 48 静岡 74 S2 1  車身 11.2  
9 4 中島 詩音 25 山梨 119 S2 3/4車輪 11.6  
周回予想
9 3 6 2 7 5 4 1 8

第9レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 中川 貴徳 39 栃木 91 S2 11.0 差し S  
2 7 磯川 勝裕 28 東京 113 S2 1  車輪 11.2 捲くり  
3 1 川村 晃司 47 京都 85 S2 3  車身 11.4  
4 6 谷津田将吾 43 福島 83 S2 4  車身 11.5  
5 9 島田 竜二 49 熊本 76 S2 1  車輪 11.6  
6 4 村田 瑞季 26 京都 117 S2 1  車身 12.0 B  
7 2 中川誠一郎 44 熊本 85 S1 1/8車輪 11.8  
8 5 紺野 哲也 50 宮城 69 S2 1/2車輪 11.5  
9 8 水谷 良和 52 愛知 70 S2 3/4車身 11.9  
周回予想
4 1 8 2 9 7 3 5 6

第10レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 横山 尚則 32 茨城 100 S1 11.2 差し  
2 2 藤田 勝也 35 和歌 94 S2 1  車輪 11.6 差し S  
3 5 尾形 鉄馬 33 宮城 107 S1 1/4車輪 11.1  
4 7 雨谷 一樹 33 栃木 96 S1 1/2車輪 11.4  
5 4 土生 敦弘 24 大阪 117 S2 1/2車輪 11.8 B  
6 3 小川 丈太 28 徳島 111 S2 1  車身 11.1  
7 9 室井 健一 52 徳島 69 S1 1  車身 11.1  
8 8 三宅 裕武 41 三重 88 S2 1/2車身 11.0  
9 6 長谷部龍一 27 岐阜 117 S2 3  車身 11.4  
周回予想
7 1 5 4 2 3 9 6 8

第11レース S級 一予選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 内山 貴裕 35 京都 95 S2 11.7 マーク  
2 3 染谷 幸喜 35 千葉 111 S2 1  車輪 11.7 捲くり  
3 1 石塚輪太郎 29 和歌 105 S1 1/8車輪 12.0 B  
4 9 武田 憲祐 40 神奈 93 S2 3/4車輪 11.6  
5 8 矢野 昌彦 41 栃木 91 S2 1  車輪 11.4  
6 4 廣川 泰昭 40 愛媛 90 S2 6  車身 12.3  
2 鹿内  翔 37 青森 95 S2
5 高久保雄介 36 京都 100 S1
6 宗崎 世連 32 高知 100 S2 S
周回予想
1 5 7 2 3 9 6 4 8

第12レース S級 初特選


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 村上 博幸 44 京都 86 S1 11.2 差し  
2 8 山田 久徳 36 京都 93 S1 1/4車輪 11.3 捲くり  
3 3 北井 佑季 33 神奈 119 S1 1  車身 11.2  
4 1 佐藤慎太郎 46 福島 78 SS 1車身1/2 11.6  
5 9 和田  圭 37 宮城 92 S1 1/2車身 11.6  
6 5 太田 竜馬 27 徳島 109 S1 5  車身 12.3 B  
7 6 坂井  洋 28 栃木 115 S1 4  車身 12.6  
4 渡邉 雄太 28 静岡 105 S1
7 山田 英明 40 佐賀 89 S1
周回予想
5 7 6 1 9 8 2 3 4