会員ログイン
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

広島ドカント レース結果 (2019年12月13日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

広島競輪  2019年12月13日  2日目 G3  第67周年 ひろしまピースカップ 

各レースの一着
  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    7 9 5 1 3 1 2 7 2 1 8 1
    残りチャンス数 3830 443 57 4 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 291,291,300円
    販売口数(1口200円) 29,147口
    総販売金額 5,829,400円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 295,663,350円
    的中番号 1 2 7 2 1 8 1

    的中なし

  • レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
    一着 7 9 5 1 3 1 2 7 2 1 8 1
    二着 1 2 1 5 9 9 5 2 7 5 3 2
    残りチャンス数 64 2 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 0円
    販売口数(1口200円) 1,904口
    総販売金額 380,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 285,600円
    的中番号 2 7 > 1 5 > 3 8 > 1 2

    的中なし

第1レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 森山 智徳 36 熊本 98 S2 12.0 捲くり S  
2 1 藤井 栄二 28 兵庫 99 S1 1/2車身 11.9 差し  
3 9 阿久津 修 39 栃木 88 S2 3/4車身 12.1  
4 2 丹波 靖貴 45 岡山 74 S2 1/4車輪 11.9  
5 5 中野 彰人 32 和歌 93 S2 2  車身 12.0  
6 8 上田  隼 30 岐阜 97 S2 1/2車身 11.9  
7 3 佐藤 佑一 36 岩手 92 S2 1/2車輪 12.6 B  
8 4 平田  徹 44 静岡 78 S2 1  車輪 12.3  
9 6 大関 祐也 25 千葉 107 S2 8  車身 13.4  
周回予想
3 9 1 5 8 7 2 6 4

第2レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 9 不破 将登 31 岐阜 94 S1 11.5 捲くり  
2 2 長田 祐弥 37 神奈 87 S2 2  車身 11.8 差し  
3 7 富  弥昭 48 山口 76 S2 1/2車輪 11.9  
4 6 坂木田雄介 45 千葉 78 S2 1/4車輪 12.0  
5 8 金田健一郎 52 大阪 60 S2 3/4車身 11.4  
6 5 八尋 英輔 39 福岡 89 S2 1  車輪 12.1  
7 4 小島 雅章 44 埼玉 83 S2 1/4車輪 11.9  
8 3 坂上 忠克 46 石川 71 S2 1/8車輪 11.6  
9 1 新納 大輝 30 鹿児 103 S2 1  車身 12.6 B  
周回予想
9 3 8 1 5 7 6 2 4

第3レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 久米 康平 28 徳島 100 S2 11.6 捲くり  
2 1 坂田  章 34 高知 93 S2 2  車身 11.7 マーク S  
3 4 石丸 寛之 45 岡山 76 S2 1/8車輪 11.6  
4 6 守安 政雄 41 岡山 94 S2 2  車身 11.6  
5 3 中村  淳 47 栃木 69 S2 1/2車輪 12.2  
6 9 隅田 洋介 32 栃木 107 S2 1車身1/2 12.4 B  
7 2 中園 和剛 37 福岡 89 S2 3/4車身 12.3  
8 7 石井  毅 46 神奈 74 S2 3/4車身 12.2  
9 8 前田 義和 35 鹿児 94 S2 大差 13.6  
周回予想
8 2 5 1 4 6 9 3 7

第4レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 鈴木謙太郎 35 茨城 90 S1 11.9 捲くり  
2 5 武藤 篤弘 35 埼玉 95 S2 3/4車身 11.8 マーク  
3 3 才迫  開 27 広島 101 S2 1  車輪 11.7  
4 4 保科 千春 28 宮城 100 S2 2  車身 11.8  
5 2 村上 卓茂 41 愛知 84 S2 1  車輪 12.1  
6 9 三ツ石康洋 39 徳島 86 S2 1  車輪 11.8  
7 6 梶應 弘樹 54 愛媛 57 S2 2  車身 11.8  
8 8 小泉 俊也 44 岩手 77 S2 2  車身 12.4  
9 7 谷口 明正 36 三重 103 S2 1/2車身 12.8 B  
周回予想
8 4 1 5 7 2 3 9 6

第5レース S級 選 抜


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 南   潤 22 和歌 111 S1 11.9 捲くり B  
2 9 伊藤 正樹 47 愛知 71 S1 3/4車輪 11.8 マーク  
3 1 木村 幸希 27 広島 109 S2 1/2車身 11.9  
4 5 吉本 哲郎 40 広島 84 S1 1  車身 11.8  
5 7 室井 竜二 49 徳島 65 S2 1/2車身 11.8  
6 8 中村弘之輔 27 北海 109 S2 3/4車身 11.9  
7 4 冨岡 健一 50 岐阜 64 S2 3/4車輪 11.7  
8 6 渡邊 秀明 48 神奈 68 S2 1  車輪 11.8  
9 2 小松 剛之 45 宮城 79 S2 2  車身 11.8  
周回予想
8 6 1 5 7 2 3 9 4

第6レース S級 二予B


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 藤原 憲征 40 新潟 85 S2 11.9 差し  
2 9 川村 晃司 43 京都 85 S1 3/4車身 12.2 逃げ B  
3 3 塚本 大樹 31 熊本 96 S2 3/4車身 11.8  
4 5 柿澤 大貴 30 長野 97 S2 1/2車輪 12.1  
5 4 中村 昌弘 42 広島 81 S2 1/2車輪 12.1  
6 8 本郷 雄三 31 熊本 99 S2 1  車身 12.1  
7 2 小林 則之 43 静岡 85 S2 1車身1/2 12.2  
8 6 根本 雄紀 42 茨城 80 S2 3/4車輪 12.3  
7 大西 健士 39 神奈 88 S2 S
周回予想
2 7 8 3 5 1 6 9 4

第7レース S級 二予B


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 福田 知也 37 神奈 88 S1 11.9 差し  
2 5 菊地 圭尚 39 北海 89 S1 1  車身 12.0 捲くり  
3 4 中村 良二 44 福岡 81 S2 1  車身 11.9  
4 8 佐藤 健太 31 愛知 101 S2 1/2車輪 12.0  
5 9 伊藤  信 36 大阪 92 S2 1/4車輪 12.1  
6 6 野村 典嗣 29 愛媛 109 S2 1  車身 11.9  
7 3 伊原 弘幸 35 福井 90 S2 3/4車身 12.1  
8 7 近藤 夏樹 32 千葉 97 S2 3/4車身 12.6 B  
9 1 坂本 周輝 28 青森 100 S2 大差 13.3 S  
周回予想
7 2 9 3 8 6 1 5 4

第8レース S級 二予B


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 近藤 俊明 41 神奈 87 S2 12.0 差し  
2 2 須永 優太 31 福島 94 S2 3/4車輪 11.9 マーク  
3 9 加賀山 淳 35 千葉 94 S2 1/2車輪 12.1 B  
4 4 石田 洋秀 49 広島 64 S2 1/2車身 11.9  
5 5 宮越 孝治 40 富山 82 S2 3/4車身 11.8  
6 1 吉田 茂生 29 岐阜 98 S2 1/8車輪 11.9  
7 6 中石 昌芳 44 広島 81 S2 1  車輪 11.8  
8 3 佐伯 辰哉 23 広島 109 S2 2  車身 12.1  
9 8 三浦 稔希 44 愛知 76 S2 2  車身 12.0  
周回予想
1 5 8 3 4 6 9 7 2

第9レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 河野 通孝 36 茨城 88 S1 11.7 差し S  
2 7 藤田 竜矢 39 埼玉 88 S2 1/8車輪 11.9 捲くり  
3 8 関  貴之 36 茨城 93 S2 1/2車身 11.7  
4 1 園田  匠 38 福岡 87 S1 3/4車身 12.1  
5 5 中本 匠栄 32 熊本 97 S1 1/2車輪 12.3
6 6 佐野 梅一 43 京都 78 S2 2  車身 12.2  
7 4 大川 龍二 35 広島 91 S2
3 西岡 拓朗 36 広島 97 S1
9 小川真太郎 27 徳島 107 S1 B
周回予想
5 1 6 7 2 8 9 3 4

第10レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 菅田 壱道 33 宮城 91 S1 11.3 捲くり  
2 5 守澤 太志 34 秋田 96 S1 タイヤ差 11.2 マーク  
3 3 村上 義弘 45 京都 73 SS 3  車身 11.7  
4 4 筒井 裕哉 38 兵庫 89 S2 3/4車身 11.7  
5 7 伊藤 大志 40 青森 86 S1 1  車身 11.6  
6 2 堤   洋 43 徳島 75 S1 1  車身 11.4 S  
7 6 水書 義弘 46 千葉 75 S2 1/2車身 11.3  
8 8 竹内  翼 28 広島 109 S2 1/2車身 11.6  
9 9 畑段 嵐士 29 京都 105 S1 大差 13.7 B  
周回予想
1 5 7 9 3 4 8 2 6

第11レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 8 池田  良 33 広島 91 S1 11.8 差し  
2 3 原田研太朗 29 徳島 98 S1 1/4車輪 12.0 逃げ B  
3 6 藤田 昌宏 45 岡山 82 S2 1/8車輪 11.7  
4 7 松岡 貴久 35 熊本 90 S1 1/4車輪 11.6  
5 1 諸橋  愛 42 新潟 79 S1 3/4車身 11.3  
6 2 坂口 晃輔 31 三重 95 S1 1/2車輪 11.4  
7 4 坂本 亮馬 34 福岡 90 S1 1/2車輪 11.6  
8 9 松岡 健介 41 兵庫 87 S1 2  車身 11.7  
9 5 小林 泰正 25 群馬 113 S2 1/2車身 11.6  
周回予想
3 8 6 5 1 9 2 7 4

第12レース S級 二予A


車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 三谷 竜生 32 奈良 101 SS 11.4 差し  
2 2 橋本  強 34 愛媛 89 S1 1/2車輪 11.7 差し  
3 3 根田 空史 31 千葉 94 S1 1/2車輪 11.0  
4 9 岡村  潤 38 静岡 86 S1 1/8車輪 10.9  
5 5 南  修二 38 大阪 88 S1 1/8車輪 11.3  
6 8 鷲田 佳史 36 福井 88 S1 1/8車輪 11.2  
7 4 取鳥 雄吾 24 岡山 107 S1 1  車身 12.0 B  
8 6 原田  礼 39 福岡 90 S2 1/8車輪 11.7  
9 7 小林 大介 41 群馬 79 S1 2  車身 11.1  
周回予想
3 9 7 1 5 8 4 2 6