会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(1日の購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

松山ドカント レース結果 (2026年8月12日)

開催レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R

松山競輪  2026年8月12日  2日目 G1  第 69 回  オールスター競輪 

各レースの一着
  • Dokanto!7
    レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    1 7 1 1 2 1 5 3 7 5 8
    残りチャンス数 525 68 9 1 0 0 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 2,261,850円
    販売口数(1口200円) 4,454口
    総販売金額 890,800円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 2,929,950円
    的中番号 2 1 5 3 7 5 8

    的中なし

  • Dokanto!4two
    レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
    一着 1 7 1 1 2 1 5 3 7 5 8
    二着 8 6 7 3 9 7 9 7 2 1 5
    残りチャンス数 1061 31 1 0
    詳細
    前回からのキャリーオーバー額 35,657,250円
    販売口数(1口200円) 35,488口
    総販売金額 7,097,600円
    総的中口数 0口
    次回へのキャリーオーバー額 40,980,450円
    的中番号 3 7 > 2 7 > 1 5 > 5 8

    的中なし

第1レース S級 選抜二

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 市田龍生都 24 福井 127 S2 11.7 逃げ S B  
2 8 椎木尾拓哉 40 和歌 93 S2 1/2車輪 11.5 差し  
3 7 山形 一気 37 徳島 96 S1 1  車身 11.4  
4 9 小松崎大地 43 福島 99 S1 1  車身 11.5  
5 6 塩島嵩一朗 26 神奈 125 S1 3/4車身 11.1  
6 3 松坂 洋平 43 神奈 89 S1 大差 12.8  
落 2 須永 優太 38 福島 94 S1 落
落 4 阿部 英斗 22 福岡 125 S2 落
失 5 山本 伸一 43 奈良 101 S2 失
周回予想
1 5 8 9 2 6 3 4 7

第2レース S級 選抜二

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 山崎 歩夢 21 福島 125 S2 11.5 逃げ B  
2 6 松岡 辰泰 29 熊本 117 S1 2  車身 10.9 捲くり  
3 3 柏野 智典 48 岡山 88 S1 1/4車輪 11.2  
4 9 河端 朋之 41 岡山 95 S1 1/8車輪 11.3  
5 4 飯野 祐太 41 福島 90 S2 タイヤ差 11.5  
6 1 原井 博斗 30 福岡 115 S1 1/2車身 10.7 S  
7 5 坂口 晃輔 38 三重 95 S1 2  車身 11.1  
8 2 上田 国広 43 三重 89 S1 3/4車身 11.1  
9 8 山田  諒 27 岐阜 113 S1 1/4車輪 11.3  
周回予想
6 1 8 5 2 9 3 7 4

第3レース S級 選抜二

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 佐藤 一伸 39 福島 94 S2 11.6 差し  
2 7 内藤 宣彦 55 秋田 67 S1 1  車輪 11.5 マーク  
3 2 西田 優大 28 広島 123 S1 1/2車身 11.4  
4 5 久米  良 38 徳島 96 S1 3/4車身 11.3  
5 8 櫻井祐太郎 26 宮城 117 S1 3/4車輪 11.9 B  
6 3 山岸 佳太 36 茨城 107 S1 3/4車輪 11.3  
7 6 山口 多聞 24 埼玉 121 S1 3  車身 12.0  
8 9 岡本  総 39 愛知 105 S1 1/2車輪 11.8 S  
9 4 皿屋  豊 43 三重 111 S1 1  車身 12.1  
周回予想
2 5 8 1 7 6 3 4 9

第4レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 鈴木 玄人 30 東京 117 S1 11.8 差し S  
2 3 桑原 大志 50 山口 80 S1 3/4車身 11.5 差し  
3 7 木村 皆斗 24 茨城 119 S1 1/4車輪 12.1 B  
4 8 香川 雄介 52 香川 76 S1 1/2車身 11.4  
5 2 山田 英明 43 佐賀 89 S1 タイヤ差 11.6  
6 5 高橋  築 34 東京 109 S1 1/4車輪 11.8  
7 6 井上 昌己 47 長崎 86 S1 1  車身 11.7  
8 4 黒瀬浩太郎 26 広島 123 S2 3  車身 12.1  
9 9 松本秀之介 26 熊本 117 S1 2  車身 12.4  
周回予想
7 1 5 9 2 6 4 3 8

第5レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 森田 優弥 28 埼玉 113 S2 11.0 捲くり  
2 9 鈴木 竜士 32 東京 107 S1 1/2車輪 10.9 マーク  
3 1 園田  匠 44 福岡 87 S1 4  車身 11.3  
4 6 纐纈 洸翔 24 愛知 121 S1 1/4車輪 11.0  
5 5 諸橋  愛 49 新潟 79 S1 1/2車輪 11.2  
6 3 山田 久徳 38 京都 93 S1 1  車輪 11.3  
7 8 田尾 駿介 34 高知 111 S1 3/4車身 11.4  
8 7 後藤 大輝 25 福岡 121 S1 3/4車輪 11.7 B  
9 4 谷内 健太 26 京都 125 S2 5  車身 12.0  
周回予想
2 9 5 4 3 6 7 1 8

第6レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 佐々木 豪 30 愛媛 109 S1 11.3 差し S  
2 7 町田 太我 26 広島 117 S1 1  車輪 11.5 逃げ B  
3 2 村田 雅一 42 兵庫 90 S1 1/4車輪 11.1  
4 3 阿部 力也 38 宮城 100 S1 1/2車身 10.8  
5 8 野田 源一 47 福岡 81 S1 3/4車輪 11.0  
6 9 岩井  芯 21 岐阜 125 S2 1/8車輪 11.2  
7 5 嵯峨昇喜郎 27 青森 113 S1 1  車輪 11.0  
8 6 柿澤 大貴 37 長野 97 S2 1  車身 10.9  
9 4 渡部 哲男 46 愛媛 84 S1 1  車身 11.2  
周回予想
7 1 4 5 3 6 8 9 2

第7レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 中石  湊 21 北海 125 S1 11.0 逃げ B  
2 9 新田 祐大 40 福島 90 S1 1/8車輪 10.7 マーク  
3 2 成田 和也 47 福島 88 S1 1  車身 10.7 S  
4 4 金子 幸央 33 栃木 101 S1 1  車身 10.7  
5 3 雨谷 一樹 36 栃木 96 S1 1車身1/2 10.7  
6 8 芦澤 大輔 44 茨城 90 S1 1車身1/2 10.7  
7 7 志智 俊夫 53 岐阜 70 S1 1車身1/2 10.6  
8 1 橋本 優己 26 岐阜 117 S1 2  車身 11.0  
9 6 片岡 迪之 39 岡山 93 S1 3  車身 11.4  
周回予想
4 3 8 5 9 2 1 7 6

第8レース S級 一予選

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 佐々木 龍 35 神奈 109 S1 11.6 差し  
2 7 南  修二 44 大阪 88 SS タイヤ差 11.7 差し  
3 8 竹内 智彦 49 宮城 84 S1 1  車身 11.6  
4 6 齋木 翔多 27 静岡 115 S2 1/2車輪 11.8  
5 4 東口 善朋 46 和歌 85 S1 3/4車輪 11.8  
6 1 小林 泰正 31 群馬 113 S1 1/2車輪 11.7  
7 9 宿口 陽一 42 埼玉 91 S1 3/4車輪 11.6  
8 2 中釜 章成 29 大阪 113 S1 1/4車輪 12.0 S B  
9 5 神山 拓弥 39 栃木 91 S1 3/4車身 11.6  
周回予想
2 7 4 1 9 5 6 3 8

第9レース S級 二予選

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 坂井  洋 31 栃木 115 S1 11.5 差し  
2 2 菅田 壱道 40 宮城 91 S1 1/8車輪 11.3 マーク  
3 5 守澤 太志 41 秋田 96 S1 1  車身 11.3  
4 6 上野 優太 29 熊本 113 S1 1/4車輪 11.2  
5 1 阿部 将大 30 大分 117 S1 タイヤ差 11.3 S  
6 9 稲川  翔 41 大阪 90 S1 1/8車輪 11.1  
7 8 菊池 岳仁 26 長野 117 S1 1  車輪 11.9 B  
8 3 寺崎 浩平 32 福井 117 SS 1/2車身 11.3  
9 4 村上 博幸 47 京都 86 S1 3/4車身 11.1  
周回予想
1 6 8 7 2 5 3 9 4

第10レース S級 二予選

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 石原  颯 26 香川 117 S1 11.5 逃げ B  
2 1 松本 貴治 32 愛媛 111 S1 3/4車輪 11.4 マーク  
3 3 橋本  強 41 愛媛 89 S1 1  車身 11.4  
4 7 和田真久留 35 神奈 99 S1 3/4車身 11.3  
5 4 小岩 大介 42 大分 90 S1 1  車身 11.4  
6 9 和田健太郎 45 千葉 87 S1 1  車輪 11.3  
7 6 中川誠一郎 47 熊本 85 S1 1  車身 11.3 S  
8 2 青野 将大 32 神奈 117 S1 1/4車輪 11.6  
9 8 伊藤 颯馬 27 沖縄 115 S1 5  車身 12.2  
周回予想
5 1 3 2 7 9 8 4 6

第11レース S級 DRM

映像を見る 最終オッズ

着 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 8 松浦 悠士 35 広島 98 S1 11.0 差し S  
2 5 嘉永 泰斗 28 熊本 113 SS 1  車身 11.2 差し  
3 4 深谷 知広 36 静岡 96 S1 3/4車身 11.8 B  
4 7 古性 優作 35 大阪 100 SS 2  車身 11.4  
5 2 脇本 雄太 37 福井 94 SS 4  車身 11.8  
6 9 吉田 拓矢 31 茨城 107 SS 落
失 1 郡司 浩平 35 神奈 99 SS 失
落 3 眞杉  匠 27 栃木 113 SS 落
落 6 新山 響平 32 青森 107 S1 落
周回予想
4 1 3 9 8 5 2 7 6

【レースレポート】

2026年8月12日 松山競輪第69回オールスター競輪(G1)2日目※ナイター開催*************** 【初日11R=ドリームレース】1/郡司浩平(SS・神奈川99期)2/脇本雄太(SS・福...【続きを読む】