松山ドカント レース結果 (2026年8月14日)
松山競輪 2026年8月14日 4日目 G1 第 69 回 オールスター競輪
各レースの一着
-
Dokanto!7
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 1 7 7 6 3 5 7 1 6 8 8 残りチャンス数 1169 142 12 2 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 3,591,150円 販売口数(1口200円) 9,519口 総販売金額 1,903,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 5,019,000円 的中番号 3 5 7 1 6 8 8 的中なし
-
Dokanto!4two
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 一着 1 7 7 6 3 5 7 1 6 8 8 二着 8 9 1 3 4 4 5 8 9 1 2 残りチャンス数 82 2 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口200円) 2,831口 総販売金額 566,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 424,650円 的中番号 1 8 > 6 9 > 1 8 > 2 8 的中なし
第1レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小川 勇介 | 41 | 福岡 | 90 | S1 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 8 | 片岡 迪之 | 39 | 岡山 | 93 | S1 | 1 車輪 | 11.4 | マーク | ||
| 3 | 7 | 中釜 章成 | 29 | 大阪 | 113 | S1 | 1/2車身 | 11.6 | S | ||
| 4 | 2 | 橋本 優己 | 26 | 岐阜 | 117 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 5 | 5 | 谷口 遼平 | 32 | 三重 | 103 | S1 | 1 車身 | 11.8 | |||
| 6 | 3 | 宿口 陽一 | 42 | 埼玉 | 91 | S1 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 7 | 4 | 岡本 総 | 39 | 愛知 | 105 | S1 | タイヤ差 | 11.3 | |||
| 8 | 9 | 坂口 晃輔 | 38 | 三重 | 95 | S1 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 9 | 6 | 山口 多聞 | 24 | 埼玉 | 121 | S1 | 4 車身 | 12.6 | B |
| 周回予想 |
|
|---|
第2レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 渡部 哲男 | 46 | 愛媛 | 84 | S1 | 11.6 | 差し | |||
| 2 | 9 | 小林 泰正 | 32 | 群馬 | 113 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | 捲くり | ||
| 3 | 6 | 井上 昌己 | 47 | 長崎 | 86 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 4 | 4 | 皿屋 豊 | 43 | 三重 | 111 | S1 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
| 5 | 2 | 松坂 洋平 | 43 | 神奈 | 89 | S1 | 1/8車輪 | 11.4 | |||
| 6 | 3 | 上田 国広 | 43 | 三重 | 89 | S1 | 1/4車輪 | 11.1 | |||
| 7 | 5 | 志智 俊夫 | 53 | 岐阜 | 70 | S1 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
| 8 | 1 | 黒瀬浩太郎 | 26 | 広島 | 123 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | S B | ||
| 9 | 8 | 山田 諒 | 27 | 岐阜 | 113 | S1 | 2 車身 | 11.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
第3レース S級 選抜一
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 渡邉 雅也 | 25 | 静岡 | 117 | S1 | 10.9 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 小原 太樹 | 38 | 神奈 | 95 | S1 | 1/2車輪 | 10.8 | マーク | S | |
| 3 | 9 | 岡崎 智哉 | 41 | 大阪 | 96 | S1 | 1車身1/2 | 10.9 | |||
| 4 | 5 | 河端 朋之 | 41 | 岡山 | 95 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | B | ||
| 5 | 8 | 柿澤 大貴 | 37 | 長野 | 97 | S2 | 3 車身 | 10.9 | |||
| 6 | 3 | 岩井 芯 | 21 | 岐阜 | 125 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 6 | 武田 豊樹 | 52 | 茨城 | 88 | S1 | 1車身1/2 | 10.9 | |||
| 失 | 2 | 山形 一気 | 37 | 徳島 | 96 | S1 | 失 | ||||
| 落 | 4 | 椎木尾拓哉 | 40 | 和歌 | 93 | S2 | 落 |
| 周回予想 |
|
|---|
第4レース S級 選抜一
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 松岡 辰泰 | 29 | 熊本 | 117 | S1 | 11.3 | 差し | |||
| 2 | 3 | 西田 優大 | 28 | 広島 | 123 | S1 | 3/4車身 | 11.1 | 差し | S | |
| 3 | 1 | 後藤 大輝 | 25 | 福岡 | 121 | S1 | 1/4車輪 | 11.5 | B | ||
| 4 | 7 | 柏野 智典 | 48 | 岡山 | 88 | S1 | 1/2車輪 | 11.0 | |||
| 5 | 2 | 嵯峨昇喜郎 | 27 | 青森 | 113 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 6 | 4 | 杉森 輝大 | 43 | 茨城 | 103 | S1 | 1/2車身 | 11.1 | |||
| 7 | 8 | 内藤 宣彦 | 55 | 秋田 | 67 | S1 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
| 8 | 5 | 小松崎大地 | 43 | 福島 | 99 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 9 | 9 | 高橋 築 | 34 | 東京 | 109 | S1 | 5 車身 | 11.8 |
| 周回予想 |
|
|---|
第5レース S級 選抜一
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 岩本 俊介 | 42 | 千葉 | 94 | S1 | 11.6 | 差し | |||
| 2 | 4 | 神山 拓弥 | 39 | 栃木 | 91 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | マーク | ||
| 3 | 6 | 芦澤 大輔 | 44 | 茨城 | 90 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 4 | 5 | 松本秀之介 | 26 | 熊本 | 117 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 5 | 2 | 佐藤 一伸 | 39 | 福島 | 94 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 1 | 山田 久徳 | 38 | 京都 | 93 | S1 | 1/4車輪 | 11.4 | S | ||
| 7 | 8 | 市田龍生都 | 24 | 福井 | 127 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | B | ||
| 8 | 7 | 塚本 大樹 | 37 | 熊本 | 96 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 9 | 9 | 山崎 歩夢 | 21 | 福島 | 125 | S2 | 4 車身 | 12.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
第6レース S級 準々B
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岩津 裕介 | 44 | 岡山 | 87 | S1 | 11.5 | 差し | |||
| 2 | 4 | 守澤 太志 | 41 | 秋田 | 96 | S1 | 1/4車輪 | 11.4 | マーク | ||
| 3 | 7 | 山田 英明 | 43 | 佐賀 | 89 | S1 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
| 4 | 2 | 町田 太我 | 26 | 広島 | 117 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | B | ||
| 5 | 8 | 吉澤 純平 | 41 | 茨城 | 101 | S1 | 1 車身 | 11.2 | |||
| 6 | 1 | 伊藤 旭 | 26 | 熊本 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 11.4 | S | ||
| 7 | 9 | 簗田 一輝 | 30 | 静岡 | 107 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 8 | 3 | 佐々木眞也 | 32 | 神奈 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 9 | 6 | 金子 幸央 | 33 | 栃木 | 101 | S1 | 大差 | 12.5 |
| 周回予想 |
|
|---|
第7レース S級 準々B
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 武藤 龍生 | 35 | 埼玉 | 98 | S1 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 5 | 杉浦 侑吾 | 31 | 栃木 | 115 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | 逃げ | B | |
| 3 | 9 | 荒井 崇博 | 48 | 長崎 | 82 | S1 | 2 車身 | 11.1 | |||
| 4 | 8 | 東口 善朋 | 46 | 和歌 | 85 | S1 | 3/4車身 | 11.0 | |||
| 5 | 4 | 上野 優太 | 29 | 熊本 | 113 | S1 | 1/4車輪 | 11.2 | S | ||
| 6 | 1 | 佐々木 龍 | 35 | 神奈 | 109 | S1 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 7 | 6 | 纐纈 洸翔 | 24 | 愛知 | 121 | S1 | 1 車身 | 11.1 | |||
| 8 | 2 | 諸橋 愛 | 49 | 新潟 | 79 | S1 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 9 | 3 | 阿部 将大 | 30 | 大分 | 117 | S1 | 大差 | 13.1 |
| 周回予想 |
|
|---|
第8レース S級 準々B
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 橋本 強 | 41 | 愛媛 | 89 | S1 | 11.5 | 差し | |||
| 2 | 8 | 小岩 大介 | 42 | 大分 | 90 | S1 | 1/2車身 | 11.3 | 差し | ||
| 3 | 9 | 和田真久留 | 35 | 神奈 | 99 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 6 | 野田 源一 | 47 | 福岡 | 81 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 5 | 3 | 大槻 寛徳 | 47 | 宮城 | 85 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 6 | 4 | 山崎 芳仁 | 47 | 福島 | 88 | S1 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
| 7 | 5 | 取鳥 雄吾 | 31 | 岡山 | 107 | S1 | 1/2車輪 | 11.8 | B | ||
| 8 | 2 | 雨谷 一樹 | 36 | 栃木 | 96 | S1 | 2 車身 | 11.5 | S | ||
| 9 | 7 | 長島 大介 | 37 | 栃木 | 96 | S1 | 3/4車身 | 11.7 |
| 周回予想 |
|
|---|
第9レース S級 準々A
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 佐々木 豪 | 30 | 愛媛 | 109 | S1 | 11.5 | 差し | |||
| 2 | 9 | 菅田 壱道 | 40 | 宮城 | 91 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | 差し | ||
| 3 | 5 | 阿部 拓真 | 35 | 宮城 | 107 | SS | 1/2車輪 | 11.4 | |||
| 4 | 1 | 山崎 賢人 | 33 | 長崎 | 111 | S1 | 3/4車輪 | 11.8 | B | ||
| 5 | 4 | 浅井 康太 | 42 | 三重 | 90 | S1 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 6 | 3 | 新山 響平 | 32 | 青森 | 107 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 2 | 山口 拳矢 | 30 | 岐阜 | 117 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | S | ||
| 8 | 8 | 鈴木 玄人 | 30 | 東京 | 117 | S1 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 9 | 7 | 佐々木悠葵 | 31 | 群馬 | 115 | S1 | 大差 | 12.5 |
| 周回予想 |
|
|---|
第10レース S級 準々A
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 松本 貴治 | 32 | 愛媛 | 111 | S1 | 11.5 | 差し | S | ||
| 2 | 1 | 石原 颯 | 26 | 香川 | 117 | S1 | 1 車身 | 11.7 | 逃げ | B | |
| 3 | 7 | 眞杉 匠 | 27 | 栃木 | 113 | SS | 1/8車輪 | 11.2 | |||
| 4 | 9 | 坂井 洋 | 31 | 栃木 | 115 | S1 | 1/2車身 | 11.1 | |||
| 5 | 4 | 森田 優弥 | 28 | 埼玉 | 113 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 南 修二 | 44 | 大阪 | 88 | SS | 1 車輪 | 11.5 | |||
| 7 | 2 | 渡部 幸訓 | 43 | 福島 | 89 | S1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
| 8 | 5 | 中野 慎詞 | 27 | 岩手 | 121 | S1 | 2 車身 | 12.0 | |||
| 9 | 6 | 小倉 竜二 | 50 | 徳島 | 77 | S1 | 6 車身 | 12.0 |
| 周回予想 |
|
|---|
第11レース S級 シャイ
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 太田 海也 | 27 | 岡山 | 121 | S1 | 11.5 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 松浦 悠士 | 35 | 広島 | 98 | S1 | 1/8車輪 | 11.3 | 差し | ||
| 3 | 1 | 古性 優作 | 35 | 大阪 | 100 | SS | 1/2車輪 | 11.0 | S | ||
| 4 | 7 | 嘉永 泰斗 | 28 | 熊本 | 113 | SS | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 5 | 6 | 清水 裕友 | 31 | 山口 | 105 | S1 | 1/8車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 吉田 拓矢 | 31 | 茨城 | 107 | SS | 1/2車輪 | 11.0 | |||
| 7 | 4 | 犬伏 湧也 | 31 | 徳島 | 119 | S1 | 2 車身 | 11.6 | |||
| 8 | 9 | 脇本 雄太 | 37 | 福井 | 94 | SS | 2 車身 | 11.4 | |||
| 9 | 5 | 深谷 知広 | 36 | 静岡 | 96 | S1 | 大差 | 11.9 |
| 周回予想 |
|
|---|