小松島競輪 出走表詳細(11R 2012年10月26日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 藤岡 隆治 | 36 | 徳島 | 98 | A1 | 逃 | 3.79 | 94.33 | 6 | 6 | 1 | 8 | 28.57 | 57.14 | 61.9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 向日町 | 10/15 | 佐世保 | 09/26 | 熊 本 | 09/10 | ||||
2 | 2 | 前田 新 | 41 | 大阪 | 68 | A1 | 追 | 3.79 | 90.25 | 8 | 1 | 6 | 9 | 33.33 | 37.5 | 62.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 玉 野 | 10/10 | 奈 良 | 10/02 | 平 塚 | 09/21 | |||||
3 | 3 | 瀬口慶一郎 | 36 | 熊本 | 77 | A1 | 追 | 3.71 | 87.29 | 1 | 7 | 0 | 16 | 4.17 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 大 垣 | 10/17 | 広 島 | 10/04 | 松 阪 | 09/18 | |||||
4 | 4 | 大竹野裕樹 | 30 | 鹿児 | 88 | A2 | 逃 | 3.71 | 86.07 | 4 | 3 | 1 | 19 | 14.81 | 25.93 | 29.63 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 福 井 | 10/10 | 岸和田 | 10/01 | 富 山 | 09/21 | |||||
5 | 丸亀 裕司 | 39 | 広島 | 74 | A1 | 追 | 3.86 | 88.54 | 3 | 7 | 2 | 15 | 11.11 | 37.04 | 44.44 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 富 山 | 10/10 | 久留米 | 10/03 | 平 塚 | 09/21 | ||||||
5 | 6 | 小野 祐作 | 39 | 岡山 | 72 | A2 | 追 | 3.79 3.93 | 82.31 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 別 府 | 08/23 | 松 山 | 08/09 | 小 倉 | 07/30 | |||||
7 | 四元 慎也 | 37 | 宮崎 | 77 | A1 | 追 | 3.85 | 89.96 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16.67 | 25 | 45.83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 岐 阜 | 10/10 | 佐世保 | 09/26 | 福 井 | 09/19 | ||||||
6 | 8 | 乾 庄平 | 26 | 滋賀 | 95 | A2 | 逃 | 3.86 | 82.67 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18.52 | 29.63 | 29.63 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 別 府 | 10/10 | 岸和田 | 10/01 | 岐 阜 | 09/23 | |||||
○ | 9 | 山本 宏明 | 34 | 徳島 | 83 | A1 | 追 | 3.92 | 89.11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 22.22 | 37.04 | 40.74 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 向日町 | 10/15 | 松 阪 | 10/01 | 岐 阜 | 09/23 |
周回予想 |
|
---|
小松島競輪 オッズ表詳細(11R - 2012年10月26日 2日目)
小松島 2012年10月26日 2日目 準決勝 F2 11R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |