大垣競輪 出走表詳細(9R 2012年11月4日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 山口 富生 | 42 | 岐阜 | 68 | S1 | 追 | 4 | 110.10 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 25 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 取 手 | 10/22 | 高 知 | 10/10 | 防 府 | 09/22 | |||||
2 | 2 | 柏野 智典 | 34 | 岡山 | 88 | S1 | 追 | 4.15 | 108.50 | 3 | 3 | 1 | 15 | 13.64 | 27.27 | 31.82 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 千 葉 | 10/18 | 伊 東 | 10/03 | 富 山 | 09/27 | |||||
3 | 3 | 稲村 好将 | 37 | 群馬 | 81 | S1 | 追 | 4.08 | 108.67 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4.76 | 33.33 | 42.86 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 小 倉 | 10/18 | 川 崎 | 10/10 | 向日町 | 09/27 | |||||
4 | 4 | 渡辺 十夢 | 32 | 福井 | 85 | S1 | 追 | 4 | 106.55 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9.09 | 27.27 | 40.91 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 小 倉 | 10/18 | 高 知 | 10/10 | 高 松 | 10/01 | |||||
◎ | 5 | 渡邉 一成 | 29 | 福島 | 88 | S1 | 逃 | 4.08 | 118.43 | 6 | 2 | 2 | 4 | 42.86 | 57.14 | 71.43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 岸和田 | 10/06 | 前 橋 | 09/13 | 富 山 | 08/25 | |||||
5 | 6 | 山口 貴弘 | 34 | 栃木 | 84 | S1 | 追 | 4 | 102.55 | 4 | 1 | 1 | 14 | 20 | 25 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 向日町 | 10/22 | 熊 本 | 10/13 | 千 葉 | 09/29 | |||||
○ | 7 | 伏見 俊昭 | 36 | 福島 | 75 | SS | 両 | 4 | 114.61 | 5 | 4 | 5 | 10 | 20.83 | 37.5 | 58.33 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 千 葉 | 10/18 | 岸和田 | 10/06 | 防 府 | 09/22 | |||||
6 | 8 | 松岡 篤哉 | 30 | 岐阜 | 97 | S2 | 逃 | 3.92 | 103.06 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5.56 | 33.33 | 44.44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 富 山 | 10/22 | 熊 本 | 10/13 | 防 府 | 09/22 | |||||
9 | 星島 太 | 41 | 岡山 | 66 | S1 | 追 | 3.79 | 108.15 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3.85 | 11.54 | 30.77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 川 崎 | 10/22 | 熊 本 | 10/13 | 高 松 | 10/01 |
周回予想 |
|
---|
大垣競輪 オッズ表詳細(9R - 2012年11月4日 最終日)
大垣 2012年11月4日 最終日 特 秀 G3 第60周年 水都大垣杯 9R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |