大宮競輪 出走表詳細(6R 2013年11月26日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 山信田 学 | 37 | 埼玉 | 83 | A1 | 追 | 4.15 | 92.32 | 5 | 4 | 4 | 12 | 20 | 36 | 52 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 京王閣 | 11/15 | 和歌山 | 11/01 | 松 戸 | 10/22 | ||||
2 | 2 | 難波 政則 | 36 | 北海 | 84 | A1 | 追 | 4 | 89.46 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4.17 | 25 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 平 | 11/16 | 松 戸 | 11/04 | 弥 彦 | 10/25 | |||||
3 | 3 | 齋藤 一茂 | 24 | 群馬 | 97 | A1 | 逃 | 4.08 | 91.92 | 7 | 5 | 1 | 11 | 29.17 | 50 | 54.17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 小田原 | 11/02 | 立 川 | 10/20 | 前 橋 | 10/02 | |||||
4 | 4 | 進藤 浩行 | 51 | 千葉 | 57 | A2 | 追 | 4 4.15 | 87.28 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | 19.23 | 23.08 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 京王閣 | 11/15 | 前 橋 | 11/02 | 川 崎 | 10/25 | |||||
5 | 石田 岳彦 | 32 | 岩手 | 89 | A1 | 両 | 4.17 | 91.25 | 5 | 5 | 1 | 17 | 17.86 | 35.71 | 39.29 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 京王閣 | 11/15 | 小田原 | 11/02 | 弥 彦 | 10/25 | ||||||
5 | 6 | 北村 匡章 | 40 | 静岡 | 71 | A2 | 両 | 3.92 | 79.79 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 7.14 | 7.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 立 川 | 11/19 | 松 戸 | 11/04 | 防 府 | 10/22 | |||||
○ | 7 | 藤井 克信 | 42 | 東京 | 74 | A1 | 追 | 4.33 | 90.00 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15.38 | 38.46 | 53.85 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 取 手 | 09/25 | 小田原 | 09/17 | 松 戸 | 08/31 | |||||
6 | 8 | 亀井 道佳 | 35 | 宮城 | 83 | A2 | 追 | 4 | 83.66 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 6.9 | 13.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 松 山 | 11/13 | 青 森 | 11/01 | 立 川 | 10/20 | |||||
9 | 渡辺 一洋 | 40 | 静岡 | 72 | A1 | 追 | 4.08 | 89.37 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14.81 | 29.63 | 40.74 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 青 森 | 11/06 | 平 | 10/30 | 立 川 | 10/20 |
周回予想 |
|
---|
大宮競輪 オッズ表詳細(6R - 2013年11月26日 2日目)
大宮 2013年11月26日 2日目 準決勝 F1 6R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 山信田 学 | 難波 政則 | 齋藤 一茂 | 進藤 浩行 | 石田 岳彦 | 北村 匡章 | 藤井 克信 | 亀井 道佳 | 渡辺 一洋 | 名前 |
府県 | 埼玉 83期 | 北海 84期 | 群馬 97期 | 千葉 57期 | 岩手 89期 | 静岡 71期 | 東京 74期 | 宮城 83期 | 静岡 72期 | 府県 |
1 | 93.5 | 5.5 | 582.1 | 24.8 | 374.2 | 50.5 | 873.1 | 93.0 | 1 | |
2 | 33.7 | 45.9 | 873.1 | 28.8 | 999.9 | 280.6 | 999.9 | 257.6 | 2 | |
3 | 2.5 | 98.8 | 827.2 | 38.3 | 413.6 | 112.2 | 924.5 | 120.9 | 3 | |
4 | 113.8 | 327.4 | 212.3 | 238.1 | 785.8 | 491.1 | 999.9 | 92.4 | 4 | |
5 | 15.1 | 45.0 | 21.5 | 523.9 | 523.9 | 221.3 | 982.3 | 136.6 | 5 | |
6 | 119.9 | 403.0 | 151.1 | 999.9 | 320.7 | 449.0 | 999.9 | 124.7 | 6 | |
7 | 6.8 | 218.2 | 33.8 | 999.9 | 157.1 | 491.1 | 999.9 | 270.9 | 7 | |
8 | 169.0 | 191.6 | 187.1 | 999.9 | 291.0 | 999.9 | 873.1 | 462.2 | 8 | |
9 | 32.9 | 182.7 | 39.7 | 234.5 | 77.4 | 180.6 | 234.5 | 714.4 | 9 |