久留米競輪 出走表詳細(9R 2014年6月23日 3日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 井上 辰也 | 37 | 岡山 | 86 | S2 | 追 | 4.5 | 100.69 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 18.75 | 31.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 久留米 | 06/21 | 千 葉 | 06/02 | 青 森 | 05/21 | |||||
2 | 2 | 佐藤 康紀 | 39 | 青森 | 73 | S1 | 追 | 4.25 | 106.80 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 | 16.67 | 26.67 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 久留米 | 06/21 | 宇都宮 | 06/12 | 松 山 | 05/29 | |||||
○ | 3 | 3 | 上原 龍 | 29 | 長野 | 95 | S1 | 逃 | 4.25 | 107.16 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15.63 | 28.13 | 40.63 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 久留米 | 06/21 | 宇都宮 | 06/12 | 松 戸 | 05/26 | ||||
4 | 4 | 福島 栄一 | 30 | 香川 | 93 | S2 | 両 | 4.42 | 97.52 | 2 | 2 | 3 | 24 | 6.45 | 12.9 | 22.58 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 久留米 | 06/21 | 大 垣 | 06/09 | 松 阪 | 06/02 | |||||
◎ | 5 | 加藤 圭一 | 36 | 神奈 | 85 | S1 | 追 | 4.33 | 109.41 | 4 | 2 | 6 | 19 | 12.9 | 19.35 | 38.71 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 久留米 | 06/21 | 宇都宮 | 06/12 | 取 手 | 06/02 | |||||
5 | 6 | 奥谷 広巳 | 37 | 兵庫 | 78 | S2 | 追 | 4.15 | 94.31 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 3.13 | 15.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 久留米 | 06/21 | 大 垣 | 06/09 | 松 阪 | 06/02 | |||||
7 | 佐々木雄一 | 34 | 福島 | 83 | S1 | 両 | 4.08 | 103.60 | 3 | 1 | 4 | 17 | 12 | 16 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 久留米 | 06/21 | 取 手 | 06/02 | 松 戸 | 05/26 | ||||||
6 | 8 | 佐野 梅一 | 38 | 京都 | 78 | S2 | 両 | 4.23 | 95.63 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 24 | 32 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 久留米 | 06/21 | 奈 良 | 06/09 | 福 井 | 06/02 | |||||
9 | 榊原 洋 | 36 | 岡山 | 85 | S2 | 追 | 4.08 | 102.24 | 1 | 6 | 5 | 17 | 3.45 | 24.14 | 41.38 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 久留米 | 06/21 | 四日市 | 06/14 | 松 山 | 06/06 |
周回予想 |
|
---|
久留米競輪 オッズ表詳細(9R - 2014年6月23日 3日目)
久留米 2014年6月23日 3日目 特 選 G3 第65周年 第21回中野カップレース 9R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |