取手競輪 出走表詳細(10R 2014年6月26日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 柏野 智典 | 35 | 岡山 | 88 | S1 | 追 | 4.23 | 110.33 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | 25 | 35 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 取手 | 06/26 | 取 手 | 06/26 | 宇都宮 | 06/12 | ||||
2 | 2 | 後閑 信一 | 44 | 東京 | 65 | SS | 両 | 4.23 | 110.77 | 6 | 3 | 2 | 19 | 20 | 30 | 36.67 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 取手 | 06/26 | 取 手 | 06/26 | 宇都宮 | 06/12 | |||||
◎ | 3 | 3 | 井上 昌己 | 34 | 長崎 | 86 | S1 | 両 | 4.33 | 115.00 | 7 | 2 | 2 | 10 | 33.33 | 42.86 | 52.38 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 取手 | 06/26 | 取 手 | 06/26 | 宇都宮 | 06/12 | ||||
4 | 4 | 高原 仁志 | 33 | 徳島 | 85 | S1 | 追 | 4.17 | 108.45 | 7 | 2 | 6 | 23 | 18.42 | 23.68 | 39.47 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 取手 | 06/26 | 取 手 | 06/26 | 武 雄 | 06/16 | |||||
5 | 西川 親幸 | 48 | 熊本 | 57 | S1 | 追 | 4.42 | 110.61 | 2 | 3 | 6 | 17 | 7.14 | 17.86 | 39.29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 取手 | 06/26 | 取 手 | 06/26 | 宇都宮 | 06/12 | ||||||
5 | 6 | 齊藤 努 | 42 | 東京 | 69 | S1 | 追 | 4.08 | 106.31 | 2 | 2 | 8 | 26 | 5.26 | 10.53 | 31.58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 取手 | 06/26 | 取 手 | 06/26 | 松 戸 | 06/20 | |||||
7 | 吉田 敏洋 | 34 | 愛知 | 85 | S1 | 逃 | 4.25 | 110.52 | 6 | 2 | 4 | 16 | 21.43 | 28.57 | 42.86 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 取手 | 06/26 | 取 手 | 06/26 | 松 戸 | 06/20 | ||||||
6 | 8 | 山田 敦也 | 30 | 北海 | 88 | S1 | 追 | 4.08 | 107.35 | 2 | 2 | 7 | 15 | 7.69 | 15.38 | 42.31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 取手 | 06/26 | 取 手 | 06/26 | 松 戸 | 06/20 | |||||
9 | 小野 俊之 | 38 | 大分 | 77 | S1 | 追 | 4.33 | 111.23 | 2 | 8 | 6 | 15 | 6.45 | 32.26 | 51.61 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 取手 | 06/26 | 取 手 | 06/26 | 宇都宮 | 06/12 |
周回予想 |
|
---|
取手競輪 オッズ表詳細(10R - 2014年6月26日 初日)
取手 2014年6月26日 初日 初特選 G3 第64周年 水戸黄門賞 10R
発売票数:票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |