西武園競輪 出走表詳細(8R 2014年9月1日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 小坂 勇 | 44 | 栃木 | 64 | A1 | 追 | 4.25 | 88.09 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 17.39 | 47.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 西武園 | 08/30 | 立 川 | 08/18 | 川 崎 | 08/01 | |||||
2 | 2 | 本田 拓也 | 31 | 新潟 | 92 | A1 | 逃 | 4 | 84.23 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13.04 | 26.09 | 30.43 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 西武園 | 08/30 | 前 橋 | 08/11 | 千 葉 | 08/04 | |||||
○ | 3 | 3 | 廣田 久将 | 39 | 千葉 | 83 | A1 | 追 | 4.25 | 84.55 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9.52 | 19.05 | 23.81 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 西武園 | 08/30 | 千 葉 | 08/11 | 宇都宮 | 08/04 | ||||
4 | 4 | 増田 利明 | 35 | 静岡 | 81 | A2 | 両 | 3.92 | 82.89 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11.11 | 18.52 | 25.93 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 西武園 | 08/30 | 平 塚 | 08/19 | 小 倉 | 08/09 | |||||
5 | 品田 浩二 | 40 | 群馬 | 71 | A1 | 追 | 3.85 | 83.65 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 4.35 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 西武園 | 08/30 | 平 塚 | 08/19 | 静 岡 | 08/08 | ||||||
5 | 6 | 近藤 夏樹 | 27 | 千葉 | 97 | A2 | 逃 | 3.92 | 78.50 | 1 | 4 | 3 | 18 | 3.85 | 19.23 | 30.77 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 西武園 | 08/30 | 松 戸 | 08/23 | 平 | 08/11 | |||||
◎ | 7 | 塚本 勝士 | 37 | 栃木 | 81 | A1 | 両 | 4.15 | 91.78 | 8 | 5 | 2 | 12 | 29.63 | 48.15 | 55.56 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 西武園 | 08/30 | 千 葉 | 08/04 | 立 川 | 07/22 | |||||
6 | 8 | 若林 隆行 | 45 | 茨城 | 70 | A2 | 追 | 4.08 | 81.08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西武園 | 08/30 | 立 川 | 08/18 | 平 塚 | 08/04 | |||||
9 | 溝口 和人 | 37 | 神奈 | 85 | A1 | 追 | 3.92 | 85.54 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 12.5 | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 西武園 | 08/30 | 前 橋 | 08/11 | 宇都宮 | 08/04 |
周回予想 |
|
---|
西武園競輪 オッズ表詳細(8R - 2014年9月1日 最終日)
西武園 2014年9月1日 最終日 特 選 F2 サントリーカップ争奪/ガールズ 8R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |